2013年中山大学各学院硕士招生报录比
考研网快讯,据中山大学研究生院消息,2013年中山大学各学院硕士招生报录比已发布,详情如下:院系码院系名称专业代码学科专业名称方向码学科方
考研网快讯,据中山大学研究生院消息,2013年中山大学各学院硕士招生报录比已发布,详情如下:
院系码 | 院系名称 | 专业 代码 | 学科专业名称 | 方向码 | 学科方向名称 | 报名 人数 | 录取总人数 | 其中录取免试生人数 |
090 | 港澳珠江三角洲研究中心(基地) | 020100 | 理论经济学 | 05 | 世界经济 | 40 | 5 | 2 |
090 | 港澳珠江三角洲研究中心(基地) | 020200 | 应用经济学 | 02 | 区域经济学 | 68 | 15 | 4 |
100 | 岭南学院 | 020100 | 理论经济学 | 69 | 不分方向 | 178 | 19 | 7 |
100 | 岭南学院 | 020200 | 应用经济学 | 69 | 不分方向 | 257 | 31 | 25 |
100 | 岭南学院 | 025100 | 金融 | 01 | 不分方向 | 333 | 74 | 56 |
100 | 岭南学院 | 025100 | 金融 | 02 | 财经新闻 | 9 | 10 | 1 |
100 | 岭南学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 69 | 不分方向 | 104 | 30 | 14 |
103 | 岭南学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 01 | 国际工商管理(全日制) | 92 | 32 | 0 |
103 | 岭南学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 02 | 国际工商管理(非全日制) | 233 | 66 | 0 |
103 | 岭南学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 03 | 工商管理(非全日制) | 491 | 213 | 0 |
111 | 中国语言文学系 | 030300 | 社会学 | 04 | 民俗学 | 17 | 2 | 1 |
111 | 中国语言文学系 | 050100 | 中国语言文学 | 01 | 文艺学 | 32 | 5 | 2 |
111 | 中国语言文学系 | 050100 | 中国语言文学 | 02 | 语言学及应用语言学 | 50 | 5 | 3 |
111 | 中国语言文学系 | 050100 | 中国语言文学 | 03 | 汉语言文字学 | 64 | 7 | 4 |
111 | 中国语言文学系 | 050100 | 中国语言文学 | 04 | 中国古典文献学 | 36 | 4 | 1 |
111 | 中国语言文学系 | 050100 | 中国语言文学 | 05 | 中国古代文学 | 110 | 11 | 7 |
111 | 中国语言文学系 | 050100 | 中国语言文学 | 06 | 中国现当代文学 | 90 | 10 | 5 |
111 | 中国语言文学系 | 050100 | 中国语言文学 | 08 | 比较文学与世界文学 | 42 | 5 | 2 |
111 | 中国语言文学系 | 050100 | 中国语言文学 | 20 | 非物质文化遗产学 | 32 | 2 | 0 |
111 | 中国语言文学系 | 050100 | 中国语言文学 | 70 | 非物质文化遗产学(文化事业与文化产业管理) | 47 | 40 | 0 |
112 | 历史学系 | 060100 | 考古学 | 01 | 考古学及博物馆学 | 4 | 1 | 1 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 01 | 中国古代史学与学术史 | 4 | 1 | 1 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 03 | 历史地理学 | 12 | 2 | 1 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 04 | 魏晋南北朝史 | 11 | 3 | 1 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 05 | 隋唐史与敦煌史 | 14 | 4 | 2 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 06 | 宋辽金史 | 10 | 2 | 1 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 07 | 明清史 | 19 | 5 | 1 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 08 | 中国近代史 | 59 | 14 | 9 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 09 | 中国现代史 | 7 | 3 | 1 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 10 | 中国社会经济史 | 9 | 3 | 2 |
112 | 历史学系 | 060300 | 世界史 | 01 | 世界史学理论与史学史 | 3 | 1 | 0 |
112 | 历史学系 | 060300 | 世界史 | 02 | 世界古代中古史 | 4 | 1 | 0 |
112 | 历史学系 | 060300 | 世界史 | 03 | 世界近现代史 | 13 | 1 | 0 |
112 | 历史学系 | 060300 | 世界史 | 04 | 世界地区 国别史 | 22 | 5 | 2 |
112 | 历史学系 | 060300 | 世界史 | 05 | 专门史与整体史 | 21 | 7 | 3 |
112 | 历史学系 | 065100 | 文物与博物馆 | 01 | 不分方向 | 14 | 10 | 1 |
113 | 哲学系 | 010100 | 哲学 | 01 | 马克思主义哲学 | 29 | 11 | 3 |
113 | 哲学系 | 010100 | 哲学 | 02 | 中国哲学 | 49 | 10 | 6 |
113 | 哲学系 | 010100 | 哲学 | 03 | 外国哲学 | 50 | 11 | 2 |
113 | 哲学系 | 010100 | 哲学 | 04 | 逻辑学 | 28 | 11 | 3 |
113 | 哲学系 | 010100 | 哲学 | 05 | 伦理学 | 7 | 2 | 0 |
113 | 哲学系 | 010100 | 哲学 | 06 | 美学 | 6 | 2 | 1 |
113 | 哲学系 | 010100 | 哲学 | 07 | 宗教学 | 20 | 7 | 1 |
113 | 哲学系 | 010100 | 哲学 | 08 | 科学技术哲学 | 14 | 4 | 0 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 01 | 法学理论 | 44 | 9 | 3 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 02 | 法律史 | 13 | 5 | 0 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 03 | 宪法学与行政法学 | 24 | 6 | 1 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 04 | 刑法学 | 59 | 7 | 2 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 05 | 民商法学 | 111 | 13 | 4 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 06 | 诉讼法学 | 37 | 7 | 3 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 07 | 经济法学 | 31 | 5 | 3 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 08 | 环境与资源保护法学 | 23 | 4 | 1 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 09 | 国际法学 | 83 | 16 | 7 |
123 | 法学院(法律硕士) | 035101 | 法律(非法学) | 01 | 法律硕士(非法学)(全日制) | 306 | 60 | 5 |
123 | 法学院(法律硕士) | 035101 | 法律(非法学) | 02 | 法律硕士(非法学)(非全日制) | 139 | 4 | 0 |
123 | 法学院(法律硕士) | 035102 | 法律(法学) | 01 | 法律硕士(法学)(全日制) | 256 | 74 | 31 |
123 | 法学院(法律硕士) | 035102 | 法律(法学) | 02 | 法律硕士(法学)(非全日制) | 147 | 7 | 0 |
130 | 政治与公共事务管理学院 | 030200 | 政治学 | 06 | 政治传播学 | 3 | 5 | 0 |
130 | 政治与公共事务管理学院 | 030200 | 政治学 | 69 | 不分方向 | 46 | 15 | 7 |
130 | 政治与公共事务管理学院 | 120400 | 公共管理 | 69 | 不分方向 | 246 | 37 | 25 |
133 | 政治与公共事务管理学院(MPA) | 125200 | 公共管理 | 01 | 不分方向(在职不脱产) | 1114 | 163 | 0 |
140 | 管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 04 | 金融学 | 3 | 3 | 3 |
140 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 69 | 不分方向 | 57 | 11 | 6 |
140 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 01 | 会计学 | 2 | 2 | 2 |
140 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 02 | 企业管理 | 220 | 25 | 18 |
140 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 03 | 旅游管理 | 18 | 8 | 5 |
140 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 04 | 技术经济及管理 | 38 | 7 | 3 |
140 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 20 | 财务与投资管理 | 4 | 3 | 3 |
140 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 21 | 产业组织与管理 | 25 | 8 | 4 |
140 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 22 | 营销学 | 86 | 18 | 9 |
143 | 管理学院(MBA) | 025100 | 金融 | 01 | 不分方向 | 92 | 34 | 16 |
143 | 管理学院(MBA) | 025700 | 审计 | 01 | 不分方向 | 33 | 42 | 0 |
143 | 管理学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 01 | 国际工商管理(全日制) | 32 | 12 | 0 |
143 | 管理学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 02 | 国际工商管理(在职) | 70 | 20 | 0 |
143 | 管理学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 03 | 工商管理(全日制) | 107 | 53 | 0 |
143 | 管理学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 04 | 工商管理(在职) | 505 | 206 | 0 |
143 | 管理学院(MBA) | 125300 | 会计 | 01 | 会计硕士(全日制) | 378 | 44 | 17 |
143 | 管理学院(MBA) | 125300 | 会计 | 02 | 会计硕士(在职) | 179 | 36 | 0 |
150 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 | 129 | 12 | 2 |
150 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 03 | 法语语言文学 | 38 | 5 | 1 |
150 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 04 | 德语语言文学 | 10 | 2 | 2 |
150 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 05 | 日语语言文学 | 83 | 9 | 1 |
150 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 11 | 外国语言学及应用语言学 | 146 | 10 | 4 |
150 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 70 | 外国语言学与应用语言学(英语教育) | 141 | 30 | 0 |
160 | 教育学院 | 040100 | 教育学 | 01 | 教育学原理 | 26 | 1 | 0 |
160 | 教育学院 | 040100 | 教育学 | 06 | 高等教育学 | 18 | 5 | 0 |
160 | 教育学院 | 040100 | 教育学 | 11 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 16 | 2 | 0 |
160 | 教育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 01 | 不分方向 | 28 | 5 | 1 |
160 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 01 | 不分方向 | 50 | 4 | 0 |
160 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 01 | 不分方向 | 5 | 6 | 0 |
160 | 教育学院 | 078401 | 教育技术学 | 01 | 不分方向 | 22 | 3 | 0 |
160 | 教育学院 | 120400 | 公共管理 | 03 | 教育经济与管理 | 58 | 8 | 1 |
170 | 传播与设计学院 | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 新闻学 | 101 | 24 | 11 |
170 | 传播与设计学院 | 050300 | 新闻传播学 | 02 | 传播学 | 96 | 18 | 10 |
170 | 传播与设计学院 | 120400 | 公共管理 | 21 | 公共关系 | 77 | 9 | 3 |
170 | 传播与设计学院 | 1305L1 | 设计艺术学 | 01 | 不分方向 | 39 | 9 | 3 |
180 | 国际汉语学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 01 | 不分方向 | 233 | 44 | 12 |
200 | 资讯管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 01 | 图书馆学 | 35 | 10 | 8 |
200 | 资讯管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 02 | 情报学 | 37 | 14 | 9 |
200 | 资讯管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 03 | 档案学 | 25 | 8 | 4 |
200 | 资讯管理学院 | 125500 | 图书情报 | 01 | 不分方向 | 156 | 44 | 16 |
210 | 翻译学院 | 050200 | 外国语言文学 | 11 | 外国语言学及应用语言学(外语教育研究方向) | 31 | 15 | 6 |
210 | 翻译学院 | 055101 | 英语笔译 | 01 | 不分方向 | 74 | 15 | 8 |
210 | 翻译学院 | 055102 | 英语口译 | 01 | 不分方向 | 70 | 21 | 15 |
230 | 社会学与人类学学院 | 030300 | 社会学 | 01 | 社会学 | 106 | 23 | 18 |
230 | 社会学与人类学学院 | 030300 | 社会学 | 02 | 人口学 | 12 | 5 | 3 |
230 | 社会学与人类学学院 | 030300 | 社会学 | 03 | 人类学 | 85 | 26 | 12 |
230 | 社会学与人类学学院 | 030300 | 社会学 | 05 | 社会工作 | 10 | 3 | 2 |
230 | 社会学与人类学学院 | 030400 | 民族学 | 01 | 民族学 | 14 | 1 | 0 |
230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 不分方向 | 206 | 40 | 16 |
230 | 社会学与人类学学院 | 060100 | 考古学 | 01 | 考古学及博物馆学 | 27 | 12 | 5 |
230 | 社会学与人类学学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 01 | 不分方向 | 33 | 15 | 2 |
242 | 博雅学院 | 010100 | 哲学 | 69 | 不分方向 | 12 | 3 | 2 |
242 | 博雅学院 | 050100 | 中国语言文学 | 69 | 不分方向 | 10 | 1 | 1 |
242 | 博雅学院 | 060200 | 中国史 | 69 | 不分方向 | 3 | 3 | 2 |
250 | 社会科学教育学院 | 030200 | 政治学 | 01 | 中共党史 | 5 | 2 | 0 |
250 | 社会科学教育学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理 | 13 | 6 | 0 |
250 | 社会科学教育学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 马克思主义发展史 | 1 | 1 | 0 |
250 | 社会科学教育学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 马克思主义中国化研究 | 6 | 2 | 0 |
250 | 社会科学教育学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 04 | 国外马克思主义研究 | 1 | 2 | 0 |
250 | 社会科学教育学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 05 | 思想政治教育 | 39 | 11 | 2 |
250 | 社会科学教育学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 06 | 中国近现代史基本问题研究 | 2 | 1 | 0 |
260 | 心理学系 | 077100 | 心理学 | 69 | 不分方向 | 108 | 20 | 8 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 070200 | 物理学 | 01 | 理论物理 | 21 | 4 | 2 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 070200 | 物理学 | 02 | 粒子物理与原子核物理 | 8 | 3 | 3 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 070200 | 物理学 | 05 | 凝聚态物理 | 44 | 16 | 3 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 070200 | 物理学 | 07 | 光学 | 58 | 17 | 5 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 080300 | 光学工程 | 20 | 光伏技术与应用 | 9 | 3 | 2 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 080300 | 光学工程 | 69 | 不分方向 | 58 | 11 | 6 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 27 | 9 | 4 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 7 | 1 | 0 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 01 | 不分方向 | 20 | 5 | 3 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 01 | 不分方向 | 44 | 15 | 12 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 082700 | 核科学与技术 | 01 | 核能科学与工程 | 14 | 1 | 0 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 082700 | 核科学与技术 | 03 | 核技术及应用 | 5 | 2 | 0 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 085202 | 光学工程 | 01 | 不分方向 | 13 | 10 | 5 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 085202 | 光学工程 | 02 | 佛山研究院联合培养项目 | 6 | 5 | 0 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不分方向 | 20 | 11 | 0 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 085204 | 材料工程 | 02 | 顺德研究院联合培养项目 | 0 | 5 | 0 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 085209 | 集成电路工程 | 01 | 不分方向 | 33 | 12 | 10 |
310 | 化学与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 01 | 无机化学 | 74 | 20 | 9 |
310 | 化学与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 02 | 分析化学 | 29 | 10 | 4 |
310 | 化学与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 03 | 有机化学 | 37 | 15 | 6 |
310 | 化学与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 04 | 物理化学 | 33 | 13 | 3 |
310 | 化学与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 05 | 高分子化学与物理 | 95 | 31 | 9 |
310 | 化学与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 20 | 化学生物学 | 8 | 2 | 1 |
310 | 化学与化学工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 27 | 8 | 4 |
310 | 化学与化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 01 | 化学工程 | 30 | 4 | 2 |
310 | 化学与化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 02 | 化学工艺 | 22 | 2 | 0 |
310 | 化学与化学工程学院 | 085216 | 化学工程 | 01 | 不分方向 | 21 | 30 | 12 |
310 | 化学与化学工程学院 | 085216 | 化学工程 | 02 | 测试中心联合培养项目(大型仪器测试与维护) | 3 | 10 | 0 |
310 | 化学与化学工程学院 | 085216 | 化学工程 | 03 | 惠州研究院联合培养项目 | 0 | 5 | 0 |
321 | 地球科学系 | 070900 | 地质学 | 01 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 41 | 15 | 6 |
321 | 地球科学系 | 070900 | 地质学 | 02 | 地球化学 | 5 | 5 | 1 |
321 | 地球科学系 | 070900 | 地质学 | 04 | 构造地质学 | 7 | 5 | 1 |
321 | 地球科学系 | 070900 | 地质学 | 05 | 第四纪地质学 | 3 | 4 | 2 |
321 | 地球科学系 | 081401 | 岩土工程 | 69 | 不分方向 | 22 | 6 | 2 |
330 | 生命科学学院 | 070700 | 海洋科学 | 03 | 海洋生物学 | 20 | 4 | 0 |
330 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 植物学 | 65 | 21 | 4 |
330 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 动物学 | 29 | 13 | 2 |
330 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 生理学 | 14 | 5 | 1 |
330 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 04 | 水生生物学 | 65 | 19 | 5 |
330 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 05 | 微生物学 | 77 | 13 | 1 |
330 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 07 | 遗传学 | 23 | 6 | 1 |
330 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 09 | 细胞生物学 | 55 | 9 | 3 |
330 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 10 | 生物化学与分子生物学 | 227 | 53 | 12 |
330 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 11 | 生物物理学 | 1 | 1 | 1 |
330 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 20 | 食品安全生物学 | 25 | 5 | 1 |
330 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 21 | 生物技术 | 17 | 4 | 2 |
330 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 22 | 生物信息学 | 28 | 10 | 2 |
330 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 69 | 不分方向 | 40 | 15 | 7 |
330 | 生命科学学院 | 077600 | 环境科学与工程 | 01 | 环境科学 | 3 | 3 | 1 |
330 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 01 | 不分方向 | 33 | 20 | 10 |
330 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 02 | 东莞研究院联合培养项目 | 0 | 9 | 0 |
330 | 生命科学学院 | 090400 | 植物保护 | 02 | 农业昆虫与害虫防治 | 4 | 4 | 2 |
330 | 生命科学学院 | 090900 | 草学 | 69 | 不分方向 | 4 | 2 | 1 |
330 | 生命科学学院 | 100700 | 药学 | 04 | 药物分析学 | 23 | 5 | 2 |
330 | 生命科学学院 | 100700 | 药学 | 06 | 药理学 | 6 | 3 | 2 |
340 | 数学与计算科学学院 | 025200 | 应用统计 | 01 | 不分方向 | 96 | 40 | 15 |
340 | 数学与计算科学学院 | 070100 | 数学 | 01 | 基础数学 | 52 | 16 | 7 |
340 | 数学与计算科学学院 | 070100 | 数学 | 02 | 计算数学 | 14 | 11 | 9 |
340 | 数学与计算科学学院 | 070100 | 数学 | 03 | 概率论与数理统计 | 17 | 6 | 2 |
340 | 数学与计算科学学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 60 | 14 | 7 |
340 | 数学与计算科学学院 | 070100 | 数学 | 05 | 运筹学与控制论 | 11 | 4 | 1 |
340 | 数学与计算科学学院 | 070100 | 数学 | 20 | 信息计算科学 | 9 | 4 | 3 |
340 | 数学与计算科学学院 | 071400 | 统计学 | 69 | 不分方向 | 29 | 8 | 5 |
340 | 数学与计算科学学院 | 077500 | 计算机科学与技术 | 01 | 超级计算机与高性能计算 | 65 | 30 | 2 |
350 | 信息科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 08 | 无线电物理 | 43 | 8 | 0 |
350 | 信息科学与技术学院 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不分方向 | 57 | 10 | 5 |
350 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 69 | 不分方向 | 119 | 35 | 13 |
350 | 信息科学与技术学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 01 | 不分方向 | 51 | 6 | 0 |
350 | 信息科学与技术学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 01 | 不分方向 | 61 | 12 | 1 |
350 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 576 | 72 | 30 |
350 | 信息科学与技术学院 | 083500 | 软件工程 | 69 | 不分方向 | 67 | 10 | 0 |
350 | 信息科学与技术学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 01 | 不分方向 | 66 | 28 | 20 |
350 | 信息科学与技术学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 02 | 花都研究院联合培养项目 | 16 | 10 | 0 |
350 | 信息科学与技术学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 03 | 广东顺德中山大学卡内基梅隆国际联合研究院项目 | 0 | 40 | 0 |
350 | 信息科学与技术学院 | 085210 | 控制工程 | 01 | 不分方向 | 13 | 9 | 0 |
350 | 信息科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 01 | 不分方向 | 172 | 42 | 25 |
350 | 信息科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 02 | 深圳研究院联合培养项目 | 10 | 10 | 0 |
360 | 药学院 | 070300 | 化学 | 03 | 有机化学 | 11 | 1 | 0 |
360 | 药学院 | 100700 | 药学 | 01 | 药物化学 | 124 | 28 | 3 |
360 | 药学院 | 100700 | 药学 | 02 | 药剂学 | 125 | 12 | 5 |
360 | 药学院 | 100700 | 药学 | 03 | 生药学 | 20 | 8 | 2 |
360 | 药学院 | 100700 | 药学 | 04 | 药物分析学 | 28 | 6 | 1 |
360 | 药学院 | 100700 | 药学 | 05 | 微生物与生化药学 | 20 | 6 | 0 |
360 | 药学院 | 100700 | 药学 | 06 | 药理学 | 124 | 20 | 5 |
360 | 药学院 | 105500 | 药学 | 01 | 不分方向 | 50 | 27 | 13 |
370 | 地理科学与规划学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 23 | 8 | 2 |
370 | 地理科学与规划学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 104 | 22 | 10 |
370 | 地理科学与规划学院 | 070500 | 地理学 | 03 | 地图学与地理信息系统 | 61 | 12 | 7 |
370 | 地理科学与规划学院 | 070500 | 地理学 | 20 | 海洋海岸地理学 | 9 | 5 | 0 |
370 | 地理科学与规划学院 | 070500 | 地理学 | 21 | 城市与区域规划 | 25 | 5 | 1 |
370 | 地理科学与规划学院 | 070500 | 地理学 | 70 | 人文地理学(城乡规划与管理) | 68 | 22 | 4 |
370 | 地理科学与规划学院 | 070500 | 地理学 | 71 | 地图学与地理信息系统(地理信息工程) | 19 | 11 | 0 |
370 | 地理科学与规划学院 | 081500 | 水利工程 | 01 | 水文学及水资源 | 18 | 7 | 4 |
370 | 地理科学与规划学院 | 085214 | 水利工程 | 01 | 不分方向 | 42 | 21 | 8 |
380 | 环境科学与工程学院 | 070600 | 大气科学 | 01 | 气象学 | 46 | 13 | 4 |
380 | 环境科学与工程学院 | 070600 | 大气科学 | 02 | 大气物理学与大气环境 | 9 | 6 | 4 |
380 | 环境科学与工程学院 | 070600 | 大气科学 | 70 | 气象学(应用气象) | 4 | 8 | 2 |
380 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 01 | 环境科学 | 63 | 21 | 8 |
380 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 02 | 环境工程 | 84 | 24 | 7 |
380 | 环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 01 | 不分方向 | 72 | 40 | 10 |
390 | 工学院 | 070200 | 物理学 | 20 | 热物理与能源利用技术 | 4 | 5 | 0 |
390 | 工学院 | 077700 | 生物医学工程 | 01 | 不分方向 | 40 | 16 | 5 |
390 | 工学院 | 080100 | 力学 | 03 | 流体力学 | 5 | 7 | 1 |
390 | 工学院 | 080100 | 力学 | 04 | 工程力学 | 19 | 15 | 3 |
390 | 工学院 | 080701 | 工程热物理 | 04 | 不分方向 | 18 | 6 | 3 |
390 | 工学院 | 081500 | 水利工程 | 05 | 港口、海岸及近海工程 | 8 | 1 | 0 |
390 | 工学院 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 道路与铁道工程 | 4 | 0 | 0 |
390 | 工学院 | 082300 | 交通运输工程 | 02 | 交通信息工程及控制 | 21 | 7 | 3 |
390 | 工学院 | 082300 | 交通运输工程 | 03 | 交通运输规划与管理 | 20 | 9 | 4 |
390 | 工学院 | 082300 | 交通运输工程 | 04 | 载运工具运用工程 | 11 | 4 | 1 |
390 | 工学院 | 085206 | 动力工程 | 01 | 不分方向 | 16 | 5 | 2 |
390 | 工学院 | 085222 | 交通运输工程 | 01 | 不分方向 | 26 | 1 | 0 |
390 | 工学院 | 085222 | 交通运输工程 | 02 | 东莞研究院联合培养项目 | 2 | 5 | 0 |
390 | 工学院 | 085230 | 生物医学工程 | 01 | 不分方向 | 3 | 5 | 1 |
400 | 旅游学院 | 120200 | 工商管理 | 03 | 旅游管理 | 80 | 20 | 16 |
400 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 01 | 不分方向 | 49 | 20 | 0 |
410 | 国际商学院 | 020200 | 应用经济学 | 01 | 不分方向 | 58 | 20 | 7 |
410 | 国际商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 01 | 不分方向 | 71 | 18 | 12 |
420 | 海洋学院 | 070700 | 海洋科学 | 01 | 物理海洋学 | 18 | 11 | 4 |
420 | 海洋学院 | 070700 | 海洋科学 | 02 | 海洋化学 | 4 | 3 | 0 |
420 | 海洋学院 | 070700 | 海洋科学 | 03 | 海洋生物学 | 8 | 13 | 2 |
420 | 海洋学院 | 070700 | 海洋科学 | 04 | 海洋地质 | 17 | 8 | 0 |
500 | 中山医学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 生理学 | 5 | 1 | 0 |
500 | 中山医学院 | 071000 | 生物学 | 05 | 微生物学 | 12 | 7 | 0 |
500 | 中山医学院 | 071000 | 生物学 | 06 | 神经生物学 | 8 | 7 | 0 |
500 | 中山医学院 | 071000 | 生物学 | 07 | 遗传学 | 5 | 1 | 0 |
500 | 中山医学院 | 071000 | 生物学 | 10 | 生物化学与分子生物学 | 16 | 5 | 0 |
500 | 中山医学院 | 077700 | 生物医学工程 | 69 | 不分方向 | 8 | 3 | 2 |
500 | 中山医学院 | 100100 | 基础医学 | 01 | 人体解剖与组织胚胎学 | 7 | 7 | 1 |
500 | 中山医学院 | 100100 | 基础医学 | 02 | 免疫学 | 42 | 17 | 4 |
500 | 中山医学院 | 100100 | 基础医学 | 03 | 病原生物学 | 21 | 11 | 2 |
500 | 中山医学院 | 100100 | 基础医学 | 04 | 病理学与病理生理学 | 27 | 12 | 1 |
500 | 中山医学院 | 100100 | 基础医学 | 05 | 法医学 | 20 | 5 | 1 |
500 | 中山医学院 | 100100 | 基础医学 | 20 | 干细胞与组织工程 | 11 | 5 | 2 |
500 | 中山医学院 | 100100 | 基础医学 | 21 | 分子医学 | 11 | 7 | 1 |
500 | 中山医学院 | 100200 | 临床医学 | 08 | 临床检验诊断学 | 36 | 2 | 0 |
500 | 中山医学院 | 100700 | 药学 | 06 | 药理学 | 70 | 19 | 3 |
510 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学 | 137 | 29 | 6 |
510 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 02 | 劳动卫生与环境卫生学 | 50 | 9 | 1 |
510 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 03 | 营养与食品卫生学 | 116 | 19 | 4 |
510 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 04 | 少儿卫生与妇幼保健学 | 31 | 10 | 3 |
510 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 05 | 卫生毒理学 | 26 | 10 | 3 |
510 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 20 | 卫生检验与检疫 | 34 | 6 | 0 |
510 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 01 | 不分方向 | 24 | 15 | 6 |
