2016年西安外国语大学考研第一批拟录取名单
2016年西安外国语大学考研第一批拟录取名单
据西安外国语大学研究生院消息,2016年西安外国语大学考研第一批拟录取名单已经公布,详情如下:
一志愿:
考生编号 | 姓名 | 初试换算成绩 | 复试换算成绩 | 总成绩 | 录取专业代码 | 录取专业名称 |
107246134123001 | 张云云 | 187.60 | 57.60 | 245.20 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
107246161250008 | 赵晓丹 | 184.80 | 57.54 | 242.34 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
107246161250005 | 李雨恒 | 158.90 | 58.08 | 216.98 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
107246161250012 | 马利杰 | 156.10 | 56.22 | 212.32 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
107246161250070 | 来婧 | 142.10 | 51.60 | 193.70 | 040102 | 课程与教学论 |
107246161250031 | 郭楠 | 136.50 | 53.52 | 190.02 | 040102 | 课程与教学论 |
107246137023032 | 李杨 | 135.10 | 52.38 | 187.48 | 040102 | 课程与教学论 |
107246161250056 | 王琨 | 132.30 | 53.28 | 185.58 | 040102 | 课程与教学论 |
107246141223041 | 李媛 | 132.30 | 52.32 | 184.62 | 040102 | 课程与教学论 |
107246141043037 | 周丽洁 | 130.20 | 54.30 | 184.50 | 040102 | 课程与教学论 |
107246161250098 | 冯思茗 | 130.20 | 52.50 | 182.70 | 040102 | 课程与教学论 |
107246161250104 | 崔莎 | 132.30 | 50.04 | 182.34 | 040102 | 课程与教学论 |
107246113103023 | 刘壮 | 129.50 | 52.02 | 181.52 | 040102 | 课程与教学论 |
107246161250074 | 孟伟 | 132.30 | 49.14 | 181.44 | 040102 | 课程与教学论 |
107246114043027 | 明静 | 124.60 | 54.84 | 179.44 | 040102 | 课程与教学论 |
107246136013029 | 樊国斌 | 125.30 | 46.92 | 172.22 | 040102 | 课程与教学论 |
107246161250067 | 张吉萍 | 119.70 | 47.76 | 167.46 | 040102 | 课程与教学论 |
107246161250110 | 段伟超 | 146.30 | 50.28 | 196.58 | 040104 | 比较教育学 |
107246162063048 | 李倩倩 | 132.30 | 55.20 | 187.50 | 040104 | 比较教育学 |
107246151153056 | 汪晓芳 | 123.90 | 52.50 | 176.40 | 040106 | 高等教育学 |
107246113143060 | 李娅楠 | 122.50 | 53.16 | 175.66 | 040106 | 高等教育学 |
107246161250134 | 解武娟 | 182.00 | 55.80 | 237.80 | 045101 | 教育管理 |
107246161250132 | 刘丹丹 | 173.60 | 59.70 | 233.30 | 045101 | 教育管理 |
107246161250131 | 王瑜 | 170.80 | 55.68 | 226.48 | 045101 | 教育管理 |
107246161250142 | 郝欢欢 | 165.90 | 57.72 | 223.62 | 045101 | 教育管理 |
107246161250143 | 贺韩婕 | 161.00 | 58.02 | 219.02 | 045101 | 教育管理 |
107246161250144 | 郭紫薇 | 156.80 | 58.20 | 215.00 | 045101 | 教育管理 |
107246161250135 | 郝岩 | 155.40 | 56.70 | 212.10 | 045101 | 教育管理 |
107246152033063 | 李明霞 | 144.90 | 55.38 | 200.28 | 045101 | 教育管理 |
107246161250168 | 薛兆莹 | 189.00 | 56.82 | 245.82 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250219 | 王康莉 | 189.70 | 52.74 | 242.44 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250236 | 栗卉蓉 | 186.20 | 54.90 | 241.10 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250176 | 王梦 | 185.50 | 54.90 | 240.40 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250177 | 张雨竹 | 184.10 | 56.10 | 240.20 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246150013098 | 王笛克 | 182.00 | 56.82 | 238.82 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250205 | 吴华 | 187.60 | 51.12 | 238.72 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250252 | 杨宁 | 183.40 | 54.30 | 237.70 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250226 | 白姣姣 | 182.00 | 55.56 | 237.56 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250173 | 徐思南 | 182.70 | 53.64 | 236.34 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250175 | 唐钰蒙 | 179.20 | 56.82 | 236.02 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246151113102 | 潘怡 | 175.70 | 60.24 | 235.94 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250251 | 寇思蕊 | 183.40 | 50.40 | 233.80 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250162 | 任倩 | 184.80 | 48.60 | 233.40 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161433083 | 徐佳豪 | 178.50 | 53.88 | 232.38 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250163 | 杨帆 | 172.90 | 57.54 | 230.44 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250200 | 郑国慧 | 176.40 | 53.76 | 230.16 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250256 | 陈秋月 | 173.60 | 55.62 | 229.22 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250172 | 史亚楠 | 177.80 | 50.52 | 228.32 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250212 | 呼换换 | 174.30 | 54.00 | 228.30 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246141643072 | 杨柳 | 176.40 | 51.30 | 227.70 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250166 | 石佳卉 | 170.10 | 57.48 | 227.58 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250190 | 焦晨 | 175.70 | 51.36 | 227.06 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250227 | 王文娟 | 179.90 | 46.92 | 226.82 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250167 | 邢玉婷 | 173.60 | 52.74 | 226.34 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250169 | 高田田 | 169.40 | 55.08 | 224.48 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250248 | 曹婧怡 | 171.50 | 52.14 | 223.64 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250147 | 古莺燕 | 168.70 | 54.18 | 222.88 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250198 | 张慧慧 | 173.60 | 49.14 | 222.74 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250241 | 赵雪 | 175.70 | 47.04 | 222.74 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250193 | 薛霞 | 175.70 | 47.04 | 222.74 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250255 | 吴森 | 168.70 | 53.76 | 222.46 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250235 | 张楠 | 170.80 | 50.28 | 221.08 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250178 | 鲁茜 | 165.90 | 55.08 | 220.98 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250253 | 任媛 | 167.30 | 53.46 | 220.76 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250259 | 王妍 | 163.10 | 55.68 | 218.78 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246121133080 | 王芮 | 166.60 | 51.66 | 218.26 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250260 | 江琳惠 | 159.60 | 57.42 | 217.02 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246113103096 | 赵翠 | 163.80 | 52.14 | 215.94 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250263 | 李淑瑶 | 164.50 | 50.22 | 214.72 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250254 | 冯程程 | 158.20 | 56.10 | 214.30 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246161250233 | 冯超 | 154.70 | 59.58 | 214.28 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246141343067 | 张桃桃 | 161.70 | 52.14 | 213.84 | 045108 | 学科教学(英语) |
107246114133123 | 刘嘉宁 | 167.30 | 59.70 | 227.00 | 045300 | 汉语国际教育 |
107246161250303 | 何玉娟 | 172.20 | 54.36 | 226.56 | 045300 | 汉语国际教育 |
107246161250308 | 王凯祥 | 168.00 | 56.58 | 224.58 | 045300 | 汉语国际教育 |
107246113073113 | 申玲玲 | 163.10 | 58.68 | 221.78 | 045300 | 汉语国际教育 |
107246141413116 | 陈子豪 | 156.80 | 58.68 | 215.48 | 045300 | 汉语国际教育 |
107246114133128 | 姬亚青 | 158.90 | 55.02 | 213.92 | 045300 | 汉语国际教育 |
107246161250309 | 赵王勉 | 154.70 | 58.80 | 213.50 | 045300 | 汉语国际教育 |
107246161250286 | 马瑶 | 154.70 | 57.60 | 212.30 | 045300 | 汉语国际教育 |
107246161250283 | 范婕 | 154.00 | 57.78 | 211.78 | 045300 | 汉语国际教育 |
107246161250277 | 赵丹阳 | 149.80 | 60.36 | 210.16 | 045300 | 汉语国际教育 |
107246161250280 | 闫淑伟 | 150.50 | 57.90 | 208.40 | 045300 | 汉语国际教育 |
107246161250310 | 王丹 | 151.90 | 56.10 | 208.00 | 045300 | 汉语国际教育 |
107246131063108 | 温小玲 | 148.40 | 58.98 | 207.38 | 045300 | 汉语国际教育 |
107246161250282 | 余熠 | 149.80 | 56.28 | 206.08 | 045300 | 汉语国际教育 |
107246161250298 | 尚珂 | 142.10 | 60.00 | 202.10 | 045300 | 汉语国际教育 |
107246161250301 | 潘博琳 | 143.50 | 58.32 | 201.82 | 045300 | 汉语国际教育 |
107246161250290 | 朱盼月 | 149.80 | 50.46 | 200.26 | 045300 | 汉语国际教育 |
107246141353109 | 付珊珊 | 145.60 | 54.60 | 200.20 | 045300 | 汉语国际教育 |
107246150103124 | 刘怡凡 | 142.10 | 57.36 | 199.46 | 045300 | 汉语国际教育 |
107246141113105 | 张帆 | 142.80 | 54.30 | 197.10 | 045300 | 汉语国际教育 |
107246161250305 | 杨艺妍 | 139.30 | 57.12 | 196.42 | 045300 | 汉语国际教育 |
107246141303119 | 罗茜 | 137.90 | 58.14 | 196.04 | 045300 | 汉语国际教育 |
107246141523117 | 陈晓蕊 | 137.90 | 56.22 | 194.12 | 045300 | 汉语国际教育 |
107246161250300 | 翟玮晨 | 135.80 | 57.66 | 193.46 | 045300 | 汉语国际教育 |
107246162083114 | 邵靖婷 | 133.70 | 55.20 | 188.90 | 045300 | 汉语国际教育 |
107246161250296 | 吴俊霞 | 126.70 | 54.84 | 181.54 | 045300 | 汉语国际教育 |
107246161250311 | 魏婳 | 198.80 | 54.30 | 253.10 | 050101 | 文艺学 |
107246161250313 | 辛林坪 | 196.00 | 53.82 | 249.82 | 050101 | 文艺学 |
107246114093134 | 张敏 | 205.80 | 54.60 | 260.40 | 050102 | 语言学及应用语言学 |
107246141423145 | 李小洁 | 193.90 | 62.40 | 256.30 | 050102 | 语言学及应用语言学 |
107246161250334 | 袁利娜 | 201.60 | 53.88 | 255.48 | 050102 | 语言学及应用语言学 |
107246132173133 | 何然 | 194.60 | 58.68 | 253.28 | 050102 | 语言学及应用语言学 |
107246137023143 | 刘文静 | 191.80 | 55.80 | 247.60 | 050102 | 语言学及应用语言学 |
107246114193140 | 任雅楠 | 193.90 | 53.58 | 247.48 | 050102 | 语言学及应用语言学 |
107246161250332 | 周子力 | 184.80 | 58.26 | 243.06 | 050102 | 语言学及应用语言学 |
107246161250330 | 董盼盼 | 188.30 | 53.34 | 241.64 | 050102 | 语言学及应用语言学 |
107246143273142 | 齐雪艳 | 191.80 | 49.62 | 241.42 | 050102 | 语言学及应用语言学 |
107246123123137 | 陈威霖 | 182.70 | 58.14 | 240.84 | 050102 | 语言学及应用语言学 |
107246141593141 | 聂盼盼 | 188.30 | 52.02 | 240.32 | 050102 | 语言学及应用语言学 |
107246161250319 | 韩家玉 | 182.00 | 56.52 | 238.52 | 050102 | 语言学及应用语言学 |
107246114133146 | 张铭珉 | 186.20 | 51.60 | 237.80 | 050102 | 语言学及应用语言学 |
107246161250323 | 刘喆 | 188.30 | 49.14 | 237.44 | 050102 | 语言学及应用语言学 |
107246141073132 | 李亚 | 185.50 | 49.86 | 235.36 | 050102 | 语言学及应用语言学 |
107246161250320 | 黄美娟 | 179.90 | 54.90 | 234.80 | 050102 | 语言学及应用语言学 |
107246141423144 | 赵凯 | 183.40 | 50.28 | 233.68 | 050102 | 语言学及应用语言学 |
107246161250331 | 刘媛媛 | 179.90 | 52.38 | 232.28 | 050102 | 语言学及应用语言学 |
107246161250336 | 种津 | 174.30 | 51.42 | 225.72 | 050102 | 语言学及应用语言学 |
107246161250326 | 王依蕾 | 174.30 | 49.86 | 224.16 | 050102 | 语言学及应用语言学 |
107246164013153 | 王亮 | 175.00 | 59.76 | 234.76 | 050105 | 中国古代文学 |
107246161250345 | 陈洋 | 177.10 | 54.90 | 232.00 | 050105 | 中国古代文学 |
107246114193152 | 韩珊珊 | 165.90 | 55.20 | 221.10 | 050105 | 中国古代文学 |
107246161250349 | 郭昱莲 | 182.00 | 57.00 | 239.00 | 050106 | 中国现当代文学 |
107246161250353 | 谢一榕 | 183.40 | 57.18 | 240.58 | 050106 | 中国现当代文学 |
107246161250352 | 赵文静 | 184.10 | 50.34 | 234.44 | 050106 | 中国现当代文学 |
107246161250357 | 胡丹妮 | 187.60 | 55.86 | 243.46 | 050108 | 比较文学与世界文学 |
107246161250363 | 闵芊 | 182.70 | 54.66 | 237.36 | 050108 | 比较文学与世界文学 |
107246161250364 | 孙雨佳 | 182.00 | 54.06 | 236.06 | 050108 | 比较文学与世界文学 |
107246161250365 | 王晨嘉 | 177.80 | 57.54 | 235.34 | 050108 | 比较文学与世界文学 |
107246114203158 | 姚璟 | 178.50 | 51.84 | 230.34 | 050108 | 比较文学与世界文学 |
107246161250361 | 马龙 | 172.20 | 51.96 | 224.16 | 050108 | 比较文学与世界文学 |
107246161250366 | 董存纯 | 165.90 | 55.14 | 221.04 | 050108 | 比较文学与世界文学 |
107246161250362 | 赵娜 | 168.70 | 51.78 | 220.48 | 050108 | 比较文学与世界文学 |
107246161250397 | 王嘉琪 | 182.70 | 63.06 | 245.76 | 050201 | 英语语言文学 |
107246141083185 | 库雪霞 | 186.90 | 56.40 | 243.30 | 050201 | 英语语言文学 |
107246137083163 | 刘德花 | 185.50 | 56.88 | 242.38 | 050201 | 英语语言文学 |
107246165063172 | 李东霞 | 175.70 | 59.28 | 234.98 | 050201 | 英语语言文学 |
107246162063204 | 李茸 | 176.40 | 57.90 | 234.30 | 050201 | 英语语言文学 |
107246137233179 | 牛自耕 | 170.10 | 61.44 | 231.54 | 050201 | 英语语言文学 |
107246145013174 | 何田玉 | 175.00 | 55.32 | 230.32 | 050201 | 英语语言文学 |
107246143263198 | 张祥 | 169.40 | 60.42 | 229.82 | 050201 | 英语语言文学 |
107246132193214 | 蒋军 | 168.00 | 61.50 | 229.50 | 050201 | 英语语言文学 |
107246142113201 | 丁小英 | 167.30 | 59.52 | 226.82 | 050201 | 英语语言文学 |
107246161250383 | 童敏 | 165.90 | 57.90 | 223.80 | 050201 | 英语语言文学 |
107246142293197 | 刘莉 | 163.10 | 59.52 | 222.62 | 050201 | 英语语言文学 |
107246161250385 | 蒙婕 | 161.70 | 58.86 | 220.56 | 050201 | 英语语言文学 |
107246161250376 | 王夏文 | 163.80 | 55.74 | 219.54 | 050201 | 英语语言文学 |
107246123173187 | 郭珣 | 162.40 | 54.72 | 217.12 | 050201 | 英语语言文学 |
107246161250368 | 薛海蛟 | 157.50 | 55.92 | 213.42 | 050201 | 英语语言文学 |
107246151173171 | 伍娇 | 159.60 | 53.76 | 213.36 | 050201 | 英语语言文学 |
107246162023200 | 宋娟莉 | 160.30 | 52.92 | 213.22 | 050201 | 英语语言文学 |
107246136013211 | 刘风琴 | 158.90 | 53.88 | 212.78 | 050201 | 英语语言文学 |
107246161250401 | 杨扬 | 156.80 | 55.56 | 212.36 | 050201 | 英语语言文学 |
107246142253167 | 魏改卷 | 154.70 | 54.30 | 209.00 | 050201 | 英语语言文学 |
107246142113168 | 徐玥 | 154.70 | 53.22 | 207.92 | 050201 | 英语语言文学 |
107246113103184 | 齐亚兴 | 149.80 | 54.42 | 204.22 | 050201 | 英语语言文学 |
107246151133503 | 喻珊 | 167.30 | 52.44 | 219.74 | 050201 | 英语语言文学 |
107246114063386 | 任小婷 | 162.40 | 55.62 | 218.02 | 050201 | 英语语言文学 |
107246141603326 | 冯利敏 | 163.80 | 53.88 | 217.68 | 050201 | 英语语言文学 |
107246114013457 | 闫晓芳 | 162.40 | 54.84 | 217.24 | 050201 | 英语语言文学 |
107246136013446 | 王毓 | 161.00 | 54.96 | 215.96 | 050201 | 英语语言文学 |
107246137113477 | 谢婉莹 | 160.30 | 55.08 | 215.38 | 050201 | 英语语言文学 |
107246114093314 | 梁晓灵 | 156.80 | 57.66 | 214.46 | 050201 | 英语语言文学 |
107246134123388 | 刘沐辰 | 158.90 | 52.98 | 211.88 | 050201 | 英语语言文学 |
107246141453416 | 王秀芬 | 154.70 | 54.12 | 208.82 | 050201 | 英语语言文学 |
107246114063466 | 姚子君 | 154.00 | 54.60 | 208.60 | 050201 | 英语语言文学 |
107246162033354 | 郑妮妮 | 152.60 | 52.14 | 204.74 | 050201 | 英语语言文学 |
107246161250421 | 刘念 | 179.90 | 56.16 | 236.06 | 050202 | 俄语语言文学 |
107246165063221 | 王旭林 | 168.70 | 55.14 | 223.84 | 050202 | 俄语语言文学 |
107246114093225 | 郭殿雯 | 172.90 | 48.18 | 221.08 | 050202 | 俄语语言文学 |
107246161250416 | 罗臻 | 160.30 | 54.24 | 214.54 | 050202 | 俄语语言文学 |
107246161250419 | 王鸣欣 | 162.40 | 51.00 | 213.40 | 050202 | 俄语语言文学 |
107246114093220 | 司美玉 | 161.00 | 47.82 | 208.82 | 050202 | 俄语语言文学 |
107246134703226 | 邵思佳 | 154.70 | 45.60 | 200.30 | 050202 | 俄语语言文学 |
107246141303224 | 周伟 | 150.50 | 48.12 | 198.62 | 050202 | 俄语语言文学 |
107246146023227 | 闫维卓 | 141.40 | 51.84 | 193.24 | 050202 | 俄语语言文学 |
107246151083231 | 邱敏 | 161.00 | 54.24 | 215.24 | 050203 | 法语语言文学 |
107246161250425 | 刘悠悠 | 158.20 | 54.54 | 212.74 | 050203 | 法语语言文学 |
107246137043234 | 满婷婷 | 157.50 | 53.58 | 211.08 | 050203 | 法语语言文学 |
107246161250428 | 杨丹妮尔 | 143.50 | 54.36 | 197.86 | 050203 | 法语语言文学 |
107246161250424 | 杨兰 | 139.30 | 49.50 | 188.80 | 050203 | 法语语言文学 |
107246114013260 | 王俐俊 | 172.90 | 52.50 | 225.40 | 050204 | 德语语言文学 |
107246161250434 | 刘思佳 | 170.80 | 54.30 | 225.10 | 050204 | 德语语言文学 |
107246123183250 | 韩颜竹 | 170.10 | 52.20 | 222.30 | 050204 | 德语语言文学 |
107246137013261 | 周倩倩 | 165.90 | 51.90 | 217.80 | 050204 | 德语语言文学 |
107246161250438 | 石明悦 | 161.70 | 56.10 | 217.80 | 050204 | 德语语言文学 |
107246161250445 | 王章怡 | 164.50 | 50.40 | 214.90 | 050204 | 德语语言文学 |
107246161250447 | 曹馨云 | 161.00 | 52.80 | 213.80 | 050204 | 德语语言文学 |
107246137023251 | 宋真 | 156.80 | 54.60 | 211.40 | 050204 | 德语语言文学 |
107246161250440 | 宋秦松 | 154.00 | 53.40 | 207.40 | 050204 | 德语语言文学 |
107246161250450 | 房琳 | 148.40 | 58.80 | 207.20 | 050204 | 德语语言文学 |
107246161250441 | 祁曌钰 | 152.60 | 52.80 | 205.40 | 050204 | 德语语言文学 |
107246161250449 | 王佳 | 154.70 | 49.80 | 204.50 | 050204 | 德语语言文学 |
107246161250437 | 武桐 | 144.20 | 52.20 | 196.40 | 050204 | 德语语言文学 |
107246134123272 | 牛冬娅 | 182.70 | 55.98 | 238.68 | 050205 | 日语语言文学 |
107246161250465 | 施瑶 | 174.30 | 51.18 | 225.48 | 050205 | 日语语言文学 |
107246163013274 | 王燕 | 164.50 | 53.10 | 217.60 | 050205 | 日语语言文学 |
107246161250462 | 李雯 | 158.90 | 55.08 | 213.98 | 050205 | 日语语言文学 |
107246137013275 | 张娜 | 163.80 | 48.84 | 212.64 | 050205 | 日语语言文学 |
107246137133279 | 王建美 | 163.10 | 48.12 | 211.22 | 050205 | 日语语言文学 |
107246151193271 | 曾琴 | 158.90 | 51.84 | 210.74 | 050205 | 日语语言文学 |
107246141463265 | 王蒙蒙 | 158.20 | 50.88 | 209.08 | 050205 | 日语语言文学 |
107246165063277 | 李笑 | 153.30 | 50.94 | 204.24 | 050205 | 日语语言文学 |
107246150123281 | 张力丹 | 149.10 | 51.54 | 200.64 | 050205 | 日语语言文学 |
107246143233285 | 赵芳琳 | 190.40 | 61.03 | 251.43 | 050206 | 印度语言文学 |
107246161250471 | 凌翰 | 173.60 | 55.41 | 229.01 | 050207 | 西班牙语语言文学 |
107246161250472 | 齐新宇 | 158.90 | 52.65 | 211.55 | 050207 | 西班牙语语言文学 |
107246161250470 | 赵媛媛 | 149.10 | 46.80 | 195.90 | 050207 | 西班牙语语言文学 |
107246161250474 | 贺于欢 | 186.90 | 60.26 | 247.16 | 050208 | 阿拉伯语语言文学 |
107246164013297 | 张天 | 166.60 | 52.88 | 219.48 | 050208 | 阿拉伯语语言文学 |
107246151173296 | 杨梦斯 | 149.10 | 58.50 | 207.60 | 050208 | 阿拉伯语语言文学 |
107246161250476 | 丁娜 | 179.20 | 46.50 | 225.70 | 050209 | 欧洲语言文学 |
107246161250479 | 李娇 | 175.00 | 59.66 | 234.66 | 050210 | 亚非语言文学 |
107246112043303 | 郑丽君 | 170.80 | 55.11 | 225.91 , | 050210 | 亚非语言文学 |
107246161250563 | 张宝欣 | 188.30 | 59.64 | 247.94 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246114023321 | 吕晶 | 186.90 | 57.30 | 244.20 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246141433445 | 尚鸽鸽 | 187.60 | 55.56 | 243.16 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246114093332 | 党静静 | 186.90 | 55.86 | 242.76 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246161250497 | 姚雨萌 | 183.40 | 59.22 | 242.62 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246141433364 | 张志聪 | 184.10 | 57.36 | 241.46 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246133063380 | 顾灵芝 | 184.10 | 56.82 | 240.92 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246161250488 | 黄梦莹 | 180.60 | 58.80 | 239.40 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246114153352 | 刘静 | 182.00 | 55.50 | 237.50 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246137063351 | 王瑜 | 178.50 | 58.62 | 237.12 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246114203441 | 尹嘉 | 181.30 | 55.20 | 236.50 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246161250489 | 黄元 | 179.90 | 56.10 | 236.00 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246122073343 | 牛佩霞 | 179.90 | 55.74 | 235.64 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246113043334 | 马慧 | 177.10 | 58.14 | 235.24 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246113023333 | 薛永健 | 178.50 | 56.64 | 235.14 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246114013505 | 王昕 | 177.10 | 57.90 | 235.00 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246122073487 | 李婷婷 | 178.50 | 56.34 | 234.84 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246122073322 | 李淑蓉 | 177.80 | 57.00 | 234.80 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246141343413 | 李永平 | 176.40 | 57.90 | 234.30 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246141403481 | 乔思敏 | 178.50 | 55.56 | 234.06 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246114093344 | 苗俊艳 | 175.70 | 58.14 | 233.84 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246143053328 | 刘涛 | 177.10 | 56.64 | 233.74 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246164013356 | 王亚静 | 174.30 | 59.04 | 233.34 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246162073341 | 苏姣 | 175.70 | 57.42 | 233.12 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246141643479 | 王丁丁 | 175.70 | 56.64 | 232.34 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246132213421 | 殷涛 | 174.30 | 57.96 | 232.26 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246113023367 | 刘珊珊 | 173.60 | 58.62 | 232.22 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246162033363 | 胡茜 | 175.70 | 55.98 | 231.68 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246141053315 | 刘秧 | 174.30 | 57.12 | 231.42 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246134073469 | 马媛媛 | 175.70 | 55.44 | 231.14 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246162043411 | 陈昱忻 | 173.60 | 56.94 | 230.54 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246141293373 | 颜凡 | 175.70 | 54.36 | 230.06 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246161250516 | 刘芳芳 | 172.20 | 57.78 | 229.98 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246161250502 | 杨婷宇 | 170.80 | 58.56 | 229.36 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246161250530 | 李倩 | 172.90 | 56.28 | 229.18 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246161250562 | 文珊慧 | 174.30 | 54.66 | 228.96 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246161250564 | 党琳 | 171.50 | 57.42 | 228.92 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246161250557 | 王莹 | 170.10 | 58.38 | 228.48 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246161250514 | 张一民 | 172.20 | 56.28 | 228.48 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246113183504 | 曹倩倩 | 171.50 | 56.94 | 228.44 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246161250521 | 王苏文 | 173.60 | 54.42 | 228.02 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246151173317 | 史庆节 | 173.60 | 54.12 | 227.72 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246141343463 | 李蕊蕊 | 170.10 | 57.60 | 227.70 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246161250560 | 王竹君 | 173.60 | 54.00 | 227.60 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246113073409 | 李瑞利 | 171.50 | 55.98 | 227.48 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246113073473 | 董慧 | 171.50 | 55.98 | 227.48 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246162033324 | 卢倩倩 | 171.50 | 55.50 | 227.00 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246141523422 | 任晓阳 | 172.20 | 54.72 | 226.92 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246161250529 | 张田田 | 167.30 | 59.10 | 226.40 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246161250512 | 杨红 | 172.90 | 53.46 | 226.36 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246141473359 | 张明明 | 171.50 | 54.42 | 225.92 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246161250561 | 曹冰心 | 164.50 | 60.66 | 225.16 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246161250554 | 王靓 | 170.80 | 54.18 | 224.98 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246161250523 | 刘夏 | 169.40 | 55.50 | 224.90 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246161250558 | 张娟利 | 171.50 | 53.34 | 224.84 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246114123358 | 刘欣欣 | 165.90 | 58.80 | 224.70 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246141113468 | 李培栋 | 169.40 | 54.84 | 224.24 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246162063492 | 曹文敏 | 166.60 | 57.48 | 224.08 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246141563498 | 常凝棋 | 169.40 | 53.70 | 223.10 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246145083471 | 吕俏俏 | 165.20 | 56.40 | 221.60 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246121443483 | 刘立春 | 165.90 | 55.50 | 221.40 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246141483374 | 温鑫恬 | 164.50 | 56.76 | 221.26 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246114113355 | 马乾 | 166.60 | 54.42 | 221.02 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
107246161250495 | 刘鑫 | 163.80 | 56.64 | 220.44 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
