2021年山东大学(威海)机电与信息工程学院研究生一志愿复试成绩公示
公示时间:2021年3月29日——4月7日。咨询电话:************
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 一志愿/院内调剂 | 拟录取/待录取 | 备注 |
1 | 104221510919491 | 徐长皓 | 081200 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 397 | 93.70 | 86.55 | 院内调剂 | 拟录取 | |
2 | 104221510919487 | 孟升亚 | 085400 | 电子信息(计算机) | 非定向 | 432 | 84.74 | 85.57 | 一志愿 | 拟录取 | |
3 | 104221510919211 | 杨承林 | 085400 | 电子信息(计算机) | 非定向 | 394 | 92.02 | 85.41 | 一志愿 | 拟录取 | |
4 | 104221510919287 | 袁昊 | 085400 | 电子信息(计算机) | 非定向 | 381 | 90.27 | 83.23 | 一志愿 | 拟录取 | |
5 | 104221510919480 | 张洋 | 085400 | 电子信息(计算机) | 非定向 | 387 | 87.95 | 82.68 | 一志愿 | 拟录取 | |
6 | 104221510919166 | 刘泽禄 | 085400 | 电子信息(计算机) | 非定向 | 391 | 85.74 | 81.97 | 一志愿 | 拟录取 | |
7 | 104221510919492 | 刘志伟 | 085400 | 电子信息(计算机) | 非定向 | 375 | 86.85 | 80.93 | 一志愿 | 拟录取 | |
8 | 104221510919563 | 王璐尧 | 085400 | 电子信息(计算机) | 非定向 | 403 | 81.13 | 80.86 | 一志愿 | 拟录取 | |
9 | 104221510919421 | 刘若水 | 085400 | 电子信息(计算机) | 非定向 | 407 | 79.63 | 80.51 | 一志愿 | 拟录取 | |
10 | 104221510919537 | 王志伟 | 085400 | 电子信息(计算机) | 非定向 | 407 | 79.43 | 80.41 | 一志愿 | 拟录取 | |
11 | 104221510919496 | 何雨辰 | 085400 | 电子信息(计算机) | 非定向 | 348 | 89.75 | 79.68 | 一志愿 | 拟录取 | |
12 | 104221510919233 | 徐舜 | 085400 | 电子信息(计算机) | 非定向 | 395 | 80.10 | 79.55 | 一志愿 | 拟录取 | |
13 | 104221510919497 | 袁磊 | 085400 | 电子信息(计算机) | 非定向 | 420 | 71.25 | 77.63 | 一志愿 | 拟录取 | |
14 | 104221510919477 | 吕浩然 | 085400 | 电子信息(计算机) | 非定向 | 406 | 72.53 | 76.86 | 一志愿 | 拟录取 | |
15 | 104221510919490 | 陈博 | 085400 | 电子信息(计算机) | 非定向 | 355 | 82.58 | 76.79 | 一志愿 | 拟录取 | |
16 | 104221510919527 | 王传鑫 | 085400 | 电子信息(计算机) | 非定向 | 346 | 82.19 | 75.69 | 一志愿 | 拟录取 | |
17 | 104221510919419 | 杨泽超 | 085400 | 电子信息(计算机) | 非定向 | 335 | 81.38 | 74.19 | 一志愿 | 拟录取 | |
18 | 104221510919149 | 马骁 | 085400 | 电子信息(计算机) | 非定向 | 366 | 74.54 | 73.87 | 一志愿 | 拟录取 | |
19 | 104221510919362 | 王政昊 | 085400 | 电子信息(计算机) | 非定向 | 379 | 70.93 | 73.36 | 一志愿 | 拟录取 | |
20 | 104221510109402 | 翟乃波 | 085400 | 电子信息(计算机) | 非定向 | 362 | 73.69 | 73.04 | 一志愿 | 拟录取 | |
21 | 104221510919257 | 林永久 | 085400 | 电子信息(计算机) | 非定向 | 354 | 74.72 | 72.76 | 一志愿 | 拟录取 | |
22 | 104221510919239 | 周阳 | 085400 | 电子信息(计算机) | 非定向 | 387 | 62.87 | 70.14 | 一志愿 | ||
23 | 104221510919536 | 刘鑫 | 085400 | 电子信息(计算机) | 非定向 | 358 | 66.95 | 69.28 | 一志愿 | ||
24 | 104221510919373 | 袁帅 | 085400 | 电子信息(计算机) | 非定向 | 331 | 66.48 | 66.34 | 一志愿 | ||
25 | 104221510919361 | 孙延浩 | 085400 | 电子信息(计算机) | 非定向 | 329 | 64.59 | 65.20 | 一志愿 | ||
26 | 104221510916577 | 郭茂生 | 080200 | 机械工程 | 非定向 | 390 | 89.27 | 83.64 | 一志愿 | 拟录取 | |
27 | 104221510916545 | 尚华清 | 080200 | 机械工程 | 非定向 | 388 | 88.73 | 83.16 | 一志愿 | 拟录取 | |
28 | 104221510916565 | 高淦 | 080200 | 机械工程 | 非定向 | 325 | 85.27 | 75.14 | 一志愿 | 拟录取 | |
29 | 104221510916817 | 蔡诚杰 | 085500 | 机械 | 非定向 | 399 | 90.06 | 84.93 | 一志愿 | 拟录取 | |
30 | 104221510108178 | 高媛天 | 085500 | 机械 | 非定向 | 388 | 92.05 | 84.82 | 一志愿 | 拟录取 | |
31 | 104221510916815 | 绪琦 | 085500 | 机械 | 非定向 | 379 | 91.06 | 83.43 | 一志愿 | 拟录取 | |
32 | 104221510916774 | 杨昆 | 085500 | 机械 | 非定向 | 380 | 90.22 | 83.11 | 一志愿 | 拟录取 | |
33 | 104221510916605 | 许久永 | 085500 | 机械 | 非定向 | 373 | 90.58 | 82.59 | 一志愿 | 拟录取 | |
34 | 104221510916675 | 任启震 | 085500 | 机械 | 非定向 | 358 | 91.65 | 81.62 | 一志愿 | 拟录取 | |
35 | 104221510916619 | 朱奇龙 | 085500 | 机械 | 非定向 | 370 | 89.03 | 81.51 | 一志愿 | 拟录取 | |
36 | 104221510916706 | 王金来 | 085500 | 机械 | 非定向 | 363 | 90.14 | 81.37 | 一志愿 | 拟录取 | |
37 | 104221510916758 | 宋子墨 | 085500 | 机械 | 非定向 | 368 | 88.90 | 81.25 | 一志愿 | 拟录取 | |
38 | 104221510916659 | 孙学增 | 085500 | 机械 | 非定向 | 360 | 90.13 | 81.06 | 一志愿 | 拟录取 | |
39 | 104221510916730 | 周晓雨 | 085500 | 机械 | 非定向 | 364 | 87.42 | 80.11 | 一志愿 | 拟录取 | |
40 | 104221510108180 | 胡丙鑫 | 085500 | 机械 | 非定向 | 352 | 89.78 | 80.09 | 一志愿 | 拟录取 | |
41 | 104221510916710 | 滕博文 | 085500 | 机械 | 非定向 | 360 | 87.65 | 79.82 | 一志愿 | 拟录取 | |
42 | 104221510916623 | 李陈鑫 | 085500 | 机械 | 非定向 | 353 | 89.05 | 79.82 | 一志愿 | 拟录取 | |
43 | 104221510916698 | 孙威 | 085500 | 机械 | 非定向 | 370 | 83.67 | 78.84 | 一志愿 | 拟录取 | |
44 | 104221510916759 | 李金波 | 085500 | 机械 | 非定向 | 339 | 89.46 | 78.63 | 一志愿 | 拟录取 | |
45 | 104221510916727 | 相立鑫 | 085500 | 机械 | 非定向 | 329 | 91.33 | 78.57 | 一志愿 | 拟录取 | |
46 | 104221510916781 | 贾成虎 | 085500 | 机械 | 非定向 | 352 | 86.31 | 78.35 | 一志愿 | 拟录取 | |
47 | 104221510916748 | 姜鲲 | 085500 | 机械 | 非定向 | 327 | 89.88 | 77.64 | 一志愿 | 拟录取 | |
48 | 104221510916760 | 冯硕 | 085500 | 机械 | 非定向 | 349 | 85.20 | 77.50 | 一志愿 | 拟录取 | |
49 | 104221510916753 | 于永升 | 085500 | 机械 | 非定向 | 343 | 86.35 | 77.48 | 一志愿 | 拟录取 | |
50 | 104221510916795 | 唐心怡 | 085500 | 机械 | 非定向 | 324 | 89.66 | 77.23 | 一志愿 | 拟录取 | |
51 | 104221510916694 | 江方刚 | 085500 | 机械 | 非定向 | 341 | 86.22 | 77.21 | 一志愿 | 拟录取 | |
52 | 104221510108179 | 卢庆磊 | 085500 | 机械 | 非定向 | 332 | 86.94 | 76.67 | 一志愿 | 拟录取 | |
53 | 104221510916757 | 李昀峰 | 085500 | 机械 | 非定向 | 326 | 87.08 | 76.14 | 一志愿 | 拟录取 | |
54 | 104221510916612 | 张海兵 | 085500 | 机械 | 非定向 | 350 | 80.08 | 75.04 | 一志愿 | 拟录取 | |
55 | 104221510916754 | 鲍妍玫 | 085500 | 机械 | 非定向 | 322 | 84.70 | 74.55 | 一志愿 | 拟录取 | |
56 | 104221510917224 | 谭世天 | 081100 | 控制科学与工程 | 非定向 | 401 | 93.83 | 87.02 | 一志愿 | 拟录取 | |
57 | 104221510917415 | 王鹏超 | 081100 | 控制科学与工程 | 非定向 | 384 | 90.09 | 83.45 | 院内调剂 | 拟录取 | |
58 | 104221510917340 | 孙宁 | 081100 | 控制科学与工程 | 非定向 | 411 | 83.77 | 82.98 | 院内调剂 | 拟录取 | |
59 | 104221510108533 | 周子淳 | 081100 | 控制科学与工程 | 非定向 | 375 | 90.46 | 82.73 | 院内调剂 | 拟录取 | |
60 | 104221510917421 | 杨锡霖 | 081100 | 控制科学与工程 | 非定向 | 401 | 84.46 | 82.33 | 院内调剂 | 拟录取 | |
61 | 104221510917417 | 杨雄焱 | 081100 | 控制科学与工程 | 非定向 | 388 | 86.88 | 82.24 | 院内调剂 | 拟录取 | |
62 | 104221510917374 | 刘梁艳 | 081100 | 控制科学与工程 | 非定向 | 368 | 87.87 | 80.74 | 院内调剂 | 拟录取 | |
63 | 104221510917259 | 孙润泽 | 085400 | 电子信息(控制) | 非定向 | 380 | 95.07 | 85.54 | 一志愿 | 拟录取 | |
64 | 104221510917423 | 石其同 | 085400 | 电子信息(控制) | 非定向 | 383 | 90.51 | 83.56 | 一志愿 | 拟录取 | |
65 | 104221510917426 | 梁爽 | 085400 | 电子信息(控制) | 非定向 | 364 | 92.13 | 82.47 | 一志愿 | 拟录取 | |
66 | 104221510917422 | 许硕 | 085400 | 电子信息(控制) | 非定向 | 395 | 85.72 | 82.36 | 一志愿 | 拟录取 | |
67 | 104221510917420 | 邢文锦 | 085400 | 电子信息(控制) | 非定向 | 400 | 84.15 | 82.07 | 一志愿 | 拟录取 | |
68 | 104221510917404 | 杨康 | 085400 | 电子信息(控制) | 非定向 | 341 | 94.24 | 81.22 | 一志愿 | 拟录取 | |
69 | 104221510917405 | 李晓卓 | 085400 | 电子信息(控制) | 非定向 | 369 | 87.00 | 80.40 | 一志愿 | 拟录取 | |
70 | 104221510917293 | 吴申铖 | 085400 | 电子信息(控制) | 非定向 | 395 | 80.97 | 79.98 | 一志愿 | 拟录取 | |
71 | 104221510917416 | 吴北伐 | 085400 | 电子信息(控制) | 非定向 | 333 | 91.39 | 79.00 | 一志愿 | 拟录取 | |
72 | 104221510917370 | 张晓慧 | 085400 | 电子信息(控制) | 非定向 | 376 | 82.42 | 78.81 | 一志愿 | 拟录取 | |
73 | 104221510917414 | 曹洪源 | 085400 | 电子信息(控制) | 非定向 | 354 | 85.91 | 78.35 | 一志愿 | 拟录取 | |
74 | 104221510917343 | 乔成龙 | 085400 | 电子信息(控制) | 非定向 | 345 | 87.22 | 78.11 | 一志愿 | 拟录取 | |
75 | 104221510917436 | 韩雨辛 | 085400 | 电子信息(控制) | 非定向 | 362 | 83.32 | 77.86 | 一志愿 | 拟录取 | |
76 | 104221510917410 | 陈佳宇 | 085400 | 电子信息(控制) | 非定向 | 349 | 85.03 | 77.41 | 一志愿 | 拟录取 | |
77 | 104221510917372 | 赵长进 | 085400 | 电子信息(控制) | 非定向 | 342 | 86.28 | 77.34 | 一志愿 | 拟录取 | |
78 | 104221510917425 | 孙愉婷 | 085400 | 电子信息(控制) | 非定向 | 329 | 88.62 | 77.21 | 一志愿 | 拟录取 | |
79 | 104221510917371 | 杨雪 | 085400 | 电子信息(控制) | 非定向 | 356 | 82.37 | 76.79 | 一志愿 | 拟录取 | |
80 | 104221510917302 | 张若朋 | 085400 | 电子信息(控制) | 非定向 | 331 | 87.19 | 76.69 | 一志愿 | 拟录取 | |
81 | 104221510917295 | 张晨 | 085400 | 电子信息(控制) | 非定向 | 328 | 86.24 | 75.92 | 一志愿 | ||
82 | 104221510917288 | 龙珍 | 085400 | 电子信息(控制) | 非定向 | 335 | 83.92 | 75.46 | 一志愿 | ||
83 | 104221510917440 | 张志强 | 085400 | 电子信息(控制) | 非定向 | 339 | 81.62 | 74.71 | 一志愿 | ||
84 | 104221510918246 | 刘晓明 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 393 | 90.37 | 84.49 | 一志愿 | 拟录取 | |
85 | 104221510918247 | 丁嘉楠 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 370 | 91.45 | 82.73 | 一志愿 | 拟录取 | |
86 | 104221510918245 | 刘梦想 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 356 | 89.19 | 80.20 | 一志愿 | 拟录取 | |
87 | 104221510918349 | 李冠志 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向 | 376 | 90.63 | 82.92 | 院内调剂 | 拟录取 | |
88 | 104221510916608 | 栾虹瑾 | 085600 | 材料与化工 | 非定向 | 373 | 89.13 | 81.86 | 院内调剂 | 拟录取 | |
89 | 104221510919036 | 于兆涛 | 081000 | 信息与通信工程 | 非定向 | 399 | 82.20 | 81.00 | 院内调剂 | 拟录取 | |
90 | 104221510918979 | 冷万昌 | 085400 | 电子信息(通信) | 非定向 | 390 | 90.16 | 84.08 | 一志愿 | 拟录取 | |
91 | 104221510919056 | 孔馨伟 | 085400 | 电子信息(通信) | 非定向 | 417 | 79.66 | 81.53 | 一志愿 | 拟录取 | |
92 | 104221510919064 | 张鑫伟 | 085400 | 电子信息(通信) | 非定向 | 393 | 82.36 | 80.48 | 一志愿 | 拟录取 | |
93 | 104221510918886 | 王帅 | 085400 | 电子信息(通信) | 非定向 | 368 | 86.04 | 79.82 | 一志愿 | 拟录取 | |
94 | 104221510918879 | 代路遥 | 085400 | 电子信息(通信) | 非定向 | 387 | 79.72 | 78.56 | 一志愿 | 拟录取 | |
95 | 104221510109202 | 滕高飞 | 085400 | 电子信息(通信) | 非定向 | 358 | 82.84 | 77.22 | 一志愿 | 拟录取 | |
96 | 104221510109205 | 刘超 | 085400 | 电子信息(通信) | 非定向 | 341 | 86.10 | 77.15 | 一志愿 | 拟录取 | |
97 | 104221510919094 | 王超 | 085400 | 电子信息(通信) | 非定向 | 377 | 78.64 | 77.02 | 一志愿 | 拟录取 | |
98 | 104221510919060 | 宋鑫明 | 085400 | 电子信息(通信) | 非定向 | 388 | 76.02 | 76.81 | 一志愿 | 拟录取 | |
99 | 104221510919059 | 刘高 | 085400 | 电子信息(通信) | 非定向 | 375 | 77.70 | 76.35 | 一志愿 | 拟录取 | |
100 | 104221510919121 | 李威 | 085400 | 电子信息(通信) | 非定向 | 390 | 73.74 | 75.87 | 一志愿 | 拟录取 | |
101 | 104221510919051 | 马岩 | 085400 | 电子信息(通信) | 非定向 | 343 | 80.46 | 74.53 | 一志愿 | 拟录取 | |
102 | 104221510918828 | 张雪琪 | 085400 | 电子信息(通信) | 非定向 | 376 | 73.32 | 74.26 | 一志愿 | 拟录取 | |
103 | 104221510919014 | 潘振强 | 085400 | 电子信息(通信) | 非定向 | 360 | 75.10 | 73.55 | 一志愿 | 拟录取 | |
104 | 104221510919095 | 陈叶茹 | 085400 | 电子信息(通信) | 非定向 | 320 | 80.98 | 72.49 | 一志愿 | 拟录取 | |
105 | 104221510919080 | 高强 | 085400 | 电子信息(通信) | 非定向 | 332 | 77.40 | 71.90 | 一志愿 | 拟录取 | |
106 | 104221510919027 | 刘本帅 | 085400 | 电子信息(通信) | 非定向 | 333 | 74.24 | 70.42 | 一志愿 | 拟录取 | |
107 | 104221510109207 | 方浩 | 085400 | 电子信息(通信) | 非定向 | 326 | 70.32 | 67.76 | 一志愿 | 拟录取 | |
108 | 104221510919489 | 于松黎 | 085400 | 电子信息(通信) | 非定向 | 331 | 76.28 | 71.24 | 院内调剂 | 拟录取 | (原计算机方向) |
109 | 104221510919397 | 翟晗凯 | 085400 | 电子信息(通信) | 非定向 | 367 | 68.90 | 71.15 | 院内调剂 | 拟录取 | (原计算机方向) |
110 | 104221510917419 | 陈俊琳 | 085400 | 电子信息(通信) | 非定向 | 336 | 86.10 | 76.65 | 院内调剂 | 拟录取 | (原控制方向) |
111 | 104221510917342 | 殷玉发 | 085400 | 电子信息(通信) | 非定向 | 338 | 85.12 | 76.36 | 院内调剂 | 拟录取 | (原控制方向) |
112 | 104221510918980 | 白恩瑞 | 085400 | 电子信息(通信) | 非定向 | 367 | 52.22 | 62.81 | 一志愿 | 不录取 | |
113 | 104221510109206 | 冯硕 | 085400 | 电子信息(通信) | 非定向 | 320 | 53.64 | 58.82 | 一志愿 | 不录取 | |
114 | 104221510919514 | 刘林 | 085400 | 电子信息(计算机) | 定向 | 371 | 84.83 | 79.52 | 一志愿 | 拟录取 | |
115 | 104221510109390 | 李浩 | 085400 | 电子信息(计算机) | 定向 | 346 | 79.61 | 74.41 | 一志愿 | 拟录取 | |
116 | 104221510917407 | 杨彬 | 085400 | 电子信息(控制) | 定向 | 344 | 88.28 | 78.54 | 一志愿 | 拟录取 | |
117 | 104221510918998 | 林大林 | 085400 | 电子信息(通信) | 定向 | 330 | 77.10 | 71.55 | 一志愿 | 拟录取 |
山东大学相关信息:
- 2020级山东大学齐鲁医学院关于并轨培养临床医学专业学位硕士入学预备通知及医院线上培训通知
- 2020级山东大学硕士生公共英语免修申请及分级教学的通知
- 2020年山东大学临床医学拟录取硕士研究生提交后续材料等的说明(更新)
- 2020年山东大学拟录取校内一志愿调剂考生完成调剂录取程序通知
- 2020年山东大学临床单位跨医院调剂复试结果公示
- 2020年山东大学临床招生硕士招生补录公示
- 2020年山东大学尼山学堂招生名单公示
- 2020年山东大学(威海)法学院行政管理专业校内调剂考生复试成绩及拟录取公示
- 2019年山东大学环境科学与工程学院新生组织关系转移的说明
- 2019年山东大学(威海)研究生新生报到须知
山东大学论坛新帖:更多
- 2022-07-06个人考研笔记及资料分享(文学语言学笔记+各科历年真题)
- 2022-03-222019年 山东大学 哲学专业 真题回忆
- 2022-03-22山大文学院拟录取,经验和教训分享
- 2022-02-10免费下载山东大学文学与新闻考研资料
- 2021-11-1908-17年山大文学史包括综合考试真题 笔记 试题分析
- 2021-08-172017山东大学法学院考研经验分享
- 2021-07-212013山大英语语言文学初试复试指南+个人经验(二外日语)
- 2021-05-13山大英语语言文学
- 2021-03-22山东大学管理学考研资料
- 2021-02-26山东大学基础医学之免疫学2020届经验贴
考研帮最新资讯更多