研招网 > 吉林研招网 > 吉林农业大学 > 考研录取

2021年吉林农业大学农学院第一志愿考生复试情况及拟录取名单公示

 

现将我校农学院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单予以公示,如有异议,可咨询研究生招生办公室,
    咨询电话:*************,电子邮箱:1959599688@qq.com。公示期为10个工作日。
考生编号 姓名 拟录取院系 拟录取专业 学习方式 初试总分 复试成绩 总成绩 加试科目1成绩 加试科目2成绩 是否拟录取
101931210100044 郑皓远 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 376 91 79.94    
101931210100046 韦志恒 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 368 90.2 78.58    
101931210100037 李政 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 358 89.6 77.00    
101931210100055 王田宇 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 349 90.4 75.98    
101931210100043 张宇童 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 348 85.8 74.46    
101931210100042 闫洪涛 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 342 86 73.68    
101931210100057 邢旭 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 333 89.6 73.50    
101931210100045 田昊 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 339 84.2 72.72    
101931210100060 张铁毅 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 333 84.6 72.00    
101931210100008 李明怡 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 336 78.6 70.62    
101931210100039 张洪淇 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 317 86.2 70.24    
101931210100040 李倩倩 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 318 84.4 69.84    
101931210100038 郭丹阳 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 309 86.4 69.18    
101931210100005 杨蕊宇 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 301 89.8 69.08    
101931210100048 马梦瑶 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 303 87.8 68.76    
101931210100059 李想 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 302 84.6 67.66    
101931210100041 于阔 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 285 88.6 66.48    
101931210100009 李斐 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 289 86.2 66.32    
101931210100053 苗月 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 290 85.6 66.28    
101931210100015 唐锐 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 289 85.4 66.08    
101931210100023 孙安然 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 298 80.2 65.78    
101931210100026 王焕然 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 290 83.2 65.56    
101931210100030 李红明 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 279 86.8 65.10    
101931210100018 孟欣 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 281 85.8 65.08    
101931210100002 庄妍 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 277 83.4 63.80    
101931210100020 吉生珍 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 273 82.6 63.00    
101931210100047 王涛 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 275 81 62.80    
101931210100074 徐佳睿 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 378 91.5 80.37    
101931210100083 高萌萌 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 362 92.83 78.53    
101931210100102 张梓心 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 363 87.67 77.12    
101931210100098 高云飞 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 346 89.67 75.34    
101931210100100 祁凡 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 344 90.17 75.21    
101931210100099 赵绍赓 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 347 88.33 75.08    
101931210100076 王晨曦 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 341 89.17 74.49    
101931210100079 王富 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 340 89.5 74.45    
101931210100075 王映凯 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 333 91.83 74.17    
101931210100090 李庆锋 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 332 90.5 73.63 86.00 87.00
101931210100080 张行 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 334 88.17 73.21    
101931210100073 范佳怡 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 320 92 72.40    
101931210100072 冷梓甜 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 327 87 71.88    
101931210100078 任晓博 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 323 87 71.32    
101931210100066 孙婷婷 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 323 86.5 71.17    
101931210100103 朱彦宇 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 312 89.83 70.63    
101931210100068 刘柯言 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 312 88.83 70.33    
101931210100082 刘晓玥 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 306 89.83 69.79    
101931210100101 刘嘉琪 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 304 89.67 69.46    
101931210100077 金昊 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 296 89.67 68.34    
101931210100095 樊美玉 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 288 88.67 66.92    
101931210100091 曾慧 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 288 88.33 66.82    
101931210100064 朱静静 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 291 86.17 66.59    
101931210100069 刘子瑜 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 284 88.67 66.36    
101931210100097 郭明旸 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 276 88.17 65.09    
101931210100086 李进 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 280 85.5 64.85    
101931210100123 姜猛 农学院 095131|农艺与种业 全日制 379 91 80.36    
101931210100124 张震宇 农学院 095131|农艺与种业 全日制 359 84.2 75.52    
101931210100128 艾佳鑫 农学院 095131|农艺与种业 全日制 359 83.8 75.40    
101931210100127 洪春祥 农学院 095131|农艺与种业 全日制 337 88 73.58    
101931210100118 张睿 农学院 095131|农艺与种业 全日制 332 83.4 71.50    
101931210100122 张庆峰 农学院 095131|农艺与种业 全日制 324 87 71.46    
101931210100131 文世浩 农学院 095131|农艺与种业 全日制 329 82 70.66    
101931210100113 李雨泽 农学院 095131|农艺与种业 全日制 312 86.4 69.60    
101931210100125 魏帅 农学院 095131|农艺与种业 全日制 306 83.2 67.80    
101931210100137 李志凯 农学院 095131|农艺与种业 全日制 308 81.6 67.60    
101931210100133 刘纪丹 农学院 095131|农艺与种业 全日制 302 82.4 67.00    
101931210100108 张博 农学院 095131|农艺与种业 全日制 296 82.2 66.10    
101931210100130 谢敏 农学院 095131|农艺与种业 全日制 285 81.6 64.38    
101931210100129 齐品尧 农学院 095131|农艺与种业 全日制 276 84 63.84    
101931210100119 张余泽 农学院 095131|农艺与种业 全日制 269 85.8 63.40    
101931210100149 王璐 农学院 095131|农艺与种业 非全日制 346 87.8 74.78    
101931210100147 刘婷婷 农学院 095131|农艺与种业 非全日制 339 87.4 73.68    
101931210100144 曲祥春 农学院 095131|农艺与种业 非全日制 320 93.4 72.82    
101931210100151 高宇光 农学院 095131|农艺与种业 非全日制 327 85.2 71.34    
101931210100148 王祉诺 农学院 095131|农艺与种业 非全日制 303 87.6 68.70    
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭