研招网 > 吉林研招网 > 吉林农业大学 > 考研录取

2021年吉林农业大学工程技术学院第一志愿考生复试情况及拟录取名单公示

 

现将我校工程技术学院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单予以公示,如有异议,可咨询研究生招生办公室,
    咨询电话:*************,电子邮箱:1959599688@qq.com。公示期为10个工作日。
考生编号 姓名 拟录取院系 拟录取专业 学习方式 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
101931210102223 邴树龙 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 417 90.83 85.63
101931210102201 袁琳博 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 399 86.97 81.95
101931210102226 马家兴 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 385 88.55 80.47
101931210102216 宋家振 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 385 86.26 79.78
101931210102327 王淇 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 377 86.02 78.59
101931210102228 张黎明 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 378 84.84 78.37
101931210102185 生明超 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 366 89.06 77.96
101931210102331 丛世伦 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 366 83.59 76.32
101931210102270 刘俊峰 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 357 84.33 75.28
101931210102284 林敬凯 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 367 78.3 74.87
101931210102229 季明仁 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 366 76.54 74.20
101931210102254 施皓威 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 349 84.08 74.08
101931210102298 田钰枫 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 345 85.53 73.96
101931210102253 屈鑫誉 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 359 78.55 73.83
101931210102302 马明洋 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 341 85.63 73.43
101931210102227 刘善博 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 367 73.3 73.37
101931210102299 郭恺彬 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 337 87.22 73.35
101931210102250 王秀如 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 351 80.58 73.31
101931210102310 李丁 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 337 83.31 72.17
101931210102304 晏传强 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 333 85.16 72.17
101931210102217 任兴华 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 349 76.82 71.91
101931210102283 杨连君 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 352 75.29 71.87
101931210102215 刘占新 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 335 82.79 71.74
101931210102232 魏健 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 339 77.53 70.72
101931210102261 刘鹏 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 331 80.88 70.60
101931210102294 王硕 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 313 88.29 70.31
101931210102190 陈斌 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 319 85.21 70.22
101931210102306 宁义超 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 309 88.51 69.81
101931210102313 王建中 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 316 83.32 69.24
101931210102280 汪顺 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 314 82.42 68.69
101931210102259 王煜博 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 311 83.74 68.66
101931210102293 姜志超 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 306 84.62 68.23
101931210102335 黄伟 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 309 82.49 68.01
101931210102267 蔡依琳 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 314 78.03 67.37
101931210102219 丁伟 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 289 85.24 66.03
101931210102300 张旭 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 295 82.01 65.90
101931210102309 陈雪 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 292 83.38 65.89
101931210102242 刘文亮 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 289 83.96 65.65
101931210102307 韩维野 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 288 82.05 64.94
101931210102320 袁雨英 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 281 85.02 64.85
101931210102315 李巍 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 289 80.1 64.49
101931210102179 张文远 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 307 70.74 64.20
101931210102303 周建宇 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 280 83.34 64.20
101931210102277 李雅丽 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 286 79.9 64.01
101931210102329 张硕 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 280 80.5 63.35
101931210102231 苗展豪 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 272 83.06 63.00
101931210102325 刘川源 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 269 81.31 62.05
101931210102252 姚晓雨 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 276 77.58 61.91
101931210102243 王春成 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 261 81.36 60.95
101931210102236 张莹莹 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 269 76.39 60.58
101931210102328 陈颖 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 271 74.01 60.14
101931210102314 郭鑫和 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 262 77.86 60.04
101931210102305 李鑫鹏 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 259 79.14 60.00
101931210102208 张仁博 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 257 75.86 58.74
101931210102301 王刚 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 260 73.69 58.51
101931210102265 王顺丽 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 263 70.02 57.83
101931210102235 刘冯震 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 266 68.28 57.72
101931210102296 曹宇鹤 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 253 74.29 57.71
101931210102255 孙建超 工程技术学院 095136|农业工程与信息技术 全日制 256 69.43 56.67
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭