2021年北京石油化工学院第一批调剂考生复试名单(一)
第一批调剂考生复试名单(一)
姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂学院 | 调剂专业代码 | 调剂专业 |
马艺宁 | 106971611600098 | 57 | 60 | 83 | 90 | 290 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 |
张松正 | 102941210607082 | 41 | 58 | 70 | 100 | 269 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 |
王新建 | 107011370710595 | 58 | 75 | 57 | 97 | 287 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 |
许洋洋 | 104251540008034 | 45 | 67 | 64 | 101 | 277 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 |
王阔 | 107101130605989 | 47 | 77 | 72 | 93 | 289 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 |
张明泽 | 107011214708314 | 47 | 73 | 64 | 85 | 269 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 |
陶春龙 | 100101200002200 | 49 | 50 | 64 | 105 | 268 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 |
韩辉辉 | 104881411504383 | 39 | 57 | 62 | 106 | 264 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 |
李哲 | 100541000007982 | 41 | 70 | 110 | 110 | 331 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 |
蒋旭浩 | 102881500013193 | 43 | 62 | 61 | 110 | 276 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 |
刘硕 | 102801210019045 | 53 | 64 | 83 | 102 | 302 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 |
姜春凤 | 101451000013589 | 53 | 70 | 65 | 102 | 290 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 |
李会朝 | 102871210504436 | 53 | 65 | 58 | 111 | 287 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 |
高晴利 | 107011142007513 | 68 | 71 | 76 | 77 | 292 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 |
张小可 | 100051110500512 | 52 | 57 | 63 | 97 | 269 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
李佳祯 | 103581210004057 | 58 | 71 | 71 | 115 | 315 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
张哲 | 100061210100677 | 65 | 61 | 71 | 66 | 263 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
袁钰婕 | 100101200000282 | 64 | 61 | 91 | 104 | 320 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
谢成西 | 100101200006202 | 53 | 63 | 85 | 76 | 277 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
宋婷婷 | 100101200000357 | 37 | 71 | 109 | 89 | 306 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
郭鹏辉 | 100101200003111 | 50 | 48 | 85 | 88 | 271 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
王博峰 | 102511000004555 | 40 | 57 | 82 | 86 | 265 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
朱艳 | 100101200003338 | 49 | 60 | 86 | 69 | 264 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
陶春龙 | 100101200002200 | 49 | 50 | 64 | 105 | 268 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 |
郑晓林 | 100541000003052 | 55 | 62 | 68 | 81 | 266 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 |
黄俊华 | 102561210001907 | 38 | 61 | 92 | 118 | 309 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 |
韦家成 | 101511000300971 | 45 | 72 | 60 | 105 | 282 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 |
杜磊 | 100041110400678 | 49 | 64 | 100 | 108 | 321 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 |
邱陶 | 100041520912748 | 49 | 67 | 63 | 89 | 268 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 |
章雪 | 118451004004979 | 52 | 74 | 56 | 105 | 287 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 |
贺忱 | 100131193881196 | 64 | 71 | 63 | 91 | 289 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 |
原浩严 | 100101200006006 | 50 | 61 | 68 | 114 | 293 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 |
路胜男 | 114141121142634 | 54 | 58 | 64 | 94 | 270 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 |
王瑾 | 100051110500235 | 46 | 65 | 60 | 111 | 282 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 |
尚亚涛 | 100581130503602 | 46 | 74 | 59 | 114 | 293 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 |
石明昊 | 104751085400071 | 47 | 76 | 76 | 84 | 283 | 安全工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
王庆梓 | 105591210001591 | 48 | 64 | 63 | 89 | 264 | 安全工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
郎晓松 | 102931210309318 | 48 | 61 | 109 | 91 | 309 | 安全工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
闫凯迪 | 871021201135707 | 38 | 56 | 76 | 94 | 264 | 安全工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
党云洋 | 114141141513922 | 63 | 59 | 72 | 85 | 279 | 安全工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
张梦茜 | 104241530009163 | 59 | 66 | 60 | 116 | 301 | 安全工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
李天男 | 104971400343125 | 38 | 68 | 79 | 95 | 280 | 安全工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
李红儒 | 104911320317271 | 59 | 62 | 84 | 90 | 295 | 安全工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
张茜茜 | 114141115322471 | 48 | 64 | 74 | 86 | 272 | 安全工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
张昕琰 | 105891016007817 | 49 | 66 | 74 | 86 | 275 | 安全工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
马书业 | 105891016007816 | 62 | 59 | 87 | 67 | 275 | 安全工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
孙明鑫 | 104261550004101 | 40 | 55 | 103 | 93 | 291 | 安全工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
杜胜群 | 114141111641308 | 70 | 56 | 59 | 82 | 267 | 安全工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
韩青霖 | 100601371409326 | 62 | 61 | 69 | 93 | 285 | 安全工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
文艺 | 100051110501272 | 65 | 53 | 77 | 83 | 278 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
梁凯 | 100801018020176 | 42 | 71 | 80 | 79 | 272 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
吴飞翔 | 103571210003333 | 49 | 56 | 97 | 68 | 270 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
刘玥 | 100071000011489 | 48 | 53 | 126 | 85 | 312 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
杰梦玲 | 105611200006289 | 59 | 72 | 84 | 78 | 293 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
乔郡涵 | 102541210000604 | 46 | 53 | 80 | 103 | 282 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
侯文杰 | 104031085401016 | 49 | 63 | 97 | 60 | 269 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
任婕 | 100101200003293 | 52 | 62 | 80 | 79 | 273 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
何翻 | 107551000014697 | 54 | 68 | 60 | 98 | 280 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
齐香悦 | 100801018020035 | 56 | 61 | 89 | 59 | 265 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
刁鹏杰 | 100101200006289 | 48 | 66 | 78 | 72 | 264 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
邢铁瀚 | 144301041000055 | 51 | 68 | 58 | 92 | 269 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
陈彤彤 | 100221130802559 | 49 | 57 | 83 | 109 | 298 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
魏佳欣 | 114141113051987 | 54 | 61 | 64 | 110 | 289 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
周小天 | 100101200004065 | 42 | 62 | 58 | 107 | 269 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
杜雨蒙 | 102521210005934 | 46 | 58 | 67 | 96 | 267 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
郑秀文 | 100101200000022 | 41 | 63 | 93 | 77 | 274 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
余思泽 | 100221340805088 | 50 | 54 | 97 | 90 | 291 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
王雅彬 | 100101200002948 | 49 | 65 | 77 | 94 | 285 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
郭启明 | 103531210010395 | 39 | 69 | 65 | 115 | 288 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
李文博 | 100061210501128 | 47 | 61 | 74 | 88 | 270 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
杜海岗 | 100111080800135 | 45 | 50 | 96 | 140 | 331 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
李晨阳 | 100101200002277 | 40 | 53 | 69 | 104 | 266 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
郑佳媛 | 114141111641299 | 42 | 57 | 78 | 86 | 263 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
孙瑜 | 102521210002811 | 50 | 71 | 65 | 88 | 274 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
徐博文 | 100101200004163 | 44 | 59 | 93 | 106 | 302 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
沈萍 | 114151370204306 | 43 | 69 | 80 | 108 | 300 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
王冉 | 100101200000121 | 60 | 55 | 72 | 112 | 299 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
王诗怡 | 100101200000457 | 42 | 65 | 71 | 88 | 266 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
马嘉玲 | 101451000007688 | 48 | 70 | 84 | 87 | 289 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
王雨恒 | 106111018080357 | 62 | 60 | 79 | 76 | 277 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
孙韶彬 | 100411202120146 | 55 | 65 | 85 | 108 | 313 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
李梁伟 | 824051000000044 | 50 | 62 | 81 | 85 | 278 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
华俊飞 | 105361361006910 | 67 | 61 | 60 | 90 | 278 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
王毅 | 102521210007567 | 63 | 62 | 56 | 92 | 273 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
聂阳 | 103531210008031 | 65 | 71 | 92 | 92 | 320 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
叶朔朔 | 102881500011373 | 48 | 69 | 79 | 96 | 292 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
朱智雄 | 100191141004727 | 75 | 69 | 96 | 88 | 328 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
徐杰 | 104031085500311 | 54 | 64 | 70 | 77 | 265 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
李金鹏 | 118451004005207 | 44 | 63 | 61 | 110 | 278 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
李桂新 | 101501802001349 | 46 | 64 | 70 | 106 | 286 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
邓瑞洋 | 100041520912747 | 48 | 63 | 71 | 110 | 292 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
许友伟 | 102551210006833 | 55 | 66 | 112 | 89 | 322 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
胡帅 | 105321432407914 | 59 | 66 | 66 | 84 | 275 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
李万祺 | 102801210005703 | 62 | 56 | 58 | 99 | 275 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
何蒙 | 104591410080136 | 63 | 73 | 95 | 84 | 315 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
崔景文 | 104251540006301 | 48 | 56 | 79 | 120 | 303 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
谭浩 | 100081210003926 | 66 | 58 | 64 | 90 | 278 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
王秋冬 | 100581411407150 | 53 | 52 | 83 | 77 | 265 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
高宗治 | 107001113035679 | 46 | 65 | 70 | 101 | 282 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
余羿琼 | 102801210005367 | 49 | 56 | 112 | 83 | 300 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
赵端 | 114131131002419 | 47 | 63 | 77 | 84 | 271 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
寇鹏远 | 100131041880363 | 55 | 63 | 90 | 74 | 282 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
王婧怡 | 100091413302118 | 67 | 64 | 84 | 90 | 305 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
韩冉冉 | 100581131504307 | 38 | 49 | 91 | 123 | 301 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
唐传慧 | 104041085800151 | 46 | 57 | 90 | 123 | 316 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
汪艺萌 | 102871210401226 | 65 | 66 | 110 | 74 | 315 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
郭爽 | 100051410710141 | 55 | 54 | 105 | 95 | 309 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
曹胜冲 | 107101370809665 | 54 | 73 | 85 | 109 | 321 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
王艳洁 | 100521011111245 | 65 | 64 | 64 | 107 | 300 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
张帆 | 103531210007109 | 72 | 70 | 82 | 82 | 306 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
李梦娇 | 106171001001979 | 69 | 73 | 85 | 77 | 304 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
吉方正 | 102881100003105 | 57 | 55 | 111 | 59 | 282 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
栾静敏 | 104221510919171 | 55 | 58 | 63 | 105 | 281 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
陈林 | 103451210012378 | 55 | 58 | 60 | 119 | 292 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
邢晓龙 | 100581413107259 | 38 | 66 | 112 | 110 | 326 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
张文博 | 100111081600037 | 41 | 56 | 75 | 112 | 284 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
王汝墨 | 100101200002541 | 52 | 66 | 81 | 98 | 297 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
杨善志 | 100521011111388 | 49 | 69 | 63 | 105 | 286 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
姚霁峰 | 100051110500850 | 56 | 64 | 108 | 94 | 322 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
原浩严 | 100101200006006 | 50 | 61 | 68 | 114 | 293 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
廖泽 | 107101513012314 | 45 | 69 | 102 | 103 | 319 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
王楠楠 | 101421211803025 | 50 | 59 | 83 | 130 | 322 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
胡焕 | 112871210902363 | 60 | 65 | 70 | 105 | 300 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
马向达 | 100581131004078 | 46 | 48 | 84 | 92 | 270 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
尹安 | 104041085400001 | 48 | 59 | 77 | 116 | 300 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
刘家译 | 100051110500885 | 59 | 65 | 73 | 97 | 294 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
程杰 | 103561411302772 | 45 | 71 | 104 | 86 | 306 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
刘世亮 | 100521011111378 | 56 | 64 | 77 | 129 | 326 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
李雪婷 | 103001211107108 | 38 | 58 | 66 | 115 | 277 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
高宗治 | 107001113035679 | 46 | 65 | 70 | 101 | 282 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
李南峰 | 100281112802502 | 45 | 57 | 68 | 122 | 292 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
李忠林 | 104251540005036 | 68 | 65 | 83 | 139 | 355 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
孙晓涵 | 102901210711583 | 65 | 71 | 93 | 114 | 343 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 |
徐盛兰 | 102521210006525 | 61 | 68 | 88 | 130 | 347 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 |
杨慧雪 | 100801017030420 | 66 | 68 | 99 | 119 | 352 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 |
郭莉 | 114151410904860 | 54 | 58 | 116 | 120 | 348 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 |
马静静 | 104841007103324 | 50 | 63 | 109 | 131 | 353 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 |
徐瑞彬 | 100221342905142 | 68 | 71 | 102 | 107 | 348 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 |
李娜 | 100521011104010 | 52 | 69 | 111 | 113 | 345 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 |
马懿湄 | 106141120201024 | 79 | 73 | 79 | 115 | 346 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 |
李浩坤 | 102521210000605 | 71 | 66 | 92 | 115 | 344 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 |
韩梦佳 | 106351303003766 | 59 | 65 | 97 | 123 | 344 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 |
张梦可 | 100341228090268 | 51 | 72 | 137 | 97 | 357 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 |
黄奕豪 | 102861414817097 | 60 | 72 | 93 | 123 | 348 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 |
北京石油化工学院相关信息:
- 2021年考研北京石油化工学院材料与化工专业生物制药团队招收调剂研究生的通知
- 2021年考研北京石油化工学院材料科学与工程学硕、材料与化工专硕招收调剂研究生
- 2021年考研北京石油化工学院材料物理与化学专业招收调剂研究生的通知
- 2021年考研北京石油化工学院化学工程专业招收调剂研究生的通知
- 2021年考研北京石油化工学院材料物理与化学专业招收调剂研究生的通知
- 2021年考研北京石油化工学院于建香副教授招收是调剂研究生的通知
- 2021年考研北京石油化工学院工程热物理专业招收是调剂研究生的通知
- 2021年考研北京石油化工学院材料学专业招收是调剂研究生的通知
- 2021年考研北京石油化工学院材料科学与工程专业招收调剂研究生的通知
- 2021年考研北京石油化工学院水下能源工程中心团队招收调剂研究生的通知
2021考研论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
考研帮最新资讯更多