研招网 > 湖北研招网 > 中南财经政法大学 > 考研复试

2015年中南财经政法大学外国语学院考研硕士研究生复试拟录取名单汇总表

2015年中南财经政法大学外国语学院硕士研究生拟录取名单汇总表
序号 考生编号 姓名 专业名称 方向名称 初试总分 复试笔试 复试面试 复试总分 总成绩 是否拟录取 拟录取类别 备注 原报考学院 原报考专业
1 105205670601750 孙喆 英语笔译 00 396 112 62 174 570 是 非定向   外国语学院 英语笔译
2 105205670601761 邹黎 英语笔译 00 369 119 56.67 175.67 544.67 是 非定向   外国语学院 英语笔译
3 105205670610826 李梦葛 英语笔译 00 380 106 55.67 161.67 541.67 是 非定向   外国语学院 英语笔译
4 105205670608352 王艺璇 英语笔译 00 367 108 60.67 168.67 535.67 是 非定向   外国语学院 英语笔译
5 105205670601764 童雯 英语笔译 00 366 108 56 164 530 是 非定向   外国语学院 英语笔译
6 105205670601745 苏然 英语笔译 00 355 114 60.67 174.67 529.67 是 非定向   外国语学院 英语笔译
7 105205670601742 王楠 英语笔译 00 362 102 60.67 162.67 524.67 是 非定向   外国语学院 英语笔译
8 105205670601746 李诗雨 英语笔译 00 359 101 62 163 522 是 非定向   外国语学院 英语笔译
9   柳芮 英语笔译 00           是 非定向 推免生 外国语学院 英语笔译
10   陈汉 英语笔译 00           是 非定向 推免生 外国语学院 英语笔译
11   杨婧文 英语笔译 00           是 非定向 推免生 外国语学院 英语笔译
12   周露 英语笔译 00           是 非定向 推免生 外国语学院 英语笔译
13 105205670601751 冯晓倩 英语笔译 00 354 115 52 167 521 否 非定向   外国语学院 英语笔译
14 105205670601759 胡俊 英语笔译 00 354 102 59.67 161.67 515.67 否 非定向   外国语学院 英语笔译
15 105205670610282 樊楚云 英语笔译 00 358 101 50 151 509 否 非定向   外国语学院 英语笔译
16 105205670601762 熊玉晨 英语笔译 00 354 97 52.3 149.3 503.3 否 非定向   外国语学院 英语笔译
17 105205670601787 殷彩娇 英语口译 00 379 125 52.83 177.83 556.83 是 非定向   外国语学院 英语口译
18 105205670601779 王艳 英语口译 00 387 116 53.5 169.5 556.5 是 非定向   外国语学院 英语口译
19 105205670601790 刘佳 英语口译 00 376 126 52.16 178.16 554.16 是 非定向   外国语学院 英语口译
20 105205670601793 高子惠 英语口译 00 368 112 57.66 169.66 537.66 是 非定向   外国语学院 英语口译
21 105205670601786 饶舜 英语口译 00 385 96 56.33 152.33 537.33 是 非定向   外国语学院 英语口译
22 105205670610284 彭文 英语口译 00 373 109 54.5 163.5 536.5 是 非定向   外国语学院 英语口译
23 105205670610204 吕锋 英语口译 00 381 100 54 154 535 是 非定向   外国语学院 英语口译
24 105205670611177 张祎旸 英语口译 00 365 116 50.33 166.33 531.33 是 非定向   外国语学院 英语口译
25 105205670601780 喻鸣 英语口译 00 360 111 59 170 530 是 非定向   外国语学院 英语口译
26 105205670610332 杨佳思 英语口译 00 384 93 52.16 145.16 529.16 是 非定向   外国语学院 英语口译
27   吕鹏 英语口译 00           是 非定向 推免生 外国语学院 英语口译
28   吴琛 英语口译 00           是 非定向 推免生 外国语学院 英语口译
29   桂思蕊 英语口译 00           是 非定向 推免生 外国语学院 英语口译
30 105205670601772 孙金玲 英语口译 00 374 98 52.33 150.33 524.33 否 非定向   外国语学院 英语口译
31 105205670601775 李娇 英语口译 00 378 86 55.83 141.83 519.83 否 非定向   外国语学院 英语口译
32 105205670601782 胡金萍 英语口译 00 361 104 50.16 154.16 515.16 否 非定向   外国语学院 英语口译
33 105205670602520 汪玲 英语语言文学 00 381 126 53.67 179.67 560.67 是 非定向   外国语学院 英语语言文学
34 105205670602509 潘慧 英语语言文学 00 387 107 59.33 166.33 553.33 是 非定向   外国语学院 英语语言文学
35 105205670610335 刘喆 英语语言文学 00 357 110 61.67 171.67 528.67 是 非定向   外国语学院 英语语言文学
36 105205670602511 芦婷 英语语言文学 00 351 102 59 161 512 是 非定向   外国语学院 英语语言文学
37   段承颖 英语语言文学 00           是 非定向 推免生 外国语学院 英语语言文学
38   吴琼 英语语言文学 00           是 非定向 推免生 外国语学院 英语语言文学
39   吴珂璐 英语语言文学 00           是 非定向 推免生 外国语学院 英语语言文学
40 105205670606996 齐立勋 英语语言文学 00 359 91 57.33 148.33 507.33 否 非定向   外国语学院 英语语言文学
41 105205670602515 涂旭 外国语言学及应用语言学 00 380 113 58.67 171.67 551.67 是 非定向   外国语学院 外国语言学及应用语言学
42 105205670602504 吉晓婷 外国语言学及应用语言学 00 362 130 55.67 185.67 547.67 是 非定向   外国语学院 外国语言学及应用语言学
43 105205670609721 贾沙 外国语言学及应用语言学 00 382 100 57 157 539 是 非定向   外国语学院 外国语言学及应用语言学
44 105205670610027 李致瑾 外国语言学及应用语言学 00 380 100 58.33 158.33 538.33 是 非定向   外国语学院 外国语言学及应用语言学
45 105205670606081 林飞 外国语言学及应用语言学 00 369 112 56 168 537 是 非定向   外国语学院 外国语言学及应用语言学
46 105205670602505 陈世瑶 外国语言学及应用语言学 00 367 104 56.33 160.33 527.33 是 非定向   外国语学院 外国语言学及应用语言学
47 105205670602514 徐伟红 外国语言学及应用语言学 00 369 100 57 157 526 是 非定向   外国语学院 外国语言学及应用语言学
48 105205670602500 张里治 外国语言学及应用语言学 00 379 92 53 145 524 是 非定向   外国语学院 外国语言学及应用语言学
49 105205670607848 雷威 外国语言学及应用语言学 00 369 101 50.33 151.33 520.33 是 非定向   外国语学院 外国语言学及应用语言学
50 105205670602518 吴迪 外国语言学及应用语言学 00 367 103 49 152 519 是 非定向   外国语学院 外国语言学及应用语言学
51 105205670610698 高林 外国语言学及应用语言学 00 326 84 53 137 463 是 定向 少干 外国语学院 外国语言学及应用语言学
52 105205670602512 姚远卉 外国语言学及应用语言学 00 373 87 53.67 140.67 513.67 否 非定向   外国语学院 外国语言学及应用语言学
53 105205670608669 赵淑琴 外国语言学及应用语言学 00 355 85 52.33 137.33 492.33 否 非定向   外国语学院 外国语言学及应用语言学
54 105205670608670 崔慈行 外国语言学及应用语言学 00 354 0 0 0 354 否 非定向   外国语学院 外国语言学及应用语言学
55 105205670602526 魏宜玲 日语语言文学 00 379 108 61.67 169.67 548.67 是 非定向   外国语学院 日语语言文学
56 105205670602522 张君惠 日语语言文学 00 374 128 63 191 565 是 非定向   外国语学院 日语语言文学
57   李莹萌 日语语言文学 00                                                                                                                                                                                                                                               是 非定向 推免生 外国语学院 日语语言文学
58   吴佩瑶 日语语言文学 00           是 非定向 推免生 外国语学院 日语语言文学
59   陈紫菱 日语语言文学 00           是 非定向 推免生 外国语学院 日语语言文学
60   朱亚芬 日语语言文学 00           是 非定向 推免生 外国语学院 日语语言文学
61 105205670610151 方书琦 日语语言文学 00 357 0 0 0 357 否 非定向   外国语学院 日语语言文学


相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图

中南财经政法大学论坛新帖:更多

中南财经政法大学考研论坛

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭