2021年武汉大学推免生招生录取人员名单公示
2021年武汉大学推免生招生录取人员名单公示
序号 | 姓名 | 研究生类型 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 复试综合成绩 | 毕业单位码 | 毕业单位 |
1 | 张明炜 | 直博生 | 070101 | 基础数学 | 80 | 10486 | 武汉大学 |
2 | 王笑寅 | 直博生 | 070102 | 计算数学 | 80.8 | 10486 | 武汉大学 |
3 | 黄晶 | 直博生 | 070102 | 计算数学 | 80 | 10486 | 武汉大学 |
4 | 马明文 | 硕士 | 070101 | 基础数学 | 73.5 | 10251 | 华东理工大学 |
5 | 武坤来 | 硕士 | 070101 | 基础数学 | 87.8 | 10280 | 上海大学 |
6 | 夏豪杰 | 硕士 | 070101 | 基础数学 | 90 | 10357 | 安徽大学 |
7 | 莫荣丽 | 硕士 | 070101 | 基础数学 | 90 | 10386 | 福州大学 |
8 | 杨翔宁 | 硕士 | 070101 | 基础数学 | 89.1 | 10459 | 郑州大学 |
9 | 姚长奎 | 硕士 | 070101 | 基础数学 | 85 | 10486 | 武汉大学 |
10 | 柯艺 | 硕士 | 070101 | 基础数学 | 85 | 10486 | 武汉大学 |
11 | 吴佩颖 | 硕士 | 070101 | 基础数学 | 85 | 10486 | 武汉大学 |
12 | 李睦华 | 硕士 | 070101 | 基础数学 | 85 | 10486 | 武汉大学 |
13 | 武思豫 | 硕士 | 070101 | 基础数学 | 85 | 10486 | 武汉大学 |
14 | 徐展 | 硕士 | 070101 | 基础数学 | 91 | 10497 | 武汉理工大学 |
15 | 邹依霓 | 硕士 | 070101 | 基础数学 | 85.7 | 10511 | 华中师范大学 |
16 | 王博学 | 硕士 | 070101 | 基础数学 | 85.2 | 10511 | 华中师范大学 |
17 | 夏康玮 | 硕士 | 070101 | 基础数学 | 94.9 | 10511 | 华中师范大学 |
18 | 胡锦瑶 | 硕士 | 070101 | 基础数学 | 78.1 | 10532 | 湖南大学 |
19 | 曾帅南 | 硕士 | 070101 | 基础数学 | 88 | 10730 | 兰州大学 |
20 | 晁玉珊 | 硕士 | 070102 | 计算数学 | 86 | 10112 | 太原理工大学 |
21 | 贾苏琪 | 硕士 | 070102 | 计算数学 | 86 | 10183 | 吉林大学 |
22 | 宁昕 | 硕士 | 070102 | 计算数学 | 86 | 10183 | 吉林大学 |
23 | 何云薇 | 硕士 | 070102 | 计算数学 | 76.8 | 10280 | 上海大学 |
24 | 张田恬 | 硕士 | 070102 | 计算数学 | 77 | 10288 | 南京理工大学 |
25 | 殷子涵 | 硕士 | 070102 | 计算数学 | 86 | 10422 | 山东大学 |
26 | 张涵 | 硕士 | 070102 | 计算数学 | 90.5 | 10486 | 武汉大学 |
27 | 屈洋 | 硕士 | 070102 | 计算数学 | 83.9 | 10486 | 武汉大学 |
28 | 彭筱晏 | 硕士 | 070102 | 计算数学 | 84.5 | 10486 | 武汉大学 |
29 | 李若轩 | 硕士 | 070102 | 计算数学 | 85 | 10486 | 武汉大学 |
30 | 吴迪 | 硕士 | 070102 | 计算数学 | 85 | 10486 | 武汉大学 |
31 | 罗昱辰 | 硕士 | 070102 | 计算数学 | 85 | 10486 | 武汉大学 |
32 | 宋鹏程 | 硕士 | 070102 | 计算数学 | 85 | 10486 | 武汉大学 |
33 | 丁健 | 硕士 | 070102 | 计算数学 | 85 | 10486 | 武汉大学 |
34 | 张亦弛 | 硕士 | 070102 | 计算数学 | 86 | 10610 | 四川大学 |
35 | 范庆坤 | 硕士 | 070102 | 计算数学 | 86 | 10699 | 西北工业大学 |
36 | 王鑫 | 硕士 | 070102 | 计算数学 | 86 | 10730 | 兰州大学 |
37 | 赵佳琪 | 硕士 | 070103 | 概率论与数理统计 | 89.2 | 10459 | 郑州大学 |
38 | 高丹阳 | 硕士 | 070103 | 概率论与数理统计 | 92.2 | 10459 | 郑州大学 |
39 | 程文杰 | 硕士 | 070103 | 概率论与数理统计 | 75.4 | 10486 | 武汉大学 |
40 | 赖明洋 | 硕士 | 070103 | 概率论与数理统计 | 87.2 | 10486 | 武汉大学 |
41 | 胡永凯 | 硕士 | 070103 | 概率论与数理统计 | 92 | 10486 | 武汉大学 |
42 | 张重阳 | 硕士 | 070103 | 概率论与数理统计 | 72 | 10491 | 中国地质大学(武汉) |
43 | 任坤 | 硕士 | 070103 | 概率论与数理统计 | 85 | 10497 | 武汉理工大学 |
44 | 曹汝佳 | 硕士 | 070103 | 概率论与数理统计 | 85.4 | 10511 | 华中师范大学 |
45 | 张潇元 | 硕士 | 070103 | 概率论与数理统计 | 72.6 | 10699 | 西北工业大学 |
46 | 申淼水 | 硕士 | 070104 | 应用数学 | 89.6 | 10145 | 东北大学 |
47 | 郝泽铭 | 硕士 | 070104 | 应用数学 | 87.2 | 10217 | 哈尔滨工程大学 |
48 | 李彦婷 | 硕士 | 070104 | 应用数学 | 80.7 | 10280 | 上海大学 |
49 | 程泽嘉 | 硕士 | 070104 | 应用数学 | 89.6 | 10285 | 苏州大学 |
50 | 林艺滢 | 硕士 | 070104 | 应用数学 | 86.6 | 10294 | 河海大学 |
51 | 栾阳阳 | 硕士 | 070104 | 应用数学 | 88.2 | 10357 | 安徽大学 |
52 | 曾兴吴 | 硕士 | 070104 | 应用数学 | 83 | 10403 | 南昌大学 |
53 | 张安蕾 | 硕士 | 070104 | 应用数学 | 90 | 10425 | 中国石油大学(华东) |
54 | 王迈达 | 硕士 | 070104 | 应用数学 | 88 | 10486 | 武汉大学 |
55 | 范子叶 | 硕士 | 070104 | 应用数学 | 85 | 10486 | 武汉大学 |
56 | 周倩 | 硕士 | 070104 | 应用数学 | 72.9 | 10491 | 中国地质大学(武汉) |
57 | 邱玲 | 硕士 | 070104 | 应用数学 | 86 | 10558 | 中山大学 |
58 | 蒋思杨 | 硕士 | 070104 | 应用数学 | 86.6 | 10718 | 陕西师范大学 |
59 | 傅琦淏 | 硕士 | 071400 | 统计学 | 81.1 | 10183 | 吉林大学 |
60 | 万向欣 | 硕士 | 071400 | 统计学 | 92.2 | 10459 | 郑州大学 |
61 | 史懿玮 | 硕士 | 071400 | 统计学 | 76.8 | 10486 | 武汉大学 |
62 | 白书海 | 硕士 | 071400 | 统计学 | 83.6 | 10486 | 武汉大学 |
63 | 吴斯杰 | 硕士 | 071400 | 统计学 | 85 | 10486 | 武汉大学 |
64 | 朱京宇 | 硕士 | 071400 | 统计学 | 85 | 10486 | 武汉大学 |
65 | 鄢立川 | 硕士 | 071400 | 统计学 | 85 | 10486 | 武汉大学 |
66 | 沈守娟 | 硕士 | 071400 | 统计学 | 75 | 10497 | 武汉理工大学 |
67 | 杨诗帆 | 硕士 | 071400 | 统计学 | 87.4 | 10520 | 中南财经政法大学 |
68 | 晋宁 | 硕士 | 071400 | 统计学 | 93.8 | 10561 | 华南理工大学 |
69 | 唐浩然 | 硕士 | 025200 | 应用统计 | 85 | 10002 | 中国人民大学 |
70 | 王一川 | 硕士 | 025200 | 应用统计 | 76.5 | 10183 | 吉林大学 |
71 | 方豪 | 硕士 | 025200 | 应用统计 | 73.6 | 10251 | 华东理工大学 |
72 | 董华 | 硕士 | 025200 | 应用统计 | 76.5 | 10486 | 武汉大学 |
73 | 陆成 | 硕士 | 025200 | 应用统计 | 85 | 10486 | 武汉大学 |
74 | 徐志成 | 硕士 | 025200 | 应用统计 | 85 | 10486 | 武汉大学 |
75 | 陈恺哲 | 硕士 | 025200 | 应用统计 | 85 | 10486 | 武汉大学 |
76 | 尹思莉 | 硕士 | 025200 | 应用统计 | 77.4 | 10486 | 武汉大学 |
77 | 陈志峰 | 硕士 | 025200 | 应用统计 | 80.6 | 10486 | 武汉大学 |
78 | 段钰 | 硕士 | 025200 | 应用统计 | 85 | 10486 | 武汉大学 |
79 | 梁炳钰 | 硕士 | 025200 | 应用统计 | 85 | 10486 | 武汉大学 |
80 | 郑广浩 | 硕士 | 025200 | 应用统计 | 73.5 | 10497 | 武汉理工大学 |
81 | 黄成龙 | 硕士 | 025200 | 应用统计 | 85 | 10497 | 武汉理工大学 |
82 | 李昊洪 | 硕士 | 025200 | 应用统计 | 82.8 | 10561 | 华南理工大学 |
武汉大学相关信息:
- 2021年武汉大学物理科学与技术学院拟录取推免研究生公示
- 2021年武汉大学土木建筑工程学院接收推免生拟录取名单公示
- 2021武汉大学印刷与包装系年接收推荐免试研究生拟录取名单公示
- 2021年武汉大学社会学院接收推荐免试硕士研究生拟录取结果公示
- 2021年武汉大学电子信息学院推免硕士研究生拟录取名单公示
- 2021年武汉大学测绘学院接收推荐免试硕士研究生工作实施细则
- 2021年武汉大学化学与分子科学学院硕士研究生预推免考核成绩公示
- 2021年武汉大学哲学学院接收推荐免试硕士研究生工作实施细则
- 2021年武汉大学推荐免试生预报名考核成绩
- 2020年武汉大学接收推免生预报名考生面试考核时间延迟的通知
武汉大学论坛新帖:更多
- 2020-05-03邀您写真题回忆版及复习经验,论坛有大礼相送
- 2020-05-032016武汉大学考研复试经验汇总
- 2021-08-312021年武大外院 英语语言文学 外应 翻译学真题回忆
- 2021-07-31马原 中国化历年真题
- 2021-05-06分享武大水院考研水力学2001-2011年真题高清扫描件及教材
- 2021-03-222019年武汉大学社会学院社会学专业课真题
- 2021-02-27武大翻硕败北湖大口译上岸经验帖
- 2020-10-302017马原、毛中特真题回忆版
- 2020-10-30武大马院 (马原、发展史、中国化)历年真题
- 2020-10-292019考研武大马克思主义中国化真题回忆
考研帮最新资讯更多