研招网 > 湖北研招网 > 武汉大学 > 报录比

近三年武汉大学各专业考研报录比

  据武汉大学研究生院消息,近三年武汉大学各专业考研报录比已经公布,详情如下:

新闻与 50301 新闻学 449 72 14 374 35 12 300 35 11
传播学院 50302 传播学 852 104 24 766 91 30 582 70 29
  50323 ★数字媒介 21 6 1 11 0 0 0 0 0
  0503J1 数字媒介 0 0 0 0 0 0 24 3 1
  0503J2 广播电视艺术理论 0 0 0 0 0 0 18 6 2
  55200 新闻与传播 113 40 9 252 78 10 333 78 12
信息管理学院 120100 管理科学与工程 78 16 0 63 19 1 84 19 3
120120 ★电子商务 93 26 5 76 17 2 0 0 0
1201Z1 电子商务 0 0 0 0 0 0 67 22 5
120501 图书馆学 48 15 4 41 13 6 39 14 5
120502 情报学 110 31 6 80 26 5 83 24 10
120503 档案学 73 17 4 60 13 4 52 21 8
120520 ★出版发行学 127 25 9 115 31 8 0 0 0
120521 ★信息资源管理 46 8 0 41 8 2 0 0 0
1205Z1 出版发行学 0 0 0 0 0 0 95 30 12
1205Z2 信息资源管理 0 0 0 0 0 0 29 3 0
55300 出版 12 3 1 19 9 2 26 8 2
85239 项目管理 3 0 0 0 0 0 0 0 0
125500 图书情报 116 32 7 78 36 9 246 50 13
125600 工程管理 4 0 0 0 0 0 0 0 0
经济与 20101 政治经济学 16 4 3 15 3 2 15 2 2
管理学院 20102 经济思想史 9 2 1 10 1 0 3 1 1
  20103 经济史 2 0 0 5 1 1 5 1 1
  20104 西方经济学 57 14 5 85 21 4 98 21 7
  20105 世界经济 34 9 4 84 26 6 72 20 7
  20106 人口、资源与环境经济学 8 4 1 17 3 2 12 2 2
  20201 国民经济学 19 4 1 9 1 1 7 1 1
  20202 区域经济学 58 8 4 37 6 4 32 6 4
  20203 财政学 37 5 4 32 4 2 55 13 10
  20204 金融学 713 96 42 425 71 41 447 77 31
  20205 产业经济学 73 9 2 41 8 6 45 8 4
  20206 国际贸易学 52 12 7 37 7 5 48 8 4
  20207 劳动经济学 4 0 0 4 1 0 10 3 2
  20209 数量经济学 16 4 1 16 3 1 11 3 2
  20220 ★金融工程 171 36 17 96 20 10 0 0 0
  20221 ★保险学 23 7 4 8 3 2 0 0 0
  20222 ★房地产经济学 6 3 2 2 1 1 0 0 0
  0202Z1 金融工程 0 0 0 0 0 0 79 21 12
  0202Z2 保险学 0 0 0 0 0 0 15 4 4
  0202Z3 房地产经济学 0 0 0 0 0 0 3 1 1
  27000 统计学 2 2 1 6 1 0 10 3 2
  120100 管理科学与工程 61 18 3 85 19 7 130 28 9
  120201 会计学 255 56 22 273 53 18 271 40 16
  120202 企业管理 134 17 6 101 18 7 136 20 12
  120203 旅游管理 16 3 1 18 4 2 16 8 6
  120204 技术经济及管理 20 3 0 13 1 1 18 1 1
  120220 ★市场营销管理 41 7 5 49 11 5 0 0 0
  120221 ★人力资源管理 87 17 9 0 0 0 0 0 0
  120222 ★物流管理 25 0 0 22 7 2 0 0 0
  1202Z1 人力资源管理 0 0 0 100 22 10 78 15 12
  1202Z2 市场营销 0 0 0 0 0 0 57 15 12
  25100 金融 162 71 40 517 92 37 474 34 20
  25300 税务 8 3 2 15 10 2 62 13 9
  25400 国际商务 18 9 4 30 14 7 58 16 9
  25500 保险 17 6 2 9 7 2 29 11 4
  25600 资产评估 4 2 1 13 6 1 0 0 0
  25700 审计 39 13 0 66 0 0 0 0 0
  85239 项目管理 3 0 0 9 0 0 0 0 0
  85240 物流工程 15 5 4 23 10 4 34 11 5
  125100 工商管理 613 345 0 1038 359 0 1019 362 0
  125300 会计 279 78 15 714 66 16 602 84 13
  125400 旅游管理 5 1 0 8 0 0 0 0 0
  125600 工程管理 14 1 0 21 1 0 0 0 0
法学院 30101 法学理论 25 8 3 32 8 4 34 11 3
30102 法律史 15 7 0 16 3 1 17 3 0
30103 宪法学与行政法学 101 30 2 101 27 5 90 28 6
30104 刑法学 149 39 6 139 23 7 130 34 10
30105 民商法学 216 53 11 228 29 12 188 25 8
30106 诉讼法学 110 36 2 113 22 3 130 31 8
30107 经济法学 156 48 8 139 38 7 119 26 9
30108 环境与资源保护法学 65 22 2 54 16 1 65 18 3
30109 国际法学 166 50 9 196 52 12 153 42 9
35101 法律(非法学) 927 176 4 1087 201 3 1174 190 3
35102 法律(法学) 196 40 22 286 75 31 416 70 24
WTO学院 30109 国际法学 0 0 0 0 0 0 27 11 3
30121 ★世界贸易组织法 16 9 1 14 10 2 0 0 0
文学院 50101 文艺学 41 8 2 37 7 2 41 9 4
50102 语言学及应用语言学 118 12 2 127 17 4 103 14 4
50103 汉语言文字学 68 5 0 74 8 3 66 3 0
50104 中国古典文献学 28 6 1 30 6 3 29 7 3
50105 中国古代文学 147 21 8 110 16 5 149 19 7
50106 中国现当代文学 158 22 11 125 18 9 158 28 12
50108 比较文学与世界文学 78 6 2 73 13 8 63 8 4
50122 ★国学与汉学 13 1 1 10 2 1 0 0 0
50123 ★写作理论与实践 27 7 1 18 3 1 0 0 0
50124 ★对外汉语教学 123 12 5 77 5 0 0 0 0
0501Z1 写作理论与实践 0 0 0 0 0 0 9 0 0
0501Z2 对外汉语教学 0 0 0 0 0 0 44 7 0
120522 ★古籍整理与保护 6 1 0 9 2 0 0 0 0
45103 学科教学(语文) 107 26 0 32 14 1 131 10 1
45300 汉语国际教育 98 40 12 132 59 14 197 58 11
历史学院 60100 考古学 20 8 5 35 14 7 26 9 3
60200 中国史 150 39 15 178 36 16 217 44 20
60300 世界史 69 22 8 65 17 8 90 22 8
65100 文物与博物馆 24 13 2 25 7 2 21 5 1
哲学学院 10101 马克思主义哲学 29 11 3 56 18 5 40 15 9
10102 中国哲学 39 11 3 55 14 4 50 13 3
10103 外国哲学 31 8 2 29 8 1 38 13 5
10104 逻辑学 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10105 伦理学 6 4 0 7 2 1 9 3 2
10106 美学 28 8 1 17 3 0 21 5 2
10107 宗教学 11 6 2 8 2 1 9 4 1
10108 科学技术哲学 6 2 1 7 4 3 3 1 1
10121 ★国学 19 9 6 17 10 7 0 0 0
0101Z2 国学 0 0 0 0 0 0 38 11 7
40201 基础心理学 129 8 3 116 11 4 69 9 1
40203 应用心理学 0 0 0 0 0 0 169 9 0
艺术学系 130100 艺术学理论 83 23 4 98 17 5 93 14 5
135100 艺术 11 3 3 18 8 3 59 15 2
政治与 30201 政治学理论 31 9 1 47 12 2 34 9 5
公共管理学院 30202 中外政治制度 33 14 3 32 11 2 20 5 2
  30206 国际政治 11 4 0 15 3 0 7 2 0
  30207 国际关系 22 6 0 31 5 1 19 4 2
  120401 行政管理 562 38 9 438 50 7 297 53 9
  120402 社会医学与卫生事业管理 34 9 2 39 9 3 35 7 2
  120404 社会保障 204 56 10 217 35 8 147 26 9
  120405 土地资源管理 19 4 0 17 5 1 8 1 0
  120420 ★公共经济管理 65 14 0 59 7 2 0 0 0
  1204Z1 公共经济管理 0 0 0 0 0 0 31 7 1
  125200 公共管理 466 77 0 435 90 0 535 88 0
教育科学学院 40101 教育学原理 44 8 0 66 15 0 58 6 0
40102 课程与教学论 32 7 0 32 8 0 45 8 0
40106 高等教育学 23 4 0 35 7 0 35 3 0
47101 教育经济与管理 47 16 2 47 13 1 48 12 2
45101 教育管理 83 12 0 85 15 0 120 27 0
85211 计算机技术 4 0 0 0 0 0 0 0 0
社会学系 30301 社会学 92 18 4 116 22 2 116 17 6
30303 人类学 4 2 0 7 3 0 8 3 0
30304 民俗学 28 6 0 29 5 0 33 4 0
0303Z1 社会工作 0 0 0 10 1 0 11 2 0
35200 社会工作 85 21 2 76 21 1 87 23 2
马克思主义学院 30203 科学社会主义与国际共产主义运动 19 4 0 12 4 0 12 4 0
30204 中共党史 27 9 0 28 6 0 25 9 0
30501 马克思主义基本原理 28 9 0 33 16 0 36 15 0
30502 马克思主义发展史 4 2 0 1 0 0 4 3 0
30503 马克思主义中国化研究 25 8 0 16 7 0 28 9 0
30504 国外马克思主义研究 1 1 0 0 0 0 0 0 0
30505 思想政治教育 82 31 4 101 29 5 89 18 6
30506 中国近现代史基本问题研究 3 1 0 5 3 0 9 4 0
40202 发展与教育心理学 102 20 0 193 21 0 147 22 0
数学与 70101 基础数学 75 30 6 81 22 5 94 21 5
统计学院 70102 计算数学 58 18 2 50 8 3 37 11 3
  70103 概率论与数理统计 56 19 7 76 25 5 88 24 8
  70104 应用数学 58 20 4 55 16 6 55 14 9
  71400 统计学 27 5 0 28 9 7 32 11 10
  25200 应用统计 34 20 8 88 30 6 69 32 17
物理科学与 70201 理论物理 16 10 3 23 10 6 21 10 3
技术学院 70202 粒子物理与原子核物理 13 5 1 12 3 0 11 2 0
  70205 凝聚态物理 56 33 9 65 39 10 86 36 12
  70207 光学 14 7 3 19 9 1 16 6 2
  70221 ★医学物理 25 5 0 45 7 1 0 0 0
  70222 ★纳米科学与技术 6 4 1 8 4 0 0 0 0
  0702Z1 医学物理 0 0 0 0 0 0 52 10 1
  71011 生物物理学 2 0 0 1 0 0 6 2 0
  80501 材料物理与化学 38 16 1 30 15 5 26 15 1
  0805Z1 纳米科学与技术 0 0 0 0 0 0 5 1 0
  80901 物理电子学 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  80903 微电子学与固体电子学 51 29 11 52 15 5 58 17 4
  85204 材料工程 4 2 2 2 1 0 5 3 0
  85208 电子与通信工程 12 6 6 13 10 10 5 0 0
  85209 集成电路工程 19 9 7 17 9 5 29 22 16
化学与 70222 ★纳米科学与技术 3 0 0 2 0 0 0 0 0
分子科学学院 70301 无机化学 20 6 3 24 7 4 29 10 5
  70302 分析化学 150 74 12 146 60 16 133 54 17
  70303 有机化学 74 35 11 77 31 13 87 35 14
  70304 物理化学 54 23 6 73 26 9 57 24 11
  70305 高分子化学与物理 34 17 4 51 15 3 50 17 7
  70320 ★化学生物学 7 3 3 6 2 1 0 0 0
  0703Z1 化学生物学 0 0 0 0 0 0 6 0 0
  80501 材料物理与化学 29 8 1 41 14 0 27 12 2
  80502 材料学 3 1 0 5 1 0 7 0 0
  81702 化学工艺 26 4 0 19 3 0 20 7 0
  81704 应用化学 66 24 2 82 30 1 92 31 1
  85216 化学工程 18 14 14 28 16 13 38 24 20
生命科学学院 71001 植物学 24 11 1 28 7 0 36 13 0
71002 动物学 4 1 0 9 3 1 10 4 2
71005 微生物学 299 79 9 317 84 12 298 89 11
71007 遗传学 37 16 4 57 17 1 64 20 2
71008 发育生物学 16 10 2 20 12 1 29 8 0
71009 细胞生物学 129 39 7 144 49 6 150 47 8
71010 生物化学与分子生物学 100 26 3 102 35 7 93 24 4
71011 生物物理学 2 0 0 3 0 0 5 1 0
71300 生态学 18 10 0 19 4 0 36 14 0
85238 生物工程 7 4 3 6 3 2 10 1 0
资源与 70501 自然地理学 34 13 6 56 13 3 42 15 2
环境科学学院 70502 人文地理学 87 18 4 64 14 6 75 13 4
  70503 地图学与地理信息系统 177 52 4 161 36 6 170 36 10
  0705Z1 资源环境监测与规划 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  77601 环境科学 39 16 3 54 20 2 62 21 4
  81603 地图制图学与地理信息工程 27 13 3 30 10 4 35 13 5
  83002 环境工程 90 27 4 82 16 2 71 20 5
  120405 土地资源管理 109 37 2 137 36 2 167 35 5
  85215 测绘工程 46 32 10 88 55 13 112 54 13
  85229 环境工程 16 8 1 16 9 0 31 12 0
  125200 公共管理 1 1 0 2 1 0 0 0 0
水利水电学院 71200 科学技术史 6 2 0 5 0 0 1 0 0
80103 流体力学 0 0 0 0 0 0 3 1 0
80502 材料学 3 1 0 0 1 0 5 1 0
81103 系统工程 6 4 2 2 2 0 1 0 0
81401 岩土工程 3 0 0 0 1 0 0 0 0
81403 市政工程 2 0 0 0 0 0 0 0 0
81501 水文学及水资源 62 21 6 62 17 5 69 25 11
81502 水力学及河流动力学 21 9 3 19 9 4 41 19 10
81503 水工结构工程 146 66 13 173 64 14 151 71 14
81504 水利水电工程 127 69 18 174 44 17 115 45 15
81505 港口、海岸及近海工程 8 1 0 14 1 0 9 4 1
81520 ★水利水电工程施工与管理 23 13 7 24 9 2 0 0 0
81521 ★水信息学 1 1 0 0 0 0 0 0 0
81522 ★水务工程及管理 3 0 0 2 1 0 0 0 0
83002 环境工程 3 0 0 0 0 0 1 0 0
85214 水利工程 104 49 17 182 83 17 185 79 19
125600 工程管理 4 0 0 6 0 0 8 0 0
电气工程学院 80402 测试计量技术及仪器 15 2 0 0 0 0 0 0 0
80802 电力系统及其自动化 515 150 40 479 121 33 406 76 25
80803 高电压与绝缘技术 90 29 6 83 26 17 74 20 9
80804 电力电子与电力传动 61 8 0 48 2 1 47 6 3
80805 电工理论与新技术 3 0 0 3 0 0 2 0 0
80820 ★脉冲功率与等离子技术 2 0 0 2 0 0 0 0 0
0808Z1 脉冲功率与等离子技术 0 0 0 0 0 0 2 0 0
85207 电气工程 225 45 16 303 65 23 452 96 18
动力与 80201 机械制造及其自动化 66 10 0 75 9 1 48 5 0
机械学院 80202 机械电子工程 66 17 8 50 14 7 43 15 7
  80203 机械设计及理论 49 7 2 26 6 3 21 7 3
  80204 车辆工程 19 1 0 6 0 0 12 5 3
  80502 材料学 11 2 0 10 4 1 15 3 2
  80503 材料加工工程 31 8 5 18 6 2 19 5 3
  80702 热能工程 32 16 7 26 11 4 18 9 2
  80703 动力机械及工程 8 7 3 11 4 3 14 9 5
  80704 流体机械及工程 15 7 1 15 4 3 19 12 5
  0807Z1 核能发电工程 0 0 0 13 2 2 6 2 2
  81101 控制理论与控制工程 54 19 6 55 19 7 37 15 9
  81504 水利水电工程 19 8 2 0 4 1 8 4 2
  81702 化学工艺 6 2 1 4 2 0 2 1 0
  81704 应用化学 20 4 1 26 7 2 22 7 3
  85201 机械工程 52 18 9 70 33 10 98 21 10
  85206 动力工程 16 9 7 20 13 9 35 17 7
  85210 控制工程 10 6 3 15 10 3 31 12 3
  85236 工业工程 6 0 0 3 0 0 6 0 0
  125600 工程管理 0 0 0 3 2 0 7 0 0
城市设计学院 81203 计算机应用技术 10 1 0 0 0 0 0 0 0
81222 ★虚拟现实与仿真工程 7 1 1 4 2 0 0 0 0
81300 建筑学 80 17 3 88 20 4 64 9 3
0813Z1 数字化设计与仿真 0 0 0 0 0 0 5 2 0
83300 城乡规划学 131 33 8 103 22 2 67 20 2
83400 风景园林学 29 12 1 72 15 0 130 13 1
0834Z1 景观与公共艺术 0 0 0 0 0 0 11 2 0
130120 设计艺术学 99 22 6 101 17 6 108 14 8
85100 建筑学 24 8 4 37 9 2 75 18 5
85300 城市规划 20 13 4 43 15 5 73 16 5
土木建筑工程学院 80102 固体力学 7 7 6 8 5 4 7 6 3
80104 工程力学 19 8 3 21 9 5 32 8 6
81401 岩土工程 39 13 2 73 17 6 50 11 4
81402 结构工程 142 42 10 172 27 5 172 22 6
81403 市政工程 28 9 1 66 13 3 46 8 3
81405 防灾减灾工程及防护工程 2 1 0 2 0 0 3 0 0
81406 桥梁与隧道工程 14 1 0 14 1 0 13 1 0
81420 ★工程管理 75 19 1 100 14 1 0 0 0
0814Z1 工程管理 0 0 0 0 0 0 65 9 3
82301 道路与铁道工程 11 0 0 6 0 0 2 0 0
83002 环境工程 5 1 0 0 0 0 1 0 0
85213 建筑与土木工程 61 22 11 162 44 11 223 48 13
85239 项目管理 3 0 0 0 0 0 4 0 0
125600 工程管理 21 1 0 22 1 0 65 3 0
计算机学院 81001 通信与信息系统 33 14 5 48 19 2 27 15 3
81104 模式识别与智能系统 11 6 3 25 11 5 17 7 4
81201 计算机系统结构 205 29 0 96 16 5 90 15 3
81202 计算机软件与理论 498 90 21 190 65 16 188 40 17
81203 计算机应用技术 245 44 10 200 34 5 172 33 10
81220 ★信息安全 227 52 10 151 42 14 0 0 0
81223 ★数字影视技术 7 0 0 0 0 0 0 0 0
81225 ★安防应急信息技术 3 0 0 3 2 1 0 0 0
0812Z1 信息安全 0 0 0 0 0 0 145 44 11
0812Z2 安防应急信息技术 0 0 0 0 0 0 2 1 1
83500 软件工程 19 1 0 42 12 8 34 6 3
85208 电子与通信工程 9 5 2 19 9 0 32 21 0
85211 计算机技术 69 31 17 130 71 17 175 84 17
电子信息学院 70208 无线电物理 15 7 4 32 7 3 30 10 3
70802 空间物理学 17 14 7 31 19 12 18 10 8
70820 ★空间探测与信息处理技术 1 1 1 1 0 0 0 0 0
0708Z1 空间探测与信息处理技术 0 0 0 0 0 0 2 2 2
77404 电磁场与微波技术 15 4 0 22 4 0 4 3 1
80300 光学工程 2 2 0 18 5 2 17 6 1
80401 精密仪器及机械 4 2 0 9 3 1 6 3 1
80402 测试计量技术及仪器 22 13 2 24 11 2 25 13 4
80901 物理电子学 28 10 2 46 7 2 17 7 3
80902 电路与系统 163 37 7 100 17 4 78 20 7
81001 通信与信息系统 249 57 6 155 23 8 153 25 6
81002 信号与信息处理 64 9 2 61 13 5 61 11 2
81102 检测技术与自动化装置 38 9 2 58 12 1 23 5 3
85203 仪器仪表工程 7 2 2 8 6 2 12 7 1
85208 电子与通信工程 104 40 12 219 78 13 340 89 15
85209 集成电路工程 4 1 0 7 5 0 18 4 0
遥感信息工程学院 70503 地图学与地理信息系统 174 48 1 171 53 8 129 38 6
81104 模式识别与智能系统 4 1 0 4 0 0 10 4 2
81602 摄影测量与遥感 183 74 10 184 61 15 158 62 14
85215 测绘工程 22 16 8 38 23 14 44 28 11
测绘学院 70801 固体地球物理学 6 5 4 7 5 5 12 8 6
81601 大地测量学与测量工程 273 95 24 215 74 25 180 58 18
81602 摄影测量与遥感 0 0 0 0 0 0 18 8 7
81603 地图制图学与地理信息工程 0 0 0 0 0 0 15 0 0
81620 ★城市空间信息工程 10 3 2 14 3 0 0 0 0
85215 测绘工程 86 37 17 117 56 19 146 65 22
国际软件学院 50323 ★数字媒介 110 21 0 84 10 0 0 0 0
0503J1 数字媒介 0 0 0 0 0 0 58 6 0
120122 ★服务科学 11 3 0 7 1 0 0 0 0
1201Z2 服务科学 0 0 0 0 0 0 4 2 1
85212 软件工程 202 80 9 212 92 37 224 91 38
印刷与包装系 81224 ★图像传播工程 8 6 5 11 9 8 0 0 0
82200 轻工技术与工程 6 1 0 8 2 1 10 0 0
82201 制浆造纸工程 51 14 0 56 15 0 40 14 0
83020 ★包装与环境工程 55 19 4 37 12 3 0 0 0
0830Z1 包装与环境工程 0 0 0 0 0 0 53 8 3
0835Z1 图像传播工程 0 0 0 0 0 0 9 5 5
85221 轻工技术与工程 9 4 4 8 5 4 19 12 4
基础医学院 71003 生理学 7 1 0 4 3 0 6 2 0
71005 微生物学 6 1 0 7 0 0 12 4 0
71007 遗传学 5 3 0 9 5 0 4 1 0
71010 生物化学与分子生物学 5 0 0 6 4 0 7 4 0
77700 生物医学工程 2 0 0 1 1 0 1 1 1
78006 药理学 20 11 1 17 11 0 17 12 0
100101 人体解剖与组织胚胎学 3 2 0 2 1 0 1 0 0
100102 免疫学 14 6 1 12 5 0 13 4 0
100103 病原生物学 7 4 1 3 1 0 3 3 0
100104 病理学与病理生理学 20 9 0 19 3 0 19 2 0
1001Z1 药物毒理学 0 0 0 2 0 0 1 0 0
100301 口腔基础医学 0 0 0 1 0 0 0 0 0
第一临床学院 78002 药剂学 5 1 0 6 2 0 16 3 0
100201 内科学 322 76 3 172 40 5 225 40 2
100202 儿科学 21 3 0 15 2 0 19 2 0
100203 老年医学 3 0 0 4 1 0 8 2 0
100204 神经病学 60 9 0 26 5 0 51 6 0
100205 精神病与精神卫生学 8 3 0 6 1 0 10 2 0
100206 皮肤病与性病学 15 0 0 8 3 0 10 0 0
100207 影像医学与核医学 44 6 0 34 3 0 27 2 0
100208 临床检验诊断学 24 2 0 35 6 0 60 3 0
100210 外科学 198 29 0 127 26 0 159 19 0
100211 妇产科学 115 20 1 64 8 0 55 8 0
100212 眼科学 37 12 0 33 4 0 29 8 0
100213 耳鼻咽喉科学 26 4 0 12 2 0 20 2 0
100214 肿瘤学 33 4 0 20 2 0 24 1 0
100217 麻醉学 61 7 0 33 5 0 55 2 0
100218 急诊医学 5 0 0 2 0 0 4 0 0
1002Z1 重症医学 0 0 0 7 0 0 7 1 0
100602 中西医结合临床 2 0 0 3 0 0 3 1 0
101100 护理学 5 2 0 11 0 0 30 2 0
107200 生物医学工程 0 0 0 1 0 0 1 0 0
105101 内科学 107 13 1 229 37 1 228 40 1
105102 儿科学 11 1 0 0 0 0 23 2 0
105103 老年医学 1 0 0 6 2 0 6 0 0
105104 神经病学 23 3 0 61 13 0 39 5 0
105105 精神病与精神卫生学 3 0 0 7 1 0 10 1 0
105106 皮肤病与性病学 11 0 0 11 0 0 10 0 0
105107 影像医学与核医学 17 2 0 18 1 0 22 1 0
105108 临床检验诊断学 5 1 0 0 0 0 0 0 0
105109 外科学 112 16 0 181 22 2 155 24 0
105110 妇产科学 46 4 1 89 15 0 61 8 1
105111 眼科学 13 2 0 18 3 0 25 8 1
105112 耳鼻咽喉科学 17 5 1 16 2 0 11 3 0
105113 肿瘤学 14 1 0 21 3 0 16 3 0
105116 麻醉学 10 0 0 16 2 0 19 2 0
105117 急诊医学 3 0 0 0 0 0 1 0 0
105126 中西医结合临床 0 0 0 4 1 0 3 1 0
105127 全科医学 0 0 0 1 0 0 1 0 0
105400 护理 7 1 0 16 0 0 0 0 0
105600 中药学 1 0 0 1 0 0 1 0 0
第二临床学院 100104 病理学与病理生理学 4 1 0 6 1 0 4 0 0
100201 内科学 114 29 0 84 10 0 80 14 1
100202 儿科学 18 2 0 20 1 0 5 1 0
100203 老年医学 14 1 0 6 0 0 2 1 0
100204 神经病学 22 2 0 18 3 0 20 7 0
100206 皮肤病与性病学 23 3 0 13 2 0 9 1 0
100207 影像医学与核医学 30 3 0 32 1 0 44 1 0
100208 临床检验诊断学 83 15 3 67 15 2 108 18 1
100210 外科学 174 30 0 110 11 0 113 14 0
100211 妇产科学 50 7 1 41 4 0 39 6 0
100212 眼科学 18 2 0 11 1 0 9 0 0
100213 耳鼻咽喉科学 3 0 0 5 1 0 3 0 0
100214 肿瘤学 70 18 1 49 9 3 42 12 5
100215 康复医学与理疗学 11 2 0 9 1 0 14 0 0
100217 麻醉学 55 8 0 48 9 0 49 6 0
100218 急诊医学 6 1 0 1 0 0 1 1 1
1002Z1 重症医学 0 0 0 11 2 0 11 1 0
100302 口腔临床医学 13 4 0 10 2 0 22 5 0
100602 中西医结合临床 0 0 0 9 3 0 10 2 0
101100 护理学 16 1 0 31 2 0 21 3 0
105101 内科学 63 9 0 154 38 0 108 22 0
105102 儿科学 5 1 0 14 1 0 2 0 0
105103 老年医学 4 0 0 16 2 0 6 0 0
105104 神经病学 9 3 0 36 3 0 20 2 1
105106 皮肤病与性病学 8 1 0 8 1 0 9 2 1
105107 影像医学与核医学 13 0 0 35 2 0 28 3 0
105108 临床检验诊断学 15 2 0 21 2 0 20 2 1
105109 外科学 80 13 1 157 30 0 110 15 2
105110 妇产科学 21 2 1 35 2 0 31 2 0
105111 眼科学 1 0 0 6 2 0 4 0 0
105112 耳鼻咽喉科学 0 0 0 1 0 0 3 0 0
105113 肿瘤学 23 5 0 57 13 0 48 11 2
105114 康复医学与理疗学 2 0 0 17 1 0 3 0 0
105116 麻醉学 21 2 0 19 2 0 24 4 0
105117 急诊医学 1 0 0 3 0 0 2 1 1
105126 中西医结合临床 2 1 0 4 0 0 8 2 0
105127 全科医学 0 0 0 0 0 0 6 2 0
105200 口腔医学 3 1 0 3 1 0 4 0 0
105400 护理 5 0 0 12 0 0 8 0 0
口腔医学院 100301 口腔基础医学 2 1 0 2 1 0 4 0 0
100302 口腔临床医学 228 53 3 215 32 6 202 40 8
105200 口腔医学 98 15 1 156 40 4 202 37 6
公共卫生学院 71400 统计学 0 0 0 1 0 0 1 1 1
100401 流行病与卫生统计学 32 17 2 57 21 6 41 18 5
100402 劳动卫生与环境卫生学 12 5 0 29 11 2 23 9 2
100403 营养与食品卫生学 13 5 1 17 6 1 20 8 0
100404 儿少卫生与妇幼保健学 0 0 0 5 2 0 1 0 0
100405 卫生毒理学 1 0 0 5 0 0 4 1 0
1004Z1 全球健康 0 0 0 0 0 0 2 0 0
107401 社会医学与卫生事业管理 29 15 3 26 5 0 14 6 1
105300 公共卫生 31 12 2 42 14 4 48 15 3
药学院 78001 药物化学 70 22 2 93 32 2 88 22 2
78002 药剂学 41 9 0 39 11 1 64 12 1
78003 生药学 3 0 0 7 1 0 4 2 0
78004 药物分析学 54 20 0 69 15 0 76 26 4
78005 微生物与生化药学 36 11 4 48 18 5 44 16 3
78006 药理学 23 8 1 30 6 0 13 3 1
1007Z1 药事管理学 0 0 0 6 0 0 5 0 0
1007Z2 临床药学 0 0 0 8 0 0 10 0 0
100800 中药学 17 9 0 16 4 0 15 5 0
85235 制药工程 9 11 7 6 7 6 5 3 3
105600 中药学 3 2 0 5 2 0 7 1 0
HOPE护理学院 101100 护理学 135 17 5 183 19 6 211 17 9
105400 护理 31 5 0 68 5 1 76 2 0
卫星导航定位技术研究中心 80902 电路与系统 7 5 2 19 5 2 8 3 2
81105 导航、制导与控制 9 6 3 4 2 2 9 2 2
81601 大地测量学与测量工程 30 16 7 44 19 7 36 17 7
测绘遥感信息工程国家重点实验室 70503 地图学与地理信息系统 123 42 9 99 29 2 146 59 5
81001 通信与信息系统 26 7 1 15 4 1 21 6 1
81203 计算机应用技术 4 1 1 3 2 1 2 1 0
81601 大地测量学与测量工程 17 6 0 21 2 0 13 2 0
81602 摄影测量与遥感 73 46 15 96 40 17 85 42 14
81603 地图制图学与地理信息工程 34 16 5 27 13 3 27 9 1
85211 计算机技术 8 3 1 12 4 0 9 3 0
85215 测绘工程 24 16 4 75 44 9 44 19 6
国际问题研究院 30109 国际法学 13 10 7 13 10 8 9 8 4
中国传统文化研究中心 10102 中国哲学 0 0 0 1 1 0 2 0 0
50105 中国古代文学 2 1 0 4 0 0 3 0 0
60120 ★中国文化史 11 2 0 0 0 0 0 0 0
60200 中国史 0 0 0 11 4 0 9 2 0
中国中部发展研究院 20105 世界经济 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20202 区域经济学 12 3 0 8 1 1 13 4 3
20204 金融学 19 7 1 20 4 0 21 3 1
中国边界与海洋研究院 30109 国际法学 13 10 7 13 13 7 22 17 15
质量发展战略研究院 1204J2 宏观质量管理 0 0 0 0 0 0 21 10 4
国家文化创新研究中心 1204J1 文化产业管理 0 0 0 0 0 0 17 11 3
中国南极测绘研究中心 70801 固体地球物理学 0 0 0 1 1 1 1 1 1
81601 大地测量学与测量工程 6 4 2 8 3 1 10 5 2
81602 摄影测量与遥感 2 2 2 4 2 2 4 2 2
81603 地图制图学与地理信息工程 3 2 2 2 2 2 2 1 1

  注:报考数和录取数均包含推免数。

  附件:近三年武汉大学各专业考研报录比

【精品阅读】
华中科技分析化学考研报录比
2014年复旦工商管理考研报录比
2014年清华建筑学考研报录比
2014年北大金融硕士考研报录比

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭