研招网 > 天津研招网 > 天津大学 > 考研复试

2019年天津大学非全日制公共管理硕士(MPA)复试名单第一次公示

  2019年天津大学非全日制公共管理硕士(MPA)复试名单第一次公示已经公布,详情如下:

 

考生编号 专业代码 考生姓名 综合 英语 总分
100569000293356 125200 张宁 172 82 254
100569000291335 125200 张彬彬 170 78 248
100569000292823 125200 金韬 166 78 244
100569000294240 125200 孙婧怡 168 74 242
100569000295033 125200 崔伟光 161 79 240
100569019695960 125200 姜昊言 171 66 237
100569000291704 125200 肖艳明 167 69 236
100569000293226 125200 齐萍 162 74 236
100569000294217 125200 郭冰 164 72 236
100569000291226 125200 邵振兴 160 74 234
100569000291943 125200 刘潇雅 161 73 234
100569000292058 125200 冯小可 161 73 234
100569000294838 125200 张赛 160 74 234
100569003095732 125200 葛思璇 163 71 234
100569000291337 125200 陈圣炜 161 72 233
100569000292253 125200 李琳 153 80 233
100569000293145 125200 马跃 164 69 233
100569000294334 125200 王璐瑶 157 76 233
100569000293347 125200 刘云龙 161 70 231
100569000294925 125200 沈岩 159 72 231
100569020796042 125200 任凌秀 165 66 231
100569000291309 125200 张明明 156 74 230
100569000292923 125200 于晓彤 147 82 229
100569000293612 125200 冮皓 162 67 229
100569000293242 125200 陈英强 171 57 228
100569000291546 125200 兰军 151 76 227
100569000292246 125200 纪清丽 165 62 227
100569000293637 125200 董洪磊 148 79 227
100569000291953 125200 高洪莞 158 68 226
100569000292008 125200 吴双 158 68 226
100569000292138 125200 季慧璇 169 57 226
100569000292143 125200 郭乾坤 147 79 226
100569000294906 125200 杜建 151 75 226
100569000291408 125200 韩宁 153 72 225
100569000291812 125200 牛云东 148 77 225
100569000292139 125200 赵心语 154 71 225
100569020996107 125200 张晓寒 159 66 225
100569000292832 125200 杨开宇 161 63 224
100569000293913 125200 程慧强 163 61 224
100569000294141 125200 郑毅 168 56 224
100569000292754 125200 邸天颖 152 71 223
100569002295540 125200 董殿祥 152 71 223
100569000292003 125200 蒋志涛 148 74 222
100569000294418 125200 韩迪 161 61 222
100569000292949 125200 张冠羽 163 58 221
100569000293041 125200 孙玉婷 155 66 221
100569000293048 125200 王云萌 156 65 221
100569000293130 125200 高玉爽 148 73 221
100569000294825 125200 张凤群 149 72 221
100569000295148 125200 孙玉 158 63 221
100569000295151 125200 张莹 151 70 221
100569023096149 125200 黄朝霞 148 72 220
100569000293760 125200 张博序 158 61 219
100569002895721 125200 李卓颖 154 65 219
100569020996106 125200 李莹 150 69 219
100569000291324 125200 谢广府 158 60 218
100569000293147 125200 韩国东 149 69 218
100569000293845 125200 李一旭 140 78 218
100569000291341 125200 张坤 138 79 217
100569000291344 125200 董静雅 139 78 217
100569000292830 125200 张喜芝 145 72 217
100569000293360 125200 谷宜轩 143 74 217
100569000294159 125200 王孟尧 148 69 217
100569000294648 125200 于爽 156 61 217
100569000295046 125200 张文赫 164 53 217
100569001595344 125200 霍高洁 157 60 217
100569001595439 125200 欧阳今歌 145 72 217
100569012495902 125200 徐梓桓 162 55 217
100569000292808 125200 张宁 141 75 216
100569000293028 125200 刘韦 143 73 216
100569001795508 125200 杨亚丽 166 50 216
100569020796052 125200 李敏 145 71 216
100569000291353 125200 孙显 152 63 215
100569000294439 125200 邓飞飞 154 61 215
100569000294933 125200 李家辉 153 62 215
100569000291228 125200 杨广玲 160 54 214
100569000291917 125200 彭鹏 149 65 214
100569000292115 125200 杨帆 140 74 214
100569000293237 125200 蒋飞飞 131 83 214
100569000292121 125200 张季文 141 72 213
100569000292809 125200 殷倩玉 138 75 213
100569000293111 125200 赵冰 156 57 213
100569000291430 125200 杜艳芳 150 62 212
100569000291804 125200 崔佳妹 138 74 212
100569000291939 125200 靳婧妍 150 62 212
100569000292028 125200 刘超 141 71 212
100569000293336 125200 李文杰 152 60 212
100569000293659 125200 李静漪 139 73 212
100569000293826 125200 张贵鑫 150 62 212
100569000293112 125200 赵十佳 155 56 211
100569000293923 125200 李永菲 146 65 211
100569000295047 125200 周晓帆 154 57 211
100569002495660 125200 高金晓 150 61 211
100569000291609 125200 高笑 147 63 210
100569000294356 125200 郭彭慧 138 72 210
100569000294822 125200 袁超峰 141 69 210
100569000295109 125200 王奕瑾 138 72 210
100569000291841 125200 孟铭辉 155 54 209
100569000293129 125200 赵晓慧 151 58 209
100569020696034 125200 吴婧怡 144 65 209
100569000291456 125200 李浩天 139 69 208
100569000292732 125200 郗诚 136 72 208
100569000292822 125200 任肖久 143 65 208
100569000293409 125200 郑捷泰 140 68 208
100569000294421 125200 吕昂 157 51 208
100569000294437 125200 付尧 151 57 208
100569000294811 125200 孙鸿鹏 144 64 208
100569002295618 125200 郭炎 146 62 208
100569000291811 125200 许胜强 139 68 207
100569000291833 125200 陈鑫 128 79 207
100569000294548 125200 陈安 133 74 207
100569000295146 125200 郑鹏 146 61 207
100569000291305 125200 时楷翔 138 68 206
100569000291334 125200 王婵 144 62 206
100569000292926 125200 刘扬 140 66 206
100569000293121 125200 高毅 148 58 206
100569000293355 125200 韩雪婷 154 52 206
100569000293754 125200 孔艺霏 143 63 206
100569000294716 125200 李汉伟 145 61 206
100569000292547 125200 冀程尧 154 51 205
100569000292748 125200 李媛媛 133 72 205
100569000292940 125200 赵晴 136 69 205
100569000293009 125200 周彤 149 56 205
100569000294909 125200 邢梦岱 141 64 205
100569000291345 125200 毛若玄 128 76 204
100569000291451 125200 吕思远 151 53 204
100569000291629 125200 刘晨 137 67 204
100569000291821 125200 刘思佳 136 68 204
100569000292815 125200 沙思彤 153 51 204
100569000294253 125200 郭玲君 144 60 204
100569001695450 125200 邹慧 141 63 204
100569019796009 125200 张超 143 61 204
100569000292415 125200 张敬豪 135 68 203
100569000292729 125200 景怡 141 62 203
100569000292852 125200 魏雪艳 141 62 203
100569001595441 125200 陈翔宇 150 53 203
100569020996109 125200 韩子明 137 66 203
100569000291237 125200 藏婷婷 137 65 202
100569000291909 125200 刘浩然 146 56 202
100569000292140 125200 张树森 148 54 202
100569000295021 125200 王俊璎 144 58 202
100569001595426 125200 齐峰 139 63 202
100569000292508 125200 王晨光 131 70 201
100569000293648 125200 张光辉 140 61 201
100569000293840 125200 李庆霞 136 65 201
100569000295012 125200 蔡诗恬 130 71 201
100569019796006 125200 闫恬璐 136 65 201
100569000292212 125200 刘金鹏 140 60 200
100569000291421 125200 李丹 130 69 199
100569000292240 125200 晨笛 149 50 199
100569000292259 125200 罗静瑶 141 58 199
100569000294405 125200 陈阳 132 67 199
100569000292158 125200 蔡晓赫 135 63 198
100569000292337 125200 张越 123 75 198
100569000292540 125200 邢新宇 138 60 198
100569000292605 125200 牟红玉 139 59 198
100569000292904 125200 白杨 124 74 198
100569000293510 125200 杨琼 128 70 198
100569000294026 125200 肖俊彤 138 60 198
100569001595445 125200 张建立 142 56 198
100569000292915 125200 张海超 141 56 197
100569000292919 125200 陈丛丛 122 75 197
100569000293737 125200 姜茜 132 65 197
100569000293930 125200 万文强 142 55 197
100569001595425 125200 李月华 140 57 197
100569020796056 125200 刘磊 119 78 197
100569000291459 125200 程睿 142 54 196
100569000292634 125200 张竹琴 130 66 196
100569000292859 125200 古佳 131 65 196
100569000294004 125200 袁晴 136 60 196
100569000294416 125200 范志远 136 60 196
100569000294736 125200 李佳迅 131 65 196
100569000294843 125200 杜经炜 145 51 196
100569000294945 125200 王贞 144 52 196
100569001595354 125200 幺洪岩 134 62 196
100569000292120 125200 胡萌伟 134 61 195
100569000293318 125200 张琉琼 125 70 195
100569000291937 125200 柴源 126 68 194
100569000292414 125200 周晓宇 138 56 194
100569000293201 125200 鲁卜源 143 51 194
100569000293405 125200 马丙铮 142 52 194
100569000293546 125200 田维 141 53 194
100569000293821 125200 陈嘉希 131 63 194
100569000294343 125200 王家玥 144 50 194
100569000294414 125200 郑琳 131 63 194
100569001695452 125200 张子昂 135 59 194
100569020796041 125200 何宁宁 137 57 194
100569000291360 125200 于淼 126 67 193
100569000292160 125200 郑兆旭 134 59 193
100569000293407 125200 宋向颖 128 65 193
100569000294234 125200 赵永佳 142 51 193
100569000291303 125200 杨萌 126 66 192
100569000292049 125200 崔言敏 131 61 192
100569000292734 125200 周岩 138 54 192
100569000294516 125200 张磊 130 62 192
100569000291808 125200 姚李楠 139 52 191
100569000291817 125200 陈玥 136 55 191
100569000294904 125200 马岩 120 71 191
100569002295537 125200 王蓉 138 53 191
100569002295608 125200 邢爱莉 128 63 191
100569000291354 125200 邓晓帆 134 56 190
100569000291411 125200 林玉清 137 53 190
100569000292055 125200 窦蕙宁 121 69 190
100569000292703 125200 宋恩雨 132 58 190
100569000293337 125200 张瑞坤 135 55 190
100569000293606 125200 王雪芳 123 67 190
100569000294046 125200 洪守建 131 59 190
100569000294236 125200 吴航 117 73 190
100569000294559 125200 李嘉论 137 53 190
100569000294939 125200 高敏 126 64 190
100569000291705 125200 师梓腾 131 58 189
100569000292124 125200 刘晓娜 136 53 189
100569000293037 125200 徐熙璐 138 51 189
100569000294701 125200 刘凯琳 135 54 189
100569000291306 125200 王婧懿 135 53 188
100569000291505 125200 高羚 130 58 188
100569000292134 125200 王莉 133 55 188
100569000293605 125200 胡广宇 138 50 188
100569000294005 125200 赵建昊 136 52 188
100569000294631 125200 滕彧远 131 57 188
100569002295613 125200 杜文秀 125 63 188
100569000292442 125200 臧若洁 129 58 187
100569000292718 125200 张丹丹 120 67 187
100569000293822 125200 王文慧 114 73 187
100569000293847 125200 陈飞 135 52 187
100569000294353 125200 王雪 133 54 187
100569000294359 125200 于世文 128 59 187
100569000294401 125200 刘新兴 130 57 187
100569000295014 125200 王心泉 110 77 187
100569020796043 125200 张鑫 133 54 187
100569000291631 125200 陈思旭 130 56 186
100569000293315 125200 纪影 134 52 186
100569000295150 125200 王志霞 134 52 186
100569002395654 125200 翟明明 127 59 186
100569000292129 125200 南婷婷 125 60 185
100569000292149 125200 王江涛 127 58 185
100569000294017 125200 刘晓旭 133 52 185
100569000294058 125200 肖鹏远 124 61 185
100569000294257 125200 王宁巍 135 50 185
100569000291635 125200 张静怡 118 66 184
100569000291911 125200 庞羽 121 63 184
100569000292460 125200 白华 125 59 184
100569000292559 125200 王雯竧 128 56 184
100569000293419 125200 吴奕君 128 56 184
100569000294227 125200 王长宁 133 51 184
100569000294338 125200 张素敏 130 54 184
100569002295612 125200 张辉 130 54 184
100569000292555 125200 刘静 121 62 183
100569000294937 125200 赵明 132 51 183
100569000294951 125200 陈明静 125 58 183
100569000291634 125200 王文雅 121 61 182
100569000291938 125200 刘萍 128 54 182
100569000293124 125200 曹欢 132 50 182
100569000293756 125200 陶媛 130 52 182
100569000294237 125200 朱浩源 123 59 182
100569000294326 125200 张弛 124 58 182
100569020996108 125200 丁雯 128 54 182
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭