研招网 > 四川研招网 > 四川轻化工大学 > 考研调剂

2021年四川轻化工大学机械工程学院调剂第一批愿复试名单

四川轻化工大学     机械工程 学院2021年调剂第一批愿复试名单
学院 专业代码 专业名称 专业方向 考生编号 姓名 初试成绩 学习形式 备注
政治 外国语 业务课1 业务课2 总分
机械工程学院 080202 机械电子工程   106181040072828 余思瑾 58 39 68 110 275 1  
机械工程学院 080202 机械电子工程   106141085405174 张永恒 63 44 89 90 286 1  
机械工程学院 080202 机械电子工程   106131080200434 彭涛 64 45 63 129 301 1  
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化   106131080200321 罗程远 59 51 88 65 263 1  
机械工程学院 80202 机械电子工程   106151080204498 蒋杰 63 45 68 103 279 1  
机械工程学院 085500 机械 工业设计工程 110651852600071 刘瑶 63 55 120 129 367 1  
机械工程学院 085500 机械 工业设计工程 106131085500800 方倩 60 77 113 120 370 1  
机械工程学院 085500 机械 工业设计工程 106131085500194 汪顺 66 67 119 118 370 1  
机械工程学院 085500 机械 工业设计工程 106131085500191 冯阳 71 69 117 112 369 1  
机械工程学院 085500 机械 工业设计工程 106131085500189 魏巍 66 61 131 112 370 1  
机械工程学院 085500 机械 工业设计工程 106131085500134 范文娟 75 84 96 118 373 1  
机械工程学院 085500 机械 工业设计工程 106131085500133 黄爱涵 68 79 114 110 371 1  
机械工程学院 085500 机械 工业设计工程 106131085500120 黄盼 70 70 109 120 369 1  
机械工程学院 085500 机械 工业设计工程 102901211900507 孙红阳 71 52 114 130 367 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 118451001001265 廖鑫宇 73 39 66 104 282 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 118451001001259 谭邦宇 68 47 82 110 307 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 118451001000705 欧阳博 64 60 78 99 301 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 116601010230374 冉虎越 64 55 70 92 281 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 116601010230211 官彦兵 76 53 74 92 295 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 116461210012121 唐正强 64 44 109 99 316 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 107101512112241 刘建宏 67 50 84 100 301 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 107001161415965 赵佳辉 72 51 101 69 293 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 107001161362635 彭程程 71 47 82 80 280 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 107001161362617 孟新乐 74 45 67 100 286 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106991515319386 庞鑫韬 64 56 67 102 289 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106741000003949 王应 60 44 72 122 298 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106571515914138 张云波 62 51 99 96 308 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106571514814055 李昊宇 60 52 62 106 280 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106571513313929 李庆 68 59 57 135 319 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106231085500252 吴佼 64 45 67 124 300 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106231085500042 邓正委 62 50 57 137 306 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106171003007663 王亚琳 74 57 79 74 284 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106171003007662 温钰奇 76 58 86 81 301 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106171003007588 赵建国 63 56 85 76 280 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106171003007393 屈朝阳 76 55 84 77 292 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106171002006219 杨浩 75 43 88 79 285 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106151085504994 田浩 64 44 63 113 284 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106151085504992 张嘉洪 66 54 69 112 301 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106151085504986 向传龙 62 50 83 109 304 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106151085504984 沈超 56 54 60 112 282 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106151085504969 赵黎 67 57 90 99 313 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106151085504920 申坤 65 57 75 100 297 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106151085504914 胡艺鑫 67 64 62 104 297 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106151085504870 杨浩东 63 41 80 111 295 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106151085504855 余浩 62 50 77 110 299 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106151085504764 李鸿凯 54 59 69 105 287 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106151085504752 杨鑫波 65 67 59 115 306 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106151085504723 李坤 62 46 75 114 297 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106151085504680 陈婷婷 57 66 85 101 309 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106151085406742 饶芯 68 62 78 90 298 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106151085406687 严松才 59 60 63 116 298 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106141080202512 袁湖川 66 50 93 99 308 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106131086100920 包中强 70 58 65 109 302 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106131085501201 何果 67 64 79 104 314 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106131085501199 欧文权 65 56 71 115 307 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106131085501168 王照熙 57 51 90 110 308 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106131085501163 聂宇 66 40 105 125 336 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106131085501151 张锐 64 70 78 103 315 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106131085501131 谭志强 67 49 95 91 302 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106131085501074 夏帅 67 59 61 95 282 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106131085501065 闵世成 68 48 59 108 283 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106131085501017 郭强 66 55 91 81 293 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106131085500987 张浩田 57 53 79 99 288 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106131085500862 杨行 59 39 104 93 295 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106131085500707 刘笑笑 64 52 107 86 309 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106131085500591 蔡长平 74 64 78 102 318 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106111508080283 何萍萍 72 51 76 99 298 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106111508080276 薛建勇 76 58 83 94 311 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106111507080672 张加虎 75 49 100 112 336 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106111507080561 万苏东 59 44 91 94 288 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106101085810475 刘彦希 67 69 63 104 303 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106101085510247 李滨 63 51 101 122 337 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 106101085510154 杨育智 71 69 86 135 361 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 105361432505012 王松明 62 54 74 90 280 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 105361422405139 郑叶凯 70 39 75 106 290 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 105361350205076 林峰 69 43 72 100 284 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 104971400340061 郑欢 54 42 85 123 304 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 104881424407111 张强 60 53 72 108 293 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 104641410010260 李思卿 60 60 60 114 294 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 104631210501086 王恩奇 64 41 103 82 290 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 104631210501072 李博瀚 70 55 113 63 301 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 104331100100099 韩绍年 61 40 74 134 309 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 103851210800065 牛轶群 55 45 72 136 308 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 103561413102817 赵修正 66 49 68 101 284 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 103381210005917 邓志远 54 44 85 110 293 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 103371210011957 张智奎 72 61 71 81 285 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 103371210010255 葛自豪 73 59 91 70 293 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 102991210111383 陈贵同 60 50 65 123 298 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 102981210305742 唐俊 60 60 74 92 286 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 102951210808594 史亮雄 68 58 102 68 296 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 102901210500837 陈鹏 71 65 69 79 284 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 102551210009892 张云露 59 45 61 120 285 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 102251413105504 许书英 77 43 66 106 292 1  
机械工程学院 085500 机械 机械工程 100041520912747 邓瑞洋 63 48 71 110 292 1  
机械工程学院 085600 材料与化工   106261085700034 郭浩宇 55 47 64 133 299 1  
机械工程学院 085600 材料与化工   106181040203161 王银飞 68 46 64 130 308 1  
机械工程学院 085600 材料与化工   106111009080306 付一川 60 48 75 103 286 1  

 

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭