2020年苏州大学金螳螂建筑学院硕士研究生拟录取名单公示
根据有关文件精神,现将我院2020年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期为10个工作日,联系电话:*************,联系人:王老师。正式录取名单以江
根据有关文件精神,现将我院2020年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期为10个工作日,联系电话:*************,联系人:王老师。
正式录取名单以江苏省教育考试院和教育部审批为准。
序号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 考试类别 | 学位类别 | 学习方式 | 录取类别 | 初试总成绩 (A) | 复试总成绩 (B) | 总成绩(A+B) | 备注 |
1 | 081300 | 建筑学 | 102850212220228 | 钱晶晶 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 391 | 412 | 803 | 1 |
2 | 081300 | 建筑学 | 102850212219521 | 吴勇澜 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 394 | 408 | 802 | 2 |
3 | 081300 | 建筑学 | 102850212225883 | 秦英斌 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 386 | 395 | 781 | 3 |
4 | 081300 | 建筑学 | 102850212219252 | 徐泽华 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 379 | 390 | 769 | 4 |
5 | 081300 | 建筑学 | 102850212221430 | 贾汉 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 382 | 385 | 767 | 5 |
6 | 081300 | 建筑学 | 102850212228779 | 黄梅 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 366 | 385 | 751 | 6 |
7 | 081300 | 建筑学 | 102850212215705 | 韦奕钒 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 372 | 370 | 742 | 7 |
8 | 081300 | 建筑学 | 102850212210529 | 周圣易 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 362 | 379 | 741 | 8 |
9 | 081300 | 建筑学 | 102850212219251 | 徐樑 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 358 | 378 | 736 | 9 |
10 | 081300 | 建筑学 | 102850212227956 | 杨晗 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 341 | 393 | 734 | 10 |
11 | 081300 | 建筑学 | 102850212218454 | 徐恒斌 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 358 | 374 | 732 | 11 |
12 | 081300 | 建筑学 | 102850212225994 | 李丽妹 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 383 | 343 | 726 | 12 |
13 | 081300 | 建筑学 | 102850212225885 | 史英楠 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 359 | 362 | 721 | 13 |
14 | 081300 | 建筑学 | 102850212219514 | 龚斌 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 346 | 362 | 708 | 14 |
15 | 081300 | 建筑学 | 102850212228057 | 黄业祥 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 360 | 345 | 705 | 15 |
16 | 081300 | 建筑学 | 102850212220757 | 陈墨 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 358 | 345 | 703 | 16 |
17 | 081300 | 建筑学 | 102850212227811 | 易庆庆 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 338 | 355 | 693 | 17 |
18 | 081300 | 建筑学 | 102850212216587 | 张洁 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 331 | 361 | 692 | 18 |
19 | 081300 | 建筑学 | 102850212225887 | 孙霄笛 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 337 | 352 | 689 | 19 |
20 | 081300 | 建筑学 | 102850212220229 | 王嘉莉 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 338 | 342 | 680 | 20 |
21 | 081300 | 建筑学 | 102850212208048 | 钱滢 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 330 | 349 | 679 | 21 |
22 | 081300 | 建筑学 | 102850212225881 | 刘淑梅 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 338 | 340 | 678 | 22 |
23 | 081300 | 建筑学 | 102850212226184 | 李晓晗 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 331 | 344 | 675 | 23 |
24 | 081300 | 建筑学 | 102850212219513 | 杜昱璇 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 324 | 351 | 675 | 24 |
25 | 081300 | 建筑学 | 102850212228741 | 薛朝阳 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 347 | 327 | 674 | 25 |
26 | 081300 | 建筑学(城乡规划与城市设计方向) | 102850102850568 | 王梓羽 | 推免 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 95 | 1 | ||
27 | 081300 | 建筑学(城乡规划与城市设计方向) | 102850103700569 | 汤娟 | 推免 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 93 | 2 | ||
28 | 081300 | 建筑学(城乡规划与城市设计方向) | 102850105960567 | 张颖 | 推免 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 90 | 3 | ||
29 | 081300 | 建筑学(城乡规划与城市设计方向) | 102850212232290 | 张晨 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 399 | 407 | 806 | 4 |
30 | 081300 | 建筑学(城乡规划与城市设计方向) | 102850212219706 | 王玲 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 383 | 402 | 785 | 5 |
31 | 081300 | 建筑学(城乡规划与城市设计方向) | 102850212216583 | 卢建桥 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 377 | 402 | 779 | 6 |
32 | 081300 | 建筑学(城乡规划与城市设计方向) | 102850212225884 | 申磊 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 385 | 391 | 776 | 7 |
33 | 083400 | 风景园林学 | 102850102850570 | 秦慕文 | 推免 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 94 | 1 | ||
34 | 083400 | 风景园林学 | 102850212225896 | 翟云利 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 318 | 344 | 662 | 2 |
35 | 095300 | 风景园林 | 102850102980572 | 钱怡人 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 97 | 1 | ||
36 | 095300 | 风景园林 | 102850104340579 | 于梦晴 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 97 | 2 | ||
37 | 095300 | 风景园林 | 102850102850578 | 王歆月 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 94 | 3 | ||
38 | 095300 | 风景园林 | 102850103370576 | 陆巧芸 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 92 | 4 | ||
39 | 095300 | 风景园林 | 102850102850583 | 张欣迪 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 91 | 5 | ||
40 | 095300 | 风景园林 | 102850100760571 | 刘明智子 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 90 | 6 | ||
41 | 095300 | 风景园林 | 102850105120575 | 李淑怡 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 90 | 7 | ||
42 | 095300 | 风景园林 | 102850102250574 | 冯晗睿 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 89 | 8 | ||
43 | 095300 | 风景园林 | 102850106570584 | 周模 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 88 | 9 | ||
44 | 095300 | 风景园林 | 102850103640581 | 王晨 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 87 | 10 | ||
45 | 095300 | 风景园林 | 102850103610577 | 尚紫微 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 81 | 11 | ||
46 | 095300 | 风景园林 | 102850102250573 | 初步天 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 77 | 12 | ||
47 | 095300 | 风景园林 | 102850212218461 | 黄希婷 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 378 | 412 | 790 | 13 |
48 | 095300 | 风景园林 | 102850212222542 | 刘畅 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 362 | 420 | 782 | 14 |
49 | 095300 | 风景园林 | 102850212229418 | 陶然 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 370 | 386 | 756 | 15 |
50 | 095300 | 风景园林 | 102850212229004 | 卢恒煦 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 339 | 396 | 735 | 16 |
51 | 095300 | 风景园林 | 102850212203855 | 张晨悦 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 355 | 379 | 734 | 17 |
52 | 095300 | 风景园林 | 102850212210196 | 杨哲宏 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 345 | 385 | 730 | 18 |
53 | 095300 | 风景园林 | 102850212218946 | 李冰楠 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 347 | 380 | 727 | 19 |
54 | 095300 | 风景园林 | 102850212225871 | 莫馨彦 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 338 | 389 | 727 | 20 |
55 | 095300 | 风景园林 | 102850212227995 | 朱佳 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 331 | 392 | 723 | 21 |
56 | 095300 | 风景园林 | 102850212211201 | 庄璐嘉 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 344 | 376 | 720 | 22 |
57 | 095300 | 风景园林 | 102850212229920 | 宋玉玲 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 329 | 391 | 720 | 23 |
58 | 095300 | 风景园林 | 102850212222347 | 王元聪 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 352 | 359 | 711 | 24 |
59 | 095300 | 风景园林 | 102850212203850 | 刘婷 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 322 | 387 | 709 | 25 |
60 | 095300 | 风景园林 | 102850212226614 | 王杜若 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 334 | 371 | 705 | 26 |
61 | 095300 | 风景园林 | 102850212203854 | 吴倩 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 320 | 384 | 704 | 27 |
62 | 095300 | 风景园林 | 102850212220604 | 徐安祺 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 317 | 383 | 700 | 28 |
63 | 095300 | 风景园林 | 102850212230218 | 翁璐 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 323 | 365 | 688 | 29 |
64 | 095300 | 风景园林 | 102850212210611 | 王美斯 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 333 | 352 | 685 | 30 |
65 | 095300 | 风景园林 | 102850212213219 | 唐慧 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 334 | 344 | 678 | 31 |
66 | 095300 | 风景园林 | 102850212225908 | 王一舒 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 322 | 355 | 677 | 32 |
67 | 095300 | 风景园林 | 102850212229127 | 赵乃夫 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 326 | 347 | 673 | 33 |
68 | 095300 | 风景园林 | 102850212203840 | 戴晨 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 325 | 344 | 669 | 34 |
69 | 095300 | 风景园林 | 102850212219900 | 陶冶 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 324 | 344 | 668 | 35 |
70 | 095300 | 风景园林(城乡规划与城市设计方向) | 102850102980582 | 韦姝宇 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 91 | 1 | ||
71 | 095300 | 风景园林(城乡规划与城市设计方向) | 102850105380580 | 李凤仪 | 推免 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 90 | 2 | ||
72 | 095300 | 风景园林(城乡规划与城市设计方向) | 102850212222837 | 曹惠敏 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 394 | 374 | 768 | 3 |
73 | 095300 | 风景园林(城乡规划与城市设计方向) | 102850212225869 | 马訾懿 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 360 | 406 | 766 | 4 |
74 | 095300 | 风景园林(城乡规划与城市设计方向) | 102850212215709 | 樊洋洋 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 324 | 381 | 705 | 5 |
75 | 095300 | 风景园林(城乡规划与城市设计方向) | 102850212222842 | 陆延磊 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 341 | 334 | 675 | 6 |
76 | 097300 | 风景园林学 | 102850102850585 | 李竹 | 推免 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 93 | 1 | ||
77 | 097300 | 风景园林学 | 102850212203863 | 钱德雪 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 366 | 367 | 733 | 2 |
78 | 097300 | 风景园林学 | 102850212214611 | 嵇康轩 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 346 | 370 | 716 | 3 |
苏州大学相关信息:
苏州大学论坛新帖:更多
- 2022-02-1720考研之苏州大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2022-11-04苏州大学应用心理备考经验(已上岸)
- 2022-07-093个月,上岸苏大教育管理!!!
- 2022-05-07三个月三跨考研|上岸苏州大学学科思政专业~
- 2022-04-03苏大英语语言文学考研经验贴
- 2022-02-23研一在读学姐分享苏大学科语文经验贴(一万字超详细)
- 2021-08-252020苏州大学学科教学英语初试第一经验贴
- 2021-04-08苏大中国史近现代 专业249
- 2021-03-10苏大古代文学专业课复习建议
- 2021-02-27苏大2019口译经验
考研帮最新资讯更多