研招网 > 江苏研招网 > 苏州大学 > 分数线

苏州大学2011年硕士研究生各专业复试分数线


苏州大学2011年硕士研究生各专业复试分数线


单位代码 单位名称 专业代码 专业名称 复试分数线
1 政治与公共管理学院 10101 马克思主义哲学 337
1 政治与公共管理学院 10102 中国哲学 330
1 政治与公共管理学院 10103 外国哲学 327
1 政治与公共管理学院 10105 伦理学 303
1 政治与公共管理学院 30201 政治学理论 339
1 政治与公共管理学院 30207 国际关系 333
1 政治与公共管理学院 30501 马克思主义基本原理 351
1 政治与公共管理学院 30505 思想政治教育 375
1 政治与公共管理学院 40102 课程与教学论 363
1 政治与公共管理学院 45102 学科教学(思政) 331
1 政治与公共管理学院 120100 管理科学与工程 423
1 政治与公共管理学院 120401 行政管理 367
1 政治与公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 371
1 政治与公共管理学院 120405 土地资源管理 361
1 政治与公共管理学院 125200 公共管理硕士 165
2 东吴商学院 20101 政治经济学 371
2 东吴商学院 20105 世界经济 352
2 东吴商学院 20202 区域经济学 366
2 东吴商学院 20203 财政学 374
2 东吴商学院 20204 金融学 381
2 东吴商学院 20205 产业经济学 355
2 东吴商学院 20206 国际贸易学 351
2 东吴商学院 25100 金融硕士 350
2 东吴商学院 25300 税务硕士 381
2 东吴商学院 25400 国际商务硕士 405
2 东吴商学院 120201 会计学 376
2 东吴商学院 120202 企业管理 377
2 东吴商学院 125100 工商管理硕士 165
2 东吴商学院 125300 会计硕士 350
2 金融工程研究中心 25100 金融硕士 353
3 王健法学院 30101 法学理论 334
3 王健法学院 30102 法律史 334
3 王健法学院 30103 宪法学与行政法学 325
3 王健法学院 30104 刑法学 345
3 王健法学院 30105 民商法学 339
3 王健法学院 30106 诉讼法学 339
3 王健法学院 30107 经济法学 355
3 王健法学院 30108 环境与资源保护法学 342
3 王健法学院 30109 国际法学 346
3 王健法学院 35101 法律硕士(非法学) 326
3 王健法学院 35102 法律硕士(法学) 325
4 教育学院 40101 教育学原理 325
4 教育学院 40102 课程与教学论 328
4 教育学院 40106 高等教育学 321
4 教育学院 40201 基础心理学 320
4 教育学院 40202 发展与教育心理学 314
4 教育学院 40203 应用心理学 327
4 教育学院 45400 应用心理硕士 308
4 教育学院 120403 教育经济与管理 351
5 体育学院 40301 体育人文社会学 308
5 体育学院 40302 运动人体科学 324
5 体育学院 40303 体育教育训练学 356
5 体育学院 40304 民族传统体育学 302
5 体育学院 45201 体育教学 288
6 文学院 10106 美学 372
6 文学院 40102 课程与教学论 348
6 文学院 45103 学科教学(语文) 313
6 文学院 45300 汉语国际教育硕士 321
6 文学院 50101 文艺学 368
6 文学院 50103 汉语言文字学 356
6 文学院 50105 中国古代文学 384
6 文学院 50106 中国现当代文学 374
6 文学院 50108 比较文学与世界文学 371
6 文学院 50405 戏剧戏曲学 346
7 凤凰传媒学院 50301 新闻学 363
7 凤凰传媒学院 50302 传播学 361
7 凤凰传媒学院 55300 新闻与传播硕士 358
8 艺术学院 40102 课程与教学论 324
8 艺术学院 50403 美术学 349
8 艺术学院 50404 设计艺术学 363
8 艺术学院 55107 美术 321
8 艺术学院 55108 艺术设计 322
8 艺术学院 85237 工业设计工程 372
9 社会学院 30301 社会学 355
9 社会学院 35200 社会工作硕士 325
9 社会学院 45109 学科教学(历史) 304
9 社会学院 60105 专门史 299
9 社会学院 60106 中国古代史 296
9 社会学院 60107 中国近现代史 303
9 社会学院 60108 世界史 298
9 社会学院 120203 旅游管理 357
9 社会学院 120404 社会保障 376
9 社会学院 120502 情报学 363
9 社会学院 120503 档案学 364
10 外国语学院 50201 英语语言文学 361
10 外国语学院 50202 俄语语言文学 365
10 外国语学院 50205 日语语言文学 361
10 外国语学院 50211 外国语言学及应用语言学 364
10 外国语学院 55201 英语笔译 361
10 外国语学院 55202 英语口译 356
11 金融工程研究中心 70120 ★金融数学 304
11 数学科学学院 25200 应用统计硕士 357
11 数学科学学院 40102 课程与教学论 309
11 数学科学学院 70101 基础数学 300
11 数学科学学院 70102 计算数学 327
11 数学科学学院 70103 概率论与数理统计 356
11 数学科学学院 70104 应用数学 310
11 数学科学学院 70105 运筹学与控制论 335
12 系统生物学中心 70121 ★系统生物学 322
13 物理科学与技术学院 70201 理论物理 317
13 物理科学与技术学院 70205 凝聚态物理 301
13 物理科学与技术学院 70207 光学 304
13 物理科学与技术学院 80501 材料物理与化学 307
13 物理科学与技术学院 81102 检测技术与自动化装置 304
14 信息光学工程研究所 80300 光学工程 300
14 信息光学工程研究所 85202 光学工程 301
15 材料与化学化工学部 40102 课程与教学论 315
15 材料与化学化工学部 70301 无机化学 309
15 材料与化学化工学部 70302 分析化学 330
15 材料与化学化工学部 70303 有机化学 310
15 材料与化学化工学部 70304 物理化学 300
15 材料与化学化工学部 70305 高分子化学与物理 305
15 材料与化学化工学部 80502 材料学 315
15 材料与化学化工学部 80503 材料加工工程 323
15 材料与化学化工学部 81704 应用化学 304
16 功能纳米与软物质研究院 70205 凝聚态物理 314
16 功能纳米与软物质研究院 70301 无机化学 317
16 功能纳米与软物质研究院 71010 生物化学与分子生物学 325
16 功能纳米与软物质研究院 80502 材料学 306
17 电子信息学院 80903 微电子学与固体电子学 301
17 电子信息学院 81001 通信与信息系统 323
17 电子信息学院 81002 信号与信息处理 321
17 电子信息学院 85208 电子与通信工程 306
17 电子信息学院 85209 集成电路工程 300
18 计算机科学与技术学院 81202 计算机软件与理论 333
18 计算机科学与技术学院 81203 计算机应用技术 300
18 计算机科学与技术学院 85211 计算机技术 301
18 计算机科学与技术学院 120100 管理科学与工程 386
19 机电工程学院 80201 机械制造及其自动化 333
19 机电工程学院 80202 机械设计及理论 303
19 机电工程学院 80203 机械电子工程 302
19 机电工程学院 80401 精密仪器及机械 349
19 机电工程学院 81101 控制理论与控制工程 319
19 机电工程学院 85201 机械工程 327
19 机电工程学院 85210 控制工程 310
20 城市轨道交通学院 80204 车辆工程 318
21 纺织与服装工程学院 82101 纺织工程 320
21 纺织与服装工程学院 82102 纺织材料与纺织品设计 317
21 纺织与服装工程学院 82103 纺织化学与染整工程 315
21 纺织与服装工程学院 82104 服装设计与工程 320
21 纺织与服装工程学院 85220 纺织工程 304
22 金螳螂建筑与城市环境学院 90706 园林植物与观赏园艺 328
23 医学部 40102 课程与教学论 318
23 医学部 45107 学科教学(生物) 341
23 医学部 71001 植物学 345
23 医学部 71002 动物学 302
23 医学部 71003 生理学 322
23 医学部 71004 水生生物学 295
23 医学部 71005 微生物学 298
23 医学部 71006 神经生物学 298
23 医学部 71007 遗传学 300
23 医学部 71008 发育生物学 326
23 医学部 71009 细胞生物学 295
23 医学部 71010 生物化学与分子生物学 300
23 医学部 71011 生物物理学 301
23 医学部 77702 免疫学 298
23 医学部 83100 生物医学工程 296
23 医学部 90504 特种经济动物饲养 266
23 医学部 90801 水产养殖 318
23 医学部 100101 人体解剖与组织胚胎学 311
23 医学部 100102 免疫学 314
23 医学部 100103 病原生物学 301
23 医学部 100104 病理学与病理生理学 348
23 医学部 100105 法医学 306
23 医学部 100106 放射医学 300
23 医学部 100120 ★胚胎生理与围产基础医学 323
23 医学部 100121 ★医学神经生物学 301
23 医学部 100126 ★医学心理学 314
23 医学部 100401 流行病与卫生统计学 318
23 医学部 100402 劳动卫生与环境卫生学 406
23 医学部 100403 营养与食品卫生学 338
23 医学部 100404 儿少卫生与妇幼保健学 304
23 医学部 100405 卫生毒理学 305
23 医学部 100701 药物化学 304
23 医学部 100702 药剂学 339
23 医学部 100703 生药学 319
23 医学部 100704 药物分析学 316
23 医学部 100705 微生物与生化药学 409
23 医学部 100706 药理学 305
23 医学部 105300 公共卫生硕士 301
23 医学部 105500 药学硕士 300
24 附儿院 100202 儿科学 301
24 附儿院 105102 儿科学 300
25 医学部临床医学院 100102 免疫学 318
25 医学部临床医学院 100201 内科学 302
25 医学部临床医学院 100203 老年医学 312
25 医学部临床医学院 100204 神经病学 304
25 医学部临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 313
25 医学部临床医学院 100206 皮肤病与性病学 306
25 医学部临床医学院 100207 影像医学与核医学 300
25 医学部临床医学院 100208 临床检验诊断学 307
25 医学部临床医学院 100210 外科学 301
25 医学部临床医学院 100211 妇产科学 332
25 医学部临床医学院 100212 眼科学 314
25 医学部临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 309
25 医学部临床医学院 100214 肿瘤学 315
25 医学部临床医学院 100215 康复医学与理疗学 336
25 医学部临床医学院 100217 麻醉学 304
25 医学部临床医学院 100218 急诊医学 302
25 医学部临床医学院 105101 内科学 302
25 医学部临床医学院 105102 儿科学 305
25 医学部临床医学院 105103 老年医学 321
25 医学部临床医学院 105104 神经病学 310
25 医学部临床医学院 105107 影像医学与核医学 304
25 医学部临床医学院 105108 临床检验诊断学 308
25 医学部临床医学院 105109 外科学 300
25 医学部临床医学院 105110 妇产科学 314
25 医学部临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 309
25 医学部临床医学院 105113 肿瘤学 310
25 医学部临床医学院 105116 麻醉学 313
25 医学部临床医学院 105117 急诊医学 320
25 医学部临床医学院 105126 中西医结合临床 281
26 护理学院 100209 护理学 304



 

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭