研招网 > 山东研招网 > 山东体育学院 > 考研录取

2016年山东体育学院考研拟录取名单公示

  山东体育学院2016年硕士研究生拟录取名单见下表。拟录取名单公示期为4月7日至4月14日,公示期间,凡对以上拟录取人员持有不同意见,请于2016年4月14日前以书面形式向我院研招办及纪委反映。联系电话山东体育学院研招办*************;纪委*************。拟录取名单需报上级主管部门进行全国录取联合检查,审核通过后才能确定正式名单。正式名单最终确定时间约在5月中旬。

专业 准考证号 姓名 初试成绩 复试成绩 复试英语 总成绩 备注
体育人文社会学 104576760000111 孙飞 54.08 20.44 6.95 81.47  
104576760000163 付帅 51.87 19.88 7.1 78.85  
104576760000060 朱明光 50.31 20.19 7.55 78.05  
104576760000120 洪丝语 51.48 18.56 6.9 76.94  
104576760000191 郭志强 49.14 20.44 5.2 74.78  
104576760000149 滕银明 48.36 20.19 5.95 74.50  
104576760000079 罗天宇 49.79 19.44 4.85 74.08  
104576760000173 李娜 50.05 18.00 5.65 73.70  
104576760000265 张猛 47.97 19.69 5.7 73.36  
104576760000026 刘银龙 48.75 19.50 5 73.25  
运动人体科学 104576760000267 毛嘉宁 42.9 17.08 8.4 68.38  
104576760000097 徐莘鹏 42.64 19.17 3.55 65.36  
104576760000108 王泓森 36.79 13.96 8.05 58.80  
102776210000989 宗文浩 41.86 19.27 6.7 67.83  
102776210001391 代路路 42.25 16.52 4.6 63.37  
运动康复学 104576760000047 王利丹 37.31 17.10 5.4 59.81  
102476413211050 袁银行 51.09 13.48 5.1 69.67  
102776210000617 肖尧 42.38 15.98 5.65 64.01  
102776210000268 周林 39.78 16.40 7 63.18  
102776210001338 沈培鑫 40.17 17.52 5.4 63.09  
民族传统体育学 104576760000132 朱一迪 52.13 20.57 6.35 79.05  
104576760000260 郭伯琛 40.82 20.92 5.85 67.59  
102776210001126 丁忠仁 40.17 17.79 6.3 64.26  
102776210001063 李荣 38.22 20.22 5.45 63.89  
体育教育训练学 104576760000225 赵长浩 50.18 22.72 6.6 79.50  
104576760000223 林智远 50.31 20.08 6.4 76.79  
104576760000028 王万松 43.68 23.40 5.7 72.78  
104576760000049 王静 46.67 19.88 6.05 72.60  
104576760000286 贺晓彬 40.3 24.21 7.45 71.96  
104576760000077 高万红 42.25 21.09 7.55 70.89  
104576760000161 马士洋 41.86 21.65 7.05 70.56  
104576760000177 曹宇豪 42.77 20.96 6.2 69.93  
104576760000215 许良医 44.59 19.21 5.6 69.40  
104576760000073 王艳 46.02 18.25 5.05 69.32  
104576760000054 时俊丽 46.28 16.63 6 68.91  
104576760000039 常肇霞 41.99 20.96 5.6 68.55  
104576760000247 高增升 43.55 18.86 5.9 68.31  
104576760000133 孙海英 44.59 17.17 5.8 67.56  
104576760000249 李洋 43.42 18.32 4.95 66.69  
104576760000130 贾文红 43.16 17.03 6.4 66.59  
104576760000027 丁震 40.43 21.50 4.35 66.28  
104576760000086 杨露 42.25 17.79 5.95 65.99  
104576760000138 许基伟 41.21 21.23 3.35 65.79  
104576760000109 朱晓东 40.43 18.13 5.1 63.66  
104576760000216 付啸 39.65 20.92 1.9 62.47 退役大学生士兵
104576760000197 朱萍 38.09 18.79 5.35 62.23  
体育教学 104576760000202 宋林炎 48.75 19.33 5.7 73.78  
104576760000067 陈海怡 48.36 19.88 5.25 73.49  
104576760000081 李文玉 46.15 22.04 4.8 72.99  
104576760000126 万硕 44.2 24.48 4.3 72.98  
104576760000145 孟慧 44.85 22.04 5.6 72.49  
104576760000143 马佳玉 45.63 20.69 6.1 72.42  
104576760000012 张传珍 45.37 22.31 4.4 72.08  
104576760000167 郭百灵 44.33 23.67 3.95 71.95  
104576760000092 杨亚妮 44.98 19.47 6.75 71.20  
104576760000107 李晓月 42.38 21.77 6.4 70.55  
104576760000059 王琪 41.73 21.23 6.5 69.46  
104576760000153 满金山 41.21 23.40 4.2 68.81  
104576760000193 张振岿 42.51 19.06 5.85 67.42  
104576760000121 徐呈儒 43.16 19.33 4.8 67.29  
104576760000125 侯宇 42.38 20.76 3.45 66.59  
104576760000038 田蕾 43.16 20.22 3.1 66.48  
104576760000160 梁禄 39.13 20.69 5.3 65.12  
104576760000105 段立娜 40.04 19.33 5.4 64.77  
104576760000022 韩梅 40.43 17.79 6 64.22  
104576760000087 王硕 38.61 19.88 5.35 63.84  
104576760000251 韩景燕 39.26 17.44 6.4 63.10  
104576760000083 梁福磊 41.73 15.81 4.95 62.49  
104576760000254 石岩 36.53 21.77 3.7 62.00  
104576760000187 闫景军 36.01 19.33 6 61.34  
104576760000253 黄雅玉 36.66 20.69 3.5 60.85  
104576760000224 李莉 36.53 20.15 4.15 60.83  
104576760000055 张嘉萱 38.09 18.52 3.8 60.41  
104576760000233 杨莉 36.4 19.60 3.65 59.65  
104576760000194 屠振成 36.92 16.35 3.8 57.07  
100946050000015 张学霞 47.84 19.33 4.95 72.12  
106536040300453 刘雯雁 45.37 20.96 4.75 71.08  
102776210000717 蔡鸣凤 40.17 22.58 4.95 67.70  
104236337235884 宋怡萱 40.43 20.48 5.85 66.76  
105116116448084 刘迎 39.78 20.54 5.3 65.62  
102776210000987 王鑫 43.42 15.61 6.45 65.48  
102776210000905 周昕宇 42.12 18.79 4.3 65.21  
100436161031444 王朔 41.73 16.99 6.2 64.92  
运动训练 104576760000102 马乐 50.44 19.06 6.75 76.25  
104576760000031 阴越 42.9 21.77 5.9 70.57  
104576760000088 宋康康 44.46 22.31 3.75 70.52  
104576760000015 崔灿 46.41 19.06 4.85 70.32  
104576760000213 王安乐 45.37 15.81 7.05 68.23  
104576760000162 龚洪 43.55 20.08 4.1 67.73 退役大学生士兵
104576760000062 陈道乐 39.78 18.10 4.2 62.08  
104576760000110 李坦然 26.65 20.42 1.85 48.92 退役大学生士兵
100436161030900 熊泽鹏 41.6 24.53 4.2 70.33  
100436161031280 黄华 42.51 19.43 7.45 69.39  
100276219090049 张绅 39.65 17.98 7.8 65.43  
104226510000667 刘羽飞 37.18 22.72 5.3 65.20  
105226733000712 魏芸 36.79 23.40 4.8 64.99  
102776210000979 郑芳媛 40.3 17.71 6.65 64.66  
104596410770082 王品 38.74 20.28 5.25 64.27  
105856000000472 陈世豪 41.21 17.17 5.45 63.83  
100436161010352 薛莹 36.92 19.88 6.8 63.60  
104466700001733 郝梦茹 34.45 23.94 5.05 63.44  
105226515000188 李一鸣 37.57 19.67 5.9 63.14  
105226525000602 赵帅帅 37.7 19.88 5.35 62.93  
104466700001765 张鹏 36.4 21.50 3.9 61.80  
104466700001738 孔澍睿 35.1 22.04 4.6 61.74  
100436161031683 张梦 34.45 21.20 5.6 61.25  
105746000002601 孙兰兰 36.66 20.28 4.3 61.24  
100436161031284 杨建伟 38.09 17.44 5.05 60.58  
100436161031334 殷宪政 34.45 21.62 4.3 60.37  
107186370908247 王忠禹 36.92 20.10 3.15 60.17  
104456690000895 韩华玉 37.18 18.79 3.9 59.87  
104466700001588 李洪儒 35.88 17.66 5.8 59.34  
105116116448080 胡广富 35.62 18.25 5.1 58.97  
100436165512979 安燕 35.62 17.71 5.55 58.88  
102856210502353 李宪庠 35.75 17.22 5.05 58.02  
104466700001601 索美华 35.23 19.06 3.55 57.84  
社会体育指导 104576760000150 焦晓倩 44.72 22.98 5.4 73.10  
104576760000030 任国强 37.57 20.92 3.8 62.29  
100436161010353 刘洪广 41.34 20.54 6.75 68.63  
100436161031300 杨茂祥 39.13 22.52 5.8 67.45  
100436161031754 刘青青 37.96 21.62 5.95 65.53  
104596410770018 胡云翔 36.4 20.89 4.9 62.19  
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭