青海民族大学2012年考研初试成绩公布
2012年报考青海民族大学 攻读硕士学位研究生入学考试初试成绩 考生编号
考生编号 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
107482125100125 | 100 | 58 | 0 | 0 | 158 |
107482125100126 | 95 | 15 | 0 | 0 | 110 |
107482125100127 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
107482125100128 | 82 | 51 | 0 | 0 | 133 |
107482125100129 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
107482125100130 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
107482125100131 | 80 | 12 | 0 | 0 | 92 |
107482125100132 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
107482125100133 | 79 | 20 | 0 | 0 | 99 |
107482125100134 | 104 | 33 | 0 | 0 | 137 |
107482125100135 | 81 | 55 | 0 | 0 | 136 |
107482125200001 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
107482125200002 | 112 | 47 | 0 | 0 | 159 |
107482125200003 | 111 | 20 | 0 | 0 | 131 |
107482125200004 | 77 | 25 | 0 | 0 | 102 |
107482125200005 | 54 | 19 | 0 | 0 | 73 |
107482125200006 | 59 | 20 | 0 | 0 | 79 |
107482125200007 | 106 | 15 | 0 | 0 | 121 |
107482125200008 | 86 | 52 | 0 | 0 | 138 |
107482125200009 | 80 | 34 | 0 | 0 | 114 |
107482125200010 | 93 | 33 | 0 | 0 | 126 |
107482125200011 | 90 | 42 | 0 | 0 | 132 |
107482125200012 | 79 | 17 | 0 | 0 | 96 |
107482125200013 | 98 | 35 | 0 | 0 | 133 |
107482125200014 | 83 | 32 | 0 | 0 | 115 |
107482125200015 | 81 | 17 | 0 | 0 | 98 |
107482125200016 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
107482125200017 | 93 | 35 | 0 | 0 | 128 |
107482125200018 | 66 | 36 | 0 | 0 | 102 |
107482125200019 | 86 | 36 | 0 | 0 | 122 |
107482125200020 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
107482125200021 | 103 | 34 | 0 | 0 | 137 |
107482125200022 | 81 | -1 | 0 | 0 | 81 |
107482125200023 | 85 | 27 | 0 | 0 | 112 |
107482125200024 | 85 | 14 | 0 | 0 | 99 |
107482125200025 | 101 | 37 | 0 | 0 | 138 |
107482125200026 | 95 | 51 | 0 | 0 | 146 |
107482125200027 | 94 | 33 | 0 | 0 | 127 |
107482125200028 | 78 | -1 | 0 | 0 | 78 |
107482125200029 | 94 | 40 | 0 | 0 | 134 |
107482125200030 | 94 | 36 | 0 | 0 | 130 |
107482125200031 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
107482125200032 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
107482125200033 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
107482125200034 | 90 | 18 | 0 | 0 | 108 |
107482125200035 | 74 | 47 | 0 | 0 | 121 |
107482125200036 | 88 | 20 | 0 | 0 | 108 |
107482125200037 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
107482125200038 | 61 | 11 | 0 | 0 | 72 |
107482125200039 | 81 | 20 | 0 | 0 | 101 |
107482125200040 | 100 | 22 | 0 | 0 | 122 |
107482125200041 | 93 | 63 | 0 | 0 | 156 |
107482125200042 | 115 | 37 | 0 | 0 | 152 |
107482125200043 | 64 | 19 | 0 | 0 | 83 |
107482125200044 | 74 | 12 | 0 | 0 | 86 |
107482125200045 | -2 | 7 | 0 | 0 | -2 |
107482125200046 | 85 | 35 | 0 | 0 | 120 |
107482125200047 | 93 | 63 | 0 | 0 | 156 |
107482125200048 | 83 | 16 | 0 | 0 | 99 |
107482125200049 | 78 | 36 | 0 | 0 | 114 |
107482125200050 | 76 | 16 | 0 | 0 | 92 |
107482125200051 | 88 | 48 | 0 | 0 | 136 |
107482125200052 | 44 | 16 | 0 | 0 | 60 |
107482125200053 | 107 | 33 | 0 | 0 | 140 |
107482125200054 | 74 | 27 | 0 | 0 | 101 |
107482125200055 | 81 | 29 | 0 | 0 | 110 |
107482125200056 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
107482125200057 | 87 | 25 | 0 | 0 | 112 |
107482125200058 | 72 | 29 | 0 | 0 | 101 |
107482125200059 | 92 | 20 | 0 | 0 | 112 |
107482125200060 | 86 | 9 | 0 | 0 | 95 |
107482125200061 | 67 | -2 | 0 | 0 | -2 |
107482125200062 | 102 | 26 | 0 | 0 | 128 |
107482125200063 | 85 | 33 | 0 | 0 | 118 |
107482125200064 | 103 | 31 | 0 | 0 | 134 |
107482125200065 | 109 | 70 | 0 | 0 | 179 |
107482125200066 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
107482125200067 | 72 | 12 | 0 | 0 | 84 |
107482125200068 | 119 | 40 | 0 | 0 | 159 |
107482125200069 | 89 | 24 | 0 | 0 | 113 |
107482125200070 | 79 | 18 | 0 | 0 | 97 |
107482125200071 | 62 | 22 | 0 | 0 | 84 |
107482125200072 | 118 | 44 | 0 | 0 | 162 |
107482125200073 | 56 | 39 | 0 | 0 | 95 |
107482125200074 | -1 | 48 | 0 | 0 | 48 |
107482125200075 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
青海民族大学相关信息:
2021考研论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
考研帮最新资讯更多