研招网 > 江苏研招网 > 南京医科大学 > 考研录取

南京医科大学2010年录取硕士生分专业分数情况


 

学院代码 学院 专业代码 专业名称 最低分 最高分
001 基础医学院 071003 生理学 291 345
001 基础医学院 071005 微生物学 304 304
001 基础医学院 071006 神经生物学 299 338
001 基础医学院 071007 遗传学 298 333
001 基础医学院 071009 细胞生物学 284 385
001 基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 291 374
001 基础医学院 083100 生物医学工程 296 299
001 基础医学院 100101-1 人体解剖与组织胚胎学(人解) 299 338
001 基础医学院 100101-2 人体解剖与组织胚胎学(组胚) 300 358
001 基础医学院 100102 免疫学 286 300
001 基础医学院 100103 病原生物学 281 344
001 基础医学院 100104-1 病理学与病理生理学(病理) 284 336
001 基础医学院 100104-2 病理学与病理生理学(病理生理) 281 344
001 基础医学院 100106 放射医学 304 307
001 基础医学院 100120 ★生殖医学 284 359
001 基础医学院 100706 药理学 294 361
002 药学院 100701 药物化学 287 330
002 药学院 100702 药剂学 299 357
002 药学院 100704 药物分析学 302 341
002 药学院 100705 微生物与生化药学 329 329
002 药学院 100706 药理学 299 302
003 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 325 370
003 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 297 355
003 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 311 343
003 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 287 287
003 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 288 341
003 公共卫生学院 510100 公共卫生硕士(专业学位) 283 330
004 护理学院 100209 护理学 333 366
004 护理学院 450209 护理学(专业学位) 284 345
005 医政学院 030505 思想政治教育 297 362
005 医政学院 120402 社会医学与卫生事业管理 333 367
006 口腔医学院 100301 口腔基础医学 283 283
006 口腔医学院 100302 口腔临床医学 304 394
006 口腔医学院 500200 口腔医学硕士(专业学位) 281 353
007 第一临床医学院 100201-1 内科学(心血管病) 296 388
007 第一临床医学院 100201-2 内科学(呼吸系病) 296 343
007 第一临床医学院 100201-3 内科学(消化系病) 314 335
007 第一临床医学院 100201-4 内科学(肾脏病) 310 346
007 第一临床医学院 100201-5 内科学(内分泌与代谢病) 314 356
007 第一临床医学院 100201-6 内科学(血液病) 289 375
007 第一临床医学院 100201-7 内科学(传染病) 286 312
007 第一临床医学院 100201-8 内科学(风湿病) 290 329
007 第一临床医学院 100202 儿科学 299 321
007 第一临床医学院 100203 老年医学 289 380
007 第一临床医学院 100204 神经病学 307 330
007 第一临床医学院 100206 皮肤病与性病学 303 317
007 第一临床医学院 100207 影像医学与核医学 303 376
007 第一临床医学院 100208 临床检验诊断学 292 320
007 第一临床医学院 100210-1 外科学(普外) 314 402
007 第一临床医学院 100210-2 外科学(胸心外) 284 307
007 第一临床医学院 100210-3 外科学(泌尿外) 281 328
007 第一临床医学院 100210-4 外科学(神外) 288 331
007 第一临床医学院 100210-5 外科学(骨外) 319 376
007 第一临床医学院 100210-6 外科学(烧伤整形外) 318 318
007 第一临床医学院 100211 妇产科学 310 396
007 第一临床医学院 100212 眼科学 282 339
007 第一临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 285 325
007 第一临床医学院 100214 肿瘤学 298 340
007 第一临床医学院 100215 康复医学与理疗学 314 338
007 第一临床医学院 100217 麻醉学 300 327
007 第一临床医学院 100218 急诊医学 322 322
007 第一临床医学院 100506 中医内科学 304 356
007 第一临床医学院 450201-1 内科学(心血管病)(专业学位) 284 316
007 第一临床医学院 450201-2 内科学(呼吸系病)(专业学位) 287 307
007 第一临床医学院 450201-3 内科学(消化系病)(专业学位) 294 324
007 第一临床医学院 450201-5 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) 322 326
007 第一临床医学院 450201-6 内科学(血液病)(专业学位) 283 307
007 第一临床医学院 450201-7 内科学(传染病)(专业学位) 293 293
007 第一临床医学院 450203 老年医学(专业学位) 281 294
007 第一临床医学院 450204 神经病学(专业学位) 316 316
007 第一临床医学院 450206 皮肤病与性病学(专业学位) 281 302
007 第一临床医学院 450207 影像医学与核医学(专业学位) 295 313
007 第一临床医学院 450208 临床检验诊断学(专业学位) 298 298
007 第一临床医学院 450210-1 外科学(普外)(专业学位) 281 329
007 第一临床医学院 450210-2 外科学(胸心外)(专业学位) 301 301
007 第一临床医学院 450210-3 外科学(泌尿外)(专业学位) 298 329
007 第一临床医学院 450210-4 外科学(神外)(专业学位) 312 312
007 第一临床医学院 450210-5 外科学(骨外)(专业学位) 290 320
007 第一临床医学院 450211 妇产科学(专业学位) 311 336
007 第一临床医学院 450213 耳鼻咽喉科学(专业学位) 299 319
007 第一临床医学院 450214 肿瘤学(专业学位) 297 332
007 第一临床医学院 450215 康复医学与理疗学(专业学位) 316 316
007 第一临床医学院 450217 麻醉学(专业学位) 280 318
008 第二临床医学院 100201-3 内科学(消化系病) 281 306
008 第二临床医学院 100201-4 内科学(肾脏病) 293 293
008 第二临床医学院 100201-5 内科学(内分泌与代谢病) 288 296
008 第二临床医学院 100202 儿科学 304 304
008 第二临床医学院 100208 临床检验诊断学 280 280
008 第二临床医学院 100210-1 外科学(普外) 296 307
008 第二临床医学院 100211 妇产科学 299 299
008 第二临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 294 294
008 第二临床医学院 100214 肿瘤学 299 319
008 第二临床医学院 450201-1 内科学(心血管病)(专业学位) 329 334
008 第二临床医学院 450201-3 内科学(消化系病)(专业学位) 312 312
008 第二临床医学院 450201-4 内科学(肾脏病)(专业学位) 295 306
008 第二临床医学院 450201-5 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) 297 297
008 第二临床医学院 450202 儿科学(专业学位) 286 309
008 第二临床医学院 450204 神经病学(专业学位) 300 300
008 第二临床医学院 450210-1 外科学(普外)(专业学位) 297 323
008 第二临床医学院 450210-5 外科学(骨外)(专业学位) 305 305
008 第二临床医学院 450214 肿瘤学(专业学位) 290 297
009 第三临床医学院 100201-1 内科学(心血管病) 291 329
009 第三临床医学院 100201-2 内科学(呼吸系病) 309 309
009 第三临床医学院 100201-3 内科学(消化系病) 282 282
009 第三临床医学院 100201-4 内科学(肾脏病) 328 328
009 第三临床医学院 100201-5 内科学(内分泌与代谢病) 293 293
009 第三临床医学院 100207 影像医学与核医学 283 306
009 第三临床医学院 100208 临床检验诊断学 298 298
009 第三临床医学院 100210-2 外科学(胸心外) 289 350
009 第三临床医学院 100210-3 外科学(泌尿外) 283 323
009 第三临床医学院 100210-5 外科学(骨外) 292 292
009 第三临床医学院 100214 肿瘤学 305 306
009 第三临床医学院 100215 康复医学与理疗学 301 301
009 第三临床医学院 100217 麻醉学 290 306
009 第三临床医学院 450201-1 内科学(心血管病)(专业学位) 281 402
009 第三临床医学院 450201-2 内科学(呼吸系病)(专业学位) 297 297
009 第三临床医学院 450201-3 内科学(消化系病)(专业学位) 288 324
009 第三临床医学院 450201-5 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) 280 285
009 第三临床医学院 450201-6 内科学(血液病)(专业学位) 340 340
009 第三临床医学院 450207 影像医学与核医学(专业学位) 283 296
009 第三临床医学院 450210-1 外科学(普外)(专业学位) 289 334
009 第三临床医学院 450210-4 外科学(神外)(专业学位) 294 294
009 第三临床医学院 450211 妇产科学(专业学位) 297 312
009 第三临床医学院 450212 眼科学(专业学位) 313 313
009 第三临床医学院 450214 肿瘤学(专业学位) 288 318
009 第三临床医学院 450217 麻醉学(专业学位) 282 282
009 第三临床医学院 450218 急诊医学(专业学位) 286 350
010 第四临床医学院 040203 应用心理学 317 356
010 第四临床医学院 100201-1 内科学(心血管病) 334 334
010 第四临床医学院 100202 儿科学 292 335
010 第四临床医学院 100204 神经病学 299 355
010 第四临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 293 294
010 第四临床医学院 100210-2 外科学(胸心外) 294 294
010 第四临床医学院 100210-4 外科学(神外) 281 281
010 第四临床医学院 100211 妇产科学 306 316
010 第四临床医学院 100212 眼科学 287 287
010 第四临床医学院 450202 儿科学(专业学位) 300 310
010 第四临床医学院 450204 神经病学(专业学位) 291 314
010 第四临床医学院 450205 精神病与精神卫生学(专业学位) 282 301
010 第四临床医学院 450210-2 外科学(胸心外)(专业学位) 289 289
010 第四临床医学院 450210-4 外科学(神外)(专业学位) 292 333
010 第四临床医学院 450211 妇产科学(专业学位) 284 310
010 第四临床医学院 450212 眼科学(专业学位) 292 292
011 鼓楼临床医学院 100201-2 内科学(呼吸系病) 287 287
011 鼓楼临床医学院 100201-3 内科学(消化系病) 307 307
011 鼓楼临床医学院 100201-4 内科学(肾脏病) 307 307
011 鼓楼临床医学院 100201-5 内科学(内分泌与代谢病) 327 327
011 鼓楼临床医学院 100201-6 内科学(血液病) 315 315
011 鼓楼临床医学院 100201-8 内科学(风湿病) 311 311
011 鼓楼临床医学院 100204 神经病学 288 299
011 鼓楼临床医学院 100207 影像医学与核医学 322 322
011 鼓楼临床医学院 100210-1 外科学(普外) 301 301
011 鼓楼临床医学院 100210-2 外科学(胸心外) 305 305
011 鼓楼临床医学院 100210-3 外科学(泌尿外) 305 305
011 鼓楼临床医学院 100210-4 外科学(神外) 312 312
011 鼓楼临床医学院 100210-5 外科学(骨外) 305 305
011 鼓楼临床医学院 100210-6 外科学(烧伤整形外) 305 305
011 鼓楼临床医学院 100211 妇产科学 320 320
011 鼓楼临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 302 302
011 鼓楼临床医学院 100214 肿瘤学 324 324
011 鼓楼临床医学院 100217 麻醉学 297 297
011 鼓楼临床医学院 100218 急诊医学 342 342
011 鼓楼临床医学院 450201-1 内科学(心血管病)(专业学位) 292 296
011 鼓楼临床医学院 450201-3 内科学(消化系病)(专业学位) 294 307
011 鼓楼临床医学院 450207 影像医学与核医学(专业学位) 290 304
011 鼓楼临床医学院 450210-1 外科学(普外)(专业学位) 296 296
011 鼓楼临床医学院 450210-5 外科学(骨外)(专业学位) 283 283
011 鼓楼临床医学院 450211 妇产科学(专业学位) 306 370
012 附属无锡人民医院 100208 临床检验诊断学 300 300
012 附属无锡人民医院 100210-2 外科学(胸心外) 312 312
012 附属无锡人民医院 100212 眼科学 331 331
012 附属无锡人民医院 120402 社会医学与卫生事业管理 336 336
012 附属无锡人民医院 450201-1 内科学(心血管病)(专业学位) 291 296
012 附属无锡人民医院 450210-1 外科学(普外)(专业学位) 301 338
012 附属无锡人民医院 450210-4 外科学(神外)(专业学位) 372 372
012 附属无锡人民医院 450210-5 外科学(骨外)(专业学位) 289 298
013 附属无锡第二医院 100210-1 外科学(普外) 313 313
013 附属无锡第二医院 100210-4 外科学(神外) 290 290
013 附属无锡第二医院 100212 眼科学 294 294
014 附属常州第二人民医院 100201-1 内科学(心血管病) 313 313
014 附属常州第二人民医院 450201-2 内科学(呼吸系病)(专业学位) 324 324
014 附属常州第二人民医院 450204 神经病学(专业学位) 281 281
014 附属常州第二人民医院 450207 影像医学与核医学(专业学位) 291 291
014 附属常州第二人民医院 450210-1 外科学(普外)(专业学位) 295 311
014 附属常州第二人民医院 450210-5 外科学(骨外)(专业学位) 294 324
014 附属常州第二人民医院 450211 妇产科学(专业学位) 302 302
014 附属常州第二人民医院 450214 肿瘤学(专业学位) 289 295
015 附属苏州医院 100207 影像医学与核医学 304 304
015 附属苏州医院 100214 肿瘤学 290 290
015 附属苏州医院 450201-2 内科学(呼吸系病)(专业学位) 282 285
015 附属苏州医院 450201-3 内科学(消化系病)(专业学位) 300 300
015 附属苏州医院 450204 神经病学(专业学位) 293 316
015 附属苏州医院 450211 妇产科学(专业学位) 284 289
016 附属淮安第一医院 100201 内科学(血液病) 283 303
016 附属淮安第一医院 100202 儿科学 308 308
016 附属淮安第一医院 100210-4 外科学(神外) 305 305
016 附属淮安第一医院 100214 肿瘤学 352 352
016 附属淮安第一医院 450207 影像医学与核医学(专业学位) 294 305
016 附属淮安第一医院 450210-1 外科学(普外)(专业学位) 293 305
016 附属淮安第一医院 450210-4 外科学(神外)(专业学位) 288 312
017 附属杭州医院 100201-1 内科学(心血管病) 308 308
017 附属杭州医院 100201-6 内科学(血液病) 352 352
017 附属杭州医院 100204 神经病学 311 311
017 附属杭州医院 100211 妇产科学 323 323
018 附属无锡精神卫生中心 100205 精神病与精神卫生学 283 314
019 附属上海松江医院 100201-3 内科学(消化系病) 301 301
019 附属上海松江医院 100204 神经病学 314 314


  相关链接:
  2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
  2013年考研调剂中心 | 2012年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图
 

 

南京医科大学论坛新帖:更多

南京医科大学考研论坛

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭