南华大学2006年考研第二批考生复试名单(一)
请调剂考生注意: 1、凡是所有调剂材料已到南华大学的考生均可参加复试,复试名单每天更新一次。 2、请考生核实自己的复试专业。有出入的请及时到研招办更改。(更改截止日期4月13日)。 第二批考
请调剂考生注意:
1、凡是所有调剂材料已到南华大学的考生均可参加复试,复试名单每天更新一次。
2、请考生核实自己的复试专业。有出入的请及时到研招办更改。(更改截止日期4月13日)。
第二批考生复试名单:(一)
姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 复试专业名称 |
李广伟 | 104456690005256 | 050211 | 外国语言文学及应用语言文学 |
于丽芳 | 104276870000143 | 050211 | 外国语言文学及应用语言文学 |
黄健君 | 102546210500991 | 050211 | 外国语言文学及应用语言文学 |
史传龙 | 103456210500194 | 050211 | 外国语言文学及应用语言文学 |
彭娟 | 102546210500992 | 050211 | 外国语言文学及应用语言文学 |
唐路一 | 105336006112212 | 050211 | 外国语言文学及应用语言文学 |
张伟平 | 105336006112691 | 050211 | 外国语言文学及应用语言文学 |
钟世亮 | 100066021051826 | 050211 | 外国语言文学及应用语言文学 |
李芳 | 105336006111923 | 050211 | 外国语言文学及应用语言文学 |
吕彩虹 | 101410611407586 | 050211 | 外国语言文学及应用语言文学 |
薛丽平 | 101516000601429 | 050211 | 外国语言文学及应用语言文学 |
王蓓 | 105406010010003 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
欧敏 | 105406010010006 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
邹馨 | 105406010010010 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
谢新云 | 105406010010017 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
杜鹃 | 105406010010038 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
周梁勋 | 105406010010040 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
林春香 | 105406010010044 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
范黎黎 | 105336062121922 | 071003 | 生理学 |
李传玉 | 801066000000148 | 071003 | 生理学 |
申新田 | 105336059119564 | 071003 | 生理学 |
袁媛 | 105336062122228 | 071003 | 生理学 |
杜济良 | 801046000000127 | 071003 | 生理学 |
李振邦 | 105586133000750 | 071003 | 生理学 |
郑春鹃 | 801046000000035 | 071003 | 生理学 |
赵静 | 845016130243077 | 071003 | 生理学 |
郑苇杭 | 104876516152645 | 071003 | 生理学 |
张伟 | 104876540151773 | 071003 | 生理学 |
周树良 | 105426014744958 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
刘慧婷 | 102166210007412 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
颜成龙 | 102956100701478 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
焦燕 | 100556333315128 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
秦振启 | 102486000018167 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
李焕铮 | 105586133000743 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
徐向红 | 100276210230233 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
李明利 | 102856111011874 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
彭青安 | 800016085000103 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
郑丽丽 | 105586133000311 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
李迎菊 | 102696215005128 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
马杰 | 104866204014206 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
冷晓霞 | 103356918310004 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
张晓英 | 106986014087404 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
潘小兵 | 103356918050013 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
付艳 | 102486000015913 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
胡旃 | 105406030080053 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
魏寒松 | 105406030080056 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
刘尹红 | 105346003100112 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
陈勇 | 105346003100129 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
詹劲 | 104976200204184 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
陈炳煌 | 105616100003098 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
叶进宝 | 104976300209616 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
卿艳青 | 105346003100102 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
晋高产 | 100566123201932 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
董燕 | 106996041053970 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
孔玉霞 | 102866000200793 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
廖述智 | 105346004100144 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
冯玲 | 105346003100082 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
王泽斌 | 105346003100099 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
杨益洲 | 840116210720022 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
岳夏 | 105406040050066 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
粟俊杰 | 105406040050068 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
梅占国 | 105406040050071 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
刘丽 | 105406040050079 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
翁朝辉 | 105406040050082 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
唐启涛 | 105336033116973 | 081203 | 计算机应用技术 |
蒋辉 | 105326102906491 | 081203 | 计算机应用技术 |
王琴 | 105336033116279 | 081203 | 计算机应用技术 |
蒋建军 | 105326102806099 | 081203 | 计算机应用技术 |
李敏 | 105326102806334 | 081203 | 计算机应用技术 |
黄文军 | 105336033116780 | 081203 | 计算机应用技术 |
王晓霞 | 105336033117014 | 081203 | 计算机应用技术 |
曹刚 | 105336033116655 | 081203 | 计算机应用技术 |
周超 | 105326102806085 | 081203 | 计算机应用技术 |
谢钟翔 | 105326102605564 | 081203 | 计算机应用技术 |
胡亨伍 | 102476431010810 | 081203 | 计算机应用技术 |
龚向坚 | 103356921040626 | 081203 | 计算机应用技术 |
伍海波 | 105336033117038 | 081203 | 计算机应用技术 |
彭玉元 | 105326102605446 | 081203 | 计算机应用技术 |
鲍松堂 | 104976300209863 | 081203 | 计算机应用技术 |
徐宗杨 | 100806390000209 | 081203 | 计算机应用技术 |
邵明前 | 106996050034359 | 081203 | 计算机应用技术 |
吕立枫 | 102886200003165 | 081203 | 计算机应用技术 |
张刘 | 105586133000816 | 081203 | 计算机应用技术 |
常鸿 | 103376210000552 | 081203 | 计算机应用技术 |
刘君玉 | 105406050020084 | 081203 | 计算机应用技术 |
吴取劲 | 105406050020085 | 081203 | 计算机应用技术 |
伍大清 | 105406050020088 | 081203 | 计算机应用技术 |
邓才应 | 105406050020089 | 081203 | 计算机应用技术 |
丁琳 | 105406050020090 | 081203 | 计算机应用技术 |
马新 | 105406050020109 | 081203 | 计算机应用技术 |
李萌 | 105406050020113 | 081203 | 计算机应用技术 |
南华大学相关信息:
考研帮最新资讯更多