2013中国戏曲学院研究生拟录取名单
经我院硕士研究生招生工作领导小组批准,现公布我院2013年硕士研究生招生拟录取名单。此名单需上报,经北京市教育考试院对考生进行学历、学籍等
经我院硕士研究生招生工作领导小组批准,现公布我院2013年硕士研究生招生拟录取名单。此名单需上报,经北京市教育考试院对考生进行学历、学籍等方面认证核实。正式录取名单以北京教育考试院批准后为准。如北京教育考试院审批未通过,则无法录取。
拟录取名单详情参见附件。
2013年硕士研究生招生拟录取名单 | ||
序列 | 拟录取考生编号 | 拟录取学科专业 |
1 | 100493000000003 | 戏剧与影视学 |
2 | 100493000000009 | 戏剧与影视学 |
3 | 100493000000015 | 戏剧与影视学 |
4 | 100493000000025 | 戏剧与影视学 |
5 | 100493000000027 | 戏剧与影视学 |
6 | 100493000000030 | 戏剧与影视学 |
7 | 100493000000032 | 戏剧与影视学 |
8 | 100493000000037 | 戏剧与影视学 |
9 | 100493000000046 | 音乐与舞蹈学 |
10 | 100493000000053 | 音乐与舞蹈学 |
11 | 100493000000057 | 音乐与舞蹈学 |
12 | 100493000000058 | 戏剧与影视学 |
13 | 100493000000059 | 戏剧与影视学 |
14 | 100493000000060 | 戏剧与影视学 |
15 | 100493000000065 | 戏剧与影视学 |
16 | 100493000000068 | 戏剧与影视学 |
17 | 100493000000069 | 戏剧与影视学 |
18 | 100493000000070 | 戏剧与影视学 |
19 | 100493000000071 | 戏剧与影视学 |
20 | 100493000000075 | 戏剧与影视学 |
21 | 100493000000076 | 戏剧与影视学 |
22 | 100493000000077 | 戏剧与影视学 |
23 | 100493000000078 | 戏剧与影视学 |
24 | 100493000000082 | 戏剧与影视学 |
25 | 100493000000083 | 戏剧与影视学 |
26 | 100493000000084 | 戏剧与影视学 |
27 | 100493000000086 | 戏剧与影视学 |
28 | 100493000000092 | 戏剧与影视学 |
29 | 100493000000097 | 戏剧与影视学 |
30 | 100493000000100 | 戏剧与影视学 |
31 | 100493000000104 | 戏剧与影视学 |
32 | 100493000000105 | 戏剧与影视学 |
33 | 100493000000111 | 戏剧与影视学 |
34 | 100493000000116 | 戏剧与影视学 |
35 | 100493000000121 | 戏剧与影视学 |
36 | 100493000000122 | 戏剧与影视学 |
37 | 100493000000130 | 戏剧与影视学 |
38 | 100493000000131 | 戏剧与影视学 |
39 | 100493000000132 | 戏剧与影视学 |
40 | 100493000000140 | 戏剧与影视学 |
41 | 100493000000142 | 戏剧与影视学 |
42 | 100493000000145 | 戏曲 |
43 | 100493000000150 | 戏曲 |
44 | 100493000000167 | 戏曲 |
45 | 100493000000174 | 戏曲 |
46 | 100493000000177 | 戏曲 |
47 | 100493000000185 | 戏曲 |
48 | 100493000000186 | 戏曲 |
49 | 100493000000194 | 戏曲 |
50 | 100493000000197 | 戏曲 |
51 | 100493000000198 | 戏曲 |
52 | 100493000000199 | 戏曲 |
53 | 100493000000200 | 舞蹈 |
54 | 100493000000210 | 舞蹈 |
55 | 100493000000212 | 戏曲 |
56 | 100493000000213 | 戏曲 |
57 | 100493000000214 | 戏曲 |
58 | 100493000000224 | 戏曲 |
59 | 100493000000225 | 戏曲 |
60 | 100493000000230 | 戏曲 |
61 | 100493000000231 | 戏曲 |
62 | 100493000000235 | 戏曲 |
63 | 100493000000240 | 戏曲 |
64 | 100493000000241 | 戏曲 |
65 | 100493000000242 | 戏曲 |
66 | 100493000000243 | 戏曲 |
67 | 100493000000245 | 戏曲 |
68 | 100493000000251 | 音乐 |
69 | 100493000000254 | 戏曲 |
70 | 100493000000256 | 戏曲 |
71 | 100493000000257 | 戏曲 |
72 | 100493000000259 | 戏曲 |
73 | 100493000000260 | 戏曲 |
74 | 100493000000261 | 戏曲 |
75 | 100493000000262 | 戏曲 |
76 | 100493000000263 | 戏曲 |
77 | 100493000000266 | 戏曲 |
78 | 100493000000269 | 戏曲 |
79 | 100493000000270 | 戏曲 |
80 | 100493000000272 | 戏曲 |
81 | 100493000000273 | 戏曲 |
82 | 100493000000275 | 戏曲 |
83 | 100493000000276 | 戏曲 |
84 | 100493000000277 | 戏曲 |
85 | 100493000000278 | 戏曲 |
86 | 100493000000282 | 戏曲 |
87 | 100493000000283 | 戏曲 |
88 | 100493000000286 | 戏曲 |
中国戏曲学院相关信息:
2021考研论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
考研帮最新资讯更多