研招网 > 甘肃研招网 > 兰州大学 > 考研复试

2021年兰州大学公共管理硕士(MPA)非全日制第一志愿上线考生名单

兰州大学2021年公共管理硕士(MPA)非全日制第一志愿上线考生名单
    (按考生编号排序)
序号 考生编号 考生姓名 初试成绩 备注
英语 综合 总分
1 107301121013661 闫鹏晨 64.0 129.0 193.0  
2 107301121013665 王丽萍 56.0 126.0 182.0  
3 107301121013674 然琳 58.0 110.0 168.0 少数民族照顾政策考生
4 107301121013682 许翔 68.0 140.0 208.0  
5 107301121013689 马亚利 68.0 104.0 172.0  
6 107301121013690 马丹丹 66.0 109.0 175.0  
7 107301121013692 张维健 52.0 136.0 188.0  
8 107301121013698 崔安然 53.0 117.0 170.0  
9 107301121013703 陈晨 61.0 154.0 215.0  
10 107301121013708 张晗 59.0 114.0 173.0  
11 107301121013732 胡鸣笛 51.0 125.0 176.0  
12 107301121013754 苏楚倩 75.0 126.0 201.0  
13 107301121013763 苏志忠 61.0 117.0 178.0  
14 107301121013764 陈宁 69.0 136.0 205.0  
15 107301121013772 李冠良 52.0 121.0 173.0  
16 107301121013790 裴楚 80.0 112.0 192.0  
17 107301121013805 李馨 86.0 102.0 188.0  
18 107301121013806 蔡宇廷 60.0 118.0 178.0  
19 107301121013810 陈畅 58.0 142.0 200.0  
20 107301121013836 杨彩婷 57.0 114.0 171.0  
21 107301121013839 张君霆 57.0 144.0 201.0  
22 107301121013843 何奕江 52.0 135.0 187.0  
23 107301121013849 张雨琦 67.0 114.0 181.0  
24 107301121013850 黄翊可 67.0 125.0 192.0  
25 107301121013851 张滨 59.0 124.0 183.0  
26 107301121013869 张文奎 62.0 109.0 171.0  
27 107301121013877 谢威权 75.0 116.0 191.0  
28 107301121013882 徐孝盛 56.0 128.0 184.0  
29 107301121013889 柯林涛 49.0 121.0 170.0  
30 107301121013900 黄爱群 58.0 119.0 177.0  
31 107301121013906 杨湘娜 54.0 139.0 193.0  
32 107301121013907 李康成 75.0 122.0 197.0  
33 107301121013911 袁帝航 71.0 141.0 212.0  
34 107301121013921 薛小敏 86.0 103.0 189.0  
35 107301121013977 韩少华 53.0 124.0 177.0  
36 107301121014015 刘东波 71.0 130.0 201.0  
37 107301121014047 夏丽 63.0 109.0 172.0  
38 107301121014084 任慧民 57.0 132.0 189.0  
39 107301121014088 王立瑶 72.0 108.0 180.0  
40 107301121014089 郑捷 66.0 138.0 204.0  
41 107301121014106 杨璐 69.0 101.0 170.0  
42 107301121014133 岳玉婷 77.0 131.0 208.0  
43 107301121014146 杨千惠 61.0 115.0 176.0  
44 107301121014164 崔梓瑄 69.0 134.0 203.0  
45 107301121014169 范梦娇 58.0 112.0 170.0  
46 107301121014180 孙丽媛 67.0 115.0 182.0  
47 107301121014183 石婷 68.0 111.0 179.0  
48 107301121014212 王雪 55.0 135.0 190.0  
49 107301121014214 陈丽 58.0 112.0 170.0  
50 107301121014246 赵春悦 56.0 118.0 174.0  
51 107301121014254 蒲婷婷 70.0 110.0 180.0  
52 107301121014281 张文锦 53.0 124.0 177.0  
53 107301121014289 李俊光 70.0 113.0 183.0  
54 107301121014307 王世光 72.0 99.0 171.0  
55 107301121014325 任喜彦 65.0 112.0 177.0  
56 107301121014332 王蕊 60.0 131.0 191.0  
57 107301121014356 丁雪阳 60.0 122.0 182.0  
58 107301121014368 郭凯民 50.0 121.0 171.0  
59 107301121014373 铁发环 65.0 114.0 179.0  
60 107301121014384 牛学海 84.0 101.0 185.0  
61 107301121014387 张寅亮 57.0 134.0 191.0  
62 107301121014405 刘璐 64.0 115.0 179.0  
63 107301121014408 刘欢 57.0 121.0 178.0  
64 107301121014414 何璐 69.0 145.0 214.0  
65 107301121014448 叶帆 65.0 134.0 199.0  
66 107301121014450 张婷 54.0 118.0 172.0  
67 107301121014454 陈国钰 57.0 134.0 191.0  
68 107301121014459 康阳 82.0 140.0 222.0  
69 107301121014465 符婧 60.0 131.0 191.0  
70 107301121014469 朱正良 70.0 122.0 192.0  
71 107301121014471 万鑫 79.0 118.0 197.0  
72 107301121014476 王彦红 69.0 121.0 190.0  
73 107301121014484 彭家俊 44.0 133.0 177.0  
74 107301121014488 王文霞 60.0 119.0 179.0 “农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划
75 107301121014495 黄睿 50.0 124.0 174.0  
76 107301121014512 王艳珍 69.0 114.0 183.0  
77 107301121014517 侯宜林 78.0 158.0 236.0  
78 107301121014523 郭悦 53.0 125.0 178.0  
79 107301121014569 周静之 75.0 148.0 223.0  
80 107301121014574 马晴 54.0 123.0 177.0  
81 107301121014577 魏娜 53.0 132.0 185.0  
82 107301121014587 魏茜 49.0 122.0 171.0  
83 107301121014596 王晶晶 79.0 121.0 200.0 “选聘高校毕业生到村任职”
84 107301121014601 徐楦斐 63.0 141.0 204.0  
85 107301121014625 王妙天 48.0 124.0 172.0  
86 107301121014683 蒋鑫荣 50.0 134.0 184.0  
87 107301121014686 王琨 58.0 132.0 190.0  
88 107301121014705 白全兴 44.0 138.0 182.0  
89 107301121014710 汪丽平 62.0 128.0 190.0  
90 107301121014718 魏海宁 69.0 138.0 207.0  
91 107301121014740 许耀辉 54.0 132.0 186.0  
92 107301121014742 高星 61.0 108.0 169.0 大学生志愿服务西部计划
93 107301121014744 刘珑先 70.0 111.0 181.0  
94 107301121014749 高佳丽 53.0 122.0 175.0  
95 107301121014750 李艳丽 61.0 117.0 178.0  
96 107301121014756 马浩峰 52.0 139.0 191.0  
97 107301121014759 陈小英 53.0 124.0 177.0  
98 107301121014767 赵文婷 58.0 130.0 188.0  
99 107301121014770 赵胜杰 56.0 135.0 191.0  
100 107301121014775 殷团龙 54.0 119.0 173.0  
101 107301121014776 时利单 72.0 117.0 189.0  
102 107301121014777 王小康 57.0 126.0 183.0  
103 107301121014778 卢山 59.0 112.0 171.0  
104 107301121014781 张陆良 59.0 129.0 188.0  
105 107301121014787 惠洁如 62.0 111.0 173.0  
106 107301121014800 赵云云 67.0 148.0 215.0  
107 107301121014801 高敏 63.0 115.0 178.0  
108 107301121014806 朱鹏远 70.0 144.0 214.0  
109 107301121014811 曹梅 66.0 117.0 183.0  
110 107301121014812 陆舒菲 65.0 113.0 178.0  
111 107301121014843 刘明松 61.0 126.0 187.0  
112 107301121014844 张进金 69.0 143.0 212.0  
113 107301121014846 马媛 73.0 102.0 175.0  
114 107301121014865 陈玉玮 51.0 132.0 183.0 三支一扶计划
115 107301121014870 温发昕 74.0 102.0 176.0  
116 107301121014881 王芸 63.0 136.0 199.0  
117 107301121014902 管张英 64.0 125.0 189.0  
118 107301121014919 张媛媛 55.0 134.0 189.0  
119 107301121014933 尹春霞 81.0 104.0 185.0  
120 107301121014944 马启扬 67.0 132.0 199.0  
121 107301121014946 程宏伟 45.0 138.0 183.0  
122 107301121014953 姜彪 73.0 139.0 212.0  
123 107301121014954 冯源富 54.0 125.0 179.0  
124 107301121014965 杨润霞 63.0 148.0 211.0  
125 107301121014970 李建颖 58.0 114.0 172.0  
126 107301121014975 于晶 81.0 115.0 196.0  
127 107301121014984 马天彤 63.0 137.0 200.0  
128 107301121015008 何明 79.0 139.0 218.0  
129 107301121015012 朱英杰 59.0 125.0 184.0  
130 107301121015013 许可鹏 53.0 133.0 186.0  
131 107301121015019 胡彬 51.0 124.0 175.0  
132 107301121015026 郭淼 48.0 124.0 172.0  
133 107301121015046 郭静雯 60.0 125.0 185.0  
134 107301121015055 铁鑫林 58.0 127.0 185.0  
135 107301121015058 白丽娜 65.0 127.0 192.0  
136 107301121015060 苟伟 58.0 151.0 209.0  
137 107301121015090 安金莲 72.0 149.0 221.0  
138 107301121015091 赵悦 63.0 131.0 194.0  
139 107301121015094 曹守娟 67.0 134.0 201.0  
140 107301121015101 卢爽 53.0 139.0 192.0  
141 107301121015103 马玉 60.0 113.0 173.0  
142 107301121015107 张振刚 66.0 114.0 180.0  
注:
    1.备注考生可申请享受相关加分及照顾政策,报到时须提交相关证明文件,经学校审核通过后,初试总分按加分后的成绩计算排名。
    (1)“选聘高校毕业生到村任职”(初试总分加15分):
    王晶晶(考生编号:107301121014596)
    (2)“三支一扶计划”(初试总分加10分)
    陈玉玮(考生编号:107301121014865)
    (3)“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”(初试总分加10分)
    王文霞(考生编号:107301121014488)
    (4)大学生志愿服务西部计划”(初试总分加10分)
    高星(考生编号:107301121014742)
      2.然琳(考生编号:107301121013674)可申请享受少数民族照顾政策,报到时须提交工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方证明、工作单位人事部门同意定向培养的书面证明,经学校审核通过后方可享受少数民族照顾政策。

 

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭