2021年中科院软件研究所“软件与网络”优秀营员
序号 | 部门 | 申请编号 | 姓名 | 性别 | 所在大学 |
1 | 计算机科学国家重点实验室 | 20211035060 | 陈张萌 | 女 | 清华大学 |
2 | 计算机科学国家重点实验室 | 20211035843 | 郭曜齐 | 男 | 北京大学 |
3 | 计算机科学国家重点实验室 | 20211028749 | 张浩然 | 男 | 北京大学 |
4 | 计算机科学国家重点实验室 | 20211035446 | 李辰剑 | 男 | 北京大学 |
5 | 计算机科学国家重点实验室 | 20211035886 | 孟令涵 | 男 | 西安交通大学 |
6 | 计算机科学国家重点实验室 | 20211035480 | 罗云浩 | 男 | 南方科技大学 |
7 | 计算机科学国家重点实验室 | 20211030845 | 谭嘉伟 | 男 | 中山大学 |
8 | 计算机科学国家重点实验室 | 20211019479 | 于剑 | 男 | 清华大学 |
9 | 计算机科学国家重点实验室 | 20211035729 | 崔逸童 | 男 | 北京科技大学 |
10 | 计算机科学国家重点实验室 | 20211035718 | 徐家乐 | 男 | 武汉大学 |
11 | 计算机科学国家重点实验室 | 20211035711 | 李知霖 | 男 | 北京大学 |
12 | 计算机科学国家重点实验室 | 20211035734 | 刘珺 | 男 | 国防科技大学 |
13 | 计算机科学国家重点实验室 | 20211017116 | 李镕辰 | 男 | 北京工业大学 |
14 | 计算机科学国家重点实验室 | 20211035878 | 吴辰昊 | 男 | 北京大学 |
15 | 计算机科学国家重点实验室 | 20211035791 | 董一凡 | 女 | 清华大学 |
16 | 计算机科学国家重点实验室 | 20211021841 | 张笑言 | 男 | 西安交通大学 |
17 | 计算机科学国家重点实验室 | 20211017082 | 赵梦宇 | 男 | 东北师范大学 |
18 | 计算机科学国家重点实验室 | 20211035669 | 詹新桐 | 男 | 北京大学 |
19 | 可信计算与信息保障实验室 | 20211035045 | 丁秋雨 | 男 | 北京理工大学 |
20 | 可信计算与信息保障实验室 | 20211032238 | 黄靖峰 | 男 | 电子科技大学 |
21 | 可信计算与信息保障实验室 | 20211035874 | 徐亦豪 | 男 | 清华大学 |
22 | 可信计算与信息保障实验室 | 20211035598 | 李保霖 | 男 | 北京大学 |
23 | 可信计算与信息保障实验室 | 20211035608 | 曹越 | 男 | 西安电子科技大学 |
24 | 可信计算与信息保障实验室 | 20211034513 | 卢睿博 | 男 | 大连理工大学 |
25 | 可信计算与信息保障实验室 | 20211035714 | 杨义征 | 男 | 武汉大学 |
26 | 可信计算与信息保障实验室 | 20211031854 | 岳新立 | 男 | 武汉大学 |
27 | 并行软件与计算科学实验室 | 20211035156 | 梁森 | 男 | 合肥工业大学 |
28 | 并行软件与计算科学实验室 | 20211029475 | 刘昊雨 | 男 | 西安电子科技大学 |
29 | 并行软件与计算科学实验室 | 20211012819 | 刘嘉 | 女 | 上海科技大学 |
30 | 并行软件与计算科学实验室 | 20211027558 | 阎裕石 | 男 | 北京科技大学 |
31 | 并行软件与计算科学实验室 | 20211035528 | 沈秉辰 | 男 | 北京工业大学 |
32 | 并行软件与计算科学实验室 | 20211025571 | 桂浩源 | 男 | 北京科技大学 |
33 | 并行软件与计算科学实验室 | 20211035910 | 王鹏远 | 男 | 西北工业大学 |
34 | 并行软件与计算科学实验室 | 20211035553 | 霍勉 | 男 | 西安电子科技大学 |
35 | 并行软件与计算科学实验室 | 20211035715 | 况首旭 | 男 | 西安交通大学 |
36 | 并行软件与计算科学实验室 | 20211035840 | 周星宇 | 男 | 北京大学 |
37 | 并行软件与计算科学实验室 | 20211035292 | 钟美智 | 男 | 吉林大学 |
38 | 并行软件与计算科学实验室 | 20211035283 | 凌茜 | 女 | 西安电子科技大学 |
39 | 中文信息处理实验室 | 20211035334 | 陆欣雨 | 男 | 扬州大学 |
40 | 中文信息处理实验室 | 20211033320 | 任梦婕 | 女 | 北京邮电大学 |
41 | 中文信息处理实验室 | 20211035820 | 石雨凌 | 男 | 上海财经大学 |
42 | 中文信息处理实验室 | 20211035516 | 李卓群 | 男 | 清华大学 |
43 | 中文信息处理实验室 | 20211026908 | 潘若彤 | 女 | 吉林大学 |
44 | 中文信息处理实验室 | 20211027655 | 张淳慷 | 男 | 武汉理工大学 |
45 | 基础软件国家工程研究中心 | 20211032504 | 郭立敏 | 男 | 厦门大学 |
46 | 基础软件国家工程研究中心 | 20211017846 | 柳鑫 | 男 | 南开大学 |
47 | 基础软件国家工程研究中心 | 20211035821 | 黎文浩 | 男 | 北京大学 |
48 | 基础软件国家工程研究中心 | 20211019787 | 李旭阳 | 男 | 郑州大学 |
49 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | 20211035383 | 夏思远 | 男 | 北京邮电大学 |
50 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | 20211035893 | 关展鹏 | 男 | 西安电子科技大学 |
51 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | 20211035475 | 胡皓翔 | 男 | 山东大学 |
52 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | 20211035580 | 陈怡新 | 女 | 西安交通大学 |
53 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | 20211032460 | 王丹琳 | 女 | 北京科技大学 |
54 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | 20211032031 | 张永浩 | 男 | 山东大学 |
55 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | 20211035631 | 李妙妙 | 女 | 西南财经大学 |
56 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | 20211035681 | 罗旭锟 | 男 | 北京邮电大学 |
57 | 互联网软件技术实验室 | 20211035521 | 孙兴全 | 男 | 中国海洋大学 |
58 | 互联网软件技术实验室 | 20211017310 | 秦昊 | 男 | 西安电子科技大学 |
59 | 互联网软件技术实验室 | 20211035813 | 宋一凡 | 男 | 东南大学 |
60 | 互联网软件技术实验室 | 20211035642 | 杨晶然 | 女 | 北京交通大学 |
61 | 软件工程技术研究开发中心 | 20211035863 | 方浩旭 | 男 | 北京大学 |
62 | 软件工程技术研究开发中心 | 20211034730 | 王宇鑫 | 女 | 北京交通大学 |
63 | 软件工程技术研究开发中心 | 20211035463 | 周子涵 | 男 | 北京交通大学 |
64 | 软件工程技术研究开发中心 | 20211035154 | 杨睿 | 女 | 北京理工大学 |
65 | 软件工程技术研究开发中心 | 20211035740 | 刘添夷 | 男 | 东北大学 |
66 | 软件工程技术研究开发中心 | 20211029656 | 刘鑫鹏 | 男 | 东北大学 |
67 | 软件工程技术研究开发中心 | 20211035817 | 郑益源 | 男 | 厦门大学 |
68 | 软件工程技术研究开发中心 | 20211033108 | 钱秋妍 | 女 | 厦门大学 |
69 | 软件工程技术研究开发中心 | 20211035638 | 周逸伦 | 男 | 同济大学 |
70 | 软件工程技术研究开发中心 | 20211035470 | 李因立 | 男 | 武汉大学 |
71 | 软件工程技术研究开发中心 | 20211035688 | 冯泽旭 | 男 | 西安交通大学 |
72 | 软件工程技术研究开发中心 | 20211031035 | 郝彦琦 | 男 | 西北工业大学 |
73 | 天基综合信息系统重点实验室 | 20211035908 | 曾子豪 | 男 | 清华大学 |
74 | 天基综合信息系统重点实验室 | 20211033434 | 林瑞健 | 男 | 天津大学 |
75 | 天基综合信息系统重点实验室 | 20211022484 | 刘自强 | 男 | 武汉大学 |
76 | 天基综合信息系统重点实验室 | 20211020447 | 吴振旭 | 男 | 吉林大学 |
77 | 天基综合信息系统重点实验室 | 20211017553 | 徐清韵 | 女 | 厦门大学 |
78 | 天基综合信息系统重点实验室 | 20211025302 | 袁佳国 | 男 | 山东大学 |
79 | 天基综合信息系统重点实验室 | 20211016901 | 王婧瑶 | 女 | 北京工业大学 |
80 | 天基综合信息系统重点实验室 | 20211033124 | 马瑞鹏 | 男 | 河南大学 |
81 | 天基综合信息系统重点实验室 | 20211035409 | 李梦帆 | 女 | 重庆大学 |
82 | 天基综合信息系统重点实验室 | 20211035982 | 张谦 | 男 | 北京林业大学 |
83 | 协同创新中心 | 20211035157 | 兰江浩 | 男 | 安徽大学 |
84 | 协同创新中心 | 20211035690 | 沈宸杰 | 男 | 上海交通大学 |
85 | 协同创新中心 | 20211019389 | 李睿哲 | 男 | 山东大学 |
86 | 智能软件研究中心 | 20211035766 | 谭智元 | 男 | 南开大学 |
87 | 智能软件研究中心 | 20211035655 | 吴亦泽 | 男 | 中国科学院大学 |
88 | 智能软件研究中心 | 20211023932 | 沈垚杰 | 男 | 电子科技大学 |
89 | 智能软件研究中心 | 20211035823 | 朱华彬 | 男 | 武汉大学 |
90 | 智能软件研究中心 | 20211035666 | 董诣博 | 男 | 山东大学 |
91 | 智能软件研究中心 | 20211018311 | 吴非凡 | 男 | 吉林大学 |
92 | 智能软件研究中心 | 20211035220 | 吴思宇 | 男 | 北京工业大学 |
93 | 智能软件研究中心 | 20211017799 | 聂子力 | 男 | 中国传媒大学 |
中科院软件研究所相关信息:
2021考研论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
考研帮最新资讯更多