湖南大学2008年国家公派研究生项目录取人员名单
受理单位代码姓名学号613 戴林 2008613003 613 沈菲 2008613004 613 杨文元 2008613005 613 孔园 2008613007 613 陈燕婷 2008613008 613 殷海涵 2008613009 613 刘湘江 2008613011 613 袁媛
受理单位代码 | 姓名 | 学号 |
---|---|---|
613 | 戴林 | 2008613003 |
613 | 沈菲 | 2008613004 |
613 | 杨文元 | 2008613005 |
613 | 孔园 | 2008613007 |
613 | 陈燕婷 | 2008613008 |
613 | 殷海涵 | 2008613009 |
613 | 刘湘江 | 2008613011 |
613 | 袁媛 | 2008613014 |
613 | 陈晨蕊 | 2008613015 |
613 | 邓耀华 | 2008613016 |
613 | 黄俊伟 | 2008613017 |
613 | 陶莹 | 2008613018 |
613 | 赵铁洪 | 2008613020 |
613 | 刘武昆 | 2008613021 |
613 | 贺璟寰 | 2008613022 |
613 | 金永顺 | 2008613023 |
613 | 刘吉梓 | 2008613024 |
613 | 叶小凡 | 2008613025 |
613 | 王欣 | 2008613027 |
613 | 黄成湘 | 2008613028 |
613 | 陈冬 | 2008613029 |
613 | 左毅 | 2008613030 |
613 | 刘杨华 | 2008613032 |
613 | 郭兰坤 | 2008613033 |
613 | 顾峥 | 2008613034 |
613 | 张克环 | 2008613035 |
613 | 曾若生 | 2008613036 |
613 | 李成超 | 2008613037 |
613 | 杨海建 | 2008613038 |
613 | 严宏 | 2008613039 |
613 | 殷新锋 | 2008613040 |
613 | 张文婧 | 2008613043 |
613 | 彭昊 | 2008613044 |
613 | 孙光永 | 2008613045 |
613 | 张杰 | 2008613046 |
613 | 胡林 | 2008613047 |
613 | 唐友名 | 2008613048 |
613 | 殷智宏 | 2008613049 |
613 | 胡中伟 | 2008613050 |
613 | 肖闯 | 2008613051 |
613 | 陈勇 | 2008613052 |
613 | 陈慧勤 | 2008613053 |
613 | 陈逢军 | 2008613054 |
613 | 官凤娇 | 2008613055 |
613 | 周伟昌 | 2008613056 |
613 | 周汨 | 2008613057 |
613 | 李旭 | 2008613058 |
613 | 黄晋 | 2008613059 |
613 | 郭振远 | 2008613060 |
613 | 言兰 | 2008613061 |
613 | 李关政 | 2008613062 |
613 | 谢聪 | 2008613063 |
613 | 朱红 | 2008613064 |
613 | 范云蕾 | 2008613065 |
613 | 刘奇 | 2008613067 |
613 | 杨晶晶 | 2008613069 |
613 | 刘侃 | 2008613071 |
613 | 周晓露 | 2008613072 |
613 | 张文泉 | 2008613075 |
613 | 赵丹华 | 2008613076 |
- 2020-03-07湖南大学2017年初试真题经验汇总
- 2023-04-27湖南大学金统院应用经济学考研经验
- 2022-01-232020湖南大学生物学考研经验帖
- 2022-01-20湖南大学2022年333真题
- 2021-10-0919湖大新传(专硕)高分上岸经验帖
- 2021-04-23湖南大学学科语文411分复习经验
- 2021-03-27湖大的生物学院经验帖
- 2021-02-07【湖南大学】【历年真题合集】
- 2021-01-22湖南大学学科教学(语文)初试高分,复试笔试第一。
- 2020-10-042019湖南大学国际商务考研经验贴