湖南大学政治与公共管理学院2011硕士复试通知
各位考生: 你报考湖南大学2011年攻读硕士学位研究生入学考试,初试成绩符合我校自行划定的复试分数线基
公共管理专业2011年硕士研究生入学考试复试名单
序号 | 初试总分 | 业务课二 | 业务课一 | 政治 | 外语 | 报考专业 | 姓名 | 考试编号 | 复试专业科目 | 备注 |
1 | 426 | 131 | 144 | 79 | 72 | 公共管理 | 杨婕敏 | 105321432008183 | F111 | |
2 | 419 | 129 | 140 | 85 | 65 | 公共管理 | 邵思思 | 105321432308617 | F111 | |
3 | 418 | 131 | 144 | 81 | 62 | 公共管理 | 陈婷 | 105321430105004 | F111 | |
4 | 418 | 137 | 134 | 71 | 76 | 公共管理 | 蔡笑瑜 | 105321131709529 | F111 | |
5 | 415 | 132 | 142 | 73 | 68 | 公共管理 | 杨觅 | 105321430303408 | F111 | |
6 | 413 | 139 | 126 | 80 | 68 | 公共管理 | 康小娟 | 105321432709137 | F111 | |
7 | 412 | 137 | 136 | 77 | 62 | 公共管理 | 邱真 | 105321430303493 | F111 | |
8 | 412 | 132 | 140 | 75 | 65 | 公共管理 | 曾萌 | 105321431206740 | F111 | |
9 | 410 | 126 | 138 | 83 | 63 | 公共管理 | 吴强 | 105321530213812 | F111 | |
10 | 409 | 134 | 122 | 79 | 74 | 公共管理 | 邬宁 | 105321430205274 | F111 | |
11 | 407 | 126 | 136 | 76 | 69 | 公共管理 | 周葵 | 105321431907947 | F111 | |
12 | 405 | 124 | 131 | 82 | 68 | 公共管理 | 李伟伟 | 105321370111263 | F111 | |
13 | 403 | 133 | 130 | 74 | 66 | 公共管理 | 张金阁 | 105321371411695 | F111 | |
14 | 402 | 135 | 124 | 79 | 64 | 公共管理 | 崔旖旎 | 105321430303384 | F111 | |
15 | 402 | 142 | 126 | 73 | 61 | 公共管理 | 郝娟 | 105321430303475 | F111 | |
16 | 402 | 126 | 135 | 79 | 62 | 公共管理 | 刘志生 | 105321231109966 | F111 | |
17 | 401 | 127 | 132 | 78 | 64 | 公共管理 | 黄骊 | 105321430705881 | F111 | |
18 | 401 | 121 | 136 | 84 | 60 | 公共管理 | 胡颖 | 105321432008177 | F111 | |
19 | 400 | 118 | 132 | 83 | 67 | 公共管理 | 周湘宁 | 105321430303477 | F111 | |
20 | 400 | 124 | 135 | 75 | 66 | 公共管理 | 范思思 | 105321431507385 | F111 | |
21 | 400 | 131 | 132 | 72 | 65 | 公共管理 | 沈文浩 | 105321231609988 | F111 | |
22 | 400 | 125 | 136 | 81 | 58 | 公共管理 | 董树军 | 105321370911619 | F111 | |
23 | 399 | 119 | 130 | 72 | 78 | 公共管理 | 唐红李 | 105321430303458 | F111 | |
24 | 399 | 126 | 132 | 78 | 63 | 公共管理 | 周英 | 105321431807757 | F111 | |
25 | 398 | 123 | 139 | 75 | 61 | 公共管理 | 蒋竣 | 105321432008182 | F111 | |
26 | 397 | 119 | 132 | 79 | 67 | 公共管理 | 文一鹤 | 105321432008169 | F111 | |
27 | 396 | 117 | 127 | 85 | 67 | 公共管理 | 谌晔 | 105321432008176 | F111 | |
28 | 395 | 123 | 135 | 74 | 63 | 公共管理 | 詹梓艺 | 105321430303381 | F111 | |
29 | 395 | 111 | 136 | 81 | 67 | 公共管理 | 李斌 | 105321432709133 | F111 | |
30 | 395 | 127 | 126 | 80 | 62 | 公共管理 | 王昶 | 105321422213122 | F111 | |
31 | 394 | 121 | 142 | 73 | 58 | 公共管理 | 詹希平 | 105321431006539 | F112 | |
32 | 394 | 137 | 120 | 74 | 63 | 公共管理 | 乔思齐 | 105321341210537 | F111 | |
33 | 393 | 126 | 124 | 76 | 67 | 公共管理 | 喻玺 | 105321430303407 | F112 | |
34 | 391 | 119 | 132 | 77 | 63 | 公共管理 | 邹娉婷 | 105321430505423 | F111 | |
35 | 391 | 128 | 124 | 78 | 61 | 公共管理 | 谌琪 | 105321430705872 | F111 | |
36 | 391 | 116 | 133 | 79 | 63 | 公共管理 | 贺伟 | 105321432709141 | F111 | |
37 | 390 | 130 | 134 | 64 | 62 | 公共管理 | 肖乐乐 | 105321430303404 | F112 | |
38 | 390 | 137 | 121 | 69 | 63 | 公共管理 | 张军佩 | 105321370911618 | F111 | |
39 | 389 | 126 | 127 | 74 | 62 | 公共管理 | 吴浩 | 105321430303362 | F111 | |
40 | 389 | 110 | 124 | 81 | 74 | 公共管理 | 刘艳琼 | 105321430303453 | F111 | |
41 | 389 | 121 | 127 | 83 | 58 | 公共管理 | 何亚霓 | 105321430806120 | F111 | |
42 | 389 | 109 | 126 | 84 | 70 | 公共管理 | 刘秀秀 | 105321432008167 | F111 | |
43 | 387 | 114 | 122 | 82 | 69 | 公共管理 | 蒋道国 | 105321430303429 | F111 | |
44 | 387 | 120 | 127 | 75 | 65 | 公共管理 | 王猛 | 105321430303445 | F111 | |
45 | 387 | 120 | 135 | 67 | 65 | 公共管理 | 罗超 | 105321360911129 | F111 | |
46 | 385 | 122 | 118 | 82 | 63 | 公共管理 | 吴晓龙 | 105321430303464 | F111 | |
47 | 384 | 102 | 134 | 75 | 73 | 公共管理 | 蒋洁 | 105321432609017 | F111 | |
48 | 383 | 117 | 123 | 76 | 67 | 公共管理 | 徐鑫 | 105321430303369 | F111 | |
49 | 383 | 132 | 116 | 69 | 66 | 公共管理 | 徐竞 | 105321430303448 | F111 | |
50 | 383 | 113 | 128 | 81 | 61 | 公共管理 | 王璐 | 105321431907943 | F111 | |
51 | 383 | 111 | 129 | 83 | 60 | 公共管理 | 徐婷 | 105321360111014 | F111 | |
52 | 383 | 123 | 124 | 77 | 59 | 公共管理 | 张琛琛 | 105321421612903 | F111 | |
53 | 382 | 109 | 136 | 79 | 58 | 公共管理 | 罗熹 | 105321430105000 | F111 | |
54 | 382 | 118 | 135 | 71 | 58 | 公共管理 | 信雪 | 105321231609987 | F111 | |
55 | 382 | 114 | 131 | 71 | 66 | 公共管理 | 叶凡 | 105321360111018 | F111 | |
56 | 380 | 110 | 124 | 87 | 59 | 公共管理 | 尹立娟 | 105321430303502 | F111 | |
57 | 380 | 130 | 113 | 79 | 58 | 公共管理 | 李成萍 | 105321422213121 | F111 | |
58 | 380 | 116 | 127 | 77 | 60 | 公共管理 | 王海燕 | 105321450113417 | F111 | |
59 | 379 | 115 | 118 | 78 | 68 | 公共管理 | 刘映婷 | 105321421812944 | F111 | |
60 | 378 | 117 | 128 | 70 | 63 | 公共管理 | 王蜜 | 105321430303481 | F111 | |
61 | 378 | 123 | 114 | 79 | 62 | 公共管理 | 朱佳敏 | 105321430303484 | F111 | |
62 | 378 | 115 | 131 | 70 | 62 | 公共管理 | 胡蓉 | 105321430705863 | F111 | |
63 | 376 | 135 | 117 | 64 | 60 | 公共管理 | 徐晓菊 | 105321421412878 | F111 | 少数民族骨干计划 |
64 | 375 | 132 | 137 | 57 | 49 | 公共管理 | 李敏捷 | 105321430505424 | F111 | |
65 | 374 | 107 | 118 | 81 | 68 | 公共管理 | 王昊 | 105321410712195 | F111 | |
66 | 374 | 120 | 122 | 74 | 58 | 公共管理 | 夏黎明 | 105321420512788 | F111 | |
67 | 373 | 114 | 131 | 65 | 63 | 公共管理 | 曾卓 | 105321430303403 | F111 | |
68 | 372 | 109 | 125 | 74 | 64 | 公共管理 | 陈泽 | 105321430303425 | F111 | |
69 | 372 | 120 | 124 | 62 | 66 | 公共管理 | 储念念 | 105321421812943 | F111 | |
70 | 371 | 107 | 124 | 79 | 61 | 公共管理 | 王碧琴 | 105321430303499 | F111 | |
71 | 370 | 110 | 135 | 66 | 59 | 公共管理 | 胡诗蓉 | 105321432008170 | F111 | |
72 | 369 | 118 | 116 | 76 | 59 | 公共管理 | 陈思 | 105321430303420 | F111 | |
73 | 368 | 108 | 115 | 78 | 67 | 公共管理 | 冉静 | 105321430705878 | F111 | |
74 | 368 | 109 | 123 | 75 | 61 | 公共管理 | 任柳 | 105321432008175 | F111 | |
75 | 367 | 104 | 133 | 68 | 62 | 公共管理 | 苗文晓 | 105321131709528 | F111 | |
76 | 367 | 122 | 109 | 76 | 60 | 公共管理 | 黄梅娇 | 105321422613206 | F111 | |
77 | 366 | 127 | 104 | 76 | 59 | 公共管理 | 邝湘敏 | 105321430303423 | F112 | |
78 | 366 | 110 | 116 | 71 | 69 | 公共管理 | 胡春华 | 105321430303452 | F111 | |
79 | 366 | 112 | 109 | 83 | 62 | 公共管理 | 胡陆英 | 105321430705865 | F111 | |
80 | 365 | 108 | 124 | 70 | 63 | 公共管理 | 汪小婷 | 105321347010652 | F111 | |
81 | 365 | 111 | 113 | 74 | 67 | 公共管理 | 谭甜 | 105321360211038 | F111 | |
82 | 364 | 105 | 126 | 72 | 61 | 公共管理 | 万千 | 105321430303402 | F111 | |
83 | 364 | 111 | 118 | 75 | 60 | 公共管理 | 毛建杰 | 105321430303454 | F111 | |
84 | 364 | 107 | 122 | 73 | 62 | 公共管理 | 杨莎 | 105321431407283 | F111 | |
85 | 364 | 114 | 128 | 64 | 58 | 公共管理 | 付永昌 | 105321131109465 | F111 | |
86 | 363 | 110 | 106 | 81 | 66 | 公共管理 | 李标 | 105321430303372 | F111 | |
87 | 363 | 116 | 108 | 78 | 61 | 公共管理 | 冯丹 | 105321432408804 | F111 | |
88 | 363 | 120 | 108 | 72 | 63 | 公共管理 | 彭明霞 | 105321341010507 | F111 | |
89 | 361 | 108 | 108 | 71 | 74 | 公共管理 | 陈应帅 | 105321431206744 | F111 | |
90 | 353 | 121 | 108 | 77 | 47 | 公共管理 | 唐菁阳 | 105321432208411 | F111 | 少数民族骨干计划 |
91 | 350 | 113 | 130 | 70 | 37 | 公共管理 | 张世德 | 105321432008184 | F111 | 少数民族骨干计划 |
92 | 334 | 106 | 109 | 68 | 51 | 公共管理 | 陈文娟 | 105321432809177 | F111 | 少数民族骨干计划 |
93 | 319 | 101 | 104 | 66 | 48 | 公共管理 | 康叶红 | 105321432809172 | F111 | 少数民族骨干计划 |
94 | 313 | 87 | 101 | 77 | 48 | 公共管理 | 熊力 | 105321430303419 | F111 | 少数民族骨干计划 |
95 | 292 | 108 | 101 | 52 | 31 | 公共管理 | 于洋 | 105321153109759 | F111 | 少数民族骨干计划 |
96 | 288 | 94 | 76 | 70 | 48 | 公共管理 | 陆生柳 | 105321450113418 | F111 | 少数民族骨干计划 |
97 | 287 | 78 | 103 | 70 | 36 | 公共管理 | 江振 | 105321542813831 | F111 | 少数民族骨干计划 |
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公共管理 | 李释然 | 105321105320608 | 推免生,不需要复试 | |
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公共管理 | 杨巧梅 | 105321105320609 | 推免生,不需要复试 | |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公共管理 | 曹璐 | 105321105320610 | 推免生,不需要复试 | |
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公共管理 | 宋任刚 | 105321105320611 | 推免生,不需要复试 | |
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公共管理 | 黄林瑜 | 105321105320612 | 推免生,不需要复试 | |
103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公共管理 | 袁立超 | 105321105320613 | 推免生,不需要复试 | |
104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公共管理 | 薛钱伟 | 105321105320614 | 推免生,不需要复试 | |
105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公共管理 | 彭艳阳 | 105321105320615 | 推免生,不需要复试 | |
106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公共管理 | 蒋雪琴 | 105321106730806 | 推免生,不需要复试 | |
107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公共管理 | 安喜倩 | 105321104750738 | 推免生,不需要复试 | |
108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公共管理 | 寇晓霖 | 105321104750739 | 推免生,不需要复试 | |
109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公共管理 | 牛琳琳 | 105321104760747 | 推免生,不需要复试 | |
110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公共管理 | 邓华华 | 105321106570616 | 推免生,不需要复试 | |
111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公共管理 | 黄颖轩 | 105321107490838 | 推免生,不需要复试 |
公共管理硕士2011年硕士研究生入学考试复试名单
序号 | 初试总分 | 管理学联考 | 外语 | 报考专业 | 姓名 | 考试编号 | 复试专业科目 | 备注 |
1 | 225 | 165 | 60 | 公共管理硕士 | 葛颖炜 | 105321430304762 | 专业综合面试 | |
2 | 223 | 141 | 82 | 公共管理硕士 | 杨眉 | 105321430304731 | 专业综合面试 | |
3 | 213 | 155 | 58 | 公共管理硕士 | 杨亚平 | 105321430304807 | 专业综合面试 | |
4 | 205 | 146 | 59 | 公共管理硕士 | 刘维龙 | 105321430304737 | 专业综合面试 | |
5 | 201 | 155 | 46 | 公共管理硕士 | 张纯 | 105321430304763 | 专业综合面试 | |
6 | 192 | 126 | 66 | 公共管理硕士 | 张智春 | 105321430304753 | 专业综合面试 | |
7 | 192 | 146 | 46 | 公共管理硕士 | 王珊 | 105321430304796 | 专业综合面试 | |
8 | 190 | 137 | 53 | 公共管理硕士 | 冯智强 | 105321430304730 | 专业综合面试 | |
9 | 189 | 133 | 56 | 公共管理硕士 | 康辉 | 105321430304736 | 专业综合面试 | |
10 | 189 | 125 | 64 | 公共管理硕士 | 伍隽 | 105321430304825 | 专业综合面试 | |
11 | 186 | 124 | 62 | 公共管理硕士 | 伍春阳 | 105321430304729 | 专业综合面试 | |
12 | 179 | 115 | 64 | 公共管理硕士 | 吕杰 | 105321430304758 | 专业综合面试 | |
13 | 178 | 116 | 62 | 公共管理硕士 | 李琛 | 105321430304743 | 专业综合面试 | |
14 | 173 | 128 | 45 | 公共管理硕士 | 阳优娟 | 105321430304735 | 专业综合面试 | |
15 | 172 | 118 | 54 | 公共管理硕士 | 刘静 | 105321430304733 | 专业综合面试 | |
16 | 169 | 115 | 54 | 公共管理硕士 | 王洁霓 | 105321430304738 | 专业综合面试 | |
17 | 165 | 110 | 55 | 公共管理硕士 | 曾理 | 105321430304745 | 专业综合面试 | |
18 | 165 | 113 | 52 | 公共管理硕士 | 张灵 | 105321430304764 | 专业综合面试 |
相关推荐:2011年考研复试专题 | 2011年考研调剂中心 | 与考研论坛网友交流
湖南大学相关信息:
湖南大学论坛新帖:更多
- 2020-03-07湖南大学2017年初试真题经验汇总
- 2023-04-27湖南大学金统院应用经济学考研经验
- 2022-01-232020湖南大学生物学考研经验帖
- 2022-01-20湖南大学2022年333真题
- 2021-10-0919湖大新传(专硕)高分上岸经验帖
- 2021-04-23湖南大学学科语文411分复习经验
- 2021-03-27湖大的生物学院经验帖
- 2021-02-07【湖南大学】【历年真题合集】
- 2021-01-22湖南大学学科教学(语文)初试高分,复试笔试第一。
- 2020-10-042019湖南大学国际商务考研经验贴
考研帮最新资讯更多