研招网 > 湖南研招网 > 湖南大学 > 考研复试

2021年湖南大学化学化工学院硕士研究生入学考试复试成绩公示

 

序号 考生编号 姓名 报考专业 初试总分 复试总分 总成绩 备注
1 105321360105950 曹晓旭 化学 420 200.21 620.21  
2 105321141105879 张晖 化学 409 206.27 615.27  
3 105321500706090 答隽 化学 409 197.16 606.16  
4 105321430305734 郑琳艳 化学 406 197.89 603.89 夏令营优秀营员
5 105321370105972 闫玉玲 化学 426 173.03 599.03  
6 105321432105839 彭湘奇 化学 404 194.01 598.01  
7 105321430305728 陈浩铭 化学 389 206.54 595.54 夏令营优秀营员
8 105321321105905 黄琼玉 化学 395 199.24 594.24  
9 105321360205952 陆启超 化学 391 200.79 591.79  
10 105321370105970 郏怡宁 化学 406 185.46 591.46  
11 105321321705914 张艳 化学 399 191.56 590.56  
12 105321310605902 马天然 化学 388 201.45 589.45  
13 105321370205979 李铖汉 化学 399 189.55 588.55  
14 105321413906008 余兰星 化学 394 192.29 586.29  
15 105321432805860 范晋 化学 408 177.86 585.86  
16 105321360705958 廖悦 化学 385 200.47 585.47  
17 105321431905826 刘帅君 化学 397 187.92 584.92  
18 105321500206085 谭林艳 化学 408 175.56 583.56  
19 105321413206005 闫晓琴 化学 401 181.67 582.67  
20 105321431405801 石敏 化学 401 180.44 581.44  
21 105321360705957 刘欣琳 化学 403 175.64 578.64  
22 105321431905829 谭精为 化学 372 204.84 576.84  
23 105321432105847 杨雅妮 化学 379 196.69 575.69  
24 105321430305722 步虹秀 化学 390 185.17 575.17  
25 105321424306057 程文 化学 383 191.54 574.54  
26 105321411405992 张倩倩 化学 374 199.88 573.88  
27 105321612206132 丁转龙 化学 385 188.11 573.11  
28 105321422906048 肖飞 化学 390 183.03 573.03  
29 105321500206084 谢灵 化学 384 188.05 572.05  
30 105321500206080 钟欢 化学 388 182.39 570.39  
31 105321531106124 刘曜玥 化学 370 200.22 570.22 夏令营优秀营员
32 105321414006010 闫玉萍 化学 385 185.21 570.21  
33 105321370105968 时文燕 化学 373 195.73 568.73  
34 105321432005832 苏晓曦 化学 363 204.84 567.84  
35 105321432105841 王静文 化学 397 169.32 566.32  
36 105321430305723 李旭 化学 375 190.94 565.94  
37 105321422806043 兰佳敏 化学 385 180.71 565.71  
38 105321431205783 桑晓茹 化学 368 197.43 565.43  
39 105321520106114 谢雨鑫 化学 385 179.24 564.24  
40 105321500706092 胡紫娟 化学 377 187.18 564.18  
41 105321360205953 柯求敏 化学 372 192.12 564.12  
42 105321431705814 欧阳明靖 化学 364 199.72 563.72  
43 105321430705775 易文畅 化学 383 179.81 562.81  
44 105321230505896 李友智 化学 381 181.75 562.75  
45 105321321105903 李娟 化学 375 185.78 560.78  
46 105321520606118 黎泳希 化学 371 187.73 558.73  
47 105321131905869 王文杰 化学 377 181.61 558.61  
48 105321420706033 刘育园 化学 368 189.75 557.75  
49 105321370605980 王夏蕊 化学 374 183.64 557.64  
50 105321351105938 侯婷琳 化学 380 176.54 556.54  
51 105321430305753 朱聪 化学 364 191.94 555.94  
52 105321430305730 黄坤 化学 351 204.12 555.12 夏令营优秀营员
53 105321430205759 张鑫瑜 化学 378 176.93 554.93  
54 105321321305910 许彤彤 化学 380 174.79 554.79  
55 105321422806044 蔡芳芳 化学 364 190.78 554.78 退役大学生士兵计划
56 105321431805825 王芊 化学 373 181.41 554.41  
57 105321370805985 卜彦汝 化学 377 177.22 554.22  
58 105321140105871 赵英旗 化学 370 184.08 554.08  
59 105321430205764 牛梦凡 化学 382 171.98 553.98  
60 105321431205790 金叶隽 化学 349 204.84 553.84  
61 105321432105848 罗莎 化学 377 175.34 552.34  
62 105321431405800 米成刚 化学 361 190.8 551.8  
63 105321414106014 马瑞甜 化学 361 190.71 551.71  
64 105321422506039 刘哲铭 化学 362 189.32 551.32  
65 105321347205935 费雅亭 化学 378 173.18 551.18  
66 105321360105944 刘淑仪 化学 360 190.58 550.58  
67 105321422806045 何劲知 化学 369 181.52 550.52  
68 105321410705991 魏浩楠 化学 359 191.14 550.14  
69 105321370105971 张婷 化学 365 185.08 550.08  
70 105321430305720 古元欣 化学 357 192.99 549.99  
71 105321430305726 姚钦荃 化学 354 195.54 549.54 夏令营优秀营员
72 105321432605857 段伟 化学 371 178.06 549.06 退役大学生士兵计划
73 105321360105941 朱婷 化学 372 174.83 546.83  
74 105321430605773 戈明敏 化学 381 164.94 545.94  
75 105321321205908 徐玉奇 化学 359 186.72 545.72  
76 105321370105969 朱安苹 化学 342 203.68 545.68 夏令营优秀营员
77 105321430205763 殷睿智 化学 355 189.7 544.7  
78 105321431205792 陈佳美 化学 367 177.28 544.28  
79 105321431205784 周洁 化学 363 178.81 541.81  
80 105321510606104 万思 化学 366 175.36 541.36  
81 105321431205797 叶星晨 化学 353 188.34 541.34  
82 105321422006037 向诗琪 化学 369 166.32 535.32  
83 105321414406020 王俊华 化学 362 172.91 534.91  
84 105321520206116 陈绿 化学 357 177.88 534.88  
85 105321431805820 陶子庭 化学 352 182.72 534.72  
86 105321531106123 张悦 化学 361 173.46 534.46  
87 105321420306029 黄晶 化学 357 176.89 533.89  
88 105321421206036 郭娜 化学 361 172.66 533.66  
89 105321450906073 刘文慧 化学 365 167.01 532.01  
90 105321131505867 袁芳 化学 353 177.86 530.86  
91 105321420306028 李青林 化学 356 172.03 528.03  
92 105321140105872 郭彪 化学 356 171.79 527.79  
93 105321423406051 向娟娟 化学 356 171.03 527.03  
94 105321361005963 赖佳文 化学 368 158.79 526.79  
95 105321424306053 阮小红 化学 356 167.07 523.07  
96 105321431205787 张洁 化学 352 169.06 521.06  
97 105321360105945 时明珠 化学 367 153.51 520.51  
98 105321514406111 王心 化学 351 169.1 520.1  
99 105321430905780 石梦婷 化学 346 173.12 519.12  
100 105321424206052 周宇欣 化学 353 164.55 517.55  
101 105321424306055 李小燕 化学 351 165.6 516.6  
102 105321414006013 郭蓉 化学 351 165.13 516.13  
103 105321321105906 陈思璐 化学 348 167.88 515.88  
104 105321321305909 龙小琴 化学 350 162.57 512.57  
105 105321422806040 田秋芬 化学 348 163.29 511.29  
106 105321131405865 杨佳佳 化学 346 164.93 510.93  
107 105321360705955 唐夏莲 化学 345 165.9 510.9  
108 105321412306003 武林娜 化学 341 166.29 507.29  
109 105321342205929 高晶 化学 345 159.85 504.85  
110 105321351105940 张雅卿 化学 341 158.21 499.21  
111 105321361305966 王佩 化学 352 146.45 498.45  
112 105321500906098 夏求进 化学 356 140.89 496.89  
113 105321500206083 吴婷婷 化学 359 127.91 486.91  
114 105321431205798 伍泽军 化学 346 139.7 485.7  
115 105321432405853 周双能 化学 387 0 387  
116 105321530406122 杨柳青 化学 361 0 361  
117 105321414306019 赵月华 化学 356 0 356  
118 105321431205782 马肖 化学 353 0 353  
119 105321153605887 张璐 化学 353 0 353  
120 105321414506021 张瑞晨 化学 352 0 352  
121 105321420906035 潘滢 化学 352 0 352  
122 105321370105973 杨晴 化学 350 0 350  
123 105321411905996 李龙辉 化学 348 0 348  
124 105321430905777 方剑波 化学 348 0 348  
125 105321360105948 李锦 化学 345 0 345  
126 105321430205760 李逸豪 化学 345 0 345  
127 105321153405886 张艳鑫 化学 345 0 345  
128 105321370205975 何宇兴 化学 343 0 343  
129 105321360805959 占慧琳 化学 343 0 343  
130 105321431505810 严沁园 化学 342 0 342  
131 105321430301607 王进博 化学工程与技术 399 204.43 603.43 夏令营优秀营员
132 105321431401620 童昊天 化学工程与技术 400 191.8 591.8  
133 105321431401616 李思惠 化学工程与技术 385 182 567  
134 105321413401650 杨懿歆 化学工程与技术 384 183 567  
135 105321321201643 刘笑龙 化学工程与技术 368 190.8 558.8  
136 105321511401669 张柠 化学工程与技术 370 181.8 551.8  
137 105321502101667 汪智立 化学工程与技术 369 180.2 549.2  
138 105321430301611 杜佳俊 化学工程与技术 344 203.81 547.81 夏令营优秀营员
139 105321140101631 仝珂玮 化学工程与技术 362 183.8 545.8  
140 105321423601656 梁婷 化学工程与技术 358 182.2 540.2  
141 105321430301613 洪淑敏 化学工程与技术 328 206.26 534.26 夏令营优秀营员
142 105321413201648 李婷 化学工程与技术 365 169.2 534.2  
143 105321431101615 李洋 化学工程与技术 355 178.6 533.6  
144 105321430301612 张琰峥 化学工程与技术 324 208.08 532.08 夏令营优秀营员
145 105321430301609 黄丽 化学工程与技术 337 189.2 526.2  
146 105321210101634 王鑫 化学工程与技术 335 189.4 524.4  
147 105321421101654 向家洛 化学工程与技术 331 177.8 508.8  
148 105321415201653 闫战强 化学工程与技术 355 168.6 523.6  
149 105321340101645 姚瑾 化学工程与技术 326 0 326  
150 105321310601641 庞凯凯 化学工程与技术 322 0 322  
151 105321432600014 涂冰伦 药学 428 216.6 644.6  
152 105321346100021 张利娟 药学 412 210.4 622.4  
153 105321500900029 张驰 药学 415 203.8 618.8  
154 105321432100012 张异 药学 399 218.8 617.8  
155 105321613600032 刘宇阳 药学 398 219 617  
156 105321511400030 舒伟君 药学 395 217.2 612.2  
157 105321370300023 程龙 药学 408 202 610  
158 105321360100022 刘珍 药学 405 204 609  
159 105321420400025 陈蒂 药学 396 203.08 599.08 夏令营优秀营员
160 105321431800009 刘苏萱 药学 379 211.8 590.8  
161 105321460500027 王伟凡 药学 360 203.4 563.4  
162 105321432600013 唐麟 药学 355 207.8 562.8  
163 105321431100006 吴丹 药学 345 205.2 550.2  
164 105321141100017 陈雅婷 药学 340 194.2 534.2  
165 105321430200004 阳又龙 药学 357 0 357  
166 105321422809962 龚杨仪 材料与化工 413 190 603  
167 105321431809926 熊文涛 材料与化工 387 192.5 579.5  
168 105321613609971 王紫葳 材料与化工 386 189.4 575.4  
169 105321430409906 杨丽娟 材料与化工 391 181.2 572.2  
170 105321431209914 李明瑶 材料与化工 376 192.61 568.61  
171 105321421109960 章东都 材料与化工 389 178.97 567.97  
172 105321450109968 张佳妮 材料与化工 392 175.2 567.2  
173 105321430709908 胡青 材料与化工 373 183.4 556.4  
174 105321140209938 欧阳瞳 材料与化工 356 197.65 553.65  
175 105321360109950 杨安佳 材料与化工 373 180.55 553.55  
176 105321422809961 胡祖安 材料与化工 372 178.55 550.55  
177 105321360109948 刘松龙 材料与化工 368 180.86 548.86  
178 105321432409931 李思永 材料与化工 375 170.16 545.16  
179 105321421109959 马力 材料与化工 361 175.6 536.6  
180 105321360109947 欧阳艳 材料与化工 373 162.19 535.19  
181 105321220709942 陈建 材料与化工 362 170.79 532.79  
182 105321430709910 罗呈惠 材料与化工 350 175.8 525.8  
183 105321351009946 蔡伟明 材料与化工 348 177 525  
184 105321345909945 周梦真 材料与化工 344 180.8 524.8  
185 105321430809911 方明 材料与化工 334 183 517  
186 105321412209954 曹梦雪 材料与化工 327 182 509  
187 105321142209940 卫姣 材料与化工 319 171.8 490.8  
188 105321370109951 吴润娟 材料与化工 318 170.2 488.2  
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭