研招网 > 湖南研招网 > 湖南大学 > 考研复试

2015年湖南大学法学院考研复试拟录取名单公示

55 105325432512544 吴琼 法学院 公共管理 管理类联考 162 121.25 75.00 196.25 358.25   拟录取 公共管理
56 105325431511851 汪旭升 法学院 公共管理 管理类联考 161 122.20 75.00 197.20 358.20   拟录取 公共管理
57 105325432612591 刘邦梁 法学院 公共管理 管理类联考 164 117.00 77.00 194.00 358.00   拟录取 公共管理
58 105325431511749 陈春美 法学院 公共管理 管理类联考 159 121.80 77.00 198.80 357.80   拟录取 公共管理
59 105325431511775 罗聪 法学院 公共管理 管理类联考 168 118.60 71.00 189.60 357.60   拟录取 公共管理
60 105325431511741 刘芙蓉 法学院 公共管理 管理类联考 163 118.50 74.00 192.50 355.50   拟录取 公共管理
61 105325432412512 刘佳娜 法学院 公共管理 管理类联考 167 118.40 70.00 188.40 355.40   拟录取 公共管理
62 105325431511784 王幸 法学院 公共管理 管理类联考 158 119.00 78.00 197.00 355.00   拟录取 公共管理
63 105325431511826 许敏 法学院 公共管理 管理类联考 164 121.00 70.00 191.00 355.00   拟录取 公共管理
64 105325431712167 胡双雄 法学院 公共管理 管理类联考 155 118.75 80.00 198.75 353.75   拟录取 公共管理
65 105325432312461 刘敏 法学院 公共管理 管理类联考 168 118.30 66.00 184.30 352.30   拟录取 公共管理
66 105325431511815 黄贤辉 法学院 公共管理 管理类联考 163 118.25 71.00 189.25 352.25   拟录取 公共管理
67 105325431511874 赵瑾慧 法学院 公共管理 管理类联考 155 118.50 78.00 196.50 351.50   拟录取 公共管理
68 105325431511816 梁一曦 法学院 公共管理 管理类联考 164 119.75 67.00 186.75 350.75   拟录取 公共管理
69 105325431511797 林志伟 法学院 公共管理 管理类联考 159 123.50 64.00 187.50 346.50   拟录取 公共管理
70 105325431712169 胡海涛 法学院 公共管理 管理类联考 155 120.50 68.00 188.50 343.50   拟录取 公共管理
71 105325432712634 姜龙 法学院 公共管理 管理类联考 179 0 0 0 179.00   未录  
72 105325431511824 刘蓉蓉 法学院 公共管理 管理类联考 167 0 0 0 167.00   未录  
73 105325432712632 姜赢 法学院 公共管理 管理类联考 163 0 0 0 163.00   未录  
74 105325431511852 胡坚 法学院 公共管理 管理类联考 162 0 0 0 162.00   未录  
1 105325340306356 马小方 法学院 法学 全国统考 406 123.20 78.00 201.20 607.20   拟录取 法学
2 105325431206250 雷雅惠 法学院 法学 全国统考 403 124.80 77.00 201.80 604.80   拟录取 法学
3 105325431506276 周思琪 法学院 法学 全国统考 404 123.00 76.00 199.00 603.00   拟录取 法学
4 105325431506265 谢志胜 法学院 法学 全国统考 392 125.80 66.00 191.80 583.80   拟录取 法学
5 105325412906374 豆彬宾 法学院 法学 全国统考 371 131.80 80.00 211.80 582.80   拟录取 法学
6 105325441006383 李艺臻 法学院 法学 全国统考 384 132.40 66.00 198.40 582.40   拟录取 法学
7 105325430706232 罗聪 法学院 法学 全国统考 388 118.20 75.00 193.20 581.20   拟录取 法学
8 105325432306311 张雅静 法学院 法学 全国统考 403 121.40 56.00 177.40 580.40   拟录取 法学
9 105325431206248 魏晓莉 法学院 法学 全国统考 372 123.80 80.00 203.80 575.80   拟录取 法学
10 105325432906337 潘向宇 法学院 法学 全国统考 392 129.20 54.00 183.20 575.20   拟录取 法学
11 105325430306198 苏扬波 法学院 法学 全国统考 390 118.60 64.00 182.60 572.60   拟录取 法学
12 105325431506261 张玲凤 法学院 法学 全国统考 379 111.00 80.00 191.00 570.00   拟录取 法学
13 105325430306172 曹孝前 法学院 法学 全国统考 374 120.20 74.00 194.20 568.20   拟录取 法学
14 105325612406390 吴美 法学院 法学 全国统考 339 135.20 86.00 221.20 560.20   拟录取 法学
15 105325340306357 李雪雅 法学院 法学 全国统考 370 113.20 76.00 189.20 559.20   拟录取 法学
16 105325430706228 赵园园 法学院 法学 全国统考 359 119.80 76.00 195.80 554.80   拟录取 法学
17 105325430306207 李尧宇 法学院 法学 全国统考 369 113.00 71.00 184.00 553.00   拟录取 法学
18 105325430706225 杨燕 法学院 法学 全国统考 369 116.60 67.00 183.60 552.60   拟录取 法学
19 105325140806344 黎雪琪 法学院 法学 全国统考 378 121.20 51.00 172.20 550.20   拟录取 法学
20 105325431606285 廖卓 法学院 法学 全国统考 376 104.60 69.00 173.60 549.60   拟录取 法学
21 105325431806289 丁虹木 法学院 法学 全国统考 367 117.80 63.00 180.80 547.80   拟录取 法学
22 105325430306176 武少华 法学院 法学 全国统考 359 120.60 68.00 188.60 547.60   拟录取 法律硕士(法学)
23 105325432906333 罗娜 法学院 法学 全国统考 361 108.60 77.00 185.60 546.60   拟录取 法律硕士(法学)
24 105325430306174 邱宋媚 法学院 法学 全国统考 365 116.00 64.00 180.00 545.00   拟录取 法律硕士(法学)
25 105325430306192 肖蝶 法学院 法学 全国统考 352 116.40 76.00 192.40 544.40   拟录取 法律硕士(法学)
26 105325430306180 吴珊 法学院 法学 全国统考 361 114.20 68.00 182.20 543.20   拟录取 法律硕士(法学)
27 105325370606364 封洁英 法学院 法学 全国统考 355 113.20 74.00 187.20 542.20   拟录取 法律硕士(法学)
28 105325431206247 张伟 法学院 法学 全国统考 336 118.00 88.00 206.00 542.00   拟录取 法律硕士(法学)
29 105325430306200 夏叶 法学院 法学 全国统考 354 116.40 67.00 183.40 537.40   拟录取 法律硕士(法学)
30 105325430306170 林德如 法学院 法学 全国统考 348 114.40 74.00 188.40 536.40 少民 拟录取 法学
31 105325330306354 谢权 法学院 法学 全国统考 337 114.40 84.00 198.40 535.40   拟录取 法律硕士(法学)
32 105325432706324 欧上华 法学院 法学 全国统考 346 121.60 67.00 188.60 534.60   拟录取 法律硕士(法学)
33 105325430306182 蔡小艳 法学院 法学 全国统考 337 129.20 67.00 196.20 533.20   拟录取 法律硕士(法学)
34 105325430606223 黄会峰 法学院 法学 全国统考 342 120.00 71.00 191.00 533.00   拟录取 法律硕士(法学)
35 105325431206249 郭静霖 法学院 法学 全国统考 349 120.80 63.00 183.80 532.80   拟录取 法律硕士(法学)
36 105325432106305 阳亚平 法学院 法学 全国统考 345 119.60 67.00 186.60 531.60   拟录取 法律硕士(法学)
37 105325431306259 唐碧宁 法学院 法学 全国统考 349 114.40 68.00 182.40 531.40   拟录取 法律硕士(法学)
38 105325430306216 彭尚清 法学院 法学 全国统考 346 118.20 67.00 185.20 531.20   拟录取 法律硕士(法学)
39 105325430306167 周杨 法学院 法学 全国统考 356 121.00 54.00 175.00 531.00   拟录取 法律硕士(法学)
40 105325370106363 张吉 法学院 法学 全国统考 341 116.80 73.00 189.80 530.80   拟录取 法律硕士(法学)
41 105325430306169 何玲 法学院 法学 全国统考 344 122.60 63.00 185.60 529.60   拟录取 法律硕士(法学)
42 105325432806330 杨跃华 法学院 法学 全国统考 352 123.00 51.00 174.00 526.00   拟录取 法律硕士(法学)
43 105325210206348 邓慧敏 法学院 法学 全国统考 350 118.40 57.00 175.40 525.40   拟录取 法律硕士(法学)
44 105325430306208 雷蕾 法学院 法学 全国统考 350 121.20 53.00 174.20 524.20   拟录取 法律硕士(法学)
45 105325431806293 黄蔚元 法学院 法学 全国统考 348 116.40 59.00 175.40 523.40   拟录取 法律硕士(法学)
46 105325431206244 麻婷 法学院 法学 全国统考 353 108.80 61.00 169.80 522.80 少民 拟录取 法学
47 105325430306179 白雪 法学院 法学 全国统考 335 114.40 73.00 187.40 522.40   拟录取 法律硕士(法学)
48 105325411606372 陈玺 法学院 法学 全国统考 340 130.80 51.00 181.80 521.80   拟录取 法律硕士(法学)
49 105325350106358 蒋婷 法学院 法学 全国统考 359 109.00 53.00 162.00 521.00   拟录取 法律硕士(法学)
50 105325432906338 熊怡 法学院 法学 全国统考 343 113.80 62.00 175.80 518.80   拟录取 法律硕士(法学)
51 105325430206218 曹梦颐 法学院 法学 全国统考 356 113.80 48.00 161.80 517.80   拟录取 法律硕士(法学)
52 105325530106389 刘四超 法学院 法学 全国统考 345 109.20 63.00 172.20 517.20   拟录取 法律硕士(法学)
53 105325431506266 郭诗 法学院 法学 全国统考 358 102.60 48.00 150.60 508.60   拟录取 法律硕士(法学)
54 105325140906345 吴梦婷 法学院 法学 全国统考 343 117.20 46.00 163.20 506.20   拟录取 法律硕士(法学)
55 105325412906375 王钰蕾 法学院 法学 全国统考 340 113.00 53.00 166.00 506.00   拟录取 法律硕士(法学)
56 105325430306209 莫慧霞 法学院 法学 全国统考 350 112.80 40.00 152.80 502.80   未录  
57 105325431006241 匡广琴 法学院 法学 全国统考 341 110.60 50.00 160.60 501.60   未录  
58 105325432106301 何璐 法学院 法学 全国统考 336 105.20 59.00 164.20 500.20   未录  
1 105325431604563 杨线敏 法学院 法律(非法学) 法律硕士联考 339 122.00 83.00 205.00 544.00 在职班 拟录取 法律硕士(非法学)
2 105325432304632 莫胜安 法学院 法律(非法学) 法律硕士联考 341 119.25 73.00 192.25 533.25 在职班 拟录取 法律硕士(非法学)
3 105325441004712 李伍妹 法学院 法律(非法学) 法律硕士联考 312 128.00 74.00 202.00 514.00 在职班 拟录取 法律硕士(非法学)
4 105325432304630 刘珺 法学院 法律(非法学) 法律硕士联考 330 122.00 59.00 181.00 511.00 在职班 拟录取 法律硕士(非法学)
5 105325430304465 刘彩霞 法学院 法律(非法学) 法律硕士联考 329 121.50 58.00 179.50 508.50 在职班 拟录取 法律硕士(非法学)
6 105325432304625 叶宇瑶 法学院 法律(非法学) 法律硕士联考 320 118.00 65.00 183.00 503.00 在职班 拟录取 法律硕士(非法学)
7 105325430304494 蒋祺 法学院 法律(非法学) 法律硕士联考 323 117.00 58.00 175.00 498.00 在职班 拟录取 法律硕士(非法学)
8 105325430304509 李鑫 法学院 法律(非法学) 法律硕士联考 320 111.50 65.00 176.50 496.50 在职班 拟录取 法律硕士(非法学)
9 105325210304675 白宝斌 法学院 法律(非法学) 法律硕士联考 317 115.25 64.00 179.25 496.25 在职班 拟录取 法律硕士(非法学)
10 105325431804584 蒋耕野 法学院 法律(非法学) 法律硕士联考 323 112.50 59.00 171.50 494.50 在职班 拟录取 法律硕士(非法学)
11 105325430304482 潘芬芬 法学院 法律(非法学) 法律硕士联考 317 112.50 59.00 171.50 488.50 在职班 拟录取 法律硕士(非法学)
12 105325431904591 刘士昌 法学院 法律(非法学) 法律硕士联考 319 116.25 49.00 165.25 484.25 在职班 拟录取 法律硕士(非法学)
13 105325430304480 李晟雷 法学院 法律(非法学) 法律硕士联考 307 117.50 53.00 170.50 477.50 在职班 拟录取 法律硕士(非法学)
14 105325431704573 陈冬 法学院 法律(非法学) 法律硕士联考 295 122.00 53.00 175.00 470.00 在职班 拟录取 法律硕士(非法学)
15 105325431704570 赵怿新 法学院 法律(非法学) 法律硕士联考 302 111.50 56.00 167.50 469.50 在职班 拟录取 法律硕士(非法学)
16 105325430304507 刘晶晶 法学院 法律(非法学) 法律硕士联考 292 119.25 54.00 173.25 465.25 在职班 拟录取 法律硕士(非法学)
17 105325611704734 傅一椰 法学院 法律(非法学) 法律硕士联考 295 113.75 48.00 161.75 456.75 在职班 拟录取 法律硕士(非法学)
18 105325331104680 钟逸云 法学院 法律(非法学) 法律硕士联考 309 0 0 0 309.00 在职班 未录  
1 105325500204728 陈海霞 法学院 法律(非法学) 法律硕士联考 379 122.75 73.00 195.75 574.75   拟录取 法律硕士(非法学)
2 105325431404538 徐岩 法学院 法律(非法学) 法律硕士联考 371 115.75 79.00 194.75 565.75   拟录取 法律硕士(非法学)
3 105325321104679 孙辉 法学院 法律(非法学) 法律硕士联考 385 110.75 53.00 163.75 548.75   拟录取 法律硕士(非法学)
4 105325431804576 陈杨 法学院 法律(非法学) 法律硕士联考 351 115.25 75.00 190.25 541.25   拟录取 法律硕士(非法学)

 

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭