2021年河北工业大学关于硕士生招生考试初试统考科目成绩复核结果的公告
关于2021年硕士生招生考试初试统考科目成绩复核结果的公告
根据省级主管部门反馈,我校上报的考生申请复核统考科目成绩的复核结果均无误。
特此公告。
| 序号 | 考生编号 (以此排序) |
姓名 (隐私处理) |
科目 代码 |
科目名称 | 复核结果 |
| 1 | 100801011020014 | 朵** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 2 | 100801011020053 | 史** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 3 | 100801011030065 | 齐** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 4 | 100801011040041 | 武** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 5 | 100801011040042 | 董** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 6 | 100801012010020 | 黄** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 7 | 100801012020013 | 路** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 8 | 100801012020051 | 程** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 9 | 100801012020056 | 任** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 10 | 100801012020056 | 任** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 11 | 100801012020056 | 任** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 12 | 100801012020076 | 杨** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 13 | 100801012020076 | 杨** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 14 | 100801012020092 | 马** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 15 | 100801012020145 | 陈** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 16 | 100801012020145 | 陈** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 17 | 100801012020232 | 崔** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 18 | 100801012020247 | 张** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 19 | 100801012020256 | 赵** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 20 | 100801012020256 | 赵** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 21 | 100801012020271 | 钟** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 22 | 100801012020271 | 钟** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 23 | 100801012020349 | 胡** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 24 | 100801012020440 | 张** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 25 | 100801012020608 | 肖** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 26 | 100801012020651 | 强** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 27 | 100801012020654 | 高** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 28 | 100801012020704 | 王** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 29 | 100801012030007 | 高** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 30 | 100801012030037 | 裴** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 31 | 100801012030135 | 刘** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 32 | 100801012030195 | 王** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 33 | 100801012030290 | 许** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 34 | 100801012030290 | 许** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 35 | 100801012030320 | 王** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 36 | 100801012030389 | 温** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 37 | 100801012030410 | 曹** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 38 | 100801012030438 | 侯** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 39 | 100801012030448 | 张** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 40 | 100801012030469 | 王** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 41 | 100801012030469 | 王** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 42 | 100801012030484 | 刘** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 43 | 100801012030537 | 齐** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 44 | 100801012030583 | 牛** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 45 | 100801012030662 | 刘** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 46 | 100801012040034 | 柳** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 47 | 100801012050032 | 吕** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 48 | 100801012050040 | 郭** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 49 | 100801012050047 | 张** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 50 | 100801013020014 | 梁** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 51 | 100801013020030 | 冯** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 52 | 100801013020064 | 李** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 53 | 100801013020073 | 运** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 54 | 100801013030031 | 张** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 55 | 100801013030048 | 李** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 56 | 100801013030070 | 牛** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 57 | 100801013030092 | 王** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 58 | 100801013030103 | 冯** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 59 | 100801013030105 | 高** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 60 | 100801013030128 | 吴** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 61 | 100801013030130 | 魏** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 62 | 100801013030150 | 邱** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 63 | 100801013030176 | 汤** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 64 | 100801013030192 | 李** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 65 | 100801013030222 | 王** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 66 | 100801013030231 | 朱** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 67 | 100801013030273 | 桑** | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 68 | 100801013030273 | 桑** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 69 | 100801013030277 | 刘** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 70 | 100801013030367 | 张** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 71 | 100801013030367 | 张** | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 72 | 100801013030367 | 张** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 73 | 100801013040024 | 高** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 74 | 100801013040024 | 高** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 75 | 100801013040090 | 杨** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 76 | 100801013040091 | 陈** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 77 | 100801014010003 | 郝** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 78 | 100801014010003 | 郝** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 79 | 100801014010062 | 刘** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 80 | 100801014010076 | 程** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 81 | 100801014010101 | 纪** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 82 | 100801014010101 | 纪** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 83 | 100801014010101 | 纪** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 84 | 100801014010125 | 吴** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 85 | 100801014010204 | 张** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 86 | 100801014010223 | 王** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 87 | 100801014010238 | 李** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 88 | 100801014010278 | 李** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 89 | 100801014010327 | 杨** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 90 | 100801014010341 | 林** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 91 | 100801014010341 | 林** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 92 | 100801014010416 | 张** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 93 | 100801014010436 | 时** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 94 | 100801014010486 | 郝** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 95 | 100801014010491 | 李** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 96 | 100801014010498 | 董** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 97 | 100801014010540 | 刘** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 98 | 100801014010587 | 孙** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 99 | 100801014010607 | 丁** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 100 | 100801014020015 | 李** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 101 | 100801014020038 | 张** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 102 | 100801014020052 | 王** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 103 | 100801014020081 | 郭** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 104 | 100801014020189 | 何** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 105 | 100801014020206 | 王** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 106 | 100801014020206 | 王** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 107 | 100801014020206 | 王** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 108 | 100801014020232 | 李** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 109 | 100801014020232 | 李** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 110 | 100801014020237 | 李** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 111 | 100801014020237 | 李** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 112 | 100801014020255 | 岳** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 113 | 100801014020266 | 张** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 114 | 100801014020267 | 张** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 115 | 100801014020269 | 董** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 116 | 100801014020269 | 董** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 117 | 100801014020274 | 杨** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 118 | 100801014020331 | 王** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 119 | 100801014020332 | 赵** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 120 | 100801014020390 | 乔** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 121 | 100801014020442 | 许** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 122 | 100801014020507 | 赵** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 123 | 100801014020507 | 赵** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 124 | 100801014020512 | 董** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 125 | 100801014020520 | 庞** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 126 | 100801014020520 | 庞** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 127 | 100801014020552 | 杨** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 128 | 100801014020564 | 张** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 129 | 100801014020682 | 袁** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 130 | 100801014020686 | 胡** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 131 | 100801014020686 | 胡** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 132 | 100801014020686 | 胡** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 133 | 100801014030022 | 金** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 134 | 100801014030022 | 金** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 135 | 100801014030045 | 吴** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 136 | 100801014030050 | 王** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 137 | 100801014030064 | 黄** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 138 | 100801014040008 | 张** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 139 | 100801014040016 | 王** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 140 | 100801014040059 | 李** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 141 | 100801015010013 | 王** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 142 | 100801015010026 | 李** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 143 | 100801015010028 | 尚** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 144 | 100801015040042 | 张** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 145 | 100801015040083 | 耿** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 146 | 100801015040188 | 王** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 147 | 100801015040198 | 寇** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 148 | 100801015040198 | 寇** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 149 | 100801015040200 | 郝** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 150 | 100801015040335 | 袁** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 151 | 100801015040335 | 袁** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 152 | 100801015040335 | 袁** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 153 | 100801015040341 | 王** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 154 | 100801015040371 | 郝** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 155 | 100801015040422 | 丁** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 156 | 100801015050020 | 赵** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 157 | 100801015050022 | 马** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 158 | 100801015050065 | 徐** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 159 | 100801015050070 | 王** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 160 | 100801015050083 | 张** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 161 | 100801015050127 | 张** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 162 | 100801015050128 | 任** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 163 | 100801015050184 | 秦** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 164 | 100801015050188 | 詹** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 165 | 100801015050199 | 董** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 166 | 100801015050258 | 张** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 167 | 100801015060019 | 李** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 168 | 100801016860057 | 曹** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 169 | 100801016860073 | 殷** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 170 | 100801016860086 | 刘** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 171 | 100801016860108 | 郑** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 172 | 100801016860110 | 温** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 173 | 100801016860152 | 巨** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 174 | 100801016860243 | 朱** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 175 | 100801016860251 | 张** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 176 | 100801016860262 | 李** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 177 | 100801016860266 | 李** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 178 | 100801016860269 | 丁** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 179 | 100801016860275 | 贾** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 180 | 100801016860287 | 苏** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 181 | 100801016860306 | 王** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 182 | 100801016861001 | 刘** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 183 | 100801016861003 | 徐** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 184 | 100801016861003 | 徐** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 185 | 100801016861089 | 李** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 186 | 100801016862037 | 李** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 187 | 100801016863035 | 杨** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 188 | 100801016863035 | 杨** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 189 | 100801016863035 | 杨** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 190 | 100801017010052 | 李** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 191 | 100801017010052 | 李** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 192 | 100801017010052 | 李** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 193 | 100801017010093 | 魏** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 194 | 100801017010131 | 高** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 195 | 100801017010133 | 李** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 196 | 100801017010209 | 王** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 197 | 100801017010209 | 王** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 198 | 100801017010209 | 王** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 199 | 100801017010215 | 孙** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 200 | 100801017010215 | 孙** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 201 | 100801017010215 | 孙** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 202 | 100801017020001 | 侯** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 203 | 100801017020001 | 侯** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 204 | 100801017020018 | 李** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 205 | 100801017020039 | 袁** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 206 | 100801017020055 | 谢** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 207 | 100801017020055 | 谢** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 208 | 100801017020061 | 邢** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 209 | 100801017020102 | 贺** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 210 | 100801017020109 | 迟** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 211 | 100801017020109 | 迟** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 212 | 100801017020185 | 钱** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 213 | 100801017020241 | 李** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 214 | 100801017020241 | 李** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 215 | 100801017020271 | 邱** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 216 | 100801017020271 | 邱** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 217 | 100801017020272 | 甘** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 218 | 100801017020296 | 许** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 219 | 100801017020353 | 田** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 220 | 100801017020357 | 宋** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 221 | 100801017020367 | 刘** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 222 | 100801017020372 | 张** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 223 | 100801017020372 | 张** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 224 | 100801017020372 | 张** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 225 | 100801017020435 | 夏** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 226 | 100801017020444 | 唐** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 227 | 100801017020458 | 赵** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 228 | 100801017020472 | 刘** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 229 | 100801017030005 | 张** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 230 | 100801017030006 | 刘** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 231 | 100801017030101 | 胡** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 232 | 100801017030101 | 胡** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 233 | 100801017030107 | 郭** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 234 | 100801017030107 | 郭** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 235 | 100801017030115 | 陈** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 236 | 100801017030132 | 关** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 237 | 100801017030135 | 闫** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 238 | 100801017030145 | 李** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 239 | 100801017030160 | 刘** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 240 | 100801017030160 | 刘** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 241 | 100801017030217 | 周** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 242 | 100801017030217 | 周** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 243 | 100801017030273 | 翟** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 244 | 100801017030310 | 位** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 245 | 100801017030310 | 位** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 246 | 100801017030310 | 位** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 247 | 100801017030349 | 唐** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 248 | 100801017030425 | 陈** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 249 | 100801017030451 | 谢** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 250 | 100801017030451 | 谢** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 251 | 100801017030554 | 燕** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 252 | 100801017040055 | 张** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 253 | 100801017040125 | 王** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 254 | 100801017040125 | 王** | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 255 | 100801017040125 | 王** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 256 | 100801017040148 | 李** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 257 | 100801017040217 | 王** | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 258 | 100801017040233 | 杨** | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 259 | 100801018010009 | 孙** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 260 | 100801018010054 | 刘** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 261 | 100801018010089 | 陈** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 262 | 100801018010179 | 王** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 263 | 100801018010179 | 王** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 264 | 100801018010355 | 崔** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 265 | 100801018010409 | 谷** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 266 | 100801018010446 | 孟** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 267 | 100801018010446 | 孟** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 268 | 100801018010467 | 李** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 269 | 100801018010476 | 牛** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 270 | 100801018010493 | 张** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 271 | 100801018010493 | 张** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 272 | 100801018010508 | 史** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 273 | 100801018010556 | 王** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 274 | 100801018010556 | 王** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 275 | 100801018010587 | 荣** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 276 | 100801018020058 | 宋** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 277 | 100801018020061 | 边** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 278 | 100801018020063 | 高** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 279 | 100801018020063 | 高** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 280 | 100801018020068 | 齐** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 281 | 100801018020119 | 刘** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 282 | 100801018020273 | 陈** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 283 | 100801018020300 | 巩** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 284 | 100801018020356 | 高** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 285 | 100801018020472 | 朱** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 286 | 100801018020472 | 朱** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 287 | 100801018020483 | 张** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 288 | 100801018020499 | 雷** | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 289 | 100801019890046 | 王** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 290 | 100801019890087 | 朱** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 291 | 100801019890087 | 朱** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 292 | 100801019890091 | 余** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 293 | 100801019891048 | 李** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 294 | 100801019891069 | 张** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 295 | 100801019891069 | 张** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 296 | 100801019891069 | 张** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 297 | 100801019891075 | 杨** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 298 | 100801019891086 | 刘** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 299 | 100801019891134 | 张** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 300 | 100801019891285 | 张** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 301 | 100801019891285 | 张** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 302 | 100801019891342 | 张** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 303 | 100801019891423 | 晋** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 304 | 100801019891437 | 周** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 305 | 100801019891437 | 周** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 306 | 100801019891437 | 周** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 307 | 100801019891454 | 潘** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 308 | 100801019891468 | 杨** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 309 | 100801019891495 | 李** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 310 | 100801019891495 | 李** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 311 | 100801019891495 | 李** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 312 | 100801019891530 | 方** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 313 | 100801019891539 | 贾** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 314 | 100801019891551 | 高** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 315 | 100801019891557 | 李** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 316 | 100801019891622 | 元** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 317 | 100801019892036 | 牛** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 318 | 100801019892064 | 赵** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 319 | 100801019892102 | 叶** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 320 | 100801019892102 | 叶** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 321 | 100801019892151 | 闫** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 322 | 100801023010001 | 侯** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 323 | 100801023010024 | 黄** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 324 | 100801023020018 | 程** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 325 | 100801023020018 | 程** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 326 | 100801023020041 | 李** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 327 | 100801023031006 | 刘** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 328 | 100801023032011 | 杨** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 329 | 100801023032011 | 杨** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 330 | 100801023032037 | 孙** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 331 | 100801023041042 | 师** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 332 | 100801023041045 | 云** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 333 | 100801023042033 | 纪** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 334 | 100801023042033 | 纪** | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 335 | 100801023042038 | 寇** | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 336 | 100801023042083 | 梁** | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 337 | 100801023042142 | 徐** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 338 | 100801023042142 | 徐** | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 339 | 100801023042167 | 陈** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 340 | 100801023042211 | 王** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 341 | 100801023043083 | 齐** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 342 | 100801023050067 | 王** | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 343 | 100801026010192 | 苏** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 344 | 100801026010236 | 左** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 345 | 100801026010359 | 徐** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 346 | 100801026010437 | 李** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 347 | 100801026010437 | 李** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 348 | 100801026010507 | 兰** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 349 | 100801026010507 | 兰** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 350 | 100801028010135 | 薛** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 351 | 100801028010194 | 王** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 352 | 100801028010208 | 王** | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 353 | 100801028010208 | 王** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 354 | 100801028010298 | 张** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 355 | 100801028010298 | 张** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 356 | 100801028020140 | 宿** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 357 | 100801028020150 | 时** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 358 | 100801028020244 | 李** | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 359 | 100801028020244 | 李** | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 360 | 100801917050007 | 乔** | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 361 | 100801917050038 | 陈** | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
| 362 | 100801917050038 | 陈** | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 363 | 100801917050059 | 张** | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
| 364 | 100801917050073 | 喻** | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 365 | 100801917050124 | 薛** | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
| 366 | 100801917050129 | 葛** | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
| 367 | 100801917050130 | 冯** | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
| 368 | 100801917050160 | 孙** | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 369 | 100801917060043 | 王** | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 370 | 100801917060045 | 陈** | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
