研招网 > 福建研招网 > 福建师范大学 > 考研复试

2020年福建师范大学硕士研究生第一批调剂考生复试结果公示(二)

       2020年福建师范大学硕士研究生第一批调剂考生复试结果公示(二)

福建师范大学光电与信息工程学院
硕士研究生招生复试结果公布(第一批调剂2)
序号 考生编号 考生姓名 专业代码 复试专业 初试总分(折合百分制) 复试成绩 复试权重 总成绩 拟录取意见 拟录取学习方式 备注
1 104970200334623 李卓杭 085400 电子信息 72.8 68.17 0.3 71.41 拟录取 全日制 01-03方向
2 103840213513886 林志尧 085400 电子信息 65 85.83 0.3 71.25 拟录取 全日制 01-03方向
3 102480122016125 陈明勇 085400 电子信息 68.8 76.8 0.3 71.2 拟录取 全日制 01-03方向
4 103840213513883 林志强 085400 电子信息 65.6 83.4 0.3 70.94 拟录取 全日制 01-03方向
5 104870000134079 黄淮 085400 电子信息 67.2 77.34 0.3 70.24 拟录取 全日制 01-03方向
6 106100085421863 杨成卓 085400 电子信息 66.6 72.6 0.3 68.4 拟录取 全日制 01-03方向
7 104030085400629 袁丽文 085400 电子信息 68.6 67.16 0.3 68.17 拟录取 全日制 01-03方向
8 102940210008237 李枷楠 085400 电子信息 68.2 66.8 0.3 67.78 拟录取 全日制 01-03方向
9 103840213513912 陈寒楠 085400 电子信息 63.4 72.99 0.3 66.28 拟录取 全日制 01-03方向
10 106140080906491 缪志浩 085400 电子信息 64 70.5 0.3 65.95 拟录取 全日制 01-03方向
11 107300121002322 张豪杰 085400 电子信息 65.2 67 0.3 65.74 拟录取 全日制 01-03方向
12 106110508080192 王瑞 085400 电子信息 64 69.2 0.3 65.56 拟录取 全日制 01-03方向
13 104030085417348 邓辉煌 085400 电子信息 65.2 64.5 0.3 64.99 拟录取 全日制 01-03方向
14 106110508080270 刘杰 085400 电子信息 62 68.16 0.3 63.85 拟录取 全日制 01-03方向
15 101410330207597 刘柳 085400 电子信息 59.6 71.5 0.3 63.17 拟录取 全日制 01-03方向
16 103840213513891 朱粲峰 085400 电子信息 56 79.4 0.3 63.02 拟录取 全日制 01-03方向
17 103580210008691 阙贺林 085400 电子信息 61.4 65.5 0.3 62.63 拟录取 全日制 01-03方向
18 107010360708917 潘昌斌 085400 电子信息 59.2 70.2 0.3 62.5 拟录取 全日制 01-03方向
19 102930210104444 张博 085400 电子信息 60.8 65.8 0.3 62.3 拟录取 全日制 01-03方向
20 102930210410796 白新 085400 电子信息 61 64.4 0.3 62.02 拟录取 全日制 01-03方向
21 106130085400794 刘戈 085400 电子信息 70.6                缺考
22 103840213513898 温志伟 085400 电子信息 67.4                缺考
23 104970400340972 刘明昊 085400 电子信息 66.6                缺考
24 103840213513252 林为明 085400 电子信息 66                缺考
25 103840213513894 温鹏宇 085400 电子信息 68.2 84.1 0.3 72.97 拟录取 全日制 04方向
26 103840213516058 陈政 085400 电子信息 68.6 79.3 0.3 71.81 拟录取 全日制 04方向
27 105320350809625 江居豪 085400 电子信息 71.8 65.4 0.3 69.88 拟录取 全日制 04方向
28 103580210007508 蔡松健 085400 电子信息 67.6 69 0.3 68.02 拟录取 全日制 04方向
29 103840213515900 陈龙 085400 电子信息 74.4 43.6 0.3 65.16       复试不合格
30 103840213616095 黄钰量 085400 电子信息 70.2 48 0.3 63.54       复试不合格
31 103840213716119 张榆 085400 电子信息 72.4 41.6 0.3 63.16       复试不合格
32 103840213513671 曾佳敏 085400 电子信息 67.2                缺考
33 118450005006214 黄衍凯 085400 电子信息 69.6 62.4 0.3 67.44 拟录取 全日制 联培
34 104030085400092 余佳颖 085400 电子信息 61.2 80.4 0.3 66.96 拟录取 全日制 联培
35 105590210003781 曾鑫涛 085400 电子信息 61.2 80.33 0.3 66.94 拟录取 全日制 联培
36 102550000009262 胡焕强 085400 电子信息 60.8 80.4 0.3 66.68 拟录取 全日制 联培
37 102850211822209 陈梓涵 085400 电子信息 60 75.34 0.3 64.6 拟录取 全日制 联培
38 100130196031236 余东 085400 电子信息 61.2 69.2 0.3 63.6 拟录取 全日制 联培
39 103840213513884 杨禹 085400 电子信息 59.4 70.84 0.3 62.83 拟录取 全日制 联培
40 105900123410486 王鑫森 085400 电子信息 59.8 60.5 0.3 60.01       联培
41 107010611301879 王心怡 085400 电子信息 62.8                缺考
  
学院咨询电话:*************;学院监督电话:*************,*************


 

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭