2020年福建师范大学硕士研究生招生参加复试考生名单(第三批调剂)
2020年福建师范大学硕士研究生招生参加复试考生名单(第三批调剂)福建师范大学光电与信息工程学院硕士研究生招生参加复试考生名单(第三批调剂
2020年福建师范大学硕士研究生招生参加复试考生名单(第三批调剂)
福建师范大学光电与信息工程学院 | ||||||||||
硕士研究生招生参加复试考生名单(第三批调剂) | ||||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 备注 |
1 | 102880500007960 | 周义青 | 080300 | 光学工程 | 65 | 70 | 60 | 134 | 329 | |
2 | 104870000134691 | 赖舒霞 | 080300 | 光学工程 | 71 | 70 | 90 | 98 | 329 | |
3 | 144300151000266 | 王森 | 080300 | 光学工程 | 62 | 55 | 79 | 110 | 306 | |
4 | 106140080905715 | 杨志鹏 | 080300 | 光学工程 | 66 | 74 | 64 | 97 | 301 | |
5 | 105900123403337 | 张玮 | 080300 | 光学工程 | 66 | 53 | 82 | 99 | 300 | |
6 | 106110008080048 | 黄广 | 080300 | 光学工程 | 64 | 45 | 66 | 121 | 296 | |
7 | 106140080908097 | 王佳明 | 080300 | 光学工程 | 71 | 51 | 64 | 106 | 292 | |
8 | 102800210006855 | 张羽遥 | 080300 | 光学工程 | 69 | 37 | 75 | 111 | 292 | |
9 | 102860610520380 | 闫并乡 | 080300 | 光学工程 | 65 | 66 | 59 | 90 | 280 | |
10 | 102870211508905 | 丁金龙 | 080300 | 光学工程 | 62 | 68 | 57 | 89 | 276 | |
11 | 100550333311094 | 孟田野 | 080300 | 光学工程 | 65 | 46 | 63 | 101 | 275 | |
12 | 831040000000010 | 杨永华 | 080300 | 光学工程 | 74 | 44 | 59 | 97 | 274 | |
13 | 102870211506913 | 徐勤政 | 080300 | 光学工程 | 58 | 64 | 73 | 75 | 270 | |
14 | 100560000100342 | 张润晨 | 080300 | 光学工程 | 66 | 46 | 56 | 99 | 267 | |
15 | 106140080305421 | 王昕 | 080300 | 光学工程 | 59 | 56 | 62 | 88 | 265 | |
16 | 102850211322691 | 罗来斌 | 070207 | 光学 | 65 | 44 | 122 | 82 | 313 | |
17 | 100750094000004 | 李振 | 070207 | 光学 | 62 | 48 | 105 | 90 | 305 | |
18 | 102000211210675 | 吴慧洁 | 070207 | 光学 | 67 | 44 | 80 | 104 | 295 | |
19 | 100040410110828 | 禹天纵 | 081000 | 信息与通信工程 | 67 | 47 | 112 | 110 | 336 | |
20 | 105320360101048 | 蔡振 | 081000 | 信息与通信工程 | 64 | 68 | 96 | 117 | 345 | |
21 | 105610200003965 | 王秀梅 | 081000 | 信息与通信工程 | 69 | 70 | 77 | 132 | 348 | |
22 | 107010620412146 | 谷亚男 | 083100 | 生物医学工程 | 62 | 52 | 103 | 115 | 332 | |
23 | 102860322211398 | 吴春雨 | 083100 | 生物医学工程 | 76 | 58 | 67 | 131 | 332 | |
备注:专项计划进入复试考生名单根据研究生院公布的《“退役大学生士兵”专项计划和“少数民族高层次骨干人才计划”进入复试考生名单》确定。 | ||||||||||
学院咨询电话:0591—83465213;学院监督电话:0591—22868139。咨询邮箱:poet_graduate@fjnu.edu.cn |
福建师范大学相关信息:
- 2020年福建师范大学硕士研究生第二、三批调剂考生复试结果公示(一)
- 2020年福建师范大学硕士研究生招生参加复试考生名单(调剂递补)
- 2020年福建师范大学硕士研究生第二、三批调剂考生复试结果公示(二)
- 2020年福建师范大学南方生物医学研究中心硕士研究生招生复试录取实施细则
- 2020年福建师范大学旅游学院硕士研究生招生复试录取实施细则
- 2020年福建师范大学传播学院硕士研究生招生复试录取实施细则
- 2020年福建师范大学生命科学学院硕士研究生招生复试录取实施细则
- 2020年福建师范大学环境科学与工程学院硕士研究生招生复试录取实施细则
- 2020年福建师范大学化材学院硕士研究生复试录取实施细则
- 2020年福建师范大学地理科学学院硕士研究生招生复试录取实施细则
福建师范大学论坛新帖:更多
- 2021-07-12【福建师范大学】研究生招生学院联系方式一览表
- 2021-07-12研究生新生入学建议(欢迎补充)
- 2021-04-272016福师大版友经验分享
- 2023-11-282017年福师大英语笔译初试及复试经验
- 2023-04-25外院2010年真题+09年二外日语真题
- 2023-04-25【真题】英语语言文学\外国语言学及应用语言学2004-2010真题
- 2022-04-18福建师范大学 22考生,406分
- 2022-04-04【福建师范大学】2017年各学院复试经验分享专贴
- 2022-04-0423考研 福师大公共管理经验帖
- 2022-03-22调剂福师大(心理)感悟
考研帮最新资讯更多