大理学院2013年硕士生复试名单调剂考生(第二号)
我校复试报到时间为2013年4月14日上午8:30—11:30,请以下考生自行登录我校研究生处网站(202.203.16.
我校复试报到时间为2013年4月14日上午8:30—11:30,请以下考生自行登录我校研究生处网站(202.203.16.3/yjsh)或中国研究生招生信息网(yz.chsi.com.cn)院校信息中“信息发布”栏目,下载查看《大理学院2013年硕士研究生招生复试通知书》,并按复试通知书的要求做好相关准备,按时到校参加复试。我校不再寄发书面复试通知。
本名单为2013年4月7日8:00以前在中国研究生招生信息网调剂系统中接受同意调剂考生的名单,在此之后接受同意调剂考生的名单将分批次公布,请于关注。
考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 |
104863117019061 | 周洁 | 030401 | 民族学 |
102723000006546 | 王梦琪 | 030401 | 民族学 |
101253000001472 | 李镭 | 030401 | 民族学 |
100753073000102 | 刘珊珊 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 |
101183050100952 | 公亚丽 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 |
101933101201684 | 李成龙 | 030404 | 中国少数民族史 |
101103000002003 | 王馨育 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
104593412340037 | 贺亚坤 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
104603999120085 | 雷莉 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
105113101440147 | 郭继萍 | 030505 | 思想政治教育 |
100223131701653 | 韩艳菲 | 030505 | 思想政治教育 |
107303002112279 | 刘鸿 | 030505 | 思想政治教育 |
101103000002009 | 郝亚鑫 | 030505 | 思想政治教育 |
107043061180067 | 王崇旭 | 030505 | 思想政治教育 |
103943210030282 | 敖光英 | 030505 | 思想政治教育 |
100253340801954 | 栾静筠 | 100102 | 免疫学 |
104863307026219 | 王卫卫 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
105333370904674 | 姚培培 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
103463210002426 | 刘晓英 | 100105 | 法医学 |
106313040384041 | 陈妍雯 | 100202 | 儿科学 |
101593000002856 | 胡冬梅 | 100207 | 影像医学与核医学 |
102853212511560 | 刘伟 | 100210 | 外科学 |
104223510092258 | 王云红 | 100401 | 流行病与卫生统计学 |
102863412913560 | 曾荣华 | 100401 | 流行病与卫生统计学 |
104873000108289 | 蔡奕威 | 100401 | 流行病与卫生统计学 |
859013210100031 | 滕飞 | 100701 | 药物化学 |
105733702020069 | 罗情 | 100701 | 药物化学 |
103373210003176 | 张令涛 | 100701 | 药物化学 |
103353000006393 | 付晨 | 100701 | 药物化学 |
101633000000216 | 杨红 | 100701 | 药物化学 |
104413660000332 | 程子梦 | 100703 | 生药学 |
107303002103821 | 陈丽平 | 100706 | 药理学 |
101613000000879 | 徐永吉 | 100706 | 药理学 |
100633000402708 | 卜庆华 | 100706 | 药理学 |
102483121315538 | 张卓 | 105101 | 内科学 |
107303002103859 | 李晓威 | 105101 | 内科学 |
104723410110496 | 季影 | 105101 | 内科学 |
100623000104945 | 周雅琦 | 105101 | 内科学 |
102263100502220 | 毛欣 | 105102 | 儿科学 |
101613000001086 | 赵涵怡 | 105102 | 儿科学 |
101143014123446 | 胡晓丽 | 105102 | 儿科学 |
101143014120727 | 赵敏 | 105102 | 儿科学 |
103123211002692 | 王莉娜 | 105102 | 儿科学 |
110653850004280 | 张秀霞 | 105102 | 儿科学 |
100893054000050 | 季亚南 | 105102 | 儿科学 |
104723410110368 | 路会林 | 105107 | 影像医学与核医学 |
121213000000597 | 刘秋松 | 105107 | 影像医学与核医学 |
104223510091374 | 宋丹丹 | 105108 | 临床检验诊断学 |
103433330300444 | 林晓华 | 105109 | 外科学 |
100893059000419 | 杨欢 | 105109 | 外科学 |
103923210090576 | 刘军 | 105109 | 外科学 |
104863302024663 | 谢楠 | 105109 | 外科学 |
106313020840975 | 鲍新 | 105109 | 外科学 |
105423431200480 | 张维 | 105109 | 外科学 |
102223105109074 | 刘喜鹏 | 105111 | 眼科学 |
103843211500601 | 邹军建 | 105111 | 眼科学 |
102853212512968 | 田二苗 | 105111 | 眼科学 |
大理学院研究处
2013年4月7日
相关链接:
2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图
大理大学相关信息:
2021考研论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
考研帮最新资讯更多