中国矿大(北京)地测学院2013年拟录取名单
地测学院硕士研究生拟录取名单 序号 姓名 初试总成
地测学院硕士研究生拟录取名单
序号 | 姓名 | 初试总成绩 | 加权初试成绩(E*0.6)/5 | 面试成绩 | 口语听力成绩 | 加权复试成绩0.4(0.7H+0.3I) | 综合成绩F+J | 考试方式 | 拟录专业 | 奖学金等级 |
1 | 曹昕欣 | 382 | 45.84 | 74.00 | 91.00 | 31.64 | 77.48 | 单考 | 地质工程 工程硕士 | 无 |
2 | 毕善军 | 368 | 44.16 | 82.80 | 79.50 | 32.72 | 76.88 | 单考 | 地质工程 工程硕士 | 无 |
3 | 牟宣 | 379 | 45.48 | 74.00 | 64.00 | 28.40 | 73.88 | 单考 | 地质工程 工程硕士 | 无 |
4 | 刘金国 | 312 | 37.44 | 80.80 | 76.50 | 31.80 | 69.24 | 单考 | 地质工程 工程硕士 | 无 |
5 | 李翔 | 370 | 44.40 | 83.60 | 85.00 | 33.61 | 78.01 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 一等 |
6 | 孙亮 | 375 | 45.00 | 79.4 | 73.5 | 31.05 | 76.05 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 二等 |
7 | 徐茂钞 | 367 | 44.04 | 77.20 | 84.00 | 31.70 | 75.74 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 二等 |
8 | 苏珅 | 349 | 41.88 | 79.2 | 83.5 | 32.20 | 74.08 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 二等 |
9 | 张雄健 | 353 | 42.36 | 80.80 | 74.00 | 31.50 | 73.86 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 三等 |
10 | 翁继东 | 371 | 44.52 | 72.40 | 74.50 | 29.21 | 73.73 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 三等 |
11 | 蔡月琪 | 359 | 43.08 | 72.80 | 77.00 | 29.62 | 72.70 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 三等 |
12 | 高科飞 | 343 | 41.16 | 75.20 | 82.50 | 30.96 | 72.12 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 三等 |
13 | 丁九龙 | 349 | 41.88 | 75.20 | 73.50 | 29.88 | 71.76 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 三等 |
14 | 陈兵 | 346 | 41.52 | 72.60 | 81.00 | 30.05 | 71.57 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 三等 |
15 | 王金良 | 350 | 42.00 | 74.4 | 71.0 | 29.35 | 71.35 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 三等 |
16 | 陈佳 | 320 | 38.40 | 80.00 | 82.00 | 32.24 | 70.64 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 三等 |
17 | 李少虎 | 331 | 39.72 | 77.4 | 71.0 | 30.19 | 69.91 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 三等 |
18 | 蒋炎坤 | 307 | 36.84 | 81.8 | 78.0 | 32.26 | 69.10 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 三等 |
19 | 王磊 | 291 | 34.92 | 88 | 79.0 | 34.12 | 69.04 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 三等 |
20 | 刘磊 | 389 | 46.68 | 87.00 | 74.50 | 33.30 | 79.98 | 统考 | 矿产普查与勘探 | 一等 |
21 | 靳凤仙 | 381 | 45.72 | 83 | 82.0 | 33.08 | 78.80 | 统考 | 矿产普查与勘探 | 一等 |
22 | 张吉振 | 380 | 45.6 | 82.40 | 81.50 | 32.85 | 78.45 | 统考 | 矿产普查与勘探 | 一等 |
23 | 解盼盼 | 367 | 44.04 | 85 | 82.5 | 33.70 | 77.74 | 统考 | 矿产普查与勘探 | 二等 |
24 | 李浩然 | 359 | 43.08 | 86 | 85.5 | 34.34 | 77.42 | 统考 | 矿产普查与勘探 | 二等 |
25 | 宋红见 | 370 | 44.40 | 86 | 74.0 | 32.96 | 77.36 | 统考 | 矿产普查与勘探 | 二等 |
26 | 孙超 | 378 | 45.36 | 80.00 | 78.50 | 31.82 | 77.18 | 统考 | 矿产普查与勘探 | 二等 |
27 | 姬景超 | 353 | 42.36 | 88 | 80.5 | 34.30 | 76.66 | 统考 | 矿产普查与勘探 | 二等 |
28 | 李晓官 | 359 | 43.08 | 85.40 | 80.50 | 33.57 | 76.65 | 统考 | 矿产普查与勘探 | 三等 |
29 | 盛述超 | 383 | 45.96 | 74.50 | 78.50 | 30.28 | 76.24 | 统考 | 矿产普查与勘探 | 三等 |
30 | 刘尉 | 364 | 43.68 | 83.80 | 73.50 | 32.28 | 75.96 | 统考 | 地质工程 | 三等 |
31 | 张健 | 372 | 44.64 | 78.20 | 76.00 | 31.02 | 75.66 | 统考 | 矿产普查与勘探 | 三等 |
32 | 贺成成 | 360 | 43.2 | 84.20 | 73.00 | 32.34 | 75.54 | 统考 | 矿产普查与勘探 | 三等 |
33 | 王学天 | 361 | 43.32 | 82.2 | 75.5 | 32.08 | 75.40 | 统考 | 矿产普查与勘探 | 三等 |
34 | 黄蕾蕾 | 355 | 42.6 | 80.60 | 82.00 | 32.41 | 75.01 | 统考 | 矿产普查与勘探 | 三等 |
35 | 高雅 | 343 | 41.16 | 85 | 83.0 | 33.76 | 74.92 | 统考 | 矿产普查与勘探 | 三等 |
36 | 魏建朋 | 356 | 42.72 | 77.2 | 83.5 | 31.64 | 74.36 | 统考 | 矿产普查与勘探 | 三等 |
37 | 王珂 | 357 | 42.84 | 76.60 | 79.50 | 30.99 | 73.83 | 统考 | 矿产普查与勘探 | 三等 |
38 | 桓斌斌 | 358 | 42.96 | 78.6 | 73.0 | 30.77 | 73.73 | 统考 | 矿产普查与勘探 | 三等 |
39 | 蒋艾林 | 349 | 41.88 | 80.20 | 77.50 | 31.76 | 73.64 | 统考 | 矿产普查与勘探 | 三等 |
40 | 李玉辉 | 342 | 41.04 | 83.60 | 76.50 | 32.59 | 73.63 | 统考 | 矿产普查与勘探 | 三等 |
41 | 张渝 | 348 | 41.76 | 82.60 | 72.00 | 31.77 | 73.53 | 统考 | 矿产普查与勘探 | 三等 |
42 | 沈文超 | 347 | 41.64 | 80.60 | 76.50 | 31.75 | 73.39 | 统考 | 矿产普查与勘探 | 三等 |
43 | 吴斌 | 338 | 40.56 | 83.20 | 76.00 | 32.42 | 72.98 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 一等 |
44 | 牛海岩 | 345 | 41.4 | 77.00 | 81.50 | 31.34 | 72.74 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 二等 |
45 | 刘对萍 | 334 | 40.08 | 81.00 | 76.00 | 31.80 | 71.88 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 三等 |
46 | 白海鹏 | 336 | 40.32 | 76.20 | 76.00 | 30.46 | 70.78 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 三等 |
47 | 毋应科 | 316 | 37.92 | 76.80 | 83.00 | 31.46 | 69.38 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 三等 |
48 | 杜少荣 | 328 | 39.36 | 73.00 | 75.50 | 29.50 | 68.86 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 三等 |
49 | 王晨 | 313 | 37.56 | 78.40 | 77.00 | 31.19 | 68.75 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 三等 |
50 | 欧龙军 | 424 | 50.88 | 86.00 | 84.50 | 34.22 | 85.10 | 统考 | 地质工程 | 一等 |
51 | 苏本振 | 416 | 49.92 | 79.79 | 76.0 | 31.46 | 81.38 | 统考 | 地质工程 | 一等 |
52 | 纪阳 | 397 | 47.64 | 80.60 | 83.50 | 32.59 | 80.23 | 统考 | 地质工程 | 一等 |
53 | 张松峰 | 391 | 46.92 | 83.51 | 78.5 | 32.80 | 79.72 | 统考 | 矿产普查与勘探 | 二等 |
54 | 崔家全 | 397 | 47.64 | 76.00 | 78.00 | 30.64 | 78.28 | 统考 | 地质工程 | 二等 |
55 | 刘珊珊 | 364 | 43.68 | 84.29 | 82.0 | 33.44 | 77.12 | 统考 | 地质工程 | 二等 |
56 | 顾少顺 | 367 | 44.04 | 85.00 | 75.50 | 32.86 | 76.90 | 统考 | 地质工程 | 二等 |
57 | 李诗男 | 366 | 43.92 | 82.71 | 81.5 | 32.94 | 76.86 | 统考 | 地质工程 | 二等 |
58 | 扈松林 | 372 | 44.64 | 81.34 | 75.0 | 31.78 | 76.42 | 统考 | 地质工程 | 二等 |
59 | 孙晔伟 | 364 | 43.68 | 83.47 | 78.00 | 32.73 | 76.41 | 统考 | 矿产普查与勘探 | 三等 |
60 | 王安民 | 369 | 44.28 | 79.47 | 81.50 | 32.03 | 76.31 | 统考 | 矿产普查与勘探 | 三等 |
61 | 商晓旭 | 358 | 42.96 | 82.50 | 84.00 | 33.18 | 76.14 | 统考 | 矿产普查与勘探 | 三等 |
62 | 赵德康 | 362 | 43.44 | 82.80 | 77.50 | 32.48 | 75.92 | 统考 | 地质工程 | 三等 |
63 | 李飞飞 | 368 | 44.16 | 81.00 | 75.50 | 31.74 | 75.90 | 统考 | 地质工程 | 三等 |
64 | 李晓龙 | 357 | 42.84 | 84.75 | 77.50 | 33.03 | 75.87 | 统考 | 地质工程 | 三等 |
65 | 翟延亮 | 374 | 44.88 | 77.10 | 75.00 | 30.59 | 75.47 | 统考 | 地质工程 | 三等 |
66 | 张鹏 | 365 | 43.8 | 76.33 | 79.50 | 30.91 | 74.71 | 统考 | 地质工程 | 三等 |
67 | 张强 | 351 | 42.12 | 80.25 | 78.50 | 31.89 | 74.01 | 统考 | 地质工程 | 三等 |
68 | 吴洋洋 | 341 | 40.92 | 82.50 | 81.50 | 32.88 | 73.80 | 统考 | 地质工程 | 三等 |
69 | 李青倩 | 341 | 40.92 | 82.94 | 79.5 | 32.76 | 73.68 | 统考 | 矿产普查与勘探 | 三等 |
70 | 李志 | 348 | 41.76 | 75.44 | 77.5 | 30.42 | 72.18 | 统考 | 矿产普查与勘探 | 三等 |
71 | 张凯 | 352 | 42.24 | 75.83 | 70.00 | 29.63 | 71.87 | 统考 | 地质工程 | 三等 |
72 | 刘洋 | 342 | 41.04 | 74.85 | 79.50 | 30.50 | 71.54 | 统考 | 地质工程 | 三等 |
73 | 张学庆 | 338 | 40.56 | 76.92 | 75.0 | 30.54 | 71.10 | 统考 | 地质工程 | 三等 |
74 | 甄子超 | 346 | 41.52 | 71.94 | 77.0 | 29.38 | 70.90 | 统考 | 矿产普查与勘探 | 三等 |
75 | 韩蕊 | 328 | 39.36 | 78.38 | 74.5 | 30.89 | 70.25 | 统考 | 地质工程 | 三等 |
76 | 刘双 | 319 | 38.28 | 77.62 | 80.5 | 31.39 | 69.67 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 一等 |
77 | 田世拓 | 299 | 35.88 | 84.00 | 82.00 | 33.36 | 69.24 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 二等 |
78 | 刘晓莎 | 349 | 41.88 | 66.13 | 73.50 | 27.34 | 69.22 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 二等 |
79 | 李增 | 323 | 38.76 | 73.52 | 74.5 | 29.53 | 68.29 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 三等 |
80 | 肖强 | 321 | 38.52 | 72.77 | 76.00 | 29.50 | 68.02 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 三等 |
81 | 张坤 | 325 | 39 | 70.59 | 72.00 | 28.41 | 67.41 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 三等 |
82 | 王森 | 308 | 36.96 | 71.83 | 78.50 | 29.53 | 66.49 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 三等 |
83 | 冯超 | 290 | 34.8 | 76.43 | 84.00 | 31.48 | 66.28 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 三等 |
84 | 于明达 | 304 | 36.48 | 71.25 | 80.00 | 29.55 | 66.03 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 三等 |
85 | 裴文泽 | 288 | 34.56 | 77.80 | 80.5 | 31.44 | 66.00 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 三等 |
86 | 王雄 | 295 | 35.40 | 76.80 | 75.5 | 30.56 | 65.96 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 三等 |
87 | 马梓翔 | 401 | 48.12 | 86.60 | 79.50 | 33.79 | 81.91 | 统考 | 地图学与地理信息系统 | 一等 |
88 | 隋易洁 | 362 | 43.44 | 83.00 | 73.50 | 32.06 | 75.50 | 统考 | 地图学与地理信息系统 | 二等 |
89 | 王凯 | 348 | 41.76 | 83.53 | 75.50 | 32.45 | 74.21 | 统考 | 地图学与地理信息系统 | 三等 |
90 | 王兴勋 | 346 | 41.52 | 80.07 | 81.50 | 32.20 | 73.72 | 统考 | 地图学与地理信息系统 | 三等 |
91 | 王馨慧 | 353 | 42.36 | 78.00 | 77.00 | 31.08 | 73.44 | 统考 | 地图学与地理信息系统 | 三等 |
92 | 陈春梅 | 351 | 42.12 | 75.60 | 79.50 | 30.71 | 72.83 | 统考 | 地图学与地理信息系统 | 三等 |
93 | 王新鹏 | 345 | 41.40 | 71.53 | 77.50 | 29.33 | 70.73 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 二等 |
94 | 张宁 | 327 | 39.24 | 72.00 | 82.50 | 30.06 | 69.30 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 三等 |
95 | 周项通 | 373 | 44.76 | 86.00 | 81.00 | 33.80 | 78.56 | 统考 | 地球探测与信息技术 | 一等 |
96 | 贾吉哲 | 355 | 42.60 | 86.13 | 80.00 | 33.72 | 76.32 | 统考 | 地球探测与信息技术 | 一等 |
97 | 刘欢 | 356 | 42.72 | 82.13 | 78.50 | 32.42 | 75.14 | 统考 | 地球探测与信息技术 | 二等 |
98 | 郝敬博 | 345 | 41.40 | 84.07 | 80.50 | 33.20 | 74.60 | 统考 | 地球探测与信息技术 | 二等 |
99 | 刘晶晶 | 359 | 43.08 | 73.53 | 82.50 | 30.49 | 73.57 | 统考 | 矿产普查与勘探 | 二等 |
100 | 刘琳 | 332 | 39.84 | 84.00 | 82.00 | 33.36 | 73.20 | 统考 | 地球探测与信息技术 | 三等 |
101 | 王海彦 | 341 | 40.92 | 80.00 | 77.00 | 31.64 | 72.56 | 统考 | 地球探测与信息技术 | 三等 |
102 | 孙志朋 | 332 | 39.84 | 80.60 | 81.50 | 32.35 | 72.19 | 统考 | 地球探测与信息技术 | 三等 |
103 | 杨洪军 | 351 | 42.12 | 70.53 | 75.00 | 28.75 | 70.87 | 统考 | 地球探测与信息技术 | 三等 |
104 | 陈琼 | 321 | 38.52 | 78.60 | 80.50 | 31.67 | 70.19 | 统考 | 地球探测与信息技术 | 三等 |
105 | 马振元 | 328 | 39.36 | 78.53 | 73.00 | 30.75 | 70.11 | 统考 | 地球探测与信息技术 | 三等 |
106 | 李小飞 | 350 | 42.00 | 65.07 | 78.50 | 27.64 | 69.64 | 统考 | 地球探测与信息技术 | 三等 |
107 | 郭珍 | 331 | 39.72 | 73.13 | 74.00 | 29.36 | 69.08 | 统考 | 地球探测与信息技术 | 三等 |
108 | 杜群乐 | 316 | 37.92 | 75.53 | 79.00 | 30.63 | 68.55 | 统考 | 地球探测与信息技术 | 三等 |
109 | 卢昊 | 316 | 37.92 | 73.00 | 74.00 | 29.32 | 67.24 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 一等 |
110 | 王宇 | 309 | 37.08 | 75.00 | 74.00 | 29.88 | 66.96 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 二等 |
111 | 高怀银 | 305 | 36.60 | 75.80 | 73.00 | 29.98 | 66.58 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 三等 |
112 | 孟东阳 | 327 | 39.24 | 66.07 | 73.00 | 27.26 | 66.50 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 三等 |
113 | 徐明 | 309 | 37.08 | 73.53 | 72.50 | 29.29 | 66.37 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 三等 |
114 | 董雪莹 | 319 | 38.28 | 64.60 | 74.50 | 27.03 | 65.31 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 三等 |
115 | 范丽俊 | 326 | 39.12 | 87.2 | 80.5 | 34.08 | 73.20 | 统考 | 地球化学 | 三等 |
116 | 张维 | 301 | 36.12 | 85 | 76.5 | 32.98 | 69.10 | 统考 | 水文学及水资源 | 三等 |
117 | 江发伟 | 296 | 35.52 | 81.40 | 71.50 | 31.37 | 66.89 | 统考 | 矿物加工工程 | 三等 |
118 | 左小超 | 324 | 38.88 | 85.60 | 77.50 | 33.27 | 72.15 | 统考 | 矿物材料工程 | 三等 |
119 | 李星宇 | 379 | 45.48 | 86.83 | 80.00 | 33.91 | 79.39 | 统考 | 环境科学 | 一等 |
120 | 袁玉敏 | 370 | 44.40 | 86.83 | 77.00 | 33.55 | 77.95 | 统考 | 环境科学 | 二等 |
121 | 幸娇萍 | 376 | 45.12 | 81.44 | 81.0 | 32.52 | 77.64 | 统考 | 环境科学 | 三等 |
122 | 郭梦龙 | 355 | 42.60 | 80.04 | 75.0 | 31.41 | 74.01 | 统考 | 地质工程 工程硕士 | 三等 |
123 | 张筱 | 393 | 47.16 | 85.50 | 72.00 | 32.58 | 79.74 | 统考 | 测绘工程 工程硕士 | 一等 |
124 | 冉艳艳 | 379 | 45.48 | 83.17 | 74.50 | 32.23 | 77.71 | 统考 | 测绘工程 工程硕士 | 一等 |
125 | 李文杰 | 356 | 42.72 | 89.50 | 79.00 | 34.54 | 77.26 | 统考 | 测绘工程 工程硕士 | 二等 |
126 | 郭忠华 | 379 | 45.48 | 83.33 | 61.50 | 30.71 | 76.19 | 统考 | 测绘工程 工程硕士 | 二等 |
127 | 王洪亮 | 382 | 45.84 | 78.67 | 68.50 | 30.25 | 76.09 | 统考 | 测绘工程 工程硕士 | 二等 |
128 | 周小猛 | 364 | 43.68 | 82.67 | 76.50 | 32.33 | 76.01 | 统考 | 测绘工程 工程硕士 | 二等 |
129 | 杨国柱 | 379 | 45.48 | 78.33 | 70.50 | 30.39 | 75.87 | 统考 | 测绘工程 工程硕士 | 三等 |
130 | 杜翔宇 | 363 | 43.56 | 81.17 | 74.00 | 31.61 | 75.17 | 统考 | 测绘工程 工程硕士 | 三等 |
131 | 静国斌 | 343 | 41.16 | 86.83 | 80.50 | 33.97 | 75.13 | 统考 | 测绘工程 工程硕士 | 三等 |
132 | 洪天才 | 364 | 43.68 | 83.17 | 66.00 | 31.21 | 74.89 | 统考 | 测绘工程 工程硕士 | 三等 |
133 | 许立江 | 360 | 43.20 | 81.00 | 74.00 | 31.56 | 74.76 | 统考 | 测绘工程 工程硕士 | 三等 |
134 | 赵彦博 | 370 | 44.40 | 75.67 | 74.50 | 30.13 | 74.53 | 统考 | 测绘工程 工程硕士 | 三等 |
135 | 邓穆彪 | 364 | 43.68 | 81.67 | 66.00 | 30.79 | 74.47 | 统考 | 测绘工程 工程硕士 | 三等 |
136 | 程海涛 | 343 | 41.16 | 82.50 | 79.00 | 32.58 | 73.74 | 统考 | 测绘工程 工程硕士 | 三等 |
137 | 吕小龙 | 340 | 40.80 | 87.33 | 69.50 | 32.79 | 73.59 | 统考 | 测绘工程 工程硕士 | 三等 |
138 | 张鹏 | 374 | 44.88 | 74.50 | 61.50 | 28.24 | 73.12 | 统考 | 测绘工程 工程硕士 | 三等 |
139 | 王潇 | 345 | 41.40 | 77.67 | 77.00 | 30.99 | 72.39 | 统考 | 测绘工程 工程硕士 | 三等 |
140 | 邹宇 | 349 | 41.88 | 77.50 | 69.00 | 29.98 | 71.86 | 统考 | 测绘工程 工程硕士 | 三等 |
141 | 李良建 | 345 | 41.40 | 76.50 | 74.50 | 30.36 | 71.76 | 统考 | 测绘工程 工程硕士 | 三等 |
142 | 刘子上 | 318 | 38.16 | 87.17 | 76.00 | 33.53 | 71.69 | 统考 | 测绘工程 工程硕士 | 三等 |
143 | 闫明阳 | 387 | 46.44 | 85.83 | 79.50 | 33.57 | 80.01 | 统考 | 大地测量学与测量工程 | 一等 |
144 | 刘飞 | 389 | 46.68 | 85.33 | 77.00 | 33.13 | 79.81 | 统考 | 大地测量学与测量工程 | 一等 |
145 | 王龙 | 381 | 45.72 | 84.00 | 79.50 | 33.06 | 78.78 | 统考 | 大地测量学与测量工程 | 二等 |
146 | 孙江涛 | 380 | 45.60 | 80.17 | 78.50 | 31.87 | 77.47 | 统考 | 大地测量学与测量工程 | 二等 |
147 | 马旺猛 | 379 | 45.48 | 79.83 | 79.50 | 31.89 | 77.37 | 统考 | 大地测量学与测量工程 | 二等 |
148 | 乔建波 | 367 | 44.04 | 81.83 | 81.00 | 32.63 | 76.67 | 统考 | 大地测量学与测量工程 | 二等 |
149 | 孔凯旋 | 367 | 44.04 | 82.67 | 79.00 | 32.63 | 76.67 | 统考 | 大地测量学与测量工程 | 三等 |
150 | 魏华锋 | 353 | 42.36 | 86.50 | 76.50 | 33.40 | 75.76 | 统考 | 大地测量学与测量工程 | 三等 |
151 | 王海娟 | 348 | 41.76 | 85.67 | 82.00 | 33.83 | 75.59 | 统考 | 大地测量学与测量工程 | 三等 |
152 | 吴国伟 | 356 | 42.72 | 83.00 | 76.00 | 32.36 | 75.08 | 统考 | 大地测量学与测量工程 | 三等 |
153 | 王鹏飞 | 364 | 43.68 | 77.67 | 79.00 | 31.23 | 74.91 | 统考 | 大地测量学与测量工程 | 三等 |
154 | 刘杰 | 346 | 41.52 | 81.50 | 80.50 | 32.48 | 74.00 | 统考 | 大地测量学与测量工程 | 三等 |
155 | 史钢强 | 347 | 41.64 | 81.00 | 75.50 | 31.74 | 73.38 | 统考 | 大地测量学与测量工程 | 三等 |
156 | 解文武 | 342 | 41.04 | 80.67 | 78.50 | 32.01 | 73.05 | 统考 | 大地测量学与测量工程 | 三等 |
157 | 李文玉 | 325 | 39.00 | 81.00 | 82.50 | 32.58 | 71.58 | 统考 | 地图制图学与地理信息工程 | 三等 |
158 | 李广海 | 320 | 38.40 | 81.33 | 74.50 | 31.71 | 70.11 | 统考 | 大地测量学与测量工程 | 三等 |
159 | 倪巍 | 320 | 38.40 | 80.50 | 71.5 | 31.12 | 69.52 | 统考 | 大地测量学与测量工程 | 三等 |
160 | 胡丹娟 | 317 | 38.04 | 68.00 | 83.50 | 29.06 | 67.10 | 统考 | 大地测量学与测量工程 | 三等 |
161 | 张永红 | 393 | 47.16 | 89.00 | 70.00 | 33.32 | 80.48 | 统考 | 地图制图学与地理信息工程 | 一等 |
162 | 袁博 | 390 | 46.80 | 83.00 | 77.50 | 32.54 | 79.34 | 统考 | 地图制图学与地理信息工程 | 二等 |
163 | 宋亚婷 | 379 | 45.48 | 83.50 | 74.00 | 32.26 | 77.74 | 统考 | 地图制图学与地理信息工程 | 二等 |
164 | 王淼 | 365 | 43.80 | 88.00 | 73.00 | 33.40 | 77.20 | 统考 | 地图制图学与地理信息工程 | 三等 |
165 | 郭海强 | 368 | 44.16 | 88.50 | 67.00 | 32.82 | 76.98 | 统考 | 地图制图学与地理信息工程 | 三等 |
166 | 赵营营 | 367 | 44.04 | 83.33 | 69.50 | 31.67 | 75.71 | 统考 | 地图制图学与地理信息工程 | 三等 |
167 | 谢龙辉 | 369 | 44.28 | 75.67 | 78.50 | 30.61 | 74.89 | 统考 | 地图制图学与地理信息工程 | 三等 |
168 | 官亚勤 | 359 | 43.08 | 81.00 | 76.00 | 31.80 | 74.88 | 统考 | 地图制图学与地理信息工程 | 三等 |
169 | 郑珂 | 343 | 41.16 | 88.00 | 71.50 | 33.22 | 74.38 | 统考 | 地图制图学与地理信息工程 | 三等 |
170 | 段雅鑫 | 362 | 43.44 | 75.00 | 76.50 | 30.18 | 73.62 | 统考 | 地图制图学与地理信息工程 | 三等 |
171 | 陈绪慧 | 381 | 45.72 | 86.50 | 74.00 | 33.10 | 78.82 | 统考 | 摄影测量与遥感 | 二等 |
172 | 魏向祎 | 364 | 43.68 | 87.67 | 73.00 | 33.31 | 76.99 | 统考 | 摄影测量与遥感 | 三等 |
173 | 鲁军景 | 348 | 41.76 | 84.83 | 75.00 | 32.75 | 74.51 | 统考 | 摄影测量与遥感 | 三等 |
174 | 孙阳阳 | 350 | 42.00 | 77.33 | 71.00 | 30.17 | 72.17 | 统考 | 摄影测量与遥感 | 三等 |
175 | 马逯 | 354 | 42.48 | 86.17 | 76.50 | 33.31 | 75.79 | 统考 | 土地资源管理 | 二等 |
176 | 于淼 | 352 | 42.24 | 83.83 | 79.50 | 33.01 | 75.25 | 统考 | 土地资源管理 | 三等 |
177 | 刘俊廷 | 350 | 42.00 | 81.83 | 79.00 | 32.39 | 74.39 | 统考 | 土地资源管理 | 三等 |
178 | 张小明 | 推免 | 水文学及水资源 | 一等 | ||||||
179 | 郑琼 | 推免 | 摄影测量与遥感 | 二等 | ||||||
180 | 杜星原 | 推免 | 矿产普查与勘探 | 一等 | ||||||
181 | 汲超飞 | 推免 | 矿产普查与勘探 | 二等 | ||||||
182 | 孙最强 | 推免 | 矿产普查与勘探 | 二等 | ||||||
183 | 秦荣芳 | 推免 | 地质工程 工程硕士 | 二等 | ||||||
184 | 杜妍娜 | 推免 | 地质工程 工程硕士 | 一等 | ||||||
185 | 王依川 | 推免 | 地质工程 工程硕士 | 一等 | ||||||
186 | 汪荣渝 | 推免 | 地质工程 工程硕士 | 二等 | ||||||
187 | 王国瑞 | 推免 | 地质工程 | 一等 | ||||||
188 | 郭宏 | 推免 | 地质工程 | 二等 | ||||||
189 | 赵龙飞 | 推免 | 地图制图学与地理信息工程 | 二等 | ||||||
190 | 李鸾 | 推免 | 地图制图学与地理信息工程 | 二等 | ||||||
191 | 刘强 | 推免 | 大地测量学与测量工程 | 一等 | ||||||
192 | 俞世炜 | 推免 | 大地测量学与测量工程 | 一等 | ||||||
193 | 崔佳洁 | 推免 | 大地测量学与测量工程 | 一等 | ||||||
194 | 陈慧玲 | 推免 | 大地测量学与测量工程 | 二等 | ||||||
195 | 刘鹏 | 推免 | 测绘工程 工程硕士 | 二等 | ||||||
196 | 汤勰 | 推免 | 测绘工程 工程硕士 | 二等 | ||||||
197 | 陈二洋 | 推免 | 测绘工程 工程硕士 | 一等 | ||||||
198 | 刘益青 | 推免 | 测绘工程 工程硕士 | 一等 |
相关链接:
2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图
中国矿业大学(北京)相关信息:
中国矿业大学(北京)论坛新帖:更多
- 2022-02-19中国矿业大学(北京)专业课试题库-更新至20140711
- 2021-10-30中国矿业大学(北京)安全系统工程复习资料
- 2021-03-062019届中国矿业大学(北京)翻译硕士经验帖
- 2020-03-06历年矿大《地球科学概论》真题,为学弟学妹发福利
- 2019-12-312019中国矿业大学(北京)翻译硕士经验贴
- 2019-12-142019矿大(北京)mpacc上岸浅谈初试
- 2019-10-11822测量学回忆
- 2019-10-092018中国矿业大学北京836经济学原理真题回忆
- 2019-09-03837财务会计与管理会计真题回忆
- 2019-08-24环化。。。回忆
考研帮最新资讯更多