研招网 > 北京研招网 > 中国矿业大学(北京) > 考研录取

中国矿大(北京)化环学院2013年拟录取名单


  化学与环境工程学院硕士研究生拟录取名单

序号 考号 姓名 初试总成绩 加权初试成绩E/5 专业课成绩(满分200分) 面试成绩(满分200分) 口语听力成绩(满分100分) 复试成绩(G+H+I)/5 综合成绩F+J 拟录专业 拟录类别 学生类型 奖学金等级
1 114133410602639 李朝阳 377 37.7  152 174 76.67 40.27 78.0  矿物加工工程 计划内 学术型 一等
2 114133321701870 厉珅 356 35.6  146 178.8 79.33 40.41 76.0  矿物加工工程 计划内 学术型 一等
3 114133116300573 李珞名 353 35.3  143 168.3 82.33 39.36 74.7  矿物加工工程 计划内 学术型 一等
4 114133116300576 王立雨 355 35.5  136 176.3 78.67 39.10 74.6  矿物加工工程 计划内 学术型 二等
5 114133116300578 孙鑫磊 333 33.3  150 183.7 77.33 41.10 74.4  矿物加工工程 计划内 学术型 二等
6 114133131001305 周磊 337 33.7  146 174.8 77 39.78 73.5  矿物加工工程 计划内 学术型 二等
7 114133116300570 丁清珍 333 33.3  152 173.6 74.33 39.99 73.3  矿物加工工程 计划内 学术型 二等
8 114133116300572 闫晨光 365 36.5  123 170.3 73.33 36.66 73.2  矿物加工工程 计划内 学术型 二等
9 114133340401960 曾雅静 353 35.3  128 173.6 75 37.66 73.0  矿物加工工程 计划内 学术型 二等
10 114133370202168 胡小龙 346 34.6  136 163.4 74.33 37.38 72.0  矿物加工工程 计划内 学术型 二等
11 114133116300591 陈晶晶 329 32.9  146 172.4 72.33 39.07 72.0  矿物加工工程 计划内 学术型 二等
12 114133116300577 王鹤 326 32.6  144 169.2 78.33 39.15 71.8  矿物加工工程 计划内 学术型 三等
13 114133116300592 陈赞歌 328 32.8  145 167.2 76.33 38.85 71.7  矿物加工工程 计划内 学术型 三等
14 114133370202164 张文秀 312 31.2  149 175.6 79.33 40.39 71.6  矿物加工工程 计划内 学术型 三等
15 114133410602634 焦小淼 324 32.4  159 153.7 77 38.97 71.4  矿物加工工程 计划内 学术型 三等
16 114133340401957 张路路 336 33.6  133 166.8 77 37.68 71.3  矿物加工工程 计划内 学术型 三等
17 114133370302230 李昭 343 34.3  131 161.7 77 36.97 71.3  矿物加工工程 计划内 学术型 三等
18 114133211501720 桑冬一 326 32.6  134 170 81.33 38.53 71.1  矿物加工工程 计划内 学术型 三等
19 114133131001289 张德富 344 34.4  147 141.2 78 36.62 71.0  矿物加工工程 计划内 学术型 三等
20 114133370202167 虢德威 350 35.0  128 155.2 76 35.92 70.9  矿物加工工程 计划内 学术型 三等
21 114133131001291 冯致远 340 34.0  144 150.8 73.33 36.81 70.8  矿物加工工程 计划内 学术型 三等
22 114133116300585 赵丽霞 339 33.9  140 152 77 36.90 70.8  矿物加工工程 计划内 学术型 三等
23 114133340401953 王继伟 324 32.4  149 155.7 77.67 38.24 70.6  矿物加工工程 计划内 学术型 三等
24 114133116300571 李贞伟 329 32.9  139 166 72 37.70 70.6  矿物加工工程 计划内 学术型 三等
25 114133116300581 毛盼盼 326 32.6  135 167.2 74 37.62 70.2  矿物加工工程 计划内 学术型 三等
26 114133116300587 何超然 322 32.2  136 166.8 74 37.68 69.9  矿物加工工程 计划内 学术型 三等
27 114133116300586 郑剑平 321 32.1  140 162.4 73.67 37.61 69.7  矿物加工工程 计划内 学术型 三等
28 114133116300589 王积禄 325 32.5  130 160.8 80.33 37.11 69.6  矿物加工工程 计划内 学术型 三等
29 114133611803094 赵成博 337 33.7  125 157.1 76 35.81 69.5  ★矿物材料工程 计划内 学术型 三等
30 114133116300598 聂瑶 306 30.6  140 168.9 79.67 38.85 69.5  ★矿物材料工程 计划内 学术型 三等
31 114133116300579 宋岳 342 34.2  126 146 78.33 35.03 69.2  矿物加工工程 计划内 学术型 三等
32 114133116300575 韩星 307 30.7  146 162 77.33 38.53 69.2  矿物加工工程 计划内 学术型 三等
33 114133370202155 田景文 308 30.8  141 165.4 77 38.34 69.1  矿物加工工程 计划内 学术型 三等
34 114133140201471 申国栋 342 34.2  120 150.3 78.33 34.86 69.1  矿物加工工程 计划内 学术型 三等
35 114133370202158 张建超 309 30.9  139 166.6 75.33 38.09 69.0  矿物加工工程 计划内 学术型 三等
36 114133321701869 姚立阳 304 30.4  138 167.1 80.33 38.55 68.9  矿物加工工程 计划内 学术型 三等
37 114133130201016 (体检待复查)   308 30.8  138 164.4 77.67 38.01 68.8  矿物加工工程 计划内 学术型 三等
38 114133211501730 黄志苹 356 35.6  140 161.4 74.33 37.58 73.2  矿业工程 计划内 专业硕士 一等
39 114133370302233 欧阳聪聪 336 33.6  123 164.4 77.67 36.51 70.1  矿业工程 计划内 专业硕士 二等
40 114133211501729 刘铁生 309 30.9  130 156 75.33 36.13 67.0  矿业工程 计划外 专业硕士 三等
41 114133116300849 向悍哲 313 31.3  120 158 74.67 35.27 66.6  矿业工程 计划外 专业硕士 三等
42 114133150201644 杨金忠 290 29.0  124 136.3 73.33 33.36 62.4  矿业工程 计划外 专业硕士 三等
43 114133370302229 王正琛 328 32.8  120 163.7 76.33 36.00 68.8  矿业工程 计划内 专业硕士 二等
44 114133116300590 卜庆辉 324 32.4  122 152.4 80.67 35.51 67.9  矿业工程 计划内 专业硕士 二等
45 114133210101669 岳建巍 294 29.4  144 168.6 71 38.36 67.8  矿业工程 计划内 专业硕士 二等
46 114133116300588 丁一夫 310 31.0  142 156.3 69 36.73 67.7  矿业工程 计划内 专业硕士 三等
47 114133611803093 郝国军 316 31.6  121 164.8 74.67 36.05 67.6  矿业工程 计划外 专业硕士 三等
48 114133410602633 郭二卫 315 31.5  133 150.4 77.67 36.11 67.6  矿业工程 计划外 专业硕士 三等
49 114133340401959 黄海潮 318 31.8  133 150.6 74.33 35.79 67.6  矿业工程 计划外 专业硕士 三等
50 114133410602646 徐晓东 314 31.4  140 143.7 77 36.07 67.5  矿业工程 计划外 专业硕士 三等
51 114133410602647 赵振华 316 31.6  132 150.6 75 35.76 67.4  矿业工程 计划外 专业硕士 三等
52 114133370202160 王良 313 31.3  133 154.6 73 36.06 67.4  矿业工程 计划外 专业硕士 三等
53 114133131001301 武新敏 310 31.0  132 157.2 74 36.32 67.3  矿业工程 计划外 专业硕士 三等
54 114133116300595 严蕾 302 30.2  140 155 74.33 36.93 67.1  矿业工程 计划外 专业硕士 三等
55 114133116300584 乔梓效 286 28.6  138 167.7 78.67 38.44 67.0  矿业工程 计划外 专业硕士 三等
56 114133370202165 张玉国 301 30.1  133 156.6 76 36.56 66.7  矿业工程 计划外 专业硕士 三等
57 114133370302231 郭超 312 31.2  122 152 79.33 35.33 66.5  矿业工程 计划外 专业硕士 三等
58 114133000000016 李伟力 335 33.5 120 155.7 69.67 34.54 68.0  单考矿业工程 计划外 专业硕士
59 114133000000015 郭文俊 318 31.8 133 170 65 36.80 68.6  单考矿业工程 计划外 专业硕士
60 114133101120156 王浩 推免 0.0  148 170 79.33 39.73 39.7  矿物加工工程 计划内 学术型 一等
61 114133107100168 任阳光 推免 0.0  134 168.8 86 38.88 38.9  矿物加工工程 计划内 学术型 一等
62 114133114130068 邰世康 推免 0.0  136 171.6 78.67 38.63 38.6  矿物加工工程 计划内 学术型 一等
63 114133114130067 王东辉 推免 0.0  138 174.9 73.33 38.62 38.6  矿物加工工程 计划内 学术型 一等
64 114133114130071 刘姝抒 推免 0.0  138 168.8 79.33 38.61 38.6  矿物材料工程 计划内 学术型 一等
65 114133114130070 陈洋 推免 0.0  130 176 79.33 38.53 38.5  矿物材料工程 计划内 学术型 二等
66 114133114130065 谢勇 推免 0.0  136 161.4 79.67 37.71 37.7  矿物加工工程 计划内 学术型 二等
67 114133114130066 贾梦阳 推免 0.0  120 162.4 84.67 36.71 36.7  矿物加工工程 计划内 学术型 二等
68 114133114130069 严鼎 推免 0.0  120 152.9 76.67 34.95 35.0  矿物加工工程 计划内 学术型 二等
69 114133102900159 刘柏杨 推免 0.0  120 0 0 12.00 12.0  矿物加工工程 计划内 学术型 二等
70 114133114130125 王天明 推免 0 140 183.2 75 39.82 39.82 矿业工程 计划内 专业硕士 一等
71 114133114130124 申泽芳 推免 0 136 169.6 76.67 38.2267 38.227 矿业工程 计划内 专业硕士 一等
72 114133114130127 张凌斌 推免 0 126 172 75.33 37.3333 37.333 矿业工程 计划内 专业硕士 一等
73 114133114130126 殷鹏轩 推免 0 138 159.2 74 37.12 37.12 矿业工程 计划内 专业硕士 二等
74 114133114130128 龚贵龙 推免 0 120 170.8 76.33 36.7133 36.713 矿业工程 计划内 专业硕士 二等
75 114133116300477 杨川 367 36.7  160 172.8 80.4 41.32 78.0  化学工艺 计划内 学术型 一等
76 114133116300470 王喆 378 37.8  143 181 77.8 40.18 78.0  化学工艺 计划内 学术型 一等
77 114133116300461 郭丰华 366 36.6  157 171.8 82.8 41.16 77.8  化学工艺 计划内 学术型 一等
78 114133116300464 王文涓 369 36.9  145 172.4 81.4 39.88 76.8  化学工艺 计划内 学术型 二等
79 114133116300478 李娟 360 36.0  164 160.2 79.2 40.34 76.3  化学工艺 计划内 学术型 二等
80 114133432302999 彭海水 369 36.9  152 164.4 73.4 38.98 75.9  应用化学 计划内 学术型 二等
81 114133116300474 贺欣 359 35.9  148 165.4 82 39.54 75.4  化学工艺 计划内 学术型 二等
82 114133116300482 刘小娟 396 39.6  141 135.6 80.6 35.72 75.3  化学工艺 计划内 学术型 二等
83 114133116300484 唐世波 362 36.2  151 154 77.8 38.28 74.5  化学工艺 计划内 学术型 二等
84 114133150201628 杨燕茹 360 36.0  152 144 80 37.6 73.6  化学工艺 计划内 学术型 三等
85 114133116300469 张潇丹 372 37.2  143 133.4 84.8 36.12 73.3  化学工艺 计划内 学术型 三等
86 114133372502436 吴林 344 34.4  185 127.4 74 38.64 73.0  化学工艺 计划内 学术型 三等
87 114133116300483 陈思 322 32.2  163 159.8 80.6 40.34 72.5  化学工艺 计划内 学术型 三等
88 114133130201009 (体检待复查)   379 37.9  128 134.2 83.6 34.58 72.5  化学工艺 计划内 学术型 三等
89 114133130201008 任贝 356 35.6  139 150.4 75.2 36.46 72.1  化学工艺 计划内 学术型 三等
90 114133370302220 徐元义 368 36.8  126 142.8 80.6 34.94 71.7  化学工艺 计划内 学术型 三等
91 114133116300467 朱凯 336 33.6  156 147.3 77.2 38.054 71.7  化学工艺 计划内 学术型 三等
92 114133116300460 张述雄 323 32.3  141 170.8 81.2 39.3 71.6  化学工程 计划内 学术型 三等
93 114133210201670 柳明月 354 35.4  131 155.6 74.4 36.1 71.5  化学工艺 计划内 学术型 三等
94 114133116300462 田海洋 322 32.2  162 152.4 78.6 39.3 71.5  化学工艺 计划内 学术型 三等
95 114133130201006 杨花 363 36.3  125 143.6 76.6 34.52 70.8  化学工艺 计划内 学术型 三等
96 114133370402249 房益华 318 31.8  155 149.2 85.8 39 70.8  化学工艺 计划内 学术型 三等
97 114133150201627 白书霞 333 33.3  145 149.6 80.2 37.48 70.8  化学工艺 计划内 学术型 三等
98 114133370402248 孔凡龙 367 36.7  129 126 75.6 33.06 69.8  化学工艺 计划内 学术型 三等
99 114133410602594 马斌 354 35.4  123 140 79.8 34.28 69.7  化学工艺 计划内 学术型 三等
100 114133130701208 刘丹 347 34.7  122 147.8 79.4 34.92 69.6  化学工艺 计划内 学术型 三等
101 114133131501398 路丽 330 33.0  128 157.3 78.6 36.394 69.4  化学工艺 计划内 学术型 三等
102 114133116300475 秦俊峰 332 33.2  120 161.2 80 36.12 69.3  化学工艺 计划内 学术型 三等
103 114133116300455 叶栩文 334 33.4  137 138.2 80.6 35.58 69.0  化学工程 计划内 学术型 三等
104 114133116300471 郑大鹏 329 32.9  121 157.3 79.2 35.754 68.7  化学工艺 计划内 学术型 三等
105 114133116300468 梁鼎成 317 31.7  136 153.4 79.2 36.86 68.6  化学工艺 计划内 学术型 三等
106 114133116300112 王石维 382 38.2  160 160.6 78.6 39.92 78.1  无机化学 计划内 学术型 一等
107 114133116300114 张博 387 38.7  144 150.8 80.2 37.5 76.2  有机化学 计划内 学术型 二等
108 114133340801983 赵昕伟 359 35.9  130 131.8 85.6 34.74 70.6  无机化学 计划内 学术型 二等
109 114133341101994 杨雨 355 35.5  120 149.6 77 34.66 70.2  有机化学 计划内 学术型 二等
110 114133340601978 朱方方 360 36.0  134 120.2 83.4 33.76 69.8  分析化学 计划内 学术型 三等
111 114133321101830 潘婷 351 35.1  124 139 80.8 34.38 69.5  有机化学 计划内 学术型 三等
112 114133340801984 李瑶 345 34.5  126 133.8 80.6 34.04 68.5  分析化学 计划内 学术型 三等
113 114133130200989 汪洁 336 33.6  144 122 77.8 34.38 68.0  有机化学 计划内 学术型 三等
114 114133340801987 芮娜娜 317 31.7  124 127.2 75.2 32.64 64.3  物理化学 计划内 学术型 三等
115 114133340801985 盛训超 314 31.4  124 120.2 72 31.62 63.0  物理化学 计划内 学术型 三等
116 114133130601189 王霞霞 369 36.9  132 151.4 79.4 36.28 73.2  化学工程 计划内 专业型 二等
117 114133410402527 马新秀 371 37.1  120 140.6 89 34.96 72.1  化学工程 计划内 专业型 二等
118 114133410602701 张玉 358 35.8  127 138.6 75.2 34.08 69.9  化学工程 计划内 专业型 三等
119 114133412302924 杨金华 320 32.0  124 151.8 76.4 35.22 67.2  化学工程 计划内 专业型 三等
120 114133410402528 段永亮 325 32.5  130 120.6 83.4 33.4 65.9  化学工程 计划外 专业型 三等
121 114133141001561 白岚云 325 32.5  120 124 74 31.8 64.3  化学工程 计划外 专业型 三等
122 114133116300465 付云刚 336 33.6 133 139 73.2 34.52 68.12 化学工程 计划外 专业型 三等
123 114133231601785 胡然 311 31.1 130 150.8 83.2 36.4 67.5 化学工程 计划外 专业型 三等
124 114133231601789 李亚茜 317 31.7 130 145.4 79.6 35.5 67.2 化学工程 计划外 专业型 三等
125 114133116300487 王博 305 30.5 145 144.8 74.6 36.44 66.94 化学工程 计划外 专业型 三等
126 114133231601788 薛忠义 296 29.6 146 140.6 80 36.66 66.26 化学工程 计划外 专业型 三等
127 114133116300486 李贺 320 32 131 126 77.6 33.46 65.46 化学工程 计划外 专业型 三等
128 114133410602598 王小双 322 32.2 124 120 79.4 32.34 64.54 化学工程 计划外 专业型 三等
129 114133114130047 张宏伟 0 0.0  166 181.4 76.6 42.4 42.4  化学工艺 计划内 学术型 一等
130 114133114130046 何璐 0 0.0  152 170.8 78.8 40.16 40.2  化学工艺 计划内 学术型 一等
131 114133114130048 万超然 0 0.0  158 157.4 82.2 39.76 39.8  化学工艺 计划内 学术型 一等
132 114133114130045 戴谨泽 0 0.0  140 167.8 82.8 39.06 39.1  化学工程 计划内 学术型 二等
133 114133114130049 王会 0 0.0  137 168.8 82.8 38.86 38.9  化学工艺 计划内 学术型 二等
134 114133114130051 张锟俊 0 0.0  125 173.4 84 38.24 38.2  化学工艺 计划内 学术型 二等
135 114133114130050 张敏 0 0.0  120 158 80.2 35.82 35.8  化学工艺 计划内 学术型 二等
136 114133114130111 曾俊 0 0.0  182 166 76.2 42.42 42.4  化学工程 计划内 专业型 一等
137 114133114130113 熊威 0 0.0  153 161.6 84.6 39.92 39.9  化学工程 计划内 专业型 一等
138 114133114130115 杨萨莎 0 0.0  147 167.2 81.6 39.58 39.6  化学工程 计划内 专业型 一等
139 114133114130114 常华 0 0.0  144 167.2 79.2 39.04 39.0  化学工程 计划内 专业型 一等
140 114133114130112 潘佳 0 0.0  126 172.6 85.2 38.38 38.4  化学工程 计划内 专业型 二等
141 114133114130110 张子伟 0 0.0  150 149.4 79.2 37.86 37.9  化学工程 计划内 专业型 二等
142 114133114130109 袁小华 0 0.0  127 161.8 75.6 36.44 36.4  化学工程 计划内 专业型 二等
143 114133140801510 段学娇 391 39.1 172 170 85 42.7 81.8 环境工程 计划内 学术型 一等
144 114133116300599 付万涛 371 37.1 182 170 88 44 81.1 环境工程 计划内 学术型 一等
145 114133500403024 陈陆霞 385 38.5 166 163 89 41.8 80.3 环境工程 计划内 学术型 二等
146 114133410502547 王亚朋 359 35.9 178 174 87 43.9 79.8 环境工程 计划内 学术型 二等
147 114133116300602 樊亚东 367 36.7 166 163 93 42.2 78.9 环境工程 计划内 学术型 二等
148 114133130401106 高然 366 36.6 172 163 88 42.3 78.9 环境工程 计划内 学术型 二等
149 114133130201018 和娴娴 335 33.5 186 168 89 44.3 77.8 环境工程 计划内 学术型 二等
150 114133370202169 张万众 351 35.1 176 163 83 42.2 77.3 环境工程 计划内 学术型 二等
151 114133340801993 陈锐 366 36.6 158 160 88 40.6 77.2 环境工程 计划内 学术型 三等
152 114133130201022 曲宏斌 346 34.6 180 152 91 42.3 76.9 环境工程 计划内 学术型 三等
153 114133611803095 李晨 337 33.7 158 184 88 43 76.7 环境工程 计划内 学术型 三等
154 114133116300611 徐国欢 369 36.9 148 158 87 39.3 76.2 环境工程 计划内 学术型 三等
155 114133116300612 邱县金 334 33.4 174 165 88 42.7 76.1 环境工程 计划内 学术型 三等
156 114133116300614 温晓东 355 35.5 162 158 85 40.5 76 环境工程 计划内 学术型 三等
157 114133116300608 徐守强 326 32.6 166 176 87 42.9 75.5 环境工程 计划内 学术型 三等
158 114133432303000 陈傲蕾 329 32.9 174 165 86 42.5 75.4 环境工程 计划内 学术型 三等
159 114133116300618 王杰 343 34.3 154 166 89 40.9 75.2 环境工程 计划内 学术型 三等
160 114133116300609 李浩 319 31.9 156 178 93 42.7 74.6 环境工程 计划内 学术型 三等
161 114133211501722 田艳飞 348 34.8 164 155 79 39.8 74.6 环境工程 计划内 学术型 三等
162 114133361102051 李小军 331 33.1 168 155 91 41.4 74.5 环境工程 计划内 学术型 三等
163 114133410102453 陈珊珊 348 34.8 164 150 78 39.2 74 环境工程 计划内 学术型 三等
164 114133130301061 崔鹏涛 355 35.5 154 152 78 38.4 73.9 环境工程 计划内 学术型 三等
165 114133116300607 侯志斐 321 32.1 146 180 89 41.5 73.6 环境工程 计划内 学术型 三等
166 114133116300606 苏佩东 330 33 158 160 88 40.6 73.6 环境工程 计划内 学术型 三等
167 114133410102452 张俊珂 341 34.1 158 158 78 39.4 73.5 环境工程 计划内 学术型 三等
168 114133116300120 崔彤 386 38.6  168 176 89 43.3 81.9  环境科学 计划内 学术型 一等
169 114133116300123 范冬琪 371 37.1  178 179 85 44.2 81.3  环境科学 计划内 学术型 一等
170 114133116300141 杨丽 389 38.9  158 167 91 41.6 80.5  环境科学 计划内 学术型 二等
171 114133116300132 李国滨 370 37.0  164 186 84 43.4 80.4  环境科学 计划内 学术型 二等
172 114133116300143 刘伟 364 36.4  178 175 86 43.9 80.3  环境科学 计划内 学术型 二等
173 114133116300138 林艳霞 377 37.7  150 179 88 41.7 79.4  环境科学 计划内 学术型 三等
174 114133116300128 林文琪 386 38.6  154 173 81 40.8 79.4  环境科学 计划内 学术型 三等
175 114133116300133 阮海卫 352 35.2  170 175 92 43.7 78.9  环境科学 计划内 学术型 三等
176 114133116300131 翟宇嘉 373 37.3  142 178 91 41.1 78.4  环境科学 计划内 学术型 三等
177 114133231701804 张红玉 372 37.2  162 164 84 41 78.2  环境科学 计划内 学术型 三等
178 114133412302920 王冰冰 373 37.3  152 165 86 40.3 77.6  环境科学 计划内 学术型 三等
179 114133460303015 刘娟 356 35.6  162 173 85 42 77.6  环境科学 计划内 学术型 三等
180 114133116300127 王媛 361 36.1  156 166 90 41.2 77.3  环境科学 计划内 学术型 三等
181 114133131501388 李娟 394 39.4  136 152 89 37.7 77.1  环境科学 计划内 学术型 三等
182 114133650403150 贾梦瑶 341 34.1  168 166 83 41.7 75.8  环境科学 计划内 学术型 三等
183 114133347002012 王天悦 380 38.0  136 149 90 37.5 75.5  环境科学 计划内 学术型 三等
184 114133231701805 张霄 363 36.3  156 154 81 39.1 75.4  环境科学 计划内 学术型 三等
185 114133611803076 黄静涛 297 29.7  150 165 90 40.5 70.2  环境科学 计划内 学术型 三等
186 114133116300130 曹刚 369 36.9  120 136 75 33.1 70.0  环境科学 计划内 学术型 三等
187 114133340101910 彭忱 309 30.9  162 172 89 42.3 73.2  环境工程 计划内 专业 一等
188 114133370102073 尹莉 334 33.4  150 163 83 39.6 73.0  环境工程 计划内 专业 二等
189 114133116300619 牛夏梦 316 31.6  144 179 89 41.2 72.8  环境工程 计划内 专业 二等
190 114133412902934 杜双杰 330 33.0  164 158 75 39.7 72.7  环境工程 计划内 专业 二等
191 114133116300622 李文秀 340 34.0  142 153 88 38.3 72.3  环境工程 计划内 专业 三等
192 114133620603130 赵粉红 332 33.2  164 139 86 38.9 72.1  环境工程 计划外 专业 三等
193 114133116300613 曹燕 313 31.3  162 157 86 40.5 71.8  环境工程 计划外 专业 三等
194 114133340801992 鲁明元 338 33.8  152 145 82 37.9 71.7  环境工程 计划外 专业 三等
195 114133130301060 张琪 336 33.6  156 138 85 37.9 71.5  环境工程 计划外 专业 三等
196 114133116300603 叶辉 315 31.5  140 168 88 39.6 71.1  环境工程 计划外 专业 三等
197 114133116300605 李武俊 309 30.9  160 163 78 40.1 71.0  环境工程 计划外 专业 三等
198 114133116300621 周东奇 302 30.2  154 159 91 40.4 70.6  环境工程 计划外 专业 三等
199 114133116300620 张晓彤 317 31.7  142 154 89 38.5 70.2  环境工程 计划外 专业 三等
200 114133150101622 李汉卿 310 31.0  172 128 82 38.2 69.2  环境工程 计划外 专业 三等
201 114133211501723 张岚 319 31.9  136 147 76 35.9 67.8  环境工程 计划外 专业 三等
202 114133114130072 陈旭     178 193 90 46.1 46.1 环境工程 计划内 学术型 一等
203 114133114130074 王凯     168 176 85 42.9 42.9 环境工程 计划内 学术型 一等
204 114133114130073 谭淑慧     160 180 85 42.5 42.5 环境工程 计划内 学术型 二等
205 114133114130133 高阳     150 182 92 42.4 42.4 环境工程 计划内 专业 一等
206 114133114130131 叶民     162 173 87 42.2 42.2 环境工程 计划内 专业 二等
207 114133114130132 杨妍     148 176 89 41.3 41.3 环境工程 计划内 专业 二等


  相关链接:
  2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
  2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图
 

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭