中国矿业大学2013年研究生报录统计
院系所码 学院名称 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 其中免试
院系所码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 其中免试人数 | 同等学力录取人数 |
001 | 资源与地球科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 49 | 10 | 2 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 070800 | 地球物理学 | 8 | 3 | ||
001 | 资源与地球科学学院 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 3 | 2 | 2 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 070902 | 地球化学 | 2 | 1 | 1 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 070903 | 古生物学与地层学 | 24 | 4 | 1 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 070904 | 构造地质学 | 6 | 5 | 1 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 070905 | 第四纪地质学 | 2 | 1 | 1 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 9 | 6 | 2 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 93 | 43 | 19 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 23 | 12 | 5 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 081803 | 地质工程 | 28 | 18 | 10 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 0818Z1 | 地球信息科学 | ||||
001 | 资源与地球科学学院 | 085214 | 水利工程 | 4 | 1 | ||
001 | 资源与地球科学学院 | 085217 | 地质工程 | 47 | 26 | 15 | |
002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 170 | 85 | 42 | |
002 | 矿业工程学院 | 0819Z1 | 资源开发规划与设计 | 4 | 2 | ||
002 | 矿业工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 300 | 126 | 31 | |
002 | 矿业工程学院 | 085236 | 工业工程 | 56 | 15 | 2 | |
002 | 矿业工程学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 27 | 10 | 4 | |
003 | 力学与建筑工程学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 4 | 1 | 1 | |
003 | 力学与建筑工程学院 | 080102 | 固体力学 | 2 | 1 | 1 | |
003 | 力学与建筑工程学院 | 080104 | 工程力学 | 39 | 20 | 7 | |
003 | 力学与建筑工程学院 | 081300 | 建筑学 | 63 | 11 | 1 | 1 |
003 | 力学与建筑工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 104 | 30 | 17 | |
003 | 力学与建筑工程学院 | 081402 | 结构工程 | 185 | 29 | 13 | |
003 | 力学与建筑工程学院 | 081403 | 市政工程 | 11 | 3 | 2 | |
003 | 力学与建筑工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 19 | 5 | 1 | 1 |
003 | 力学与建筑工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 4 | 3 | 2 | |
003 | 力学与建筑工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 14 | 4 | 2 | |
003 | 力学与建筑工程学院 | 083300 | 城乡规划学 | 44 | 11 | ||
003 | 力学与建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 207 | 47 | 33 | |
003 | 力学与建筑工程学院 | 085239 | 项目管理 | 4 | |||
003 | 力学与建筑工程学院 | 1201Z3 | 工程管理 | 123 | 15 | 8 | |
003 | 力学与建筑工程学院 | 125600 | 工程管理 | 24 | 6 | ||
004 | 化工学院 | 070300 | 化学 | 43 | 12 | 4 | |
004 | 化工学院 | 080706 | 化工过程机械 | 10 | 6 | 4 | |
004 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 261 | 59 | 19 | |
004 | 化工学院 | 081900 | 矿业工程 | 92 | 43 | 20 | |
004 | 化工学院 | 085216 | 化学工程 | 32 | 14 | 10 | |
004 | 化工学院 | 085218 | 矿业工程 | 43 | 25 | 16 | |
004 | 化工学院 | 085229 | 环境工程 | 1 | |||
004 | 化工学院 | 085238 | 生物工程 | 2 | |||
005 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 77 | 11 | 6 | |
005 | 机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 94 | 23 | 14 | |
005 | 机电工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 124 | 36 | 22 | |
005 | 机电工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 17 | 2 | 2 | |
005 | 机电工程学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 5 | 3 | 2 | |
005 | 机电工程学院 | 085201 | 机械工程 | 233 | 40 | 24 | |
005 | 机电工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 5 | 2 | 2 | |
006 | 信息与电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 248 | 78 | 38 | |
006 | 信息与电气工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 77 | 11 | ||
006 | 信息与电气工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 89 | 33 | 17 | |
006 | 信息与电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 138 | 40 | 18 | |
006 | 信息与电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 473 | 75 | 23 | |
006 | 信息与电气工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 68 | 15 | 7 | |
006 | 信息与电气工程学院 | 085210 | 控制工程 | 154 | 23 | 9 | |
007 | 管理学院 | 020204 | 金融学 | 79 | 14 | 9 | |
007 | 管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 32 | 5 | 2 | |
007 | 管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 18 | 5 | 1 | |
007 | 管理学院 | 020209 | 数量经济学 | 26 | 7 | 1 | |
007 | 管理学院 | 025600 | 资产评估 | 24 | 13 | 10 | |
007 | 管理学院 | 027000 | 统计学 | 13 | 3 | 1 | |
007 | 管理学院 | 085236 | 工业工程 | 16 | 10 | 1 | |
007 | 管理学院 | 085239 | 项目管理 | 16 | 11 | ||
007 | 管理学院 | 085240 | 物流工程 | 13 | 4 | 1 | |
007 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 86 | 25 | 13 | |
007 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 142 | 21 | 13 | |
007 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 123 | 20 | 11 | |
007 | 管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 7 | 1 | 1 | |
007 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 429 | 80 | ||
007 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 316 | 43 | 17 | |
008 | 理学院 | 070100 | 数学 | 78 | 32 | 8 | |
008 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 18 | 10 | 8 | |
008 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 6 | 4 | 2 | |
009 | 文学与法政学院 | 030107 | 经济法学 | 118 | 17 | 4 | |
009 | 文学与法政学院 | 030201 | 政治学理论 | 11 | 6 | 3 | |
009 | 文学与法政学院 | 050100 | 中国语言文学 | 49 | 13 | 6 | |
009 | 文学与法政学院 | 120400 | 公共管理 | 239 | 40 | 10 | |
009 | 文学与法政学院 | 125200 | 公共管理 | 641 | 69 | ||
010 | 外国语言文化学院 | 050201 | 英语语言文学 | 41 | 13 | 5 | |
010 | 外国语言文化学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 40 | 16 | 4 | |
010 | 外国语言文化学院 | 055101 | 英语笔译 | 86 | 22 | 7 | |
010 | 外国语言文化学院 | 055109 | 德语笔译 | 7 | 2 | 1 | |
011 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 6 | 3 | 2 | |
011 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 51 | 17 | 5 | |
011 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 11 | 5 | 3 | |
011 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 8 | 4 | 4 | |
011 | 体育学院 | 045203 | 竞赛组织 | ||||
011 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | ||||
012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 154 | 54 | 27 | |
012 | 安全工程学院 | 085224 | 安全工程 | 177 | 49 | 20 | |
013 | 电力工程学院 | 080103 | 流体力学 | 2 | 2 | 2 | |
013 | 电力工程学院 | 080701 | 工程热物理 | 3 | 2 | 1 | |
013 | 电力工程学院 | 080702 | 热能工程 | 9 | 5 | 2 | |
013 | 电力工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 | 1 | 1 | 1 | |
013 | 电力工程学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 7 | 5 | 4 | |
013 | 电力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | 3 | 1 | 1 | |
013 | 电力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 24 | 10 | 6 | |
014 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 38 | 14 | 5 | |
014 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 4 | 2 | 1 | |
014 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 63 | 11 | 4 | |
016 | 环境与测绘学院 | 070501 | 自然地理学 | 11 | 3 | ||
016 | 环境与测绘学院 | 077601 | 环境科学 | 19 | 10 | 1 | |
016 | 环境与测绘学院 | 081601 | 大地测量学与测量工程 | 104 | 25 | 10 | |
016 | 环境与测绘学院 | 081602 | 摄影测量与遥感 | 52 | 13 | 4 | |
016 | 环境与测绘学院 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 39 | 11 | 2 | |
016 | 环境与测绘学院 | 0816Z1 | 数字矿山与沉陷控制工程 | 3 | 3 | 1 | |
016 | 环境与测绘学院 | 083002 | 环境工程 | 62 | 14 | 7 | |
016 | 环境与测绘学院 | 085215 | 测绘工程 | 52 | 28 | 13 | |
016 | 环境与测绘学院 | 085229 | 环境工程 | 9 | 6 | 2 | |
016 | 环境与测绘学院 | 120405 | 土地资源管理 | 68 | 12 | 5 | |
017 | 计算机科学与技术学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 5 | 3 | 3 | |
017 | 计算机科学与技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 103 | 21 | 13 | |
017 | 计算机科学与技术学院 | 0835Z1 | 软件工程技术 | 20 | 5 | 4 | |
017 | 计算机科学与技术学院 | 0835Z2 | 信息安全 | 14 | 4 | 3 | |
017 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 50 | 22 | 14 | |
017 | 计算机科学与技术学院 | 085212 | 软件工程 | 15 | 7 | 6 | |
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 5 | 2 | 1 | |
018 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 57 | 18 | 7 | |
018 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 63 | 17 | 11 | |
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 22 | 10 | 2 | |
019 | 艺术与设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 15 | 10 | 3 | |
019 | 艺术与设计学院 | 130400 | 美术学 | 24 | 10 | ||
019 | 艺术与设计学院 | 1305L1 | 设计艺术学 | 90 | 23 | 15 | |
019 | 艺术与设计学院 | 135107 | 美术 | 14 | 3 | ||
019 | 艺术与设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 142 | 26 | 12 | |
021 | 高等教育研究所 | 040100 | 教育学 | 29 | 5 | 1 | 1 |
中国矿业大学相关信息:
中国矿业大学论坛新帖:更多
- 2022-05-10矿大851普通地质学真题及资料送学弟学妹
- 2022-05-01企业管理、会计学、技术经济及管理,832管理学,经验浅谈
- 2020-04-072019中国矿业大学英美文学真题回忆
- 2019-10-18中国矿业大学通信考研经验
- 2019-07-10【怒刷存在感】2014英语语言文学专业备考经验
- 2019-04-01矿大结构岩土(一)
- 2018-08-1118考研之中国矿业大学经验真题汇总【入版必看】(最新)
- 2017-10-01来自垫底二本的瓜皮陈某的风雨考研路
- 2017-08-21安全考研所有资料整理
- 2017-07-10好久没来考研帮了,前几天收到录取通知书,来晒晒
考研帮最新资讯更多