重庆工商大学2013年硕士研究生招生复试名单
重庆工商大学2013年硕士研究生招生复试名单
重庆工商大学2013年硕士研究生招生复试名单 | |||
考生编号 | 姓名 | 学院代码 | 学院名称 |
117993030040034 | 孙德凤 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993030040040 | 牟文琴 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993030040033 | 邢道胜 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020059 | 熊遥 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020036 | 胡昕 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020058 | 范维 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020045 | 王伟 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020051 | 林小莉 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020054 | 邓雪霜 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020041 | 张涛 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020053 | 肖晓玲 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020055 | 施小兰 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020047 | 李迎春 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020068 | 曾玖林 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020064 | 王照 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020065 | 张晓菲 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020002 | 李梅 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020006 | 代明甫 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020019 | 王行 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020005 | 何洋 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020011 | 喻柯可 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
106113002020197 | 郭攀攀 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
106113002020381 | 毛明明 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
104863105014938 | 朱志勇 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
105203032506376 | 林蔚 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
106113002020365 | 邓羽寒 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
102463210001463 | 涂良军 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
105593210001624 | 蔡景钱 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
102463210001453 | 赵发强 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
103843210261669 | 靳新丽 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
105323430305771 | 贺芙蓉 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993030040090 | 莫溦 | 002 | 经济贸易学院 |
117993030040075 | 杜洁思 | 002 | 经济贸易学院 |
117993020060006 | 张婷婷 | 002 | 经济贸易学院 |
117993020060008 | 龚莹 | 002 | 经济贸易学院 |
106113001020138 | 杨洋 | 002 | 经济贸易学院 |
106113001020032 | 陈伟 | 002 | 经济贸易学院 |
106103020200554 | 曾兰丽 | 002 | 经济贸易学院 |
106113002020291 | 王傲雪 | 002 | 经济贸易学院 |
105323501206213 | 丁玖玲 | 002 | 经济贸易学院 |
106113001020055 | 胡晓亚 | 002 | 经济贸易学院 |
106113002020353 | 周超 | 002 | 经济贸易学院 |
105323370306094 | 王立余 | 002 | 经济贸易学院 |
106113002020402 | 周敏敏 | 002 | 经济贸易学院 |
101733280201661 | 陈星星 | 002 | 经济贸易学院 |
106513020200268 | 余梦 | 002 | 经济贸易学院 |
102943210801169 | 吴端健 | 002 | 经济贸易学院 |
117993030040090 | 莫溦 | 002 | 经济贸易学院 |
106113002020264 | 庞伟 | 002 | 经济贸易学院 |
106113002020297 | 王能生 | 002 | 经济贸易学院 |
106973150125764 | 曹璐 | 002 | 经济贸易学院 |
105593210008522 | 廖艺蓓 | 002 | 经济贸易学院 |
102463210001599 | 王燕妮 | 002 | 经济贸易学院 |
105593210004432 | 胡清萍 | 002 | 经济贸易学院 |
106113002020217 | 蒋亚琴 | 002 | 经济贸易学院 |
106973113165504 | 郭明 | 002 | 经济贸易学院 |
105323432605982 | 李伟 | 002 | 经济贸易学院 |
106983611103174 | 郝珊 | 002 | 经济贸易学院 |
117993030040083 | 肖鑫 | 003 | 财政金融学院 |
117993030040065 | 肖青松 | 003 | 财政金融学院 |
117993030040037 | 范丽 | 003 | 财政金融学院 |
117993030040012 | 段洪阳 | 003 | 财政金融学院 |
117993030040087 | 张明龙 | 003 | 财政金融学院 |
117993030030006 | 陈红 | 003 | 财政金融学院 |
117993030040076 | 李鹏艳 | 003 | 财政金融学院 |
117993030040062 | 张梦婷 | 003 | 财政金融学院 |
117993030040058 | 何佳 | 003 | 财政金融学院 |
117993030030005 | 朱军 | 003 | 财政金融学院 |
117993030040007 | 李丽丽 | 003 | 财政金融学院 |
117993030040031 | 朱磊 | 003 | 财政金融学院 |
117993030030001 | 李爽 | 003 | 财政金融学院 |
117993030040052 | 张明 | 003 | 财政金融学院 |
117993030040004 | 张雄 | 003 | 财政金融学院 |
117993030040014 | 胡北 | 003 | 财政金融学院 |
117993030040002 | 孙宇翔 | 003 | 财政金融学院 |
117993040140005 | 黄亚倩 | 004 | 法学院 |
117993160110005 | 夏治禹 | 004 | 法学院 |
117993160110007 | 赵苗 | 004 | 法学院 |
117993160110018 | 李世凤 | 004 | 法学院 |
117993160130002 | 宋文轩 | 004 | 法学院 |
117993050340005 | 胡睿玲 | 005 | 管理学院 |
117993050310031 | 黄霞 | 005 | 管理学院 |
117993050310027 | 郑伟 | 005 | 管理学院 |
117993050310008 | 陈晓东 | 005 | 管理学院 |
117993050310011 | 张莎 | 005 | 管理学院 |
100343228020265 | 徐文敬 | 005 | 管理学院 |
100343228021154 | 刘宇琴 | 005 | 管理学院 |
102863410713053 | 邵亚威 | 005 | 管理学院 |
105203063509112 | 刘红玉 | 005 | 管理学院 |
106103120200728 | 何金鹏 | 005 | 管理学院 |
100043370608231 | 盛德莉 | 005 | 管理学院 |
106103120200709 | 张雪峰 | 005 | 管理学院 |
102903210703888 | 单玉婷 | 005 | 管理学院 |
105323360905065 | 齐玉珍 | 005 | 管理学院 |
104233037095673 | 苏伟琳 | 005 | 管理学院 |
106353303101371 | 邱湘 | 005 | 管理学院 |
100023111410513 | 刘稳 | 005 | 管理学院 |
100043370908468 | 刘欣 | 005 | 管理学院 |
104863105015170 | 陈艺娴 | 005 | 管理学院 |
104973210334141 | 叶姗 | 005 | 管理学院 |
117993050310045 | 陈妍茹 | 005 | 商务策划学院 |
117993050310003 | 焦琴琴 | 005 | 商务策划学院 |
106113002120941 | 何鹏 | 006 | 商务策划学院 |
106113002120954 | 刘其香 | 006 | 商务策划学院 |
103273210403067 | 武超茹 | 006 | 商务策划学院 |
102843210208012 | 张倩云 | 006 | 商务策划学院 |
106113002120580 | 任秋霖 | 006 | 商务策划学院 |
102943210803698 | 王萍 | 006 | 商务策划学院 |
102843210207878 | 孔彬彬 | 006 | 商务策划学院 |
105593210001930 | 程曦 | 006 | 商务策划学院 |
100553333310105 | 孙紫琪 | 006 | 商务策划学院 |
105323410505082 | 全骞 | 006 | 商务策划学院 |
102843210207801 | 张翔翔 | 006 | 商务策划学院 |
102553000002270 | 邹鹏 | 006 | 商务策划学院 |
102853210201403 | 傅丹丹 | 006 | 商务策划学院 |
105203059508689 | 代亚飞 | 006 | 商务策划学院 |
102843210207698 | 唐虎 | 006 | 商务策划学院 |
102473501213152 | 李海香 | 006 | 商务策划学院 |
102133040211838 | 夏晶晶 | 006 | 商务策划学院 |
100113802000882 | 周艳 | 006 | 商务策划学院 |
107183141073945 | 张芳芳 | 006 | 商务策划学院 |
106103120100009 | 韩静 | 006 | 商务策划学院 |
106103120200375 | 秦婷婷 | 006 | 商务策划学院 |
100043501210056 | 孙明 | 006 | 商务策划学院 |
117993070300101 | 唐鑫 | 007 | 会计学院 |
117993070300119 | 陆少秀 | 007 | 会计学院 |
117993070300045 | 张勤 | 007 | 会计学院 |
117993070300090 | 龚林 | 007 | 会计学院 |
117993070300038 | 杜珩 | 007 | 会计学院 |
117993070300042 | 兰霜霜 | 007 | 会计学院 |
105323340506585 | 胡心梅 | 007 | 会计学院 |
106113002120743 | 刘娜 | 007 | 会计学院 |
105203071509296 | 苗曼曼 | 007 | 会计学院 |
102883500010674 | 蔡静雯 | 007 | 会计学院 |
100043140605363 | 张晓亚 | 007 | 会计学院 |
106113002120615 | 杨芳 | 007 | 会计学院 |
101733281305679 | 邵欣瑶 | 007 | 会计学院 |
102843210200651 | 魏春霞 | 007 | 会计学院 |
105203071502312 | 熊静静 | 007 | 会计学院 |
105203071509531 | 李修业 | 007 | 会计学院 |
100703123606737 | 王月 | 007 | 会计学院 |
100343228020916 | 任开 | 007 | 会计学院 |
100553333317438 | 王苹苹 | 007 | 会计学院 |
103273210403099 | 曹莉莉 | 007 | 会计学院 |
104863105014788 | 常丹丹 | 007 | 会计学院 |
105203071509678 | 张巧兵 | 007 | 会计学院 |
103843210310394 | 韩彬 | 007 | 会计学院 |
104843411390749 | 郜时良 | 007 | 会计学院 |
105323430206350 | 罗天翼 | 007 | 会计学院 |
102903210706646 | 陈乐娟 | 007 | 会计学院 |
106113002120537 | 黄静雅 | 007 | 会计学院 |
104593410150055 | 李媛媛 | 007 | 会计学院 |
105593210008576 | 裴艳华 | 008 | 旅游与国土资源管理学院 |
106513120201007 | 金京 | 008 | 旅游与国土资源管理学院 |
106353303101409 | 官海明 | 008 | 旅游与国土资源管理学院 |
重庆工商大学相关信息:
考研帮最新资讯更多