研招网 > 北京研招网 > 中国农业大学 > 考研复试

2014年中国农大食品学院考研复试综合成绩公示

各位考生:

  2014年食品学院硕士复试综合成绩请见附件。

  2014食品硕士复试成绩(1)

 
学术型排名    
KSBH 综合成绩 排名
100194032112383 85.67543115 1
100194051064303 83.05902369 2
100194041213733 82.55688667 3
100194037063023 82.49404897 4
100194037063018 82.4281825 5
100194011190214 82.01254476 6
100194034012542 81.41222776 7
100194037022828 81.33678112 8
100194037063019 81.18892789 9
100194032112382 81.16343236 10
100194012011095 81.049325 11
100194011190231 80.999913 12
100194042053919 80.71054667 13
100194041213740 80.49936218 14
100194041213735 80.47183332 15
100194041213741 80.46583126 16
100194044024149 80.33047908 17
100194012011097 80.32449503 18
100194034012536 80.20428623 19
100194012071183 80.17470899 20
100194037012764 80.06566826 21
100194011190209 80.0389462 22
100194045014209 80.03597001 23
100194042053917 79.86471764 24
100194042053920 79.85531784 25
100194033012513 79.85431491 26
100194044204167 79.83503908 27
100194063014583 79.72016955 28
100194011190197 79.35627638 29
100194041223873 79.33852928 30
100194031062356 79.12022234 31
100194011190288 79.086233 32
100194041193676 78.95328986 33
100194014011655 78.93585366 34
100194033012517 78.82734626 35
100194042053915 78.7353699 36
100194023152223 78.70293207 37
100194036012693 78.68774588 38
100194032142475 78.61083644 39
100194037012771 78.44361982 40
100194062084571 78.42604703 41
100194034702655 78.2944004 42
100194037093154 78.18302418 43
100194032152477 78.07609914 44
100194041213734 78.07313944 45
100194013061315 78.01416245 46
100194011190301 77.98874954 47
100194011190204 77.95758084 48
100194033012514 77.92662449 49
100194037253472 77.91736899 50
100194041223874 77.88511845 51
100194013061323 77.83158302 52
100194014061833 77.7123622 53
100194013061327 77.654778 54
100194011190225 77.63378087 55
100194013061333 77.55896876 56
100194042143962 77.547678 57
100194037022827 77.54462793 58
100194037103417 77.43865515 59
100194041213713 77.38547223 60
100194037022854 77.20719601 61
100194015011908 77.182035 62
100194037063026 77.01437 63
100194033012501 76.83335696 64
100194037133432 76.77505361 65
100194015041957 76.7737627 66
100194041213739 76.76471561 67
100194014041668 76.6966227 68
100194012061169 76.64810835 69
100194050074266 76.59546782 70
100194042143963 76.59269816 71
100194022072143 76.57188273 72
100194034582648 76.54429582 73
100194011190292 76.03956696 74
100194013061326 75.910555 75
100194042223988 75.7069565 76
100194036012704 75.43283454 77
100194033012515 75.32875667 78
100194037022831 75.26216956 79
100194011190219 75.254104 80
100194041193674 75.2199423 81
100194011190212 74.87092334 82
100194013061328 74.73328546 83
100194035012661 74.69336861 84
100194037022822 74.68406383 85
100194011190291 74.66144018 86
100194034102632 74.62738419 87
100194037253475 74.46418908 88
100194041213736 74.3118465 89
100194021402107 74.28499333 90
100194041033520 74.18437181 91
100194041243883 74.14971284 92
100194033012509 74.1145175 93
100194012071182 74.11023908 94
100194013061332 73.83957192 95
100194041213717 73.11606074 96
100194033012504 72.964342 97
100194023172277 72.75659603 98
100194043084117 72.74165344 99
100194042264021 72.70796784 100
100194044204173 72.45627827 101
100194037093178 71.27960731 102
100194013061316 71.13081526 103
100194034662654 70.74652546 104
100194051064309 70.320245 105
100194013181644 70.2118 106
100194013071503 68.476563 107
专业型(工程硕士)排名    
KSBH 综合成绩 排名
100194033012518 81.093223 1
100194011190397 80.46025178 2
100194034592653 79.47877378 3
100194011190405 79.07725666 4
100194037093195 79.033835 5
100194011190384 78.90812 6
100194011190388 78.536165 7
100194011190402 78.17314122 8
100194011190400 78.15056954 9
100194011190398 77.85318293 10
100194011190385 77.433502 11
100194011190378 77.34895 12
100194061144438 77.109348 13
100194011190374 76.42535086 14
100194042113953 76.147448 15
100194041213749 75.66049667 16
100194011190394 75.60770098 17
100194013031227 74.757422 18
100194031062362 74.177771 19
100194011190399 74.09609446 20
100194011190389 73.770122 21
100194022062133 73.60430854 22
100194013061369 73.47147787 23
100194011190383 73.19155191 24
100194022072154 72.95924413 25
100194041033530 72.86453611 26
100194041213747 71.958367 27
100194037043004 71.91979444 28
100194043084122 71.70809353 29
100194011190403 71.401715 30
100194037022861 71.28478939 31
100194037022859 70.995825 32
100194023172291 70.13922087 33
100194011190409 69.27552348 34
专业型(推广硕士)排名    
KSBH 综合成绩 排名
100194011190597 80.93959392 1
100194011190603 77.3079357 2
100194037012797 76.79846 3
100194050074272 76.31757 4
100194037022874 75.96818377 5
100194013041274 75.08940001 6
100194014041695 74.57276972 7
100194061074433 73.74362667 8
100194042113954 72.764177 9
100194041033533 72.385375 10
100194011190596 72.26560725 11
100194021102088 72.22583132 12
100194042053927 71.0653162 13
100194011190604 70.150715 14
100194032112403 68.87271708 15

相关链接:
2014年考研复试专题|复试经验|复试试题|复试交流|2014年考研讨论版
2014年考研调剂中心|2013年全国考研复试线|历年复试线趋势图

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭