研招网 > 上海研招网 > 上海交通大学 > 分数线

2013年上海交通大学各专业考研分数线

  考研网快讯,据上海交通大学研究生院消息,2013年上海交通大学考研分数线已发布,详情如下:

院系名称 专业代码 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
人文学院 010101 马克思主义哲学 310 50 50 85 85
科学史与科学文化研究院 010108 科学技术哲学 310 50 50 85 85
安泰经济与管理学院 020104 西方经济学 360 50 55 90 90
上海高级金融学院 020200 应用经济学 360 50 55 90 90
安泰经济与管理学院 020200 应用经济学 360 50 55 90 90
上海高级金融学院 025100 (专业硕士)金融 360 50 55 90 90
安泰经济与管理学院 025100 (专业硕士)金融 360 50 55 90 90
理学院(数学系) 025200 (专业硕士)应用统计 360 50 55 90 90
安泰经济与管理学院 025700 (专业硕士)审计 223 —— 60 —— 120
理学院(数学系) 027000 统计学 330 50 50 85 85
凯原法学院 030100 法学 360 50 55 90 90
国际与公共事务学院 030200 政治学 360 50 55 90 90
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 360 50 55 90 90
凯原法学院 035101 (专业硕士)法律(非法学) 345 50 55 90 90
凯原法学院 035102 (专业硕士)法律(法学) 345 50 55 90 90
高等教育研究院 040100 教育学 330 50 50 —— 180
精神卫生中心 040200 心理学 330 50 50 —— 180
体育系 040300 体育学 330 50 50 —— 180
国际教育学院 045300 (专业硕士)汉语国际教育 310 50 55 80 80
人文学院 050100 中国语言文学 360 50 55 90 90
外国语学院 050200 外国语言文学 360 50 55 90 90
人文艺术研究院 050300 新闻传播学 360 50 55 90 90
媒体与设计学院 050300 新闻传播学 360 50 55 90 90
外国语学院 055100 (专业硕士)翻译 360 50 55 90 90
媒体与设计学院 055200 (专业硕士)新闻与传播 360 50 55 90 90
理学院(数学系) 070100 数学 330 50 50 85 85
理学院(物理系) 070200 物理学 330 50 50 85 85
化学化工学院 070300 化学 330 50 50 85 85
系统生物医学研究院 071000 生物学 310 55 55 90 90
生命科学技术学院 071000 生物学 310 55 55 90 90
农业与生物学院 071000 生物学 310 55 55 90 90
生物医学工程学院(含Med-X研究院) 071000 生物学 310 55 55 90 90
基础医学院 071003 生理学 310 55 55 90 90
基础医学院 071006 神经生物学 310 55 55 90 90
健康科学研究所 071007 遗传学 310 55 55 90 90
瑞金医院 071007 遗传学 310 55 55 90 90
基础医学院 071007 遗传学 310 55 55 90 90
基础医学院 071008 发育生物学 310 55 55 90 90
基础医学院 071009 细胞生物学 310 55 55 90 90
健康科学研究所 071009 细胞生物学 310 55 55 90 90
儿童医院 071010 生物化学与分子生物学 310 55 55 90 90
瑞金医院 071010 生物化学与分子生物学 310 55 55 90 90
仁济医院 071010 生物化学与分子生物学 310 55 55 90 90
健康科学研究所 071010 生物化学与分子生物学 310 55 55 90 90
第九人民医院 071010 生物化学与分子生物学 310 55 55 90 90
基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 310 55 55 90 90
科学史与科学文化研究院 071200 科学技术史 330 50 50 85 85
农业与生物学院 071300 生态学 330 50 50 85 85
基础医学院 077801 人体解剖与组织胚胎学 310 55 55 90 90
基础医学院 077802 免疫学 310 55 55 90 90
基础医学院 077803 病原生物学 310 55 55 90 90
儿童医学中心 077804 病理学与病理生理学 310 55 55 90 90
基础医学院 077804 病理学与病理生理学 310 55 55 90 90
基础医学院 078006 药理学 310 55 55 90 90
船舶海洋与建筑工程学院 080100 力学 330 50 50 85 85
密西根学院 080200 机械工程 330 50 50 85 85
机械与动力工程学院 080200 机械工程 330 50 50 85 85
理学院(物理系) 080300 光学工程 330 50 50 85 85
电子信息与电气工程学院 080400 仪器科学与技术 330 50 50 85 85
材料科学与工程学院(含塑性研究院) 080500 材料科学与工程 330 50 50 85 85
密西根学院 080700 动力工程及工程热物理 330 50 50 85 85
机械与动力工程学院 080700 动力工程及工程热物理 330 50 50 85 85
电子信息与电气工程学院 080800 电气工程 330 50 50 85 85
电子信息与电气工程学院 080900 电子科学与技术 330 50 50 85 85
密西根学院 080900 电子科学与技术 330 50 50 85 85
微纳科学技术研究院 080900 电子科学与技术 330 50 50 85 85
电子信息与电气工程学院 081000 信息与通信工程 330 50 50 85 85
密西根学院 081000 信息与通信工程 330 50 50 85 85
电子信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 330 50 50 85 85
电子信息与电气工程学院 081200 计算机科学与技术 330 50 50 85 85
船舶海洋与建筑工程学院 081300 建筑学 330 50 50 85 85
船舶海洋与建筑工程学院 081400 土木工程 330 50 50 85 85
船舶海洋与建筑工程学院 081505 港口、海岸及近海工程 330 50 50 85 85
生命科学技术学院 081700 化学工程与技术 330 50 50 85 85
化学化工学院 081700 化学工程与技术 330 50 50 85 85
船舶海洋与建筑工程学院 082300 交通运输工程 330 50 50 85 85
船舶海洋与建筑工程学院 082400 船舶与海洋工程 330 50 50 85 85
航空航天学院 082500 航空宇航科学与技术 330 50 50 85 85
机械与动力工程学院 082700 核科学与技术 330 50 50 85 85
环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 330 50 50 85 85
生物医学工程学院(含Med-X研究院) 083100 生物医学工程 330 50 50 85 85
农业与生物学院 083200 食品科学与工程 330 50 50 85 85
农业与生物学院 083400 风景园林学 330 50 50 85 85
软件学院 083500 软件工程 330 50 50 85 85
机械与动力工程学院 085201 (专业硕士)机械工程 330 50 50 85 85
电子信息与电气工程学院 085203 (专业硕士)仪器仪表工程 330 50 50 85 85
材料科学与工程学院(含塑性研究院) 085204 (专业硕士)材料工程 330 50 50 85 85
机械与动力工程学院 085206 (专业硕士)动力工程 330 50 50 85 85
电子信息与电气工程学院 085207 (专业硕士)电气工程 330 50 50 85 85
信息安全工程学院 085208 (专业硕士)电子与通信工程 330 50 50 85 85
电子信息与电气工程学院 085208 (专业硕士)电子与通信工程 330 50 50 85 85
微纳科学技术研究院 085208 (专业硕士)电子与通信工程 330 50 50 85 85
微电子学院 085209 (专业硕士)集成电路工程 330 50 50 85 85
电子信息与电气工程学院 085210 (专业硕士)控制工程 330 50 50 85 85
电子信息与电气工程学院 085211 (专业硕士)计算机技术 330 50 50 85 85
信息安全工程学院 085211 (专业硕士)计算机技术 330 50 50 85 85
软件学院 085212 (专业硕士)软件工程 330 50 50 85 85
船舶海洋与建筑工程学院 085213 (专业硕士)建筑与土木工程 330 50 50 85 85
化学化工学院 085216 (专业硕士)化学工程 330 50 50 85 85
船舶海洋与建筑工程学院 085222 (专业硕士)交通运输工程 330 50 50 85 85
船舶海洋与建筑工程学院 085223 (专业硕士)船舶与海洋工程 330 50 50 85 85
机械与动力工程学院 085226 (专业硕士)核能与核技术工程 330 50 50 85 85
环境科学与工程学院 085229 (专业硕士)环境工程 330 50 50 85 85
生物医学工程学院(含Med-X研究院) 085230 (专业硕士)生物医学工程 330 50 50 85 85
农业与生物学院 085231 (专业硕士)食品工程 330 50 50 85 85
航空航天学院 085232 (专业硕士)航空工程 330 50 50 85 85
航空航天学院 085233 (专业硕士)航天工程 330 50 50 85 85
机械与动力工程学院 085234 (专业硕士)车辆工程 330 50 50 85 85
机械与动力工程学院 085236 (专业硕士)工业工程 330 50 50 85 85
媒体与设计学院 085237 (专业硕士)工业设计工程 330 50 50 85 85
生命科学技术学院 085238 (专业硕士)生物工程 330 50 50 85 85
中美物流研究院 085240 (专业硕士)物流工程 330 50 50 85 85
农业与生物学院 090200 园艺学 310 50 50 85 85
农业与生物学院 090500 畜牧学 310 50 50 85 85
农业与生物学院 095101 (专业硕士)作物 310 50 50 85 85
农业与生物学院 095102 (专业硕士)园艺 310 50 50 85 85
农业与生物学院 095104 (专业硕士)植物保护 310 50 50 85 85
农业与生物学院 095105 (专业硕士)养殖 310 50 50 85 85
农业与生物学院 095110 (专业硕士)农村与区域发展 310 50 50 85 85
农业与生物学院 095200 (专业硕士)兽医 310 50 50 85 85
农业与生物学院 095300 (专业硕士)风景园林 310 50 50 85 85
基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 300 55 55 —— 180
瑞金医院 100102 免疫学 300 55 55 —— 180
仁济医院 100102 免疫学 300 55 55 —— 180
基础医学院 100102 免疫学 300 55 55 —— 180
基础医学院 100103 病原生物学 300 55 55 —— 180
第一人民医院 100104 病理学与病理生理学 300 55 55 —— 180
胸科医院 100104 病理学与病理生理学 300 55 55 —— 180
基础医学院 100104 病理学与病理生理学 300 55 55 —— 180
第六人民医院 100104 病理学与病理生理学 300 55 55 —— 180
国际和平妇幼保健院 100104 病理学与病理生理学 300 55 55 —— 180
瑞金医院 100104 病理学与病理生理学 300 55 55 —— 180
第三人民医院 100104 病理学与病理生理学 300 55 55 —— 180
仁济医院 100201 内科学 320 55 55 —— 180
第六人民医院 100201 内科学 320 55 55 —— 180
第九人民医院 100201 内科学 320 55 55 —— 180
瑞金医院 100201 内科学 320 55 55 —— 180
第三人民医院 100201 内科学 320 55 55 —— 180
第一人民医院 100201 内科学 320 55 55 —— 180
新华医院 100201 内科学 320 55 55 —— 180
胸科医院 100201 内科学 320 55 55 —— 180
儿童医学中心 100202 儿科学 320 55 55 —— 180
新华医院 100202 儿科学 320 55 55 —— 180
儿童医院 100202 儿科学 320 55 55 —— 180
仁济医院 100202 儿科学 320 55 55 —— 180
第六人民医院 100203 老年医学 320 55 55 —— 180
第九人民医院 100203 老年医学 320 55 55 —— 180
瑞金医院 100203 老年医学 320 55 55 —— 180
仁济医院 100203 老年医学 320 55 55 —— 180
瑞金医院 100204 神经病学 320 55 55 —— 180
新华医院 100204 神经病学 320 55 55 —— 180
仁济医院 100204 神经病学 320 55 55 —— 180
第一人民医院 100204 神经病学 320 55 55 —— 180
第六人民医院 100204 神经病学 320 55 55 —— 180
精神卫生中心 100205 精神病与精神卫生学 320 55 55 —— 180
第六人民医院 100206 皮肤病与性病学 320 55 55 —— 180
第六人民医院 100207 影像医学与核医学 320 55 55 —— 180
第一人民医院 100207 影像医学与核医学 320 55 55 —— 180
瑞金医院 100207 影像医学与核医学 320 55 55 —— 180
新华医院 100207 影像医学与核医学 320 55 55 —— 180
第九人民医院 100207 影像医学与核医学 320 55 55 —— 180
仁济医院 100207 影像医学与核医学 320 55 55 —— 180
儿童医院 100208 临床检验诊断学 320 55 55 —— 180
瑞金医院 100208 临床检验诊断学 320 55 55 —— 180
胸科医院 100208 临床检验诊断学 320 55 55 —— 180
第九人民医院 100208 临床检验诊断学 320 55 55 —— 180
仁济医院 100208 临床检验诊断学 320 55 55 —— 180
瑞金医院 100210 外科学 320 55 55 —— 180
第三人民医院 100210 外科学 320 55 55 —— 180
第九人民医院 100210 外科学 320 55 55 —— 180
仁济医院 100210 外科学 320 55 55 —— 180
新华医院 100210 外科学 320 55 55 —— 180
第六人民医院 100210 外科学 320 55 55 —— 180
第一人民医院 100210 外科学 320 55 55 —— 180
第九人民医院 100211 妇产科学 320 55 55 —— 180
仁济医院 100211 妇产科学 320 55 55 —— 180
新华医院 100211 妇产科学 320 55 55 —— 180
国际和平妇幼保健院 100211 妇产科学 320 55 55 —— 180
第六人民医院 100211 妇产科学 320 55 55 —— 180
第一人民医院 100211 妇产科学 320 55 55 —— 180
瑞金医院 100211 妇产科学 320 55 55 —— 180
新华医院 100212 眼科学 320 55 55 —— 180
第一人民医院 100212 眼科学 320 55 55 —— 180
瑞金医院 100212 眼科学 320 55 55 —— 180
第九人民医院 100212 眼科学 320 55 55 —— 180
第一人民医院 100213 耳鼻咽喉科学 320 55 55 —— 180
第六人民医院 100213 耳鼻咽喉科学 320 55 55 —— 180
瑞金医院 100213 耳鼻咽喉科学 320 55 55 —— 180
第九人民医院 100213 耳鼻咽喉科学 320 55 55 —— 180
仁济医院 100213 耳鼻咽喉科学 320 55 55 —— 180
新华医院 100213 耳鼻咽喉科学 320 55 55 —— 180
第三人民医院 100214 肿瘤学 320 55 55 —— 180
仁济医院 100214 肿瘤学 320 55 55 —— 180
新华医院 100214 肿瘤学 320 55 55 —— 180
第六人民医院 100215 康复医学与理疗学 320 55 55 —— 180
瑞金医院 100215 康复医学与理疗学 320 55 55 —— 180
第一人民医院 100215 康复医学与理疗学 320 55 55 —— 180
儿童医学中心 100217 麻醉学 320 55 55 —— 180
仁济医院 100217 麻醉学 320 55 55 —— 180
新华医院 100217 麻醉学 320 55 55 —— 180
胸科医院 100217 麻醉学 320 55 55 —— 180
第一人民医院 100217 麻醉学 320 55 55 —— 180
第六人民医院 100217 麻醉学 320 55 55 —— 180
瑞金医院 100217 麻醉学 320 55 55 —— 180
仁济医院 100218 急诊医学 320 55 55 —— 180
新华医院 100218 急诊医学 320 55 55 —— 180
第一人民医院 100218 急诊医学 320 55 55 —— 180
第六人民医院 100218 急诊医学 320 55 55 —— 180
瑞金医院 100218 急诊医学 320 55 55 —— 180
第九人民医院 100301 口腔基础医学 320 55 55 —— 180
第九人民医院 100302 口腔临床医学 320 55 55 —— 180
第一人民医院 100400 公共卫生与预防医学 300 55 55 —— 180
瑞金医院 100400 公共卫生与预防医学 300 55 55 —— 180
公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 300 55 55 —— 180
仁济医院 100400 公共卫生与预防医学 300 55 55 —— 180
仁济医院 100501 中医基础理论 300 55 55 —— 180
瑞金医院 100501 中医基础理论 300 55 55 —— 180
第六人民医院 100508 中医骨伤科学 300 55 55 —— 180
第一人民医院 100508 中医骨伤科学 300 55 55 —— 180
第一人民医院 100602 中西医结合临床 300 55 55 —— 180
新华医院 100602 中西医结合临床 300 55 55 —— 180
第六人民医院 100602 中西医结合临床 300 55 55 —— 180
药学院 100700 药学 360 50 55 —— 220
基础医学院 100706 药理学 360 50 55 —— 220
第一人民医院 100706 药理学 360 50 55 —— 220
瑞金医院 100706 药理学 360 50 55 —— 220
第三人民医院 100706 药理学 360 50 55 —— 220
护理学院 101100 护理学 300 55 55 —— 180
胸科医院 105101 (专业硕士)内科学 300 55 55 —— 180
仁济医院 105101 (专业硕士)内科学 300 55 55 —— 180
瑞金医院 105101 (专业硕士)内科学 300 55 55 —— 180
新华医院 105101 (专业硕士)内科学 300 55 55 —— 180
第三人民医院 105101 (专业硕士)内科学 300 55 55 —— 180
第六人民医院 105101 (专业硕士)内科学 300 55 55 —— 180
第九人民医院 105101 (专业硕士)内科学 300 55 55 —— 180
第一人民医院 105101 (专业硕士)内科学 300 55 55 —— 180
新华医院 105102 (专业硕士)儿科学 300 55 55 —— 180
儿童医院 105102 (专业硕士)儿科学 300 55 55 —— 180
第六人民医院 105102 (专业硕士)儿科学 300 55 55 —— 180
第一人民医院 105102 (专业硕士)儿科学 300 55 55 —— 180
仁济医院 105102 (专业硕士)儿科学 300 55 55 —— 180
儿童医学中心 105102 (专业硕士)儿科学 300 55 55 —— 180
瑞金医院 105103 (专业硕士)老年医学 300 55 55 —— 180
第九人民医院 105103 (专业硕士)老年医学 300 55 55 —— 180
第六人民医院 105104 (专业硕士)神经病学 300 55 55 —— 180
第九人民医院 105104 (专业硕士)神经病学 300 55 55 —— 180
第一人民医院 105104 (专业硕士)神经病学 300 55 55 —— 180
仁济医院 105104 (专业硕士)神经病学 300 55 55 —— 180
瑞金医院 105104 (专业硕士)神经病学 300 55 55 —— 180
新华医院 105104 (专业硕士)神经病学 300 55 55 —— 180
精神卫生中心 105105 (专业硕士)精神病与精神卫生学 300 55 55 —— 180
瑞金医院 105106 (专业硕士)皮肤病与性病学 300 55 55 —— 180
新华医院 105106 (专业硕士)皮肤病与性病学 300 55 55 —— 180
第六人民医院 105106 (专业硕士)皮肤病与性病学 300 55 55 —— 180
第一人民医院 105107 (专业硕士)影像医学与核医学 300 55 55 —— 180
第三人民医院 105107 (专业硕士)影像医学与核医学 300 55 55 —— 180
瑞金医院 105107 (专业硕士)影像医学与核医学 300 55 55 —— 180
仁济医院 105107 (专业硕士)影像医学与核医学 300 55 55 —— 180
新华医院 105107 (专业硕士)影像医学与核医学 300 55 55 —— 180
第六人民医院 105107 (专业硕士)影像医学与核医学 300 55 55 —— 180
第九人民医院 105107 (专业硕士)影像医学与核医学 300 55 55 —— 180
仁济医院 105108 (专业硕士)临床检验诊断学 300 55 55 —— 180
新华医院 105108 (专业硕士)临床检验诊断学 300 55 55 —— 180
第六人民医院 105108 (专业硕士)临床检验诊断学 300 55 55 —— 180
儿童医学中心 105108 (专业硕士)临床检验诊断学 300 55 55 —— 180
第一人民医院 105108 (专业硕士)临床检验诊断学 300 55 55 —— 180
瑞金医院 105108 (专业硕士)临床检验诊断学 300 55 55 —— 180
第一人民医院 105109 (专业硕士)外科学 300 55 55 —— 180
第九人民医院 105109 (专业硕士)外科学 300 55 55 —— 180
瑞金医院 105109 (专业硕士)外科学 300 55 55 —— 180
胸科医院 105109 (专业硕士)外科学 300 55 55 —— 180
仁济医院 105109 (专业硕士)外科学 300 55 55 —— 180
新华医院 105109 (专业硕士)外科学 300 55 55 —— 180
第三人民医院 105109 (专业硕士)外科学 300 55 55 —— 180
第六人民医院 105109 (专业硕士)外科学 300 55 55 —— 180
国际和平妇幼保健院 105110 (专业硕士)妇产科学 300 55 55 —— 180
第一人民医院 105110 (专业硕士)妇产科学 300 55 55 —— 180
第九人民医院 105110 (专业硕士)妇产科学 300 55 55 —— 180
瑞金医院 105110 (专业硕士)妇产科学 300 55 55 —— 180
仁济医院 105110 (专业硕士)妇产科学 300 55 55 —— 180
新华医院 105110 (专业硕士)妇产科学 300 55 55 —— 180
第三人民医院 105110 (专业硕士)妇产科学 300 55 55 —— 180
第六人民医院 105110 (专业硕士)妇产科学 300 55 55 —— 180
第九人民医院 105111 (专业硕士)眼科学 300 55 55 —— 180
瑞金医院 105111 (专业硕士)眼科学 300 55 55 —— 180
新华医院 105111 (专业硕士)眼科学 300 55 55 —— 180
第六人民医院 105111 (专业硕士)眼科学 300 55 55 —— 180
第一人民医院 105111 (专业硕士)眼科学 300 55 55 —— 180
第六人民医院 105112 (专业硕士)耳鼻咽喉科学 300 55 55 —— 180
仁济医院 105112 (专业硕士)耳鼻咽喉科学 300 55 55 —— 180
第一人民医院 105112 (专业硕士)耳鼻咽喉科学 300 55 55 —— 180
第九人民医院 105112 (专业硕士)耳鼻咽喉科学 300 55 55 —— 180
瑞金医院 105112 (专业硕士)耳鼻咽喉科学 300 55 55 —— 180
新华医院 105112 (专业硕士)耳鼻咽喉科学 300 55 55 —— 180
第九人民医院 105113 (专业硕士)肿瘤学 300 55 55 —— 180
新华医院 105113 (专业硕士)肿瘤学 300 55 55 —— 180
第一人民医院 105114 (专业硕士)康复医学与理疗学 300 55 55 —— 180
瑞金医院 105114 (专业硕士)康复医学与理疗学 300 55 55 —— 180
第六人民医院 105114 (专业硕士)康复医学与理疗学 300 55 55 —— 180
仁济医院 105114 (专业硕士)康复医学与理疗学 300 55 55 —— 180
第一人民医院 105116 (专业硕士)麻醉学 300 55 55 —— 180
第九人民医院 105116 (专业硕士)麻醉学 300 55 55 —— 180
瑞金医院 105116 (专业硕士)麻醉学 300 55 55 —— 180
新华医院 105116 (专业硕士)麻醉学 300 55 55 —— 180
第六人民医院 105116 (专业硕士)麻醉学 300 55 55 —— 180
仁济医院 105116 (专业硕士)麻醉学 300 55 55 —— 180
瑞金医院 105117 (专业硕士)急诊医学 300 55 55 —— 180
新华医院 105117 (专业硕士)急诊医学 300 55 55 —— 180
第六人民医院 105117 (专业硕士)急诊医学 300 55 55 —— 180
仁济医院 105117 (专业硕士)急诊医学 300 55 55 —— 180
第一人民医院 105117 (专业硕士)急诊医学 300 55 55 —— 180
第九人民医院 105117 (专业硕士)急诊医学 300 55 55 —— 180
瑞金医院 105120 (专业硕士)中医骨伤科学 300 55 55 —— 180
第一人民医院 105200 (专业硕士)口腔医学 300 55 55 —— 180
第九人民医院 105200 (专业硕士)口腔医学 300 55 55 —— 180
第六人民医院 105200 (专业硕士)口腔医学 300 55 55 —— 180
护理学院 105400 (专业硕士)护理 300 55 55 —— 180
药学院 105500 (专业硕士)药学 360 50 55 —— 220
第六人民医院 107200 生物医学工程 300 55 55 —— 180
基础医学院 107200 生物医学工程 300 55 55 —— 180
安泰经济与管理学院 120100 管理科学与工程 360 50 55 90 90
安泰经济与管理学院 120200 工商管理 360 50 55 90 90
国际与公共事务学院 120400 公共管理 360 50 55 90 90
安泰经济与管理学院 125100 (专业硕士)工商管理 180 —— 50 —— 110
上海高级金融学院 125100 (专业硕士)工商管理 180 —— 50 —— 110
国际与公共事务学院 125200 (专业硕士)公共管理 180 —— 50 —— 110
安泰经济与管理学院 125300 (专业硕士)会计 223 —— 60 —— 120
机械与动力工程学院 125600 (专业硕士)工程管理 180 —— 50 —— 110
媒体与设计学院 130300 戏剧与影视学 360 50 55 90 90
媒体与设计学院 130500 设计学 360 50 55 90 90
媒体与设计学院 135100 (专业硕士)艺术 360 50 55 90 90
人文学院 0602L3 ☆专门史 300 50 50 —— 180


  点击【2013年上海交通大学各学院考研分数线】查看更多分数线。

【相关阅读】
研究生招生专业索引

  友情提示:
  考研信息数量巨大,整理过程中难免出错,欢迎广大研友指正。此外很多历史数据已无处查找,所以为保证考研信息的完整性,考研网真诚欢迎广大研友帮忙补充信息,可回复评论或发送内容至http://bbs.kaoyan.com/f3p1
  本文系考研网精心整理,转载请注明出处。
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭