研招网 > 上海研招网 > 上海交通大学 > 报录比

2013年上海交通大学各专业考研报录比

  考研网快讯,据上海交通大学研究生院消息,2013年上海交通大学报录比已发布,详情如下:

系所码 系所 专业代码 专业名称 报考 录取
    80100 力学 84 27
    81300 建筑学 120 18
    81400 土木工程 153 37
    81505 港口、海岸及近海工程 13 5
10 船舶海洋与建筑工程学院 82300 交通运输工程 39 6
    82400 船舶与海洋工程 199 51
    85213 建筑与土木工程 33 30
    85222 交通运输工程 17 11
    85223 船舶与海洋工程 39 25
    80200 机械工程 572 160
    80700 动力工程及工程热物理 237 93
    82700 核科学与技术 25 15
    85201 机械工程 103 64
20 机械与动力工程学院 85206 动力工程 48 47
    85226 核能与核技术工程 16 9
    85234 车辆工程 43 17
    85236 工业工程 39 13
    125600 工程管理 203 41
    80400 仪器科学与技术 70 27
    80800 电气工程 273 73
    80900 电子科学与技术 181 35
    81000 信息与通信工程 318 73
    81100 控制科学与工程 283 80
30 电子信息与电气工程学院 81200 计算机科学与技术 454 78
    85203 仪器仪表工程 32 13
    85207 电气工程 96 53
    85208 电子与通信工程 191 74
    85210 控制工程 98 54
    85211 计算机技术 29 35
    81000 信息与通信工程 39 17
36 信息安全工程学院 81200 计算机科学与技术 42 7
85208 电子与通信工程 52 19
    85211 计算机技术 20 9
37 软件学院 83500 软件工程 65 24
85212 软件工程 106 69
50 材料科学与工程学院(含塑性研究院) 80500 材料科学与工程 387 104
85204 材料工程 236 57
    25200 应用统计 70 16
71 理学院(数学系) 27000 统计学 94 11
    70100 数学 80 32
72 理学院(物理系) 70200 物理学 54 20
80300 光学工程 34 16
    71000 生物学 287 62
80 生命科学技术学院 81700 化学工程与技术 44 15
    85238 生物工程 20 20
    71000 生物学 12 6
82 生物医学工程学院(含Med-X 研究院) 83100 生物医学工程 77 26
    85230 生物医学工程 12 17
    10101 马克思主义哲学 3 2
90 人文学院 50100 中国语言文学 20 9
           
           
系所码 系所 专业代码 专业名称 报考 录取
    0602L3 专门史 33 3
96 科学史与科学文化研究院 10108 科学技术哲学 4 4
71200 科学技术史 6 6
    70300 化学 165 61
110 化学化工学院 81700 化学工程与技术 47 6
    85216 化学工程 13 16
    20104 西方经济学 24 3
    20200 应用经济学 289 43
    25100 金融 100 33
120 安泰经济与管理学院 25700 审计 32 10
120100 管理科学与工程 192 31
    120200 工商管理 271 55
    125100 工商管理 1627 531
    125300 会计 275 33
    30200 政治学 58 13
130 国际与公共事务学院 120400 公共管理 172 22
    125200 公共管理 428 130
140 外国语学院 50200 外国语言文学 222 24
55100 翻译 208 22
    71000 生物学 1 0
    71300 生态学 14 7
    83200 食品科学与工程 65 11
    83400 风景园林学 45 8
    85231 食品工程 50 14
    90200 园艺学 43 12
150 农业与生物学院 90500 畜牧学 35 8
    95102 园艺 8 15
    95104 植物保护 2 6
    95105 养殖 1  
    95110 农村与区域发展 2  
    95200 兽医 3 6
    95300 风景园林 59 15
160 环境科学与工程学院 83000 环境科学与工程 74 27
85229 环境工程 9 16
170 药学院 100700 药学 277 31
105500 药学 15 34
    30100 法学 285 58
190 凯原法学院 35101 法律(非法学) 577 82
    35102 法律(法学) 35 33
    50300 新闻传播学 194 31
    55200 新闻与传播 40 18
200 媒体与设计学院 85237 工业设计工程 44 11
130300 戏剧与影视学 57 5
    130500 设计学 117 14
    135100 艺术 33 9
    80900 电子科学与技术 24 10
210 微电子学院 81200 计算机科学与技术 17 3
    85209 集成电路工程 68 26
230 马克思主义学院 30500 马克思主义理论 41 7
251 体育系 40300 体育学 29 11
           
           
系所码 系所 专业代码 专业名称 报考 录取
    70300 化学   2
    71000 生物学   1
340 微纳科学技术研究院 80500 材料科学与工程   2
    80900 电子科学与技术 59 21
    85208 电子与通信工程 5 10
350 高等教育研究院 40100 教育学 58 10
351 中美物流研究院 85240 物流工程 21 12
360 国际教育学院 45300 汉语国际教育 88 15
50100 中国语言文学 15 5
    80200 机械工程 19 11
370 密西根学院 80700 动力工程及工程热物理 2 1
80900 电子科学与技术 15 10
    81000 信息与通信工程 3 2
    20200 应用经济学 4 4
380 上海高级金融学院 25100 金融 154 50
    125100 工商管理 358 187
    82500 航空宇航科学与技术 62 28
413 航空航天学院 85232 航空工程 13 19
    85233 航天工程 2  
415 系统生物医学研究院 71000 生物学 29 15
417 人文艺术研究院 50300 新闻传播学 19 6
135100 艺术硕士 5 5
    71003 生理学 1  
    71006 神经生物学 1  
    71007 遗传学 2 2
    71008 发育生物学 9 3
    71009 细胞生物学 8 12
    71010 生物化学与分子生物学 25  
    77801 人体解剖与组织胚胎学 1  
710 基础医学院 77802 免疫学 17 5
77803 病原生物学 3 2
    77804 病理学与病理生理学 4 8
    78006 药理学 5 2
    100102 免疫学 24 3
    100103 病原生物学 5 1
    100104 病理学与病理生理学 12 7
    100706 药理学 5 14
    107200 生物医学工程 1  
711 公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 49 9
105300 公共卫生   4

712 护理学院 101100 护理学 63 2
105400 护理 14 2
    71007 遗传学 1 4
71010 生物化学与分子生物学 6 9
100102 免疫学 3 1
100104 病理学与病理生理学   1
100201 内科学 237 48
100203 老年医学 3 1
100204 神经病学 36 9
100207 影像医学与核医学 11 3

    100208 临床检验诊断学 55 6
    100210 外科学 127 25
    100211 妇产科学 3 1
    100212 眼科学 6 1
    100213 耳鼻咽喉科学 1  
    100215 康复医学与理疗学 4  
    100217 麻醉学 26 3
720 瑞金医院 100218 急诊医学 7 3
100400 公共卫生与预防医学 4  
    100706 药理学 1 1
    105101 内科学 65 17
    105102 儿科学   1
    105103 老年医学 3 1
    105104 神经病学 12 3
    105106 皮肤病与性病学 1 1
    105107 影像医学与核医学 21 5
    105108 临床检验诊断学 8 2
    105109 外科学 41 8
    105110 妇产科学 6 2
    105111 眼科学 3 1
    105112 耳鼻咽喉科学 2 1
    105114 康复医学与理疗学 1 1
    105116 麻醉学 10 4
    105117 急诊医学 3 5
    71010 生物化学与分子生物学 6 3
    100102 免疫学 1  
    100201 内科学 101 26
    100203 老年医学 3  
    100204 神经病学 5  
    100207 影像医学与核医学 13 3
    100208 临床检验诊断学 13 3
    100210 外科学 73 17
    100211 妇产科学 44 6
    100213 耳鼻咽喉科学 1 1
    100214 肿瘤学 27 11
    100217 麻醉学 12 2
    100218 急诊医学 3 1
721 仁济医院 100400 公共卫生与预防医学 3 1
100501 中医基础理论 2  
105101 内科学 20 9
105102 儿科学   2
105103 老年医学   1
105104 神经病学 4  
105107 影像医学与核医学 4 2
105108 临床检验诊断学 5 1
105109 外科学 60 15
105110 妇产科学 15 3
105111 眼科学   1
105112 耳鼻咽喉科学 1 1
105116 麻醉学 8 3

    105117 急诊医学 2 1
    100201 内科学 40 10
    100202 儿科学 46 14
    100204 神经病学 3 1
    100207 影像医学与核医学 6 1
    100210 外科学 48 17
    100211 妇产科学 1  
    100212 眼科学 6 2
    100213 耳鼻咽喉科学 5 3
    100214 肿瘤学 5 2
    100217 麻醉学 23 3
    100218 急诊医学 2 2
    100602 中西医结合临床   1
722 新华医院 105101 内科学 26 10
    105102 儿科学 11 2
    105104 神经病学 4 4
    105106 皮肤病与性病学   1
    105107 影像医学与核医学 11 8
    105108 临床检验诊断学 2 2
    105109 外科学 30 12
    105110 妇产科学 8 6
    105111 眼科学 7 6
    105112 耳鼻咽喉科学 3 3
    105113 肿瘤学 4 2
    105116 麻醉学 8 4
    105117 急诊医学 1 2
    71010 生物化学与分子生物学 1 1
    100201 内科学 12 3
    100203 老年医学 1  
    100207 影像医学与核医学 1 1
    100208 临床检验诊断学 9 1
    100210 外科学 104 22
    100211 妇产科学 5 2
    100212 眼科学 15 7
    100213 耳鼻咽喉科学 1 1
    100301 口腔基础医学 1 1
    100302 口腔临床医学 174 25
723 第九人民医院 105101 内科学 10 4
105103 老年医学   1
105104 神经病学 2 3
105107 影像医学与核医学 4 2
105109 外科学 17 4
105110 妇产科学 3 2
105111 眼科学 8 1
105112 耳鼻咽喉科学 1 1
105113 肿瘤学 2 1
105116 麻醉学 4 2
105117 急诊医学 1 2
105200 口腔医学 35 15
    100104 病理学与病理生理学 3 1

    100201 内科学 39 9
    100204 神经病学 19 3
    100207 影像医学与核医学 3 1
    100210 外科学 46 15
    100211 妇产科学 9 3
    100212 眼科学 11 5
    100213 耳鼻咽喉科学 3 1
    100215 康复医学与理疗学 4 1
    100217 麻醉学 18 3
    100508 中医骨伤科学 2  
    100218 急诊医学   1
    100400 公共卫生与预防医学   1
724 第一人民医院 100602 中西医结合临床 3 1
100706 药理学 2 2
    105101 内科学 21 8
    105102 儿科学 1 2
    105104 神经病学 2 2
    105107 影像医学与核医学 6 3
    105108 临床检验诊断学 5 1
    105109 外科学 19 7
    105110 妇产科学 6 3
    105111 眼科学 6 5
    105112 耳鼻咽喉科学   1
    105114 康复医学与理疗学 4 1
    105116 麻醉学 4 3
    105117 急诊医学 1 2
    105200 口腔医学 2 4
    100104 病理学与病理生理学 1 1
    100201 内科学 81 19
    100203 老年医学 5 2
    100204 神经病学 11 2
    100206 皮肤病与性病学 1  
    100207 影像医学与核医学 35 6
    100210 外科学 118 20
    100211 妇产科学 5 2
    100213 耳鼻咽喉科学 5 3
    100214 肿瘤学   2
    100215 康复医学与理疗学 3 1
    100217 麻醉学 20 3
    100218 急诊医学   1
    100602 中西医结合临床 1  
725 第六人民医院 105101 内科学 13 12
105102 儿科学   2
105104 神经病学 4 3
105106 皮肤病与性病学 5 1
105107 影像医学与核医学 11 4
105108 临床检验诊断学 2  
105109 外科学 22 7
105110 妇产科学 2 2
105111 眼科学 3 1

    105112 耳鼻咽喉科学 3 3
    105114 康复医学与理疗学 5 2
    105116 麻醉学 8 2
    105117 急诊医学 1 2
    105120 中医骨伤科学   2
    105200 口腔医学 2 1
    107200 生物医学工程 3 2
    100104 病理学与病理生理学 1 1
    100201 内科学 2 2
    100210 外科学 4 4
    100214 肿瘤学 5 1
726 第三人民医院 100706 药理学 3 1
    105101 内科学 2 4
    105107 影像医学与核医学   4
    105109 外科学 7 4
    105110 妇产科学 2  
    71010 生物化学与分子生物学   2
727 儿童医院 100202 儿科学 21 8
100208 临床检验诊断学 1 1
    105102 儿科学 16 13
728   100201 内科学 5 4
    100208 临床检验诊断学 8 2
  胸科医院 100217 麻醉学 4 2
    105101 内科学 6 2
    105109 外科学 5 1
    40200 心理学 46 7
729 精神卫生中心 100205 精神病与精神卫生学 43 9
    105105 精神病与精神卫生学 10 8
    100104 病理学与病理生理学   1
730 国际和平妇幼保健院 100211 妇产科学 12 6
    105110 妇产科学 13 8
    100104 病理学与病理生理学   2
    100202 儿科学 15 11
731 儿童医学中心 100217 麻醉学 4 2
    105102 儿科学 24 16
    105108 临床检验诊断学 3 1
754 健康科学研究所 71009 细胞生物学 5 3
71010 生物化学与分子生物学 1  


  点击【2013年上海交通大学各学院考研报录比】查看更多报录比。

【相关阅读】
研究生招生专业索引

  友情提示:
  考研信息数量巨大,整理过程中难免出错,欢迎广大研友指正。此外很多历史数据已无处查找,所以为保证考研信息的完整性,考研网真诚欢迎广大研友帮忙补充信息,可回复评论或发送内容至http://bbs.kaoyan.com/f3p1
  本文系考研网精心整理,转载请注明出处。
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭