研招网 > 山东研招网 > 齐鲁工业大学 > 考研录取

2014年齐鲁工业大学硕士研究生拟录取名单公示

       写在前面:随着2014年34所自主划线院校考研分数线及国家线的公布,2014年考研复试、调剂工作也陆续拉开序幕。为了帮助更多考生顺利通过复试,考研论坛特开启复试调剂答疑活动,解答2014年考生有关考研复试和调剂的问题,为2014年考生的考研之路守护到底。活动详情请点击:      
     
考研君喊你报名【复试+调剂答疑活动】
    
【复试+调剂答疑活动】第一批19所学校率先开始
     【复试+调剂答疑活动】第二批22所学校继续展开

 

准考证号 姓名 专业代码 复试专业 总分 复试成绩 录取成绩
104224510003109 伊新丽  85204 材料工程  298 81.44 70.52
102884500007362 孔令凯  85204 材料工程  294 81.28 70.04
103594210001970 李栋  85204 材料工程  287 80.08 68.74
104974400337587 陈立宁  85204 材料工程  285 68.92 62.96
104314580000137 潘锐  80503 材料加工工程  285 76.74 66.87
101414137015067 孙家乐  80500 材料科学与工程  318 86.28 74.94
104314580000094 徐小龙  77300 材料科学与工程  302 82.84 71.62
114144137092863 杨婷婷  80500 材料科学与工程  313 78.68 70.64
102514210004958 程巧焕  77300 材料科学与工程  299 79.6 69.7
104314580000095 王朝阳  77300 材料科学与工程  293 79.56 69.08
104314580000102 王瑶瑶  77300 材料科学与工程  311 75.76 68.98
104314580000100 刘振东  77300 材料科学与工程  294 74.12 66.46
104314580000223 韩海红  82203 发酵工程  361 86.32 79.26
104314580000211 张云霄  82203 发酵工程  354 84.52 77.66
104314580000198 魏世雄  82203 发酵工程  381 78.08 77.14
104314580000219 牛全凤  82203 发酵工程  326 85.04 75.12
104314580000207 陶香玲  82203 发酵工程  347 80.4 74.9
104314580000200 苗丽平  82203 发酵工程  312 85.36 73.88
104314580000203 于卓  82203 发酵工程  311 84.12 73.16
104314580000209 赵一瑾  82203 发酵工程  314 83.2 73
104314580000222 卢晓平  82203 发酵工程  356 74.04 72.62
107124137011676 武雪龙  82203 发酵工程  316 81.4 72.3
104314580000213 薛乐平  82203 发酵工程  299 83.6 71.7
102514210005008 周宁  82203 发酵工程  329 76 70.9
104314580000218 姜凯凯  82203 发酵工程  322 75.44 69.92
104314580000225 宋雪洁  82203 发酵工程  312 75.72 69.06
104314580000030 郭增凤  70302 分析化学  308 85.84 73.72
104224510095190 李福平  70302 分析化学  304 83.76 72.28
104224510002322 田爱华  70302 分析化学  296 83.52 71.36
103374210002634 庄晓丽  70302 分析化学  289 78.88 68.34
102954210604344 张元松  0805Z2  高分子材料  330 84.28 75.14
102514210005031 常成帅  0805Z2  高分子材料  301 75.04 67.62
104314580000055 常晓庆  70305 高分子化学与物理  362 89.36 80.88
104314580000056 冯金辉  70305 高分子化学与物理  371 84.96 79.58
104314580000061 党钊  70305 高分子化学与物理  320 85.4 74.7
104314580000065 王成飞  70305 高分子化学与物理  341 78.4 73.3
104314580000054 刘强  70305 高分子化学与物理  329 77.92 71.86
104314580000058 李静  70305 高分子化学与物理  329 77.68 71.74
104314580000063 向宇  70305 高分子化学与物理  299 81.36 70.58
104314580000284 孙鲁晗  85237 工业设计工程  350 86.02 78.01
100034080003864 魏亚云  85237 工业设计工程  335 87.04 77.02
104314580000281 张圆  85237 工业设计工程  329 79.7 72.75
104224510001975 姚佳城  85237 工业设计工程  304 77.84 69.32
106994137074301 汤晶晶  0773J1  光电信息材料  323 73.29 68.94
101124000002321 黄文迪  85216 化学工程  313 79.8 71.2
100104100002776 赵环  85216 化学工程  286 82.32 69.76
104974400337665 石艳  85216 化学工程  324 72.72 68.76
102134010211846 李英杰  85216 化学工程  328 71.68 68.64
101124000000978 王玉节  85216 化学工程  299 71.96 65.88
101414137146135 卢金芝  85216 化学工程  295 72.48 65.74
104224510095270 黄伟  85216 化学工程  294 72.48 65.64
102804210008112 郑冰  85216 化学工程  307 68.96 65.18
104314580000092 李世超  0703Z1  环境化学  365 85.44 79.22
104314580000081 刘一鸣  0703Z1  环境化学  354 84.36 77.58
104314580000093 李金霞  0703Z1  环境化学  359 81.84 76.82
104314580000073 于雅东  0703Z1  环境化学  337 82.49 74.94
104314580000083 李彦  0703Z1  环境化学  337 81.92 74.66
104314580000080 刘昊  0703Z1  环境化学  337 79.48 73.44
104314580000089 王亚军  0703Z1  环境化学  333 78.97 72.78
114134370101740 苗长坤  0703Z1  环境化学  316 81.04 72.12
104314580000082 满孝兵  0703Z1  环境化学  328 78.4 72
104314580000075 高丽娟  0703Z1  环境化学  338 74.64 71.12
104314580000077 刘长水  0703Z1  环境化学  307 80.48 70.94
104314580000088 李萌  0703Z1  环境化学  333 75.28 70.94
104314580000084 王能伟  0703Z1  环境化学  296 78.48 68.84
104254540002323 陈淑君  0703Z1  环境化学  294 76.12 67.46
104314580000318 韩霄腾  120201 会计学  385 87.42 82.21
104314580000312 张嫱  120201 会计学  337 80.68 74.04
104314580000329 侯贝贝  120201 会计学  345 76.13 72.56
104314580000309 魏金锦  120201 会计学  348 73.17 71.38
104314580000129 高超  80200 机械工程  319 87.4 75.6
104314580000260 葛晓楠  85201 机械工程  338 81.87 74.74
104314580000128 郭延阔  80200 机械工程  314 86.49 74.64
104314580000124 张玉兵  80200 机械工程  340 79.1 73.55
104314580000132 张庆才  80200 机械工程  312 81.86 72.13
101454000007961 张腾  85201 机械工程  311 80.03 71.12
101454000007317 张鹏  85201 机械工程  302 77.8 69.1
102904210505714 马宵  80200 机械工程  287 79.99 68.7
102994210100482 姜魁经  85201 机械工程  286 78.15 67.68
104314580000130 刘芹  80200 机械工程  296 75.79 67.5
100804010000360 申景  80200 机械工程  288 77.22 67.41
104224510096018 芦非  80200 机械工程  287 76.43 66.92
104314580000122 徐龙华  80200 机械工程  294 73.43 66.12
106984370303342 高欢欢  85201 机械工程  287 73.14 65.27
104254540002828 李祥龙  85201 机械工程  286 73.28 65.24
114134370801972 田园  80200 机械工程  292 71.34 64.87
104314580000133 于鹏  80200 机械工程  289 68.75 63.28
104314580000111 刘传鲁  77503 计算机应用技术  298 86.64 73.12
104454690006068 吴冠朋  77503 计算机应用技术  300 84.12 72.06
104314580000117 袁家恒  77503 计算机应用技术  338 74.2 70.9
104314580000350 苟成娟  1202Z2  金融与财务管理  365 90.25 81.62
104314580000356 李潇  1202Z2  金融与财务管理  350 84.53 77.26
104314580000354 周春燕  1202Z2  金融与财务管理  351 84.11 77.16
104314580000175 孙金环  0817Z2  精细化学品科学与工程  293 82.24 70.42
104314580000270 刘宁宁  85210 控制工程  340 82.4 75.2
100054370704230 张超  85210 控制工程  298 78.8 69.2
101454000007432 张然然  85210 控制工程  308 70.44 66.02
104234013026316 刘永欢  85210 控制工程  286 67.68 62.44
104314580000144 刘钰洁  81100 控制科学与工程  311 74.52 68.36
104314580000145 杨扬  81100 控制科学与工程  285 77 67
101404008005110 金镶玉  30503 马克思主义中国化研究  362 80.16 76.28
104314580000020 张夕芹  30503 马克思主义中国化研究  365 76.21 74.6
103194372510329 梁琛  30503 马克思主义中国化研究  337 81.3 74.35
104314580000004 徐西兰  30503 马克思主义中国化研究  381 72.13 74.16
104314580000007 王文艳  30503 马克思主义中国化研究  365 73.73 73.37
104314580000010 胡明霞  30503 马克思主义中国化研究  352 75.95 73.18
104314580000006 荆亚萍  30503 马克思主义中国化研究  351 75.73 72.97
104314580000012 贺志栋  30503 马克思主义中国化研究  327 80.1 72.75
104314580000015 毛萍萍  30503 马克思主义中国化研究  328 79.34 72.47
104314580000011 薛晓俊  30503 马克思主义中国化研究  365 71.33 72.17
103194141200745 牛凯利  30503 马克思主义中国化研究  335 73.93 70.46
101514004802522 孙磊  30503 马克思主义中国化研究  342 70.85 69.63
104314580000017 董俐  30503 马克思主义中国化研究  326 73.18 69.19
103194370409558 赵林  30503 马克思主义中国化研究  332 69.05 67.72
102854210100587 乔东山  30503 马克思主义中国化研究  348 65.57 67.58
104314580000230 徐旭东  82204 皮革化学与工程  290 76.8 67.4
102944210801131 宋玉晓  120202 企业管理  341 79.51 73.86
104864217024130 李艳香  85221 轻工技术与工程  300 90.32 75.16
105614000007228 江军刚  85221 轻工技术与工程  294 88.11 73.46
100044137016361 路金金  85221 轻工技术与工程  292 83.48 70.94
100084210005333 王旗  85221 轻工技术与工程  288 79.88 68.74
106974137296278 孙秋存  85221 轻工技术与工程  303 74.96 67.78
104224510003468 郭宇曦  85221 轻工技术与工程  286 78.08 67.64
104314580000279 于峻  85221 轻工技术与工程  320 67.82 65.91
104314580000374 马文君  130500 设计学  361 87.82 80.01
104314580000400 翟琰  130500 设计学  350 88.84 79.42
104314580000399 王荟春  130500 设计学  357 86.52 78.96
104314580000380 许洁  130500 设计学  348 87.15 78.38
104314580000372 任欣禾  130500 设计学  349 85.27 77.54
104314580000402 孙爱莉  130500 设计学  365 81.24 77.12
104314580000393 仪晓华  130500 设计学  360 82.23 77.11
104314580000434 张亚辉  130500 设计学  361 81.73 76.96
104314580000431 冯霞  130500 设计学  344 84.4 76.6
104314580000407 刘淼  130500 设计学  353 82.41 76.51
104314580000387 唐向飞  130500 设计学  331 85.79 76
104314580000408 尹雅瑜  130500 设计学  336 84.79 76
104314580000382 王冠华  130500 设计学  343 83.35 75.97
104314580000401 耿宪东  130500 设计学  359 80.14 75.97
104314580000378 韩小静  130500 设计学  336 84.27 75.73
104314580000428 刘雪莹  130500 设计学  338 83.84 75.72
104314580000379 赵文烨  130500 设计学  332 83.95 75.18
104314580000386 陈祥贤  130500 设计学  340 82.22 75.11
104314580000392 张峰  130500 设计学  332 82.46 74.43
104314580000409 焦雷  130500 设计学  329 82.67 74.24
104314580000416 韩建阁  130500 设计学  328 80.11 72.85
104314580000296 孙永巧  85238 生物工程  403 84.93 82.76
104314580000297 石莹  85238 生物工程  385 84.66 80.83
104314580000299 李紫薇  85238 生物工程  405 80.07 80.54
104314580000300 刘强  85238 生物工程  376 83.3 79.25
104314580000288 孙宝婷  85238 生物工程  369 83.47 78.64
104314580000304 刘金钊  85238 生物工程  385 77.38 77.19
104314580000294 程成  85238 生物工程  362 77.68 75.04
104314580000306 张琳浩  85238 生物工程  385 72.96 74.98
104314580000292 孙纯  85238 生物工程  342 79.36 73.88
104314580000298 刘跃文  85238 生物工程  325 82.35 73.68
102954210204586 郭维伟  85238 生物工程  312 81.5 71.95
104234037294750 韩登兰  85238 生物工程  301 81.48 70.84
104314580000289 谭永水  85238 生物工程  332 74.63 70.52
104224510094823 郝李振  85238 生物工程  295 79.98 69.49
103844211110170 林燕敏  85238 生物工程  312 75.26 68.83
100074000008786 蔡文丽  85238 生物工程  304 74.72 67.76
100554333314131 许艳蕊  85238 生物工程  295 76.26 67.63
103194372910395 潘阳  85238 生物工程  293 76.46 67.53
107184410508450 蔡成固  85238 生物工程  307 69.79 65.6
104314580000291 张从超  85238 生物工程  292 69.97 64.18
104224510002394 张萌  85238 生物工程  301 60.45 60.32
102954210204336 周习旺  81703 生物化工  306 76.88 69.04
102514210005002 刘向蒙  81703 生物化工  287 76.36 66.88
103074888881518 姚红娟  0832Z1  食品安全与质量控制  346 79.63 74.42
104344601401164 李玲  0832Z1  食品安全与质量控制  303 80.09 70.34
104314580000255 张晓慧  0832Z1  食品安全与质量控制  303 77.09 68.84
104234037013834 徐敏慧  0832Z1  食品安全与质量控制  288 76.65 67.12
102954210204504 陈媛  85231 食品工程  308 77.37 69.48
104344601401165 王璇  85231 食品工程  297 78.75 69.08
104314580000238 赵国萍  83200 食品科学与工程  335 84.43 75.72
104314580000242 刘慧丽  83200 食品科学与工程  342 82.17 75.29
104314580000237 任菲  83200 食品科学与工程  359 77.74 74.77
104314580000243 王亚楠  83200 食品科学与工程  339 81.15 74.48
103864210083155 孙迪  83200 食品科学与工程  316 82.38 72.79
104314580000240 朱玉林  83200 食品科学与工程  358 73.63 72.62
104314580000236 刘俊艳  83200 食品科学与工程  333 75.13 70.87
104344601400079 朱玉英  83200 食品科学与工程  300 79.3 69.65
105614000007673 刘珂伟  83200 食品科学与工程  314 76.25 69.52
104314580000247 徐丽娟  83200 食品科学与工程  298 77.59 68.59
104314580000241 杨杰  83200 食品科学与工程  293 77.98 68.29
104314580000244 王君  83200 食品科学与工程  290 77.64 67.82
104314580000028 王金华  70301 无机化学  407 84.84 83.12
100084210005842 赵艳明  70301 无机化学  332 74.24 70.32
102864370110269 王济凯  70301 无机化学  307 78.56 69.98
101414137136093 袁玉斌  70301 无机化学  292 81.52 69.96
101654000003334 卜凡志  70304 物理化学  331 77.4 71.8
104314580000052 陈超  70304 物理化学  335 73.44 70.22
101414121021414 董文肖  0811Z1  物联网工程  299 72.24 66.02
104314580000070 孙家香  0703J1  新能源材料化学  351 82.68 76.44
102854211506869 王翠翠  0703J1  新能源材料化学  304 81.72 71.26
104314580000509 李上上  135108 艺术设计  365 87.74 80.37
104314580000522 傅好  135108 艺术设计  389 82.56 80.18
104314580000496 龙夫永  135108 艺术设计  355 86.79 78.89
104314580000485 温少华  135108 艺术设计  357 83.07 77.24
104314580000517 赵跃  135108 艺术设计  328 88.46 77.03
104314580000500 赵亚慧  135108 艺术设计  350 83.98 76.99
104314580000489 张镇  135108 艺术设计  361 80.94 76.57
104314580000449 申晓旭  135108 艺术设计  349 82.68 76.24
104314580000453 王睿  135108 艺术设计  344 83.58 76.19
104314580000446 曲丽洁  135108 艺术设计  358 79.82 75.71
104314580000532 郭常山  135108 艺术设计  344 82.56 75.68
104314580000499 葛芸瑞  135108 艺术设计  372 76.49 75.45
104314580000508 王嫣然  135108 艺术设计  338 83.22 75.41
104314580000478 任倩慧  135108 艺术设计  359 78.78 75.29
104314580000501 王玫潇  135108 艺术设计  338 81.58 74.59
104314580000518 蒋伟  135108 艺术设计  335 80.69 73.85
104314580000458 张蕾  135108 艺术设计  335 80.59 73.8
104314580000513 陈珊  135108 艺术设计  330 79.05 72.53
104314580000234 王鑫  0822Z1  印刷与包装工程  337 88.21 77.8
104864217024108 周红霞  0822Z1  印刷与包装工程  308 87.37 74.48
105614000007219 孟亚会  0822Z1  印刷与包装工程  313 82.91 72.76
105614000007216 李飞云  0822Z1  印刷与包装工程  288 83 70.3
104314580000231 朱斯文  0822Z1  印刷与包装工程  306 76.19 68.7
104314580000168 刘亚萍  81704 应用化学  366 86.8 80
104314580000166 刘佳丽  81704 应用化学  300 78.36 69.18
104314580000043 孙新杰  70303 有机化学  372 93.08 83.74
104314580000049 姜萌萌  70303 有机化学  368 89.64 81.62
104314580000047 王小波  70303 有机化学  356 87.24 79.22
104314580000046 张珊珊  70303 有机化学  342 89.16 78.78
104314580000033 韩炜炜  70303 有机化学  356 81.28 76.24
104314580000036 周愉淇  70303 有机化学  344 79.88 74.34
104314580000037 于润慧  70303 有机化学  338 79.96 73.78
104314580000039 杜娟  70303 有机化学  338 77.24 72.42
104314580000040 王樊伟  70303 有机化学  367 69.44 71.42
104314580000044 宁阳  70303 有机化学  338 74.6 71.1
104314580000032 郑建  70303 有机化学  296 78.56 68.88
104314580000042 马晓娜  70303 有机化学  295 76.16 67.58
104314580000152 刘丽霞  0811J2  运筹与控制科学  293 84.36 71.48
100134014510010 辛亚先  0811J2  运筹与控制科学  296 77.44 68.32
100804020000421 洪真  0811J2  运筹与控制科学  295 67.24 63.12
105614000007233 陈慧慧  0822Z2  造纸生物技术  296 84.98 72.09
104314580000193 杨静  82201 制浆造纸工程  374 88.42 81.61
105614000007237 周慧芳  82201 制浆造纸工程  331 87.44 76.82
105614000007245 沈锋  82201 制浆造纸工程  317 89.48 76.44
104314580000176 张秀丽  82201 制浆造纸工程  345 83.46 76.23
105614000007307 陈骏  82201 制浆造纸工程  323 86.8 75.7
104314580000194 王雪娇  82201 制浆造纸工程  327 85.58 75.49
104314580000177 李坤鹏  82201 制浆造纸工程  371 75.01 74.6
105614000007231 王晓军  82201 制浆造纸工程  296 89.18 74.19
104314580000192 徐彬  82201 制浆造纸工程  332 81.9 74.15
105614000007238 刘艳汝  82201 制浆造纸工程  297 87.58 73.49
105614000007436 蒋启蒙  82201 制浆造纸工程  288 89.07 73.34
104314580000188 韩冲  82201 制浆造纸工程  308 84.61 73.1
105614000007261 仝瑞平  82201 制浆造纸工程  315 82.05 72.52
104314580000197 于泉水  82201 制浆造纸工程  291 85.7 71.95
104314580000190 吴衍青  82201 制浆造纸工程  289 84.57 71.18
104314580000181 陈浩  82201 制浆造纸工程  292 81.23 69.82
104314580000195 马浩  82201 制浆造纸工程  287 78.88 68.14
104314580000156 战一鸣  0811Z2  智能电网工程  295 72.48 65.74

       相关链接:
        2014年考研复试专题复试经验复试试题复试交流 | 2014年考研讨论版
        2014年考研调剂中心2014年全国考研复试线历年复试线趋势图

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭