南京农业大学2004-2006年硕士报考录取统计
2004-2006年硕士分专业报考录取统计 年份 专业代码 专业名
2004-2006年硕士分专业报考录取统计
年份 | 专业代码 | 专业名称 | 报名数 | 录取数 | 一志愿录取 | 校内调剂录取 | 校外调剂录取 |
2004 | 10108 | 科学技术哲学 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 |
2005 | 10108 | 科学技术哲学 | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 |
2006 | 10108 | 科学技术哲学 | 11 | 9 | 3 | 0 | 6 |
2004 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 |
2005 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 |
2006 | 20106 | 人口、资源与环境经济 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 |
2004 | 20204 | 金融学 | 107 | 38 | 35 | 0 | 3 |
2005 | 20204 | 金融学 | 150 | 53 | 53 | 0 | 0 |
2006 | 20204 | 金融学 | 200 | 49 | 48 | 0 | 1 |
2004 | 20205 | 产业经济学 | 23 | 12 | 8 | 0 | 4 |
2005 | 20205 | 产业经济学 | 13 | 11 | 5 | 1 | 5 |
2006 | 20205 | 产业经济学 | 20 | 10 | 8 | 0 | 2 |
2004 | 20206 | 国际贸易学 | 64 | 17 | 14 | 0 | 3 |
2005 | 20206 | 国际贸易学 | 45 | 15 | 10 | 0 | 5 |
2006 | 20206 | 国际贸易学 | 54 | 17 | 14 | 1 | 2 |
2004 | 30301 | 社会学 | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 |
2005 | 30301 | 社会学 | 21 | 12 | 9 | 0 | 3 |
2006 | 30301 | 社会学 | 22 | 19 | 9 | 0 | 10 |
2004 | 50201 | 英语语言文学 | 14 | 8 | 3 | 1 | 4 |
2005 | 50201 | 英语语言文学 | 56 | 14 | 11 | 0 | 3 |
2006 | 50201 | 英语语言文学 | 92 | 23 | 19 | 0 | 4 |
2004 | 50205 | 日语语言文学 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2005 | 50205 | 日语语言文学 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2006 | 50205 | 日语语言文学 | 27 | 8 | 8 | 0 | 0 |
2004 | 60105 | 专门史 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 |
2005 | 60105 | 专门史 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 |
2006 | 60105 | 专门史 | 14 | 8 | 4 | 0 | 5 |
2004 | 70104 | 应用数学 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 |
2005 | 70104 | 应用数学 | 11 | 8 | 5 | 0 | 3 |
2006 | 70104 | 应用数学 | 7 | 12 | 3 | 0 | 9 |
2004 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 |
2005 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 15 | 11 | 11 | 0 | 0 |
2006 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 15 | 13 | 10 | 0 | 3 |
2004 | 71001 | 植物学 | 40 | 14 | 10 | 0 | 4 |
2005 | 71001 | 植物学 | 43 | 19 | 13 | 1 | 5 |
2006 | 71001 | 植物学 | 33 | 30 | 15 | 0 | 15 |
2004 | 71002 | 动物学 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
2005 | 71002 | 动物学 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 |
2006 | 71002 | 动物学 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2004 | 71004 | 水生生物学 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2005 | 71004 | 水生生物学 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2006 | 71004 | 水生生物学 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2004 | 71005 | 微生物学 | 113 | 38 | 33 | 0 | 5 |
2005 | 71005 | 微生物学 | 147 | 43 | 42 | 0 | 1 |
2006 | 71005 | 微生物学 | 130 | 51 | 48 | 0 | 3 |
2004 | 71007 | 遗传学 | 41 | 16 | 12 | 2 | 2 |
2005 | 71007 | 遗传学 | 47 | 30 | 12 | 1 | 17 |
2006 | 71007 | 遗传学 | 45 | 42 | 19 | 0 | 24 |
2004 | 71008 | 发育生物学 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2005 | 71008 | 发育生物学 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2006 | 71008 | 发育生物学 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 |
2004 | 71009 | 细胞生物学 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2005 | 71009 | 细胞生物学 | 20 | 9 | 6 | 0 | 3 |
2006 | 71009 | 细胞生物学 | 23 | 10 | 6 | 2 | 2 |
2004 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 55 | 16 | 15 | 0 | 1 |
2005 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 52 | 22 | 8 | 1 | 13 |
2006 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 41 | 31 | 16 | 0 | 15 |
2004 | 71011 | 生物物理学 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 |
2005 | 71011 | 生物物理学 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2006 | 71011 | 生物物理学 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 |
2004 | 71012 | 生态学 | 19 | 15 | 8 | 2 | 5 |
2005 | 71012 | 生态学 | 35 | 21 | 17 | 2 | 2 |
2006 | 71012 | 生态学 | 27 | 28 | 12 | 2 | 14 |
2004 | 71200 | 科学技术史 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 |
2005 | 71200 | 科学技术史 | 19 | 10 | 7 | 0 | 3 |
2006 | 71200 | 科学技术史 | 14 | 10 | 6 | 1 | 3 |
2004 | 80203 | 机械设计及理论 | 9 | 14 | 7 | 0 | 7 |
2005 | 80203 | 机械设计及理论 | 19 | 17 | 13 | 1 | 3 |
2006 | 77401 | 环境科学 | 63 | 23 | 23 | 0 | 0 |
2006 | 80203 | 机械设计及理论 | 13 | 23 | 7 | 1 | 15 |
2004 | 81704 | 应用化学 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2005 | 81704 | 应用化学 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
2006 | 81704 | 应用化学 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 |
2004 | 82203 | 发酵工程 | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2005 | 82203 | 发酵工程 | 19 | 8 | 5 | 3 | 0 |
2006 | 82203 | 发酵工程 | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 |
2004 | 82801 | 农业机械化工程 | 41 | 18 | 18 | 0 | 0 |
2005 | 82801 | 农业机械化工程 | 43 | 14 | 11 | 1 | 2 |
2006 | 82801 | 农业机械化工程 | 27 | 17 | 11 | 0 | 6 |
2004 | 82803 | 农业生物环境与能源工程 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 |
2005 | 82803 | 农业生物环境与能源工程 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 |
2006 | 82803 | 农业生物环境与能源工程 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 |
2004 | 83001 | 环境科学 | 26 | 18 | 14 | 2 | 2 |
2005 | 83001 | 环境科学 | 52 | 19 | 19 | 0 | 0 |
2006 | 83002 | 环境工程 | 32 | 21 | 17 | 0 | 4 |
2004 | 83002 | 环境工程 | 67 | 21 | 21 | 0 | 0 |
2005 | 83002 | 环境工程 | 51 | 23 | 23 | 0 | 0 |
2004 | 83201 | 食品科学 | 101 | 22 | 21 | 1 | 0 |
2005 | 83201 | 食品科学 | 138 | 37 | 34 | 3 | 0 |
2006 | 83201 | 食品科学 | 77 | 31 | 22 | 0 | 10 |
2004 | 83202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2005 | 83202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 |
2006 | 83202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2004 | 83203 | 农产品加工及贮藏工程 | 26 | 17 | 6 | 11 | 0 |
2005 | 83203 | 农产品加工及贮藏工程 | 68 | 15 | 14 | 1 | 0 |
2006 | 83203 | 农产品加工及贮藏工程 | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 |
2004 | 90101 | 作物栽培学与耕作学 | 46 | 34 | 23 | 3 | 8 |
2005 | 90101 | 作物栽培学与耕作学 | 55 | 36 | 26 | 3 | 7 |
2006 | 90101 | 作物栽培学与耕作学 | 40 | 37 | 26 | 1 | 10 |
2004 | 90102 | 作物遗传育种 | 82 | 61 | 39 | 5 | 17 |
2005 | 90102 | 作物遗传育种 | 81 | 53 | 41 | 2 | 10 |
2006 | 90102 | 作物遗传育种 | 67 | 54 | 39 | 0 | 15 |
2004 | 90201 | 果树学 | 22 | 24 | 11 | 13 | 0 |
2005 | 90201 | 果树学 | 45 | 27 | 20 | 7 | 0 |
2006 | 90201 | 果树学 | 36 | 25 | 25 | 0 | 0 |
2004 | 90202 | 蔬菜学 | 80 | 37 | 36 | 1 | 0 |
2005 | 90202 | 蔬菜学 | 102 | 40 | 40 | 0 | 0 |
2006 | 90202 | 蔬菜学 | 86 | 45 | 45 | 0 | 0 |
2004 | 90203 | 茶学 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2005 | 90203 | 茶学 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2006 | 90203 | 茶学 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 |
2004 | 90301 | 土壤学 | 21 | 17 | 13 | 3 | 1 |
2005 | 90301 | 土壤学 | 26 | 12 | 10 | 2 | 0 |
2006 | 90301 | 土壤学 | 32 | 22 | 16 | 0 | 6 |
2004 | 90302 | 植物营养学 | 27 | 23 | 18 | 4 | 1 |
2005 | 90302 | 植物营养学 | 34 | 28 | 25 | 0 | 3 |
2006 | 90302 | 植物营养学 | 43 | 35 | 34 | 0 | 1 |
2004 | 90401 | 植物病理学 | 77 | 37 | 33 | 2 | 2 |
2005 | 90401 | 植物病理学 | 75 | 45 | 35 | 0 | 10 |
2006 | 90401 | 植物病理学 | 94 | 55 | 46 | 0 | 9 |
2004 | 90402 | 农业昆虫与害虫防治 | 30 | 28 | 13 | 3 | 12 |
2005 | 90402 | 农业昆虫与害虫防治 | 35 | 30 | 14 | 5 | 11 |
2006 | 90402 | 农业昆虫与害虫防治 | 45 | 49 | 17 | 2 | 31 |
2004 | 90403 | 农药学 | 23 | 12 | 6 | 0 | 6 |
2005 | 90403 | 农药学 | 34 | 19 | 17 | 1 | 1 |
2006 | 90403 | 农药学 | 34 | 20 | 18 | 0 | 2 |
2004 | 90501 | 动物遗传育种与繁殖 | 36 | 23 | 18 | 2 | 3 |
2005 | 90501 | 动物遗传育种与繁殖 | 31 | 27 | 19 | 3 | 5 |
2006 | 90501 | 动物遗传育种与繁殖 | 38 | 35 | 22 | 1 | 12 |
2004 | 90502 | 动物营养与饲料科学 | 38 | 18 | 18 | 0 | 0 |
2005 | 90502 | 动物营养与饲料科学 | 42 | 26 | 23 | 1 | 2 |
2006 | 90502 | 动物营养与饲料科学 | 65 | 34 | 27 | 0 | 7 |
2004 | 90503 | 草业科学 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 |
2005 | 90503 | 草业科学 | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 |
2006 | 90503 | 草业科学 | 20 | 11 | 11 | 0 | 0 |
2004 | 90504 | 特种经济动物饲养 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2005 | 90504 | 特种经济动物饲养 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2004 | 90601 | 基础兽医学 | 85 | 39 | 39 | 0 | 0 |
2005 | 90601 | 基础兽医学 | 83 | 39 | 38 | 1 | 0 |
2006 | 90601 | 基础兽医学 | 88 | 41 | 41 | 0 | 0 |
2004 | 90602 | 预防兽医学 | 85 | 42 | 42 | 0 | 0 |
2005 | 90602 | 预防兽医学 | 113 | 46 | 46 | 0 | 0 |
2006 | 90602 | 预防兽医学 | 110 | 50 | 50 | 0 | 0 |
2004 | 90603 | 临床兽医学 | 68 | 23 | 23 | 0 | 0 |
2005 | 90603 | 临床兽医学 | 71 | 28 | 28 | 0 | 0 |
2006 | 90603 | 临床兽医学 | 106 | 40 | 40 | 0 | 0 |
2004 | 90706 | 园林植物与观赏园艺 | 119 | 31 | 31 | 0 | 0 |
2005 | 90706 | 园林植物与观赏园艺 | 156 | 35 | 35 | 0 | 0 |
2006 | 90706 | 园林植物与观赏园艺 | 146 | 39 | 39 | 0 | 0 |
2004 | 90801 | 水产养殖 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2005 | 90801 | 水产养殖 | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 |
2006 | 90801 | 水产养殖 | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 |
2004 | 100800 | 中药学 | 13 | 8 | 7 | 0 | 1 |
2005 | 100800 | 中药学 | 35 | 7 | 7 | 0 | 0 |
2006 | 100800 | 中药学 | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 |
2004 | 120201 | 会计学 | 27 | 6 | 2 | 0 | 4 |
2005 | 120201 | 会计学 | 30 | 6 | 5 | 0 | 1 |
2006 | 120201 | 会计学 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 |
2004 | 120202 | 企业管理 | 17 | 10 | 8 | 0 | 2 |
2005 | 120202 | 企业管理 | 18 | 12 | 8 | 0 | 4 |
2006 | 120202 | 企业管理 | 30 | 12 | 8 | 0 | 5 |
2004 | 120204 | 技术经济及管理 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 |
2005 | 120204 | 技术经济及管理 | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 |
2006 | 120204 | 技术经济及管理 | 11 | 11 | 8 | 1 | 2 |
2004 | 120301 | 农业经济管理 | 40 | 12 | 10 | 0 | 2 |
2005 | 120301 | 农业经济管理 | 56 | 19 | 19 | 0 | 0 |
2006 | 120301 | 农业经济管理 | 44 | 12 | 11 | 0 | 1 |
2004 | 120401 | 行政管理 | 65 | 27 | 23 | 0 | 4 |
2005 | 120401 | 行政管理 | 86 | 28 | 13 | 0 | 15 |
2006 | 120401 | 行政管理 | 109 | 27 | 21 | 0 | 6 |
2004 | 120403 | 教育经济与管理 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
2005 | 120403 | 教育经济与管理 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
2006 | 120403 | 教育经济与管理 | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 |
2004 | 120405 | 土地资源管理 | 118 | 31 | 31 | 0 | 0 |
2005 | 120405 | 土地资源管理 | 120 | 31 | 30 | 0 | 1 |
2006 | 120405 | 土地资源管理 | 122 | 37 | 31 | 0 | 6 |
2004 | 120501 | 图书馆学 | 15 | 8 | 7 | 0 | 1 |
2005 | 120501 | 图书馆学 | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 |
2006 | 120501 | 图书馆学 | 16 | 11 | 9 | 0 | 2 |
2004 | 120502 | 情报学 | 20 | 9 | 8 | 0 | 1 |
2005 | 120502 | 情报学 | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 |
2006 | 120502 | 情报学 | 23 | 11 | 10 | 1 | 0 |
南京农业大学相关信息:
南京农业大学论坛新帖:更多
- 2022-07-272021南京农业大学英语笔译mti翻硕经验题
- 2020-11-252019南农英语笔译真题回忆
- 2020-09-182019年南京农业大学动物医学809动物生理学真题记忆版
- 2020-05-2520届英语笔译回忆贴
- 2020-02-27434国际商务18年复试回忆
- 2020-01-09南京农业大学蔬菜学复试资料
- 2019-12-042019 外国语言学真题回忆
- 2019-08-13南农翻硕2018真题回忆
- 2019-07-29837真题回忆攒人品
- 2019-07-172019南农英语笔译真题回忆~
考研帮最新资讯更多