研招网 > 河北研招网 > 华北电力大学(保定) > 考研复试

2015年华北电力大学(保定)硕士研究生复试名单(调剂考生,3月23日更新)

  各位考生:
  按照《关于做好我校2015年硕士研究生部分专业接收调剂工作的通知》要求,经考生网上申请,院系选拔,最终确定以下人员到校参加复试,如有异议,请于公布之日起三日内提出,逾期将不再受理。
  请登陆本网站查询复试程序及安排,并提前做好复试各项准备工作。
  凡研招网调剂系统显示已被其他招生单位录取的,我校一律不再安排复试。
  2015年硕士研究生复试名单(调剂考生)

006 动力工程系 080704 流体机械及工程 21   103355000905088 叶闻杰 380 68 41 138 133
006 动力工程系 080704 流体机械及工程 21   104875000130430 周鹏程 368 66 52 120 130
006 动力工程系 080704 流体机械及工程 21   102865370210304 李晓 349 66 53 94 136
006 动力工程系 080704 流体机械及工程 21   102865231705796 许文良 349 65 60 105 119
006 动力工程系 080704 流体机械及工程 21   106115017080348 王彦逍 342 70 44 98 130
006 动力工程系 080704 流体机械及工程 21   106985411905631 李垒 334 69 72 99 94
006 动力工程系 080705 制冷及低温工程 21   101415137025068 仲凯 369 80 62 98 129
006 动力工程系 080705 制冷及低温工程 21   103355000905962 吴洋琦 359 69 47 123 120
006 动力工程系 080705 制冷及低温工程 21   104875000131116 赵业 347 66 46 118 117
006 动力工程系 080705 制冷及低温工程 21   102555000002352 石明星 334 61 63 103 107
006 动力工程系 0808J1 可再生能源与清洁能源 21   104875000130360 边海雨 358 71 53 107 127
006 动力工程系 0808J1 可再生能源与清洁能源 21   102865370110120 李京京 357 72 41 111 133
006 动力工程系 0808J1 可再生能源与清洁能源 21   100565011811723 李金芳 321 60 57 113 91
006 动力工程系 085206 动力工程 21   104875000133880 祝燕 390 68 47 130 145
006 动力工程系 085206 动力工程 21   105615000004403 汪辉 357 70 69 83 135
006 动力工程系 085206 动力工程 21   106995112062610 李京 354 60 55 113 126
006 动力工程系 085206 动力工程 21   101415121082283 崔运磊 353 72 42 98 141
006 动力工程系 085206 动力工程 21   103355000905085 庄英乐 347 59 52 117 119
006 动力工程系 085206 动力工程 21   102865370110121 李康 346 64 59 101 122
006 动力工程系 085206 动力工程 21   106985131503315 周伟伟 344 59 57 104 124
007 电力工程系 080900 电子科学与技术 21   104875000136528 杜嘉程 325 66 54 90 115
007 电力工程系 080900 电子科学与技术 21   106115511080450 池骋 315 61 56 98 100
007 电力工程系 080900 电子科学与技术 21   100795032000184 刘瑞颖 312 53 53 103 103
008 电子与通信工程系 080900 电子科学与技术 21   100565000101316 李彦 334 53 53 116 112
008 电子与通信工程系 080900 电子科学与技术 21   107015113063350 周术鹏 332 60 60 100 112
008 电子与通信工程系 080900 电子科学与技术 21   107015113063353 王超 320 62 53 116 89
008 电子与通信工程系 080900 电子科学与技术 21   100565001206114 刘松 316 54 40 103 119
008 电子与通信工程系 080900 电子科学与技术 21   101415112020052 刘欣悦 303 50 46 101 106
008 电子与通信工程系 080900 电子科学与技术 21   101455000008746 韩雪 302 61 65 73 103
008 电子与通信工程系 080900 电子科学与技术 21 4 100035023108468 罗业宽 270 58 43 88 81
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   104875000133728 刘倩倩 376 62 61 136 117
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   106995114052859 郭利花 368 60 46 125 137
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   104875000131502 刘子叶 360 64 52 112 132
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   100135012010129 张恩杰 351 65 60 127 99
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   900385000000403 张蕾 348 68 48 110 122
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   100565001306452 王永惠 346 61 54 124 107
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   100555000000839 付新 343 66 48 122 107
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   100565000101443 贾雷萍 343 53 46 111 133
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   106985347003705 柏思瑶 342 62 44 108 128
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   100075000005456 张佳立 336 63 59 109 105
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   100135012010112 赵攀 336 67 63 108 98
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   101415121402898 张光辉 333 64 62 121 86
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   144305137000038 李燕 333 53 51 102 127
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   100135057010258 于松群 333 62 55 95 121
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   103355000912415 刘冰 331 64 52 113 102
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   900025611800644 王晓辉 331 62 47 103 119
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   107015113063336 苏思岚 331 68 49 105 109
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   100565008810528 孙化瑞 329 57 57 116 99
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   101455000000686 陈鹏 329 64 41 102 122
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   100135012010133 杨存 329 50 50 115 114
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   100565011411709 马雪娇 327 50 66 99 112
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   100135009010106 陈忠尧 327 50 53 113 111
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   101415121192783 马慧卿 326 64 57 89 116
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   100565001606946 张海燕 325 55 63 94 113
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   102935210103563 卢兴 323 62 46 89 126
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   100555333305601 杜雅宁 321 59 49 108 105
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   100565001506813 李阳波 321 51 42 114 114
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   101455000000490 夏白 320 59 57 81 123
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   100135012010131 陈莉佳 320 68 66 93 93
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   106135081000078 马超 318 58 48 92 120
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   100075000005604 陶勇勇 318 56 53 115 94
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   100565008810529 史慧娟 318 58 51 99 110
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   832415832410109 陈颖 315 59 53 130 73
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   104235337012669 刘娟 313 59 58 100 96
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   101415113150576 杨凯旋 313 58 58 91 106
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   100565000101520 靳丹 313 51 59 100 103
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   100085210003025 彭杨 311 63 47 80 121
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   100135006010076 王惠 311 57 39 100 115
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   832215081002011 贾华萍 310 56 55 89 110
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   102485121514937 杨丽婷 310 64 48 96 102
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   104975211332434 赵爽 308 61 50 90 107
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   104865212021277 孙海波 308 71 65 88 84
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   100135009010096 王辉 307 55 47 104 101
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21   101415113060394 赵巍岳 303 62 54 95 92
008 电子与通信工程系 085208 电子与通信工程 21 4 103355000913113 丁小军 271 53 37 88 93
009 自动化系 0811Z1 信息安全 21   100545000002387 解沛然 341 68 41 110 122
009 自动化系 0811Z1 信息安全 21   900025370100268 魏姗姗 308 67 51 86 104
009 自动化系 0811Z1 信息安全 21   100795042000022 张强 298 62 44 84 108
009 自动化系 0811Z1 信息安全 21   100135160040170 王叶 296 58 48 107 83
009 自动化系 0811Z2 系统分析、运筹与控制 21   100065210502953 朱向伟 384 63 49 142 130
009 自动化系 0811Z2 系统分析、运筹与控制 21   104875000100891 熊峰 379 65 66 120 128
009 自动化系 0811Z2 系统分析、运筹与控制 21   102485121511448 杨勇哲 359 64 60 124 111
009 自动化系 0811Z2 系统分析、运筹与控制 21   104875000101640 吕庆国 347 70 46 133 98
009 自动化系 0811Z2 系统分析、运筹与控制 21   104865208020385 皮若愚 342 69 57 113 103
009 自动化系 085210 控制工程 21   100065210500439 王斌 366 65 47 114 140
009 自动化系 085210 控制工程 21   106995161122141 杨照宇 366 71 44 117 134
009 自动化系 085210 控制工程 21   100565000100740 李轩 358 55 61 113 129
009 自动化系 085210 控制工程 21   102805210011016 阮天宇 358 63 53 126 116
009 自动化系 085210 控制工程 21   106995150124835 刘潇 357 72 47 110 128
009 自动化系 085210 控制工程 21   103595210002735 郝行猛 357 60 62 98 137
009 自动化系 085210 控制工程 21   106995112022568 王晓亮 357 65 49 123 120
009 自动化系 085210 控制工程 21   102885100001828 宋跃磊 357 65 58 125 109
009 自动化系 085210 控制工程 21   100565007510114 马彬彬 354 63 52 104 135
009 自动化系 085210 控制工程 21   100565010711517 郭保会 352 58 56 124 114
009 自动化系 085210 控制工程 21   102135021011072 李金拓 350 65 43 121 121
009 自动化系 085210 控制工程 21   102875210304756 谭冯忍 348 59 49 107 133
009 自动化系 085210 控制工程 21   105325431301705 王辉 347 68 54 88 137
009 自动化系 085210 控制工程 21   100065210500840 辛峰 346 62 38 131 115
009 自动化系 085210 控制工程 21   102865370410600 魏民 345 65 62 134 84
009 自动化系 085210 控制工程 21   101415113150578 王森 343 56 59 97 131
009 自动化系 085210 控制工程 21   900335000000138 张政 343 66 45 99 133
009 自动化系 085210 控制工程 21   102485121514915 袁佳成 342 60 69 84 129
009 自动化系 085210 控制工程 21   102475430310437 朱洪辉 341 53 66 129 93
009 自动化系 085210 控制工程 21   100565000101110 赵申卫 339 61 56 113 109
009 自动化系 085210 控制工程 21   100565000100923 任吉伟 337 53 47 108 129
009 自动化系 085210 控制工程 21   100065210500646 李外强 330 58 64 106 102
009 自动化系 085210 控制工程 21   100545000001846 王舜 320 62 53 117 88
010 计算机系 081201 计算机系统结构 21   106995113062692 刘庭辉 315 61 51 81 122
010 计算机系 081201 计算机系统结构 21   100065210500662 边建彪 314 56 49 107 102
010 计算机系 081201 计算机系统结构 21   106145081205272 周昉昉 310 58 60 91 101
010 计算机系 081201 计算机系统结构 21   102875211602964 杨佩茹 307 63 62 86 96
010 计算机系 081201 计算机系统结构 21   104875000100062 邹军军 301 66 61 96 78
010 计算机系 081201 计算机系统结构 21   100135012000173 徐京京 294 61 46 103 84
010 计算机系 081202 计算机软件与理论 21   101455000004310 于长海 335 63 50 100 122
010 计算机系 081202 计算机软件与理论 21   101455000000521 孟宪帅 334 62 44 110 118
010 计算机系 081202 计算机软件与理论 21   102865130605024 吕进 333 62 42 140 89
010 计算机系 081202 计算机软件与理论 21   100565001607144 白若林 332 52 48 115 117
010 计算机系 081202 计算机软件与理论 21   100075000004732 张颖 322 61 56 93 112
010 计算机系 081202 计算机软件与理论 21   104875000132966 吕猷 316 66 55 106 89
010 计算机系 081202 计算机软件与理论 21   100565001607145 王倩 309 61 65 100 83
010 计算机系 081202 计算机软件与理论 21   104875000130342 沈哲吉 307 68 59 99 81
010 计算机系 081202 计算机软件与理论 21   104225510096288 邢宽 294 66 52 67 109
010 计算机系 081202 计算机软件与理论 21   105615000004703 谭攀 294 73 54 94 73
010 计算机系 081202 计算机软件与理论 21   105585350100119 周兴发 288 56 59 88 85
010 计算机系 081202 计算机软件与理论 21 4 105335231004767 字云飞 274 57 40 66 111
010 计算机系 085212 软件工程 21   102855211807757 张鹏程 285 52 71 70 92
011 环境科学与工程学院 081701 化学工程 21   105615000006645 罗米海 352 60 50 129 113
011 环境科学与工程学院 081701 化学工程 21   100565001607060 李博 335 59 44 126 106
011 环境科学与工程学院 081701 化学工程 21   100105100003517 徐雷 318 61 53 111 93
011 环境科学与工程学院 081701 化学工程 21   100795032000141 曾祥超 307 53 48 122 84
011 环境科学与工程学院 081701 化学工程 21   100105100001749 马润叶 305 51 43 99 112
011 环境科学与工程学院 083001 环境科学 21   103845211306052 申一文 351 71 59 111 110
011 环境科学与工程学院 083001 环境科学 21   101415113050333 姜亚青 343 56 43 117 127
011 环境科学与工程学院 083001 环境科学 21   144305042000088 杨子康 327 59 72 118 78
011 环境科学与工程学院 083001 环境科学 21   102865140905274 畅凯旋 315 65 53 82 115
011 环境科学与工程学院 083001 环境科学 21   100555333305208 陈国豪 302 53 52 110 87
011 环境科学与工程学院 083001 环境科学 21   100075000006022 马志辉 298 52 52 98 96
012 经济管理系 020205 产业经济学 21   102475141003760 张畅 372 64 55 122 131
012 经济管理系 020205 产业经济学 21   100795060000001 赵彤菲 338 52 56 92 138
012 经济管理系 020205 产业经济学 21 4 100555333311850 杨莉坤 292 56 62 99 75
012 经济管理系 020209 数量经济学 21   100795060000005 许振宝 348 56 55 110 127
012 经济管理系 020209 数量经济学 21   105205670600538 何莉洁 347 65 53 90 139
012 经济管理系 020209 数量经济学 21   106515020204380 刘哲 341 63 57 123 98
012 经济管理系 085236 工业工程 21   100565007010047 胡仕灿 383 56 65 136 126
012 经济管理系 085236 工业工程 21   100565013612106 李润泽 380 54 63 121 142
012 经济管理系 085236 工业工程 21   100565000104330 焦鹏宇 378 63 66 117 132
012 经济管理系 085236 工业工程 21   100545000000849 陈增华 362 67 52 108 135
012 经济管理系 085236 工业工程 21   100065210101100 谭粤元 360 63 67 107 123
012 经济管理系 085236 工业工程 21   106135085201270 景凯强 332 65 51 88 128
012 经济管理系 085236 工业工程 21   101455000000014 庞恩泽 326 64 62 96 104
012 经济管理系 085236 工业工程 21   106115007080524 张航 315 66 55 85 109
012 经济管理系 085236 工业工程 21   100545000002426 曾令驰 297 40 64 75 118
012 经济管理系 085240 物流工程 21   100045151078948 王晨曦 375 65 74 110 126
012 经济管理系 085240 物流工程 21   104865105014303 罗伟 371 70 70 100 131
012 经济管理系 085240 物流工程 21   104875000106326 王渊明 357 67 81 102 107
012 经济管理系 120100 管理科学与工程 21   100565000102226 吴昭 382 60 49 139 134
012 经济管理系 120100 管理科学与工程 21   100565001607036 马泽洋 371 62 68 108 133
012 经济管理系 120100 管理科学与工程 21   100545000001926 彭伟松 353 65 58 110 120
012 经济管理系 120201 会计学 21   102725000003727 罗乔丹 402 65 67 132 138
012 经济管理系 120201 会计学 21   101735281504295 高福彦 364 73 69 110 112
012 经济管理系 120201 会计学 21   101735281503714 魏旭鹏 362 72 70 102 118
012 经济管理系 120201 会计学 21 4 100555333305229 何叶 289 53 42 115 79
012 经济管理系 120202 企业管理 21   101455000000921 王欢歌 374 70 48 124 132
012 经济管理系 120202 企业管理 21   102475131503616 苏杨 364 66 65 127 106
012 经济管理系 120202 企业管理 21   106995161122120 吴晓玉 362 62 47 123 130
012 经济管理系 120202 企业管理 21 4 100555333308244 青达 292 53 57 75 107
012 经济管理系 125100 工商管理 25   100755086000179 张石扬 188 130 58 0 0
012 经济管理系 125100 工商管理 25   107005261367052 李斐 175 113 62 0 0
012 经济管理系 125100 工商管理 25   100795073000016 张志涛 167 109 58 0 0
012 经济管理系 125600 工程管理 25   104865208009288 孟威 168 99 69 0 0

相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
考研帮招聘专业课辅导老师【15级专场】

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭