华北电力大学经管学院2013年硕士拟录取名单
序号 学院代码 学院 考生编号 拟录
序号 | 学院代码 | 学院 | 考生编号 | 拟录取专业 | 拟专业代码 | 总成绩 | 志愿情况 | 考生类型 |
1 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100804742 | 金融学 | 020204 | 推免 | ||
2 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000565 | 金融学 | 020204 | 557.27 | 一志愿 | |
3 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000002987 | 金融学 | 020204 | 478.00 | 一志愿 | 骨干计划 |
4 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544743 | 产业经济学 | 020205 | 推免 | ||
5 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000572 | 产业经济学 | 020205 | 561.20 | 一志愿 | |
6 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000574 | 统计学 | 020208 | 596.47 | 一志愿 | |
7 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000003574 | 统计学 | 020208 | 550.60 | 一志愿 | |
8 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544744 | 数量经济学 | 020209 | 推免 | ||
9 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000576 | 数量经济学 | 020209 | 612.53 | 一志愿 | |
10 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544745 | 资产评估 | 025600 | 推免 | ||
11 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544746 | 资产评估 | 025600 | 推免 | ||
12 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544747 | 资产评估 | 025600 | 推免 | ||
13 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544748 | 资产评估 | 025600 | 推免 | ||
14 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000002729 | 资产评估 | 025600 | 554.53 | 一志愿 | |
15 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000004111 | 资产评估 | 025600 | 531.93 | 一志愿 | |
16 | 003 | 经济与管理学院 | 103843210320539 | 资产评估 | 025600 | 576.40 | 调剂 | |
17 | 003 | 经济与管理学院 | 100013013620061 | 资产评估 | 025600 | 568.67 | 调剂 | |
18 | 003 | 经济与管理学院 | 105333430409484 | 资产评估 | 025600 | 562.20 | 调剂 | |
19 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000665 | 资产评估 | 025600 | 559.20 | 调剂 | |
20 | 003 | 经济与管理学院 | 100043610710257 | 资产评估 | 025600 | 543.27 | 调剂 | |
21 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000003623 | 资产评估 | 025600 | 542.20 | 调剂 | |
22 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000585 | 资产评估 | 025600 | 541.00 | 调剂 | |
23 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544749 | 工业工程 | 085236 | 推免 | ||
24 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544750 | 工业工程 | 085236 | 推免 | ||
25 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544751 | 工业工程 | 085236 | 推免 | ||
26 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544752 | 工业工程 | 085236 | 推免 | ||
27 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544753 | 工业工程 | 085236 | 推免 | ||
28 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544754 | 工业工程 | 085236 | 推免 | ||
29 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544755 | 工业工程 | 085236 | 推免 | ||
30 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000004251 | 工业工程 | 085236 | 612.93 | 一志愿 | |
31 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001164 | 工业工程 | 085236 | 598.20 | 一志愿 | |
32 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001160 | 工业工程 | 085236 | 586.67 | 一志愿 | |
33 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001176 | 工业工程 | 085236 | 567.13 | 一志愿 | |
34 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001169 | 工业工程 | 085236 | 565.60 | 一志愿 | |
35 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001172 | 工业工程 | 085236 | 561.53 | 一志愿 | |
36 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000004504 | 工业工程 | 085236 | 561.00 | 一志愿 | |
37 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000002149 | 工业工程 | 085236 | 559.40 | 一志愿 | |
38 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000004252 | 工业工程 | 085236 | 551.20 | 一志愿 | |
39 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001161 | 工业工程 | 085236 | 543.87 | 一志愿 | |
40 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001168 | 工业工程 | 085236 | 522.67 | 一志愿 | |
41 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001259 | 项目管理 | 085239 | 557.07 | 一志愿 | |
42 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001260 | 项目管理 | 085239 | 482.00 | 一志愿 | |
43 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000002453 | 项目管理 | 085239 | 493.80 | 调剂 | |
44 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544756 | 物流工程 | 085240 | 推免 | ||
45 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544757 | 物流工程 | 085240 | 推免 | ||
46 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544758 | 物流工程 | 085240 | 推免 | ||
47 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544759 | 物流工程 | 085240 | 推免 | ||
48 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001261 | 物流工程 | 085240 | 606.00 | 一志愿 | |
49 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001271 | 物流工程 | 085240 | 603.60 | 一志愿 | |
50 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001270 | 物流工程 | 085240 | 597.73 | 一志愿 | |
51 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001265 | 物流工程 | 085240 | 594.00 | 一志愿 | |
52 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001267 | 物流工程 | 085240 | 588.47 | 一志愿 | |
53 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001268 | 物流工程 | 085240 | 581.33 | 一志愿 | |
54 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001279 | 物流工程 | 085240 | 576.93 | 一志愿 | |
55 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001273 | 物流工程 | 085240 | 573.60 | 一志愿 | |
56 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001275 | 物流工程 | 085240 | 565.47 | 一志愿 | |
57 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001278 | 物流工程 | 085240 | 564.67 | 一志愿 | |
58 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000002076 | 物流工程 | 085240 | 559.00 | 一志愿 | |
59 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000003012 | 物流工程 | 085240 | 556.87 | 一志愿 | |
60 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544760 | 管理科学与工程 | 087100 | 推免 | ||
61 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544761 | 管理科学与工程 | 087100 | 推免 | ||
62 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544762 | 管理科学与工程 | 087100 | 推免 | ||
63 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544763 | 管理科学与工程 | 087100 | 推免 | ||
64 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544764 | 管理科学与工程 | 087100 | 推免 | ||
65 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001292 | 管理科学与工程 | 087100 | 538.47 | 一志愿 | 单考 |
66 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000002440 | 管理科学与工程 | 087100 | 615.80 | 一志愿 | |
67 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000392 | 管理科学与工程 | 087100 | 601.33 | 一志愿 | |
68 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000395 | 管理科学与工程 | 087100 | 592.47 | 一志愿 | |
69 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000398 | 管理科学与工程 | 087100 | 581.87 | 一志愿 | |
70 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000002448 | 管理科学与工程 | 087100 | 578.53 | 一志愿 | |
71 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000390 | 管理科学与工程 | 087100 | 578.40 | 一志愿 | |
72 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000393 | 管理科学与工程 | 087100 | 575.60 | 一志愿 | |
73 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000376 | 管理科学与工程 | 087100 | 571.60 | 一志愿 | |
74 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000002622 | 管理科学与工程 | 087100 | 561.60 | 一志愿 | |
75 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000003779 | 管理科学与工程 | 087100 | 560.33 | 一志愿 | |
76 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000377 | 管理科学与工程 | 087100 | 558.73 | 一志愿 | |
77 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000397 | 管理科学与工程 | 087100 | 558.40 | 一志愿 | |
78 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000002447 | 管理科学与工程 | 087100 | 558.13 | 一志愿 | |
79 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000386 | 管理科学与工程 | 087100 | 553.53 | 一志愿 | |
80 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000396 | 管理科学与工程 | 087100 | 553.13 | 一志愿 | |
81 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000373 | 管理科学与工程 | 087100 | 552.40 | 一志愿 | |
82 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000388 | 管理科学与工程 | 087100 | 550.27 | 一志愿 | |
83 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000002623 | 管理科学与工程 | 087100 | 547.40 | 一志愿 | |
84 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000002746 | 管理科学与工程 | 087100 | 544.87 | 一志愿 | |
85 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000002621 | 管理科学与工程 | 087100 | 544.67 | 一志愿 | |
86 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000374 | 管理科学与工程 | 087100 | 542.53 | 一志愿 | |
87 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000387 | 管理科学与工程 | 087100 | 531.20 | 一志愿 | |
88 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000394 | 管理科学与工程 | 087100 | 522.07 | 一志愿 | |
89 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000003086 | 管理科学与工程 | 120100 | 548.47 | 一志愿 | |
90 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544765 | 会计学 | 120201 | 推免 | ||
91 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544766 | 会计学 | 120201 | 推免 | ||
92 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544767 | 会计学 | 120201 | 推免 | ||
93 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000003058 | 会计学 | 120201 | 583.13 | 一志愿 | |
94 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000584 | 会计学 | 120201 | 583.07 | 一志愿 | |
95 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000004512 | 会计学 | 120201 | 555.47 | 一志愿 | |
96 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000004261 | 会计学 | 120201 | 533.73 | 一志愿 | |
97 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000004243 | 会计学 | 120201 | 528.07 | 一志愿 | |
98 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000002457 | 会计学 | 120201 | 513.20 | 一志愿 | |
99 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000002921 | 会计学 | 120201 | 499.47 | 一志愿 | 骨干计划 |
100 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000002770 | 会计学 | 120201 | 480.20 | 一志愿 | 骨干计划 |
101 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000592 | 会计学 | 120201 | 471.20 | 一志愿 | 骨干计划 |
102 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000002920 | 会计学 | 120201 | 428.60 | 一志愿 | 骨干计划 |
103 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544768 | 企业管理 | 120202 | 推免 | ||
104 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544769 | 企业管理 | 120202 | 推免 | ||
105 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544770 | 企业管理 | 120202 | 推免 | ||
106 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544771 | 企业管理 | 120202 | 推免 | ||
107 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000632 | 企业管理 | 120202 | 607.20 | 一志愿 | |
108 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000628 | 企业管理 | 120202 | 605.40 | 一志愿 | |
109 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000630 | 企业管理 | 120202 | 594.87 | 一志愿 | |
110 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000613 | 企业管理 | 120202 | 582.93 | 一志愿 | |
111 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000610 | 企业管理 | 120202 | 578.80 | 一志愿 | |
112 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000612 | 企业管理 | 120202 | 568.93 | 一志愿 | |
113 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000621 | 企业管理 | 120202 | 553.93 | 一志愿 | |
114 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000617 | 企业管理 | 120202 | 487.27 | 一志愿 | 骨干计划 |
115 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544772 | 技术经济及管理 | 120204 | 推免 | ||
116 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544773 | 技术经济及管理 | 120204 | 推免 | ||
117 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544774 | 技术经济及管理 | 120204 | 推免 | ||
118 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544775 | 技术经济及管理 | 120204 | 推免 | ||
119 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544776 | 技术经济及管理 | 120204 | 推免 | ||
120 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544777 | 技术经济及管理 | 120204 | 推免 | ||
121 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544778 | 技术经济及管理 | 120204 | 推免 | ||
122 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544779 | 技术经济及管理 | 120204 | 推免 | ||
123 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544780 | 技术经济及管理 | 120204 | 推免 | ||
124 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000666 | 技术经济及管理 | 120204 | 639.80 | 一志愿 | |
125 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000642 | 技术经济及管理 | 120204 | 634.20 | 一志愿 | |
126 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000641 | 技术经济及管理 | 120204 | 627.53 | 一志愿 | |
127 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000656 | 技术经济及管理 | 120204 | 618.80 | 一志愿 | |
128 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000645 | 技术经济及管理 | 120204 | 618.47 | 一志愿 | |
129 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000002238 | 技术经济及管理 | 120204 | 617.00 | 一志愿 | |
130 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000667 | 技术经济及管理 | 120204 | 616.53 | 一志愿 | |
131 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000663 | 技术经济及管理 | 120204 | 614.27 | 一志愿 | |
132 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000671 | 技术经济及管理 | 120204 | 613.60 | 一志愿 | |
133 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000672 | 技术经济及管理 | 120204 | 610.20 | 一志愿 | |
134 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000664 | 技术经济及管理 | 120204 | 609.73 | 一志愿 | |
135 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000646 | 技术经济及管理 | 120204 | 608.60 | 一志愿 | |
136 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000678 | 技术经济及管理 | 120204 | 608.27 | 一志愿 | |
137 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000681 | 技术经济及管理 | 120204 | 607.60 | 一志愿 | |
138 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000002470 | 技术经济及管理 | 120204 | 606.73 | 一志愿 | |
139 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000674 | 技术经济及管理 | 120204 | 605.40 | 一志愿 | |
140 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000660 | 技术经济及管理 | 120204 | 603.53 | 一志愿 | |
141 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000636 | 技术经济及管理 | 120204 | 602.60 | 一志愿 | |
142 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000675 | 技术经济及管理 | 120204 | 598.73 | 一志愿 | |
143 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000680 | 技术经济及管理 | 120204 | 597.33 | 一志愿 | |
144 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000650 | 技术经济及管理 | 120204 | 595.67 | 一志愿 | |
145 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000661 | 技术经济及管理 | 120204 | 595.40 | 一志愿 | |
146 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000002471 | 技术经济及管理 | 120204 | 595.20 | 一志愿 | |
147 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000679 | 技术经济及管理 | 120204 | 594.93 | 一志愿 | |
148 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000002831 | 技术经济及管理 | 120204 | 594.53 | 一志愿 | |
149 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000648 | 技术经济及管理 | 120204 | 594.27 | 一志愿 | |
150 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000000669 | 技术经济及管理 | 120204 | 594.13 | 一志愿 | |
151 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544781 | 会计 | 125300 | 推免 | ||
152 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544782 | 会计 | 125300 | 推免 | ||
153 | 003 | 经济与管理学院 | 100543100544783 | 会计 | 125300 | 推免 | ||
154 | 003 | 经济与管理学院 | 100543106524784 | 会计 | 125300 | 推免 | ||
155 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001940 | 会计 | 125300 | 453.63 | 一志愿 | |
156 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000003588 | 会计 | 125300 | 450.10 | 一志愿 | |
157 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000003266 | 会计 | 125300 | 446.55 | 一志愿 | |
158 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000002535 | 会计 | 125300 | 444.65 | 一志愿 | |
159 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001979 | 会计 | 125300 | 437.05 | 一志愿 | |
160 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001948 | 会计 | 125300 | 436.15 | 一志愿 | |
161 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000003991 | 会计 | 125300 | 435.72 | 一志愿 | |
162 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001912 | 会计 | 125300 | 432.13 | 一志愿 | |
163 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001983 | 会计 | 125300 | 432.13 | 一志愿 | |
164 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000002758 | 会计 | 125300 | 431.63 | 一志愿 | |
165 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000002034 | 工程管理 | 125600 | 398.13 | 一志愿 | |
166 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000002029 | 工程管理 | 125600 | 370.45 | 一志愿 | |
167 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000002030 | 工程管理 | 125600 | 334.32 | 一志愿 | |
168 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001477 | 工商管理 | 125100 | 84.06 | 一志愿 | |
169 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001434 | 工商管理 | 125100 | 81.75 | 一志愿 | |
170 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001444 | 工商管理 | 125100 | 79.98 | 一志愿 | |
171 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001621 | 工商管理 | 125100 | 78.65 | 一志愿 | |
172 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001796 | 工商管理 | 125100 | 78.36 | 一志愿 | |
173 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001405 | 工商管理 | 125100 | 78.01 | 一志愿 | |
174 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001844 | 工商管理 | 125100 | 77.33 | 一志愿 | |
175 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001315 | 工商管理 | 125100 | 76.83 | 一志愿 | |
176 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001536 | 工商管理 | 125100 | 76.73 | 一志愿 | |
177 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001696 | 工商管理 | 125100 | 76.43 | 一志愿 | |
178 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001747 | 工商管理 | 125100 | 76.28 | 一志愿 | |
179 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001479 | 工商管理 | 125100 | 76.22 | 一志愿 | |
180 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001377 | 工商管理 | 125100 | 76.08 | 一志愿 | |
181 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001498 | 工商管理 | 125100 | 76.03 | 一志愿 | |
182 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001532 | 工商管理 | 125100 | 75.96 | 一志愿 | |
183 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001468 | 工商管理 | 125100 | 75.78 | 一志愿 | |
184 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001813 | 工商管理 | 125100 | 75.30 | 一志愿 | |
185 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001724 | 工商管理 | 125100 | 75.22 | 一志愿 | |
186 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001875 | 工商管理 | 125100 | 75.20 | 一志愿 | |
187 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001337 | 工商管理 | 125100 | 75.18 | 一志愿 | |
188 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001845 | 工商管理 | 125100 | 75.18 | 一志愿 | |
189 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001764 | 工商管理 | 125100 | 75.15 | 一志愿 | |
190 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001840 | 工商管理 | 125100 | 74.97 | 一志愿 | |
191 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001306 | 工商管理 | 125100 | 74.80 | 一志愿 | |
192 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001457 | 工商管理 | 125100 | 74.80 | 一志愿 | |
193 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001636 | 工商管理 | 125100 | 74.67 | 一志愿 | |
194 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001360 | 工商管理 | 125100 | 74.65 | 一志愿 | |
195 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001606 | 工商管理 | 125100 | 74.53 | 一志愿 | |
196 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001378 | 工商管理 | 125100 | 74.35 | 一志愿 | |
197 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001859 | 工商管理 | 125100 | 74.25 | 一志愿 | |
198 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001697 | 工商管理 | 125100 | 74.16 | 一志愿 | |
199 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001614 | 工商管理 | 125100 | 74.16 | 一志愿 | |
200 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001566 | 工商管理 | 125100 | 74.13 | 一志愿 | |
201 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001613 | 工商管理 | 125100 | 74.11 | 一志愿 | |
202 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001298 | 工商管理 | 125100 | 74.08 | 一志愿 | |
203 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001579 | 工商管理 | 125100 | 73.88 | 一志愿 | |
204 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001396 | 工商管理 | 125100 | 73.85 | 一志愿 | |
205 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001547 | 工商管理 | 125100 | 73.85 | 一志愿 | |
206 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001879 | 工商管理 | 125100 | 73.81 | 一志愿 | |
207 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001569 | 工商管理 | 125100 | 73.75 | 一志愿 | |
208 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001820 | 工商管理 | 125100 | 73.57 | 一志愿 | |
209 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001487 | 工商管理 | 125100 | 73.47 | 一志愿 | |
210 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001661 | 工商管理 | 125100 | 73.42 | 一志愿 | |
211 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001293 | 工商管理 | 125100 | 73.20 | 一志愿 | |
212 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001313 | 工商管理 | 125100 | 72.80 | 一志愿 | |
213 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001712 | 工商管理 | 125100 | 72.75 | 一志愿 | |
214 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001309 | 工商管理 | 125100 | 72.57 | 一志愿 | |
215 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001357 | 工商管理 | 125100 | 72.42 | 一志愿 | |
216 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001793 | 工商管理 | 125100 | 72.36 | 一志愿 | |
217 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001385 | 工商管理 | 125100 | 72.30 | 一志愿 | |
218 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001554 | 工商管理 | 125100 | 72.28 | 一志愿 | |
219 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001761 | 工商管理 | 125100 | 72.15 | 一志愿 | |
220 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001626 | 工商管理 | 125100 | 72.01 | 一志愿 | |
221 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001610 | 工商管理 | 125100 | 71.93 | 一志愿 | |
222 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001567 | 工商管理 | 125100 | 71.88 | 一志愿 | |
223 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001546 | 工商管理 | 125100 | 71.70 | 一志愿 | |
224 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001530 | 工商管理 | 125100 | 71.67 | 一志愿 | |
225 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001865 | 工商管理 | 125100 | 71.50 | 一志愿 | |
226 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001557 | 工商管理 | 125100 | 71.48 | 一志愿 | |
227 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001615 | 工商管理 | 125100 | 71.45 | 一志愿 | |
228 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001447 | 工商管理 | 125100 | 71.28 | 一志愿 | |
229 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001816 | 工商管理 | 125100 | 71.26 | 一志愿 | |
230 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001880 | 工商管理 | 125100 | 71.25 | 一志愿 | |
231 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001353 | 工商管理 | 125100 | 71.15 | 一志愿 | |
232 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001860 | 工商管理 | 125100 | 71.03 | 一志愿 | |
233 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001663 | 工商管理 | 125100 | 71.00 | 一志愿 | |
234 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001781 | 工商管理 | 125100 | 70.78 | 一志愿 | |
235 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001387 | 工商管理 | 125100 | 70.75 | 一志愿 | |
236 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001646 | 工商管理 | 125100 | 70.70 | 一志愿 | |
237 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001299 | 工商管理 | 125100 | 70.70 | 一志愿 | |
238 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001371 | 工商管理 | 125100 | 70.62 | 一志愿 | |
239 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001590 | 工商管理 | 125100 | 70.46 | 一志愿 | |
240 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001417 | 工商管理 | 125100 | 70.28 | 一志愿 | |
241 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001565 | 工商管理 | 125100 | 70.28 | 一志愿 | |
242 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001542 | 工商管理 | 125100 | 70.10 | 一志愿 | |
243 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001556 | 工商管理 | 125100 | 70.02 | 一志愿 | |
244 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001827 | 工商管理 | 125100 | 69.76 | 一志愿 | |
245 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001453 | 工商管理 | 125100 | 69.71 | 一志愿 | |
246 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001552 | 工商管理 | 125100 | 69.67 | 一志愿 | |
247 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001799 | 工商管理 | 125100 | 69.58 | 一志愿 | |
248 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001328 | 工商管理 | 125100 | 69.53 | 一志愿 | |
249 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001511 | 工商管理 | 125100 | 69.51 | 一志愿 | |
250 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001778 | 工商管理 | 125100 | 69.48 | 一志愿 | |
251 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001805 | 工商管理 | 125100 | 69.36 | 一志愿 | |
252 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001790 | 工商管理 | 125100 | 69.27 | 一志愿 | |
253 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001525 | 工商管理 | 125100 | 69.27 | 一志愿 | |
254 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001737 | 工商管理 | 125100 | 69.21 | 一志愿 | |
255 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001851 | 工商管理 | 125100 | 69.06 | 一志愿 | |
256 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001312 | 工商管理 | 125100 | 69.06 | 一志愿 | |
257 | 003 | 经济与管理学院 | 100543000001376 | 工商管理 | 125100 | 69.02 | 一志愿 |
相关链接:
2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图
华北电力大学相关信息:
华北电力大学论坛新帖:更多
- 2023-05-1519华电英语语言文学初试资料及备考经验
- 2022-03-08华北电力大学MTI真题回忆贴
- 2021-09-23华电(北京) 英语学硕调剂经验贴
- 2021-09-072020华北电力大学MTI真题回忆
- 2021-03-21华电841 2021真题回忆
- 2020-09-212019华北电力大学MTI经验贴
- 2020-09-06华北电力大学mpacc17-19届回忆版试题总结
- 2020-06-022019年华北电力大学831应用经济学真题(回忆版)
- 2020-05-182016年832运筹学
- 2020-04-12【肺腑之言】2016华电跨考电气考研全程记录以及经验谈
考研帮最新资讯更多