江苏科技大学2007年硕士研究生招生专业及考试科目
专业代码、名称及研究方向招生人数 初试科目 复试科目备注001 船舶与海洋工程学院 080103 流体力学15 01 计算流体力学及应用 02 流体与固体的耦合力学分析 03 实验流体力学 ① 101 政
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
001 船舶与海洋工程学院 | ||||
080103 流体力学 | 15 | |||
01 计算流体力学及应用 02 流体与固体的耦合力学分析 03 实验流体力学 | ① 101 政治理论② 201 英语③ 301 数学一④ 414 流体力学或 418 工程流体力学 | 503 船舶原理 | ||
080104 工程力学 | 15 | |||
01 工程结构冲击振动与噪声 02 工程结构力学理论与应用 03 船舶制造工艺力学 | ① 101 政治理论② 201 英语③ 301 数学一④ 411 理论力学或 412 材料力学 | 504力学综合 | ||
081402 结构工程 | 20 | |||
01 钢结构 02 混凝土结构 03 地下结构 | ① 101 政治理论② 201 英语③ 301 数学一④ 412 材料力学或 415 混凝土结构原理或 416 结构力学或 417 土力学与地基基础 | 502 结构工程综合 | ||
082401 船舶与海洋结构物设计制造 | 35 | 国家重点学科培育点,省重 | ||
01 船舶与海洋结构物结构性能 02 船舶与海洋结构物先进设计与制造技术 03 船舶与海洋结构物流体力学性能 | ① 101 政治理论② 201 英语③ 301 数学一④ 411 理论力学或 412 材料力学或 413 船舶结构力学或 414 流体力学 | 501 船舶原理与结构基础 | 点学科 | |
002 机械与动力工程学院 | ||||
080201 机械制造及其自动化 | 25 | |||
01 数字化设计制造与集成技术 02 计算机辅助工程 03 精密加工技术 04 先进制造工艺与装备 | ① 101 政治理论② 201 英语③ 301 数学一④ 412 材料力学或 421 机械设计或 424 工程材料与成型技术基础 | 507机械制造技术基础 | ||
080202机械电子工程 | 15 | |||
01 机电系统控制及自动化 02 流体传动与控制 03 测控技术与仪器仪表 04 计算机集成制造系统 | ① 101 政治理论② 201 英语③ 301 数学一④ 411 理论力学或 412 材料力学或 422 机械原理或 431 电工学或 432 微机原理 | 505机电综合 | ||
080203 机械设计及理论 | 15 | |||
01 现代机械设计理论与方法 02 机械系统性能分析评价及虚拟设计研究 03 机械系统振动与噪声控制技术 04 现代机电系统设计技术研究及性能评价 05 现代强度理论及应用研究 | ① 101 政治理论② 201 英语③ 301 数学一④ 411 理论力学或 412 材料力学或 421 机械设计 | 506机械设计专业综合 | 初试科目可选考机械电子工程、机械制造及其自动化专业初试科目 | |
082402 轮机工程 | 20 | 省重点学科 | ||
01 计算机仿真与控制和性能优化 02 振动噪声控制与故障诊断技术 03 轮机工程中的能源与人工环境 | ① 101 政治理论② 201 英语③ 301 数学一④ 411 理论力学或 423 工程热力学 | 508 轮机综合 | ||
003 电子信息学院 | ||||
080804 电力电子与电力传动 | 15 | |||
01 舰船电力 02 电力综合自动化 03 电力电子装置与系统 | ① 101 政治理论② 201 英语③ 301 数学一④ 402 电力电子技术或 403 自动控制原理或 433 电路 | 512电机与拖动基础 | ||
081002 信号与信息处理 | 25 | |||
01 信息处理理论及技术 02 信号处理理论及技术 | ① 101 政治理论② 201 英语③ 301 数学一④ 432 微机原理或 433 电路或 435 信号与系统 | 434电子技术 | ||
081202 计算机软件与理论 | 15 | |||
01 智能计算与技术 02 软件开发方法与技术 03 信息系统安全 | ① 101 政治理论② 201 英语③ 301 数学一④ 436 程序设计或 437 数据结构或 438 软件工程 | 510数据库系统基础 | ||
081101 控制理论与控制工程 | 25 | |||
01 复杂系统控制理论与应用 02 智能控制 03 船舶综合控制系统 | ① 101 政治理论② 201 英语③ 301 数学一④ 432 微机原理或 433 电路或 434 电子技术 | 403 自动控制原理 | ||
081104 模式识别与智能系统 | 20 | 初试可选考控制、计算机应用专业初试科目 | ||
01 模式识别理论与应用 02 计算机视觉 03 智能系统理论与应用 | ① 101 政治理论② 201 英语③ 301 数学一④ 439 模式识别 | 511概率论与数理统计 | ||
081203计算机应用技术 | 35 | |||
01 智能计算与技术 02 软件开发方法与技术 03 信息系统安全 | ① 101 政治理论② 201 英语③ 301 数学一④ 401 操作系统或 430 计算机组成原理或 437 数据结构 | 509数据库原理及C语言程序设计 | ||
004 经济管理学院 | ||||
087100 管理科学与工程 | 25 | 省重点学科 | ||
01 信息管理与信息系统 02 现代工业工程 03 物流工程与管理 04 成本控制工程 05 系统优化理论与方法 | ① 101 政治理论② 201 英语③ 301 数学一④ 445 运筹学或 446 生产管理或 447 关系数据库 | |||
120201 会计学 | 25 | |||
01 会计信息系统与会计信息管理 02 成本控制理论与方法 03 企业理财理论与实务 04 会计理论与方法 05 审计理论与方法 | ① 101 政治理论② 201 英语③ 303 数学三或 304 数学四④ 440 会计学或 441 财务学 | |||
120202 企业管理 | 25 | |||
01 供应链管理 02 造船管理 03 市场营销 04 生产作业管理 05 人力资源管理 | ① 101 政治理论② 201 英语③ 303 数学三④ 443 西方经济学或 446 生产管理或 448 管理信息系统或 449 市场营销 | |||
120204 技术经济及管理 | 15 | |||
01 技术经济理论与方法 02 物流系统评价理论与方法 03 项目管理 04 技术创新管理 | ① 101 政治理论② 201 英语③ 303 数学三④ 442 管理学或 443 西方经济学或 444 技术经济学 | |||
005 数理学院 | ||||
080901物理电子学 | 15 | |||
01 光电信息处理及传感技术 02 光电子学和光通讯技术 03 现代检测技术 04 表面科学与分析技术 | ① 101 政治理论② 201 英语③ 301 数学一④ 450 普通物理 | 519复变函数与积分变换 | ||
006 材料科学与工程学院 | ||||
080501 材料物理与化学 | 15 | ① 101 政治理论② 201 英语③ 302 数学二④ 460 材料科学基础或 461 物理化学或 462 材料连接原理 | 515材料加工原理 | |
080502 材料学 | 30 | |||
080503 材料加工工程 | 30 | 省重点学科 | ||
01 先进材料焊接及应用 02 焊接质量控制及装备 03 新型材料制备与成型 04 材料组织结构与性能 05 材料腐蚀与防护 | ||||
080603 有色金属冶金 | 15 | |||
01 有色金属特殊冶金 02 有色金属基础理论与工艺 | ① 101 政治理论② 201 英语③ 301 数学一④ 460 材料科学基础或 461 物理化学 | 515材料加工原理 | ||
081704 应用化学 | 15 | |||
01 合成化学 02 精细化学品化学 03 材料化学 04 污染控制化学 | ① 101 政治理论② 201 英语③ 302 数学二④ 463 无机与分析化学或 464 有机化学 | 461物理化学 | ||
007 外国语学院 | ||||
050211 外国语言学及应用语言学 | 15 | |||
01 应用语言学与二语习得研究 02 英汉对比研究与英语教学 03 跨文化交际研究 | ① 101 政治理论② 222 日语或 223 法语或 224 德语③ 712 基础英语④ 470 语言学基础 | 518英语写作 | ||
008 生物与环境工程学院 | ||||
071010 生物化学与分子生物学 | 15 | |||
01 微生物分子生物学 02 植物分子生物学与生物技术 03 动物分子生物学与生物技术 04 环境生物化学 05 制药生物化学 | ① 101 政治理论② 201 英语③ 711 生物化学④ 482 细胞生物学 | 517分子生物学 | ||
090504 特种经济动物饲养 | 20 | 省重点学科 | ||
01 生物资源学 02 生物技术与分子育种 03 病理学与病虫害防治 04 生理生化学 05 蚕业经济与管理 | ① 101 政治理论② 201 英语③ 711 生物化学④ 480 微生物学或 481 遗传学 | 516动物生理学 |
江苏科技大学相关信息:
2021考研论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
考研帮最新资讯更多