研招网 > 吉林研招网 > 吉林农业大学 > 考研调剂

2021年吉林农业大学硕士研究生调剂考生复试情况及拟录取名单公示(二)

现将参加我校2021年硕士研究生调剂复试情况及拟录取名单予以公示,如有异议,可咨询研究生招生办公室,咨询电话:*************,电子邮箱:1959599688@qq.com。公示期为10个工作日。
考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 复试学院 复试专业代码 复试专业 学习方式 是否拟录取 备注
144301110000008 王宁 305 92.40 70.42 资源与环境学院 070300 化学 全日制 录取  
106111018070015 范思绮 302 90.20 69.34 资源与环境学院 070300 化学 全日制 录取  
102131000007911 黄庆玲 311 93.60 71.62 资源与环境学院 070300 化学 全日制 未录取 拒绝待录取
102131000007826 陈婧 302 88.00 68.68 资源与环境学院 070300 化学 全日制 未录取 接受其他学校待录取
101451000006253 王珺 299 88.60 68.44 资源与环境学院 070300 化学 全日制 未录取 接受其他学校待录取
103451210011588 刘心娟 304 86.00 68.36 资源与环境学院 070300 化学 全日制 未录取 接受其他学校待录取
106971330614392 周凯剡 289 84.60 65.84 资源与环境学院 070300 化学 全日制 未录取  
101931210101340 关智慧 275 92.20 66.16 资源与环境学院 095132 资源利用与植物保护 全日制 录取  
103411666602636 刘京京 256 95.20 64.40 资源与环境学院 095132 资源利用与植物保护 全日制 录取  
101931210101011 李泓辉 271 75.80 60.68 资源与环境学院 095132 资源利用与植物保护 全日制 录取  
101931210100945 任洪磊 266 85.00 62.74 资源与环境学院 095132 资源利用与植物保护 全日制 录取  
107581000000977 罗旭 315 90.80 71.34 资源与环境学院 095132 资源利用与植物保护 全日制 未录取 拒绝待录取
100221230404376 韩宏祥 298 88.40 68.24 资源与环境学院 095132 资源利用与植物保护 全日制 未录取 接受其他学校待录取
100631000102549 于静静 337 88.60 73.76 中药材学院 100800 中药学 全日制 录取  
100631000102344 张铭效 331 87.80 72.68 中药材学院 100800 中药学 全日制 录取  
100631000102358 郭纯 321 89.80 71.88 中药材学院 100800 中药学 全日制 录取  
104411132301197 彭文月 325 80.00 69.50 中药材学院 100800 中药学 全日制 录取  
100261000001919 吉丽 315 83.60 69.18 中药材学院 100800 中药学 全日制 录取  
105591210003014 杨凯 304 86.60 68.54 中药材学院 100800 中药学 全日制 录取  
105591210020275 陈煊 300 87.60 68.28 中药材学院 100800 中药学 全日制 录取  
102261008005678 杨新雪 319 77.20 67.82 中药材学院 100800 中药学 全日制 录取  
103441000000438 刘持 302 81.40 66.70 中药材学院 100800 中药学 全日制 录取  
100631000102335 梁进京 258 74.40 58.44 中药材学院 100800 中药学 全日制 录取 退役大学生士兵计划
103161210005335 于炜民 245 76.20 57.16 中药材学院 100800 中药学 全日制 录取 退役大学生士兵计划
106971140409296 靳梓微 306 76.60 65.82 中药材学院 100800 中药学 全日制 未录取 拒绝待录取
100261000001541 沈思含 312 72.20 65.34 中药材学院 100800 中药学 全日制 未录取  
105591210008766 邓丹丹 299 78.20 65.32 中药材学院 100800 中药学 全日制 未录取  
101631000001397 陈亚楠 321 67.40 65.16 中药材学院 100800 中药学 全日制 未录取  
100261000002185 黄旭 301 71.00 63.44 中药材学院 100800 中药学 全日制 未录取  
105891070015086 唐珂 270 80.20 61.86 植物保护学院 0904Z1 菌物学 全日制 录取  
105041210132528 李睿 270 77.80 61.14 植物保护学院 090402 农业昆虫与害虫防治 全日制 录取  
102241090402016 袁悦 261 84.60 61.92 植物保护学院 090402 农业昆虫与害虫防治 全日制 录取  
106351327023862 郭礼方 287 80.00 64.18 植物保护学院 090401 植物病理学 全日制 录取  
106261090400014 田巧霞 307 84.20 68.24 植物保护学院 090401 植物病理学 全日制 未录取 拒绝待录取
117261211200649 李岳时 309 71.30 64.65 植物保护学院 095132 资源利用与植物保护 全日制 录取  
101931210101713 高芃 299 73.20 63.82 植物保护学院 095132 资源利用与植物保护 全日制 录取  
106351325023412 袁雪艳 297 73.50 63.63 植物保护学院 095132 资源利用与植物保护 全日制 录取  
101931210100731 王琳 282 79.00 63.18 植物保护学院 095132 资源利用与植物保护 全日制 录取  
101931210101405 姚景月 283 76.50 62.57 植物保护学院 095132 资源利用与植物保护 全日制 录取  
105381321902167 李南楠 286 74.20 62.30 植物保护学院 095132 资源利用与植物保护 全日制 录取  
101931210101745 李岷泽 267 72.50 59.13 植物保护学院 095132 资源利用与植物保护 全日制 录取  
107121141146001 刘艳艳 301 73.30 64.13 植物保护学院 095132 资源利用与植物保护 全日制 未录取 接受其他学校待录取
102251152300864 曹蕊 328 92.00 73.52 园艺学院 083400 风景园林学 全日制 录取  
107101140413670 赵萧汀 314 90.00 70.96 园艺学院 083400 风景园林学 全日制 录取  
106261083400142 陈芸芝 310 95.00 71.90 园艺学院 083400 风景园林学 全日制 未录取 接受其他学校待录取
106261083400078 高玉媛 332 40.00 58.48 园艺学院 083400 风景园林学 全日制 未录取 复试成绩低于60分
102251220701364 魏兰 329 40.00 58.06 园艺学院 083400 风景园林学 全日制 未录取 复试成绩低于60分
144301107000051 李斓 318 84.50 69.87 生命科学学院 071001 植物学 全日制 未录取 拒绝待录取
102031210300672 刘璐 343 93.00 75.92 人文学院 045116 心理健康教育 全日制 录取  
103941008006515 李倩 357 82.00 74.58 人文学院 045116 心理健康教育 全日制 录取  
104751045116082 赵青 348 74.20 70.98 人文学院 045116 心理健康教育 全日制 录取  
100281130300043 李京 352 72.20 70.94 人文学院 045116 心理健康教育 全日制 录取  
100281370600041 栾伟 340 75.80 70.34 人文学院 045116 心理健康教育 全日制 未录取  
100071000015149 张杰 364 49.20 65.72 人文学院 045116 心理健康教育 全日制 未录取 复试成绩低于60分
100221132303041 梁佳诺 312 88.00 70.08 农学院 095131 农艺与种业 全日制 录取  
105041210636048 项星淳 309 89.40 70.08 农学院 095131 农艺与种业 全日制 录取  
106571521104469 马浪 295 88.80 67.94 农学院 095131 农艺与种业 全日制 录取  
100221130402155 张歆钰 290 88.40 67.12 农学院 095131 农艺与种业 全日制 录取  
106261090100118 谭燕 286 87.20 66.20 农学院 095131 农艺与种业 全日制 录取  
100161095300005 王婉童 285 87.40 66.12 农学院 095131 农艺与种业 全日制 录取  
102981211707173 周茜冉 285 87.40 66.12 农学院 095131 农艺与种业 全日制 录取  
101571000002678 赵雪倩 268 85.00 63.02 农学院 095131 农艺与种业 全日制 录取  
107121113043634 刘志旺 255 91.00 63.00 农学院 095131 农艺与种业 全日制 录取  
101931210100601 张航维 263 84.80 62.26 农学院 095131 农艺与种业 全日制 录取  
100571124402007 孙国金 253 88.60 62.00 农学院 095131 农艺与种业 全日制 录取  
100221371006407 高范 258 84.40 61.44 农学院 095131 农艺与种业 全日制 录取  
103071210100531 张鉴昊 258 80.20 60.18 农学院 095131 农艺与种业 全日制 录取  
102981211706879 张静静 283 86.40 65.54 农学院 095131 农艺与种业 全日制 未录取 拒绝待录取
106261095100312 邓梅怡 315 88.40 70.62 农学院 095131 农艺与种业 全日制 未录取 接受其他学校待录取
100571220605140 赵迎春 308 81.60 67.60 农学院 095131 农艺与种业 全日制 未录取 接受其他学校待录取
101831214505818 杜可 278 81.20 63.28 工程技术学院 082801 农业机械化工程 全日制 录取  
111171210007618 季煜翔 312 93.40 71.70 动物科学技术学院 095134 渔业发展 全日制 录取  
101571000000400 王浩彤 290 93.60 68.68 动物科学技术学院 095134 渔业发展 全日制 录取  
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭