河北工业大学经济与管理学院2013硕士生复试名单
学院码 学院名称 专业代码 专业名称
学院码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 调剂备注 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000004 | 田蕾 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000008 | 焦立春 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000028 | 陈韦嫚 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000030 | 陈富兴 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000035 | 王婷 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000050 | 李烁 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000054 | 池佳伟 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000055 | 赵艳周 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000056 | 田磊 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000057 | 赵经纬 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000067 | 张文若 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000073 | 殷立婷 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000079 | 王月 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000098 | 张岱岚 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000103 | 张烨 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000104 | 胡宗雨 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000108 | 李君 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000111 | 杨文娜 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000115 | 李媚 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000116 | 张中帆 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000124 | 崔宪 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000127 | 王雪萍 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000140 | 任洁 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000142 | 郭琛璇 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000143 | 杨元彦 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000149 | 赵颖 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000150 | 贾尚键 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000151 | 龚超 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000153 | 张东辉 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000166 | 王亚丽 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000170 | 尹金宝 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000175 | 郭志刚 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000178 | 吕瑞祥 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000187 | 卢美倩 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000188 | 刘曼 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000191 | 赵奎 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000192 | 王春燕 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000195 | 王冲 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000201 | 朱枫 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000206 | 韩静 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000210 | 焦丽雪 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000212 | 华玉臣 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000235 | 谢波 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000238 | 杜利娜 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000240 | 张福灵 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000246 | 刘丹 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000249 | 齐彤 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000264 | 胡雪娇 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000270 | 赵素英 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000273 | 闫青娟 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 100803048000274 | 申龙江 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 100803049000009 | 张琳 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 100043231806442 | 廉子萱 | 调剂 |
017 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 100073000009672 | 贺然 | 调剂 |
017 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 100343228010125 | 李婷婷 | 调剂 |
017 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 100363912405223 | 汪硕 | 调剂 |
017 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 100563000104026 | 王宁宁 | 调剂 |
017 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 100703123604459 | 张楠 | 调剂 |
017 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 100803048000011 | 李子娜 | 调剂 |
017 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 100803048000053 | 张丽 | 调剂 |
017 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 100803048000137 | 李丹 | 调剂 |
017 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 100803048000141 | 齐蒙 | 调剂 |
017 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 100803048000164 | 李艾艾 | 调剂 |
017 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 100803048000261 | 王梦颖 | 调剂 |
017 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 106353303101235 | 孔冰 | 调剂 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 100803050000001 | 李欣谣 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 100803050000002 | 何伟 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 100803050000004 | 张倩 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 100803050000006 | 闫海燕 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 100803050000007 | 黄诚 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 100803050000008 | 温平 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 100803050000016 | 魏晓林 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 100803050000017 | 吕明玮 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 100803050000020 | 董坤荣 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 100803050000024 | 杨海滨 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 100803050000030 | 王福振 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 100803050000035 | 邵静瑶 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 100803050000036 | 高森鑫 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 100803050000040 | 张传开 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 100803050000041 | 李鸿阳 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 100803050000042 | 李茜 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 100803050000044 | 郭丽梅 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 100803050000046 | 许冬冬 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 100803050000047 | 刘杰 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 100803050000050 | 聂鹏飞 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 100553000002702 | 李昱颖 | 调剂 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 100563000102443 | 王星棚 | 调剂 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 100563002508359 | 许卿 | 调剂 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 100563011711708 | 张玲军 | 调剂 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 100803052000008 | 栗帅燕 | 调剂 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 100803052000018 | 翟悦 | 调剂 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 100803052000063 | 张鲁 | 调剂 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 100803052000172 | 郑竹君 | 调剂 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 100803052000213 | 刘青青 | 调剂 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 101833120402637 | 王晓丹 | 调剂 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 104873000130275 | 李大庆 | 调剂 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000004 | 董萍 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000005 | 张健徽 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000007 | 马玉洁 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000011 | 李娜 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000014 | 高喜彬 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000015 | 单瑞雪 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000025 | 李响 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000031 | 李龙媚 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000033 | 孙君姝 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000035 | 李洁 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000052 | 李星 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000054 | 赵珊珊 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000058 | 孟瑞层 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000065 | 朱伟星 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000068 | 马玲艳 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000070 | 冯彩丽 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000072 | 田铁网 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000079 | 侯一丹 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000080 | 韩亚奇 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000088 | 张晓丹 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000089 | 郝晓荣 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000090 | 马晓庆 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000127 | 王燕 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000142 | 张冬雪 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000144 | 赵箐 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000150 | 段云鑫 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000158 | 范方方 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000164 | 张芙幸 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000167 | 赵婕妤 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000169 | 何东平 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000181 | 杨玉免 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000208 | 袁晓乾 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000210 | 李晓 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000211 | 冯卉苒 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000212 | 王世正 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000219 | 马冬英 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000231 | 张崑 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000238 | 焦亚茹 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000243 | 吴文平 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100803052000252 | 刘银台 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000021 | 史亚男 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000065 | 李晓璐 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000069 | 王珊 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000072 | 张东雪 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000080 | 梁晓佳 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000091 | 陈美玲 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000107 | 王姗姗 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000118 | 孙晓晴 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000122 | 翟秀娟 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000132 | 庞妍 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000135 | 王普振 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000142 | 谷彦章 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000149 | 郝悦 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000167 | 武淑杰 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000172 | 李元元 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000176 | 侯运伟 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000197 | 郝梦馨 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000199 | 王京亚 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000204 | 易小庆 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000250 | 王哲 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000267 | 李雪 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000275 | 郭静 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000288 | 王慧 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000294 | 陈欣然 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000316 | 王永华 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000323 | 胡伟冉 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000329 | 夏立真 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000333 | 王春艳 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000339 | 吕丽妹 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000340 | 朱荣荣 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000349 | 颜健 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000393 | 张晓文 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000412 | 孙玮 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000420 | 吕平 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000423 | 支中杰 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000424 | 刘潘 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000439 | 李小双 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000448 | 李飞 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000449 | 吴瑞霞 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000450 | 李燕 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000453 | 王学娟 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000471 | 苏雪华 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000472 | 陈晓萌 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000479 | 李晓彤 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000482 | 石晓 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000486 | 王楠 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000494 | 杜鹏飞 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000496 | 胡丹彤 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100803053000505 | 梁宏刚 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理(专业学位) | 100803055000005 | 于之静 | 一志愿 |
017 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理(专业学位) | 100803055000006 | 黄伯雄 | 一志愿 |
相关链接:
2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图
河北工业大学相关信息:
河北工业大学论坛新帖:更多
- 2020-03-02河北工业大学理学院物理学状元405分高质量经验贴
- 2019-10-08河工大 控制科学考研经验
- 2019-09-18河工大870微经真题回忆
- 2019-07-212017河北工业大学电气考研专业课复习心得
- 2018-09-0416年管科专业课871运筹学真题
- 2018-04-17【2017】河工大电气考研全攻略
- 2018-04-10河北工业大学2015运筹学 回忆版
- 2018-02-0918考研之河北工业大学精华推荐帖汇总【入版必看】
- 2017-07-06河工大电气学院复试介绍及注意事项
- 2017-05-1118届河北工业大学精华推荐帖汇总【入版必看】
考研帮最新资讯更多