2015年河北工业大学经济管理学院硕士研究生第一志愿复试考生名单
一志愿考生:2015年硕士研究生第一志愿复试名单如下,具体复试安排请查看复试须知。研招办2015年3月17日学院码学院专业码专业姓名考生编号初试总分
一志愿考生:
2015年硕士研究生第一志愿复试名单如下,具体复试安排请查看复试须知。
研招办
2015年3月17日
学院码 | 学院 | 专业码 | 专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 郭竞 | 100805035000007 | 345 | 57 | 53 | 110 | 125 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 郭希璇 | 100805035000026 | 394 | 62 | 73 | 128 | 131 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 史笑迎 | 100805035000040 | 358 | 60 | 61 | 103 | 134 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 陈继琳 | 100805035000046 | 361 | 61 | 66 | 112 | 122 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 程林林 | 100805035000048 | 345 | 68 | 60 | 95 | 122 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 刘赫 | 100805035000053 | 346 | 63 | 50 | 119 | 114 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 曹璐 | 100805035000067 | 384 | 67 | 61 | 131 | 125 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 谢曼曼 | 100805035000068 | 376 | 57 | 64 | 125 | 130 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 郭辉 | 100805035000070 | 339 | 57 | 60 | 109 | 113 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 刘晓玮 | 100805035000072 | 352 | 58 | 60 | 116 | 118 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 夏霄松 | 100805035000076 | 339 | 56 | 54 | 111 | 118 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 康冰清 | 100805035000087 | 359 | 62 | 56 | 123 | 118 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 高颖 | 100805035000092 | 366 | 62 | 51 | 139 | 114 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 冯莉俨 | 100805035000101 | 379 | 63 | 51 | 127 | 138 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 张晶 | 100805035000113 | 341 | 67 | 50 | 114 | 110 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 齐运韬 | 100805035000117 | 336 | 62 | 49 | 97 | 128 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 王坤 | 100805035000119 | 353 | 72 | 59 | 98 | 124 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 郭晓婧 | 100805035000121 | 348 | 60 | 57 | 107 | 124 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 杨若晨 | 100805035000128 | 341 | 60 | 59 | 104 | 118 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 臧丽娟 | 100805035000130 | 359 | 68 | 65 | 100 | 126 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 姚臻 | 100805035000140 | 350 | 55 | 57 | 114 | 124 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 黄东艳 | 100805035000142 | 350 | 59 | 50 | 113 | 128 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 林晓彤 | 100805035000145 | 357 | 55 | 65 | 125 | 112 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 杨运韬 | 100805035000148 | 344 | 63 | 47 | 121 | 113 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 崔婷 | 100805035000154 | 341 | 54 | 54 | 106 | 127 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 蔡艳平 | 100805035000162 | 338 | 50 | 58 | 121 | 109 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 荣宇浩 | 100805035000163 | 404 | 66 | 57 | 136 | 145 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 王耀 | 100805035000167 | 370 | 62 | 65 | 125 | 118 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 吕长青 | 100805035000169 | 373 | 57 | 54 | 133 | 129 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 王晓晓 | 100805035000172 | 338 | 57 | 47 | 105 | 129 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 王粲 | 100805035000182 | 380 | 65 | 57 | 124 | 134 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 李姣 | 100805035000186 | 368 | 65 | 58 | 120 | 125 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 王帅 | 100805035000187 | 366 | 63 | 50 | 136 | 117 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 王宁 | 100805035000188 | 369 | 64 | 48 | 134 | 123 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 张玲玉 | 100805035000191 | 352 | 61 | 58 | 106 | 127 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 王颖伟 | 100805035000205 | 387 | 57 | 57 | 141 | 132 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 刘洋 | 100805035000213 | 348 | 58 | 49 | 112 | 129 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 潘凤云 | 100805035000214 | 347 | 61 | 63 | 96 | 127 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 钦彦祥 | 100805035000229 | 385 | 56 | 68 | 135 | 126 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 王奥明 | 100805035000232 | 385 | 61 | 59 | 139 | 126 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 韩继辉 | 100805035000243 | 343 | 64 | 56 | 112 | 111 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 王亚男 | 100805035000246 | 351 | 65 | 52 | 120 | 114 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 温宁 | 100805035000248 | 382 | 65 | 61 | 121 | 135 |
017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 杨梦雅 | 100805035000256 | 357 | 50 | 64 | 131 | 112 |
017 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务 | 荣晓庆 | 100805036000004 | 379 | 60 | 68 | 126 | 125 |
017 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务 | 陈欣 | 100805036000011 | 345 | 58 | 66 | 100 | 121 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 孙蒙蒙 | 100805037000001 | 336 | 64 | 69 | 73 | 130 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 李颖 | 100805037000002 | 315 | 55 | 73 | 85 | 102 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 焦崇哲 | 100805037000004 | 295 | 54 | 58 | 64 | 119 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 薛亚男 | 100805037000005 | 307 | 56 | 47 | 71 | 133 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 吴明刚 | 100805037000006 | 385 | 62 | 66 | 122 | 135 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 邱倩 | 100805037000008 | 309 | 52 | 47 | 96 | 114 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 齐一鸣 | 100805037000012 | 341 | 63 | 48 | 100 | 130 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 王玉霞 | 100805037000014 | 355 | 59 | 65 | 98 | 133 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 范海芳 | 100805037000015 | 344 | 57 | 53 | 98 | 136 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 郎玮 | 100805037000016 | 359 | 49 | 59 | 114 | 137 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 孔聪颖 | 100805037000018 | 310 | 49 | 61 | 88 | 112 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 张早春 | 100805037000019 | 380 | 62 | 70 | 120 | 128 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 王丹 | 100805037000020 | 367 | 66 | 66 | 100 | 135 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 张月 | 100805037000024 | 351 | 63 | 65 | 91 | 132 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 李冠群 | 100805037000025 | 284 | 53 | 68 | 64 | 99 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 黄永鑫 | 100805037000028 | 318 | 54 | 50 | 102 | 112 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 贾梅宵 | 100805037000032 | 311 | 55 | 47 | 75 | 134 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 刘章芹 | 100805037000033 | 334 | 55 | 63 | 94 | 122 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 赵云 | 100805037000034 | 353 | 56 | 67 | 110 | 120 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 张新新 | 100805037000035 | 302 | 53 | 52 | 84 | 113 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 段思聪 | 100805037000037 | 296 | 59 | 49 | 71 | 117 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 殷龙 | 100805037000039 | 315 | 55 | 58 | 73 | 129 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 任然然 | 100805037000040 | 308 | 59 | 50 | 76 | 123 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 王萌 | 100805037000041 | 307 | 56 | 61 | 70 | 120 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 王文超 | 100805037000042 | 320 | 62 | 71 | 68 | 119 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 赵旭东 | 100805037000043 | 333 | 58 | 58 | 94 | 123 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 刘东升 | 100805037000045 | 303 | 61 | 49 | 70 | 123 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 闻亮 | 100805037000046 | 318 | 62 | 52 | 73 | 131 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 张志超 | 100805037000047 | 292 | 50 | 56 | 78 | 108 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 石欠欠 | 100805037000048 | 307 | 47 | 63 | 76 | 121 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 赖青霖 | 100805037000050 | 316 | 61 | 54 | 85 | 116 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 王欣 | 100805037000051 | 341 | 59 | 63 | 84 | 135 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 张世佳 | 100805037000052 | 318 | 57 | 48 | 84 | 129 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 刘中元 | 100805037000053 | 342 | 55 | 69 | 88 | 130 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 赵茂松 | 100805037000055 | 283 | 50 | 58 | 61 | 114 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 赵家林 | 100805037000056 | 407 | 60 | 75 | 137 | 135 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 耿强健 | 100805037000057 | 353 | 63 | 56 | 118 | 116 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 王多姿 | 100805037000058 | 380 | 64 | 61 | 115 | 140 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 纪赛赛 | 100805037000060 | 313 | 63 | 39 | 83 | 128 |
017 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 闫辉 | 100805037000063 | 335 | 54 | 63 | 102 | 116 |
017 | 经济管理学院 | 085239 | 项目管理 | 闫永平 | 100805038000002 | 363 | 62 | 60 | 107 | 134 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 韩杰 | 100805039000001 | 372 | 63 | 54 | 135 | 120 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 蒋杰 | 100805039000003 | 349 | 58 | 55 | 106 | 130 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 杨柳 | 100805039000021 | 369 | 55 | 64 | 119 | 131 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 王凤可 | 100805039000036 | 355 | 61 | 52 | 119 | 123 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 王勤飞 | 100805039000040 | 352 | 58 | 58 | 121 | 115 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 李阳阳 | 100805039000045 | 351 | 60 | 64 | 118 | 109 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 王梦雅 | 100805039000080 | 367 | 63 | 68 | 123 | 113 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 贺书杰 | 100805039000084 | 361 | 48 | 59 | 117 | 137 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 周树月 | 100805039000093 | 365 | 58 | 60 | 119 | 128 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 要亚静 | 100805039000096 | 370 | 64 | 62 | 125 | 119 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 屈豪 | 100805039000100 | 348 | 60 | 53 | 120 | 115 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 吴晓洁 | 100805039000110 | 346 | 60 | 51 | 105 | 130 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 韩婷婷 | 100805039000112 | 348 | 65 | 53 | 108 | 122 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 张红岩 | 100805039000113 | 344 | 52 | 57 | 125 | 110 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 李晓慧 | 100805039000116 | 339 | 61 | 56 | 108 | 114 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 冯跃慧 | 100805039000120 | 361 | 59 | 59 | 113 | 130 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 刘向阳 | 100805039000132 | 359 | 65 | 59 | 131 | 104 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 王天伟 | 100805039000148 | 355 | 62 | 62 | 99 | 132 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 王志波 | 100805039000150 | 353 | 63 | 50 | 108 | 132 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 刘泽飞 | 100805039000151 | 380 | 63 | 56 | 133 | 128 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 黄莹莹 | 100805039000153 | 345 | 55 | 60 | 92 | 138 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 苑敬云 | 100805039000161 | 362 | 61 | 52 | 125 | 124 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 周航 | 100805039000168 | 379 | 70 | 60 | 119 | 130 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 王伊筠 | 100805039000186 | 343 | 64 | 66 | 129 | 84 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 杨明 | 100805039000191 | 345 | 59 | 52 | 106 | 128 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 张宇新 | 100805039000192 | 346 | 60 | 51 | 120 | 115 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 王玉红 | 100805039000194 | 348 | 64 | 64 | 108 | 112 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 于赛飞 | 100805039000196 | 360 | 57 | 58 | 124 | 121 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 彭贝贝 | 100805039000211 | 367 | 60 | 68 | 125 | 114 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 周华 | 100805039000213 | 373 | 56 | 69 | 113 | 135 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 葛斐斐 | 100805039000218 | 362 | 60 | 64 | 135 | 103 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 杨伊帆 | 100805039000225 | 364 | 58 | 53 | 121 | 132 |
017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 徐长颖 | 100805039000233 | 346 | 62 | 60 | 107 | 117 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 王晋珍 | 100805040000002 | 355 | 58 | 58 | 128 | 111 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 王小叶 | 100805040000009 | 387 | 58 | 61 | 139 | 129 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 王蕊 | 100805040000013 | 357 | 56 | 57 | 116 | 128 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 李玉娜 | 100805040000014 | 379 | 58 | 60 | 127 | 134 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 惠一菲 | 100805040000024 | 350 | 59 | 61 | 102 | 128 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 苑颂 | 100805040000068 | 356 | 61 | 58 | 119 | 118 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 李子蒙 | 100805040000079 | 357 | 58 | 59 | 117 | 123 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 白胜男 | 100805040000081 | 375 | 60 | 65 | 123 | 127 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 谷苗 | 100805040000094 | 343 | 56 | 71 | 121 | 95 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 池佳佳 | 100805040000096 | 347 | 58 | 62 | 102 | 125 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 刘姗姗 | 100805040000098 | 353 | 59 | 61 | 108 | 125 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 张丹丹 | 100805040000108 | 378 | 57 | 49 | 144 | 128 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 卢静静 | 100805040000110 | 389 | 65 | 56 | 146 | 122 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 张婷 | 100805040000111 | 398 | 58 | 60 | 149 | 131 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 崔伟伟 | 100805040000119 | 352 | 49 | 64 | 120 | 119 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 王文婷 | 100805040000132 | 356 | 67 | 62 | 109 | 118 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 金明倩 | 100805040000140 | 389 | 71 | 61 | 126 | 131 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 马颖 | 100805040000143 | 351 | 66 | 55 | 100 | 130 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 赵晓茜 | 100805040000144 | 373 | 54 | 63 | 126 | 130 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 李孟佳 | 100805040000146 | 368 | 68 | 62 | 120 | 118 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 田祎萌 | 100805040000155 | 391 | 65 | 60 | 137 | 129 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 张丹丹 | 100805040000164 | 371 | 55 | 57 | 131 | 128 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 张小静 | 100805040000166 | 351 | 58 | 64 | 97 | 132 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 杨路芬 | 100805040000168 | 359 | 64 | 64 | 104 | 127 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 宋嘉诚 | 100805040000169 | 376 | 59 | 63 | 129 | 125 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 梁博 | 100805040000174 | 370 | 64 | 60 | 127 | 119 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 王水龙 | 100805040000182 | 350 | 58 | 57 | 115 | 120 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 汪锦熙 | 100805040000191 | 369 | 60 | 61 | 127 | 121 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 董婷婷 | 100805040000208 | 363 | 62 | 60 | 117 | 124 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 王琳琳 | 100805040000211 | 387 | 69 | 74 | 118 | 126 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 冯玉璇 | 100805040000217 | 343 | 59 | 67 | 111 | 106 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 攸冬桓 | 100805040000226 | 361 | 63 | 54 | 113 | 131 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 吕亭 | 100805040000232 | 379 | 60 | 59 | 136 | 124 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 宫正 | 100805040000259 | 341 | 55 | 52 | 116 | 118 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 解清欣 | 100805040000273 | 377 | 55 | 70 | 129 | 123 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 李晶 | 100805040000286 | 344 | 58 | 64 | 88 | 134 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 林亚囡 | 100805040000290 | 359 | 59 | 62 | 108 | 130 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 李俊华 | 100805040000292 | 346 | 58 | 55 | 112 | 121 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 杨迎 | 100805040000296 | 357 | 66 | 60 | 99 | 132 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 褚文倩 | 100805040000297 | 344 | 65 | 58 | 95 | 126 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 刘晓南 | 100805040000304 | 352 | 49 | 48 | 135 | 120 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 李曼丽 | 100805040000306 | 350 | 56 | 60 | 127 | 107 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 陈小静 | 100805040000312 | 371 | 59 | 61 | 132 | 119 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 高伟强 | 100805040000317 | 362 | 53 | 53 | 128 | 128 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 赵宏震 | 100805040000320 | 358 | 65 | 55 | 121 | 117 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 王琰琰 | 100805040000321 | 345 | 55 | 53 | 107 | 130 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 王丽娜 | 100805040000330 | 352 | 59 | 52 | 117 | 124 |
017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 刘月 | 100805040000335 | 343 | 53 | 67 | 105 | 118 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 张波 | 100805041000004 | 184 | 116 | 68 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 杨阳 | 100805041000014 | 171 | 117 | 54 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 李瑞玺 | 100805041000051 | 173 | 108 | 65 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 马雨露 | 100805041000067 | 178 | 99 | 79 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 张传隆 | 100805041000076 | 167 | 107 | 60 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 万里涛 | 100805041000090 | 204 | 132 | 72 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 王营 | 100805041000095 | 178 | 131 | 47 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 贾博扬 | 100805041000116 | 162 | 97 | 65 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 张二晶 | 100805041000117 | 160 | 110 | 50 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 陈志芳 | 100805041000128 | 166 | 92 | 74 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 宋承泽 | 100805041000131 | 161 | 86 | 75 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 杨雪芹 | 100805041000136 | 166 | 114 | 52 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 钱旺 | 100805041000144 | 167 | 116 | 51 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 薛昊 | 100805041000147 | 188 | 121 | 67 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 翟勇松 | 100805041000152 | 166 | 112 | 54 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 赵少华 | 100805041000160 | 160 | 106 | 54 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 刘志强 | 100805041000176 | 162 | 105 | 57 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 程玄 | 100805041000181 | 175 | 117 | 58 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 曹雪 | 100805041000193 | 162 | 99 | 63 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 王子娟 | 100805041000194 | 198 | 123 | 75 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 李玉倩 | 100805041000196 | 180 | 118 | 62 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 赵茜 | 100805041000207 | 172 | 103 | 69 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 韩槊 | 100805041000223 | 173 | 108 | 65 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 李章 | 100805041000228 | 161 | 112 | 49 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 李建明 | 100805041000231 | 166 | 120 | 46 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 张凤祎 | 100805041000233 | 175 | 99 | 76 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 王卉莹 | 100805041000239 | 188 | 109 | 79 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 李红敏 | 100805041000240 | 167 | 98 | 69 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 孟庆超 | 100805041000245 | 164 | 113 | 51 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 吕林蔚 | 100805041000256 | 169 | 108 | 61 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 李苗苗 | 100805041000257 | 185 | 131 | 54 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 方昊 | 100805041000259 | 182 | 131 | 51 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 刘芳 | 100805041000268 | 176 | 112 | 64 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 刘斯 | 100805041000273 | 190 | 114 | 76 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 张碧玥 | 100805041000274 | 185 | 114 | 71 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 陈洋 | 100805041000286 | 175 | 109 | 66 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 董双双 | 100805041000287 | 186 | 113 | 73 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 李树林 | 100805041000289 | 163 | 113 | 50 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 李磊 | 100805041000290 | 167 | 113 | 54 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 蔡陆洋 | 100805041000291 | 176 | 129 | 47 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 李全悦 | 100805041000301 | 163 | 106 | 57 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 吴金彤 | 100805041000303 | 182 | 122 | 60 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 赵静 | 100805041000311 | 167 | 102 | 65 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 张艳华 | 100805041000315 | 164 | 102 | 62 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 刘亦哲 | 100805041000317 | 200 | 128 | 72 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 魏泽枫 | 100805041000319 | 174 | 109 | 65 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 陈栩劼 | 100805041000325 | 175 | 110 | 65 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 贾佳 | 100805041000330 | 161 | 112 | 49 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 郑军鹏 | 100805041000342 | 186 | 103 | 83 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 董烁 | 100805041000346 | 219 | 154 | 65 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 邢珊珊 | 100805041000348 | 181 | 130 | 51 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 周君 | 100805041000357 | 208 | 144 | 64 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 李静 | 100805041000358 | 199 | 125 | 74 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 田耀鹏 | 100805041000361 | 163 | 104 | 59 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 郭立静 | 100805041000370 | 169 | 111 | 58 | 0 | 0 |
017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 李蓉洁 | 100805041000378 | 184 | 138 | 46 | 0 | 0 |
