2014年武汉理工大学经济学院考研复试录取名单
写在前面:随着2014年34所自主划线院校考研分数线
写在前面:随着2014年34所自主划线院校考研分数线及国家线的公布,2014年考研复试、调剂工作也陆续拉开序幕。为了帮助更多考生顺利通过复试,考研论坛特开启复试调剂答疑活动,解答2014年考生有关考研复试和调剂的问题,为2014年考生的考研之路守护到底。活动详情请点击: |
2014年经济学院硕士研究拟录取考生信息表 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 研究方向码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学制年限 | 第一年奖学金等级 | 备注 |
1 | 104974104970002 | 李小雪 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 0.4 | 3 | 一等 | 推免 | ||
2 | 104974104970003 | 郑慧 | 020200 | 应用经济学 | 08 | 0.4 | 3 | 一等 | 推免 | ||
3 | 104974104970004 | 田丹 | 020200 | 应用经济学 | 05 | 0.4 | 3 | 一等 | 推免 | ||
4 | 104974104970005 | 郑玉辉 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 0.4 | 3 | 一等 | 推免 | ||
5 | 104974104970006 | 于雪皎 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 0.4 | 3 | 一等 | 推免 | ||
6 | 104974104970007 | 王春珠 | 020200 | 应用经济学 | 04 | 0.4 | 3 | 一等 | 推免 | ||
7 | 104974104970008 | 解青云 | 020200 | 应用经济学 | 05 | 0.4 | 3 | 一等 | 推免 | ||
8 | 104974104970009 | 李雯婧 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 0.4 | 3 | 一等 | 推免 | ||
9 | 104974104970010 | 黄大禹 | 020200 | 应用经济学 | 01 | 0.4 | 3 | 一等 | 推免 | ||
10 | 104974104970011 | 杨天琦 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 0.4 | 3 | 一等 | 推免 | ||
11 | 104974104970012 | 李梦思 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 0.4 | 3 | 一等 | 推免 | ||
12 | 104974104970013 | 查筱芳 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 0.4 | 3 | 一等 | 推免 | ||
13 | 104974104970014 | 袁静茹 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 0.4 | 3 | 一等 | 推免 | ||
14 | 104974104970015 | 易晓慧 | 020200 | 应用经济学 | 05 | 0.4 | 3 | 一等 | 推免 | ||
15 | 104974104970016 | 杨开凤 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 0.4 | 3 | 一等 | 推免 | ||
16 | 104974104970017 | 缪子菊 | 020200 | 应用经济学 | 05 | 0.4 | 3 | 一等 | 推免 | ||
17 | 104974104970018 | 魏超 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 0.4 | 3 | 一等 | 推免 | ||
18 | 104974105220019 | 孙琳琳 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 0.4 | 3 | 一等 | 推免 | ||
19 | 104974400338044 | 张玉芳 | 020200 | 应用经济学 | 05 | 359 | 77.94 | 73.56 | 3 | 二等 | |
20 | 104974400338368 | 高蒙 | 020200 | 应用经济学 | 04 | 377 | 93.5 | 80.6 | 3 | 二等 | |
21 | 104974400338191 | 王兴振 | 020200 | 应用经济学 | 04 | 379 | 86.75 | 78.96 | 3 | 二等 | |
22 | 104974213333490 | 鲁乐 | 020200 | 应用经济学 | 05 | 356 | 76.36 | 72.46 | 3 | 二等 | |
23 | 104974213333492 | 严卉靓 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 401 | 93.3 | 83.94 | 3 | 二等 | |
24 | 104974313335622 | 郭志颖 | 020200 | 应用经济学 | 08 | 366 | 78.84 | 74.63 | 3 | 二等 | |
25 | 104974313335621 | 赵丹琪 | 020200 | 应用经济学 | 01 | 336 | 93 | 74.66 | 3 | 二等 | |
26 | 104974213333605 | 郭萌 | 020200 | 应用经济学 | 08 | 339 | 78.28 | 70.6 | 3 | 二等 | |
27 | 104974400339301 | 朱德宇 | 020200 | 应用经济学 | 04 | 370 | 90.9 | 78.96 | 3 | 二等 | |
28 | 104974213333528 | 郭潇 | 020200 | 应用经济学 | 02 | 378 | 89 | 79.44 | 3 | 二等 | |
29 | 104974213333534 | 张逸轩 | 020200 | 应用经济学 | 07 | 330 | 82.8 | 70.83 | 3 | 二等 | |
30 | 104974213333545 | 廖明尧 | 020200 | 应用经济学 | 04 | 397 | 87.55 | 81.67 | 3 | 二等 | |
31 | 104974213333547 | 闻劲哲 | 020200 | 应用经济学 | 04 | 392 | 90.5 | 81.8 | 3 | 二等 | |
32 | 104974400338118 | 吴翠 | 020200 | 应用经济学 | 04 | 380 | 87.25 | 79.17 | 3 | 二等 | |
33 | 104974400339174 | 李梦娇 | 020200 | 应用经济学 | 04 | 390 | 91.35 | 81.85 | 3 | 二等 | |
34 | 104974400339656 | 黄家祥 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 383 | 91.54 | 80.88 | 3 | 二等 | |
35 | 104974213333586 | 蒋怡心 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 385 | 84.68 | 79.14 | 3 | 二等 | |
36 | 104974400337206 | 顾筱 | 020200 | 应用经济学 | 04 | 372 | 86.5 | 77.86 | 3 | 三等 | |
37 | 104974213333475 | 郭紫云 | 020200 | 应用经济学 | 04 | 367 | 88.65 | 77.81 | 3 | 三等 | |
38 | 104974104660001 | 许耀东 | 020100 | 理论经济学 | 01 | 0.4 | 3 | 一等 | 推免 | ||
39 | 104974213333539 | 朱方兰 | 020100 | 理论经济学 | 02 | 355 | 87 | 75.53 | 3 | 二等 | |
40 | 104974213333550 | 邹璨 | 020100 | 理论经济学 | 01 | 349 | 89 | 75.25 | 3 | 二等 | |
41 | 104974400336489 | 杨毅航 | 020100 | 理论经济学 | 04 | 373 | 89 | 78.65 | 3 | 二等 | |
42 | 104974104970020 | 马俊杰 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 0.4 | 2 | 一等 | 推免 | ||
43 | 104974104970021 | 王涛 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 0.4 | 2 | 一等 | 推免 | ||
44 | 104974104970022 | 司昀鑫 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 0.4 | 2 | 一等 | 推免 | ||
45 | 104974104970023 | 元悦 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 0.4 | 2 | 一等 | 推免 | ||
46 | 104974104970024 | 徐善壮 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 0.4 | 2 | 一等 | 推免 | ||
47 | 104974104970025 | 王胜男 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 0.4 | 2 | 一等 | 推免 | ||
48 | 104974104970026 | 苏一来 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 0.4 | 2 | 一等 | 推免 | ||
49 | 104974104970027 | 官青青 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 0.4 | 2 | 一等 | 推免 | ||
50 | 104974104970028 | 董月玲 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 0.4 | 2 | 一等 | 推免 | ||
51 | 104974104970029 | 陆晨晖 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 0.4 | 2 | 一等 | 推免 | ||
52 | 104974104970030 | 代思敏 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 0.4 | 2 | 一等 | 推免 | ||
53 | 104974104970031 | 李小倩 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 0.4 | 2 | 一等 | 推免 | ||
54 | 104974104970032 | 盛俊阳 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 0.4 | 2 | 一等 | 推免 | ||
55 | 104974104970033 | 张蕾 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 0.4 | 2 | 一等 | 推免 | ||
56 | 104974104750034 | 张玺 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 0.4 | 2 | 一等 | 推免 | ||
57 | 104974104750035 | 郭春燕 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 0.4 | 2 | 一等 | 推免 | ||
58 | 104974400339977 | 蔡丽媛 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 364 | 90.15 | 77.81 | 2 | 二等 | |
59 | 104974400338703 | 刘颖 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 362 | 73.22 | 72.54 | 2 | 二等 | |
60 | 104974213333461 | 陆芳 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 361 | 88.1 | 76.79 | 2 | 二等 | |
61 | 104974223333875 | 张婉婧 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 390 | 87.44 | 80.8 | 2 | 二等 | |
62 | 104974223333879 | 吴真真 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 341 | 75.64 | 70.54 | 2 | 二等 | |
63 | 104974313335613 | 徐芳琪 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 363 | 84.65 | 76.01 | 2 | 二等 | |
64 | 104974213333489 | 张梦春 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 367 | 84.65 | 76.67 | 2 | 二等 | |
65 | 104974213333496 | 韩书祺 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 353 | 86.3 | 75.03 | 2 | 二等 | |
66 | 104974223333883 | 黄丹 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 352 | 89.3 | 75.84 | 2 | 二等 | |
67 | 104974223333886 | 王珏 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 367 | 91.76 | 78.78 | 2 | 二等 | |
68 | 104974223333894 | 丁玺 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 345 | 90.12 | 75.23 | 2 | 二等 | |
69 | 104974213333531 | 杨松楼 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 365 | 89.98 | 77.9 | 2 | 二等 | |
70 | 104974213333559 | 温家明 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 366 | 86.5 | 76.97 | 2 | 二等 | |
71 | 104974213333565 | 陈凯 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 362 | 89.3 | 77.23 | 2 | 二等 | |
72 | 104974223333902 | 邱潇 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 360 | 92.8 | 78.03 | 2 | 二等 | |
73 | 104974223333903 | 陈锦茹 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 332 | 88.8 | 72.93 | 2 | 二等 | |
74 | 104974213333600 | 金星 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 374 | 84.38 | 77.47 | 2 | 二等 | |
75 | 104974400338502 | 李晓攀 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 375 | 83.5 | 77.43 | 2 | 二等 | |
76 | 104974400338999 | 李飞 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 374 | 84.75 | 77.66 | 2 | 二等 | |
77 | 104974213333464 | 冯芳恬 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 335 | 83 | 71.52 | 2 | 三等 | |
78 | 104974213333554 | 谢雨均 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 350 | 88.8 | 75.35 | 2 | 三等 | |
79 | 104974400339002 | 梁艳 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 337 | 83.4 | 71.95 | 2 | 三等 | |
80 | 104974400338549 | 李方玉 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 332 | 85.25 | 71.72 | 2 | 三等 | |
81 | 104974400338314 | 王萌潇 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 339 | 86.5 | 73.09 | 2 | 三等 | |
82 | 104974400336076 | 董文丹 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 351 | 81.5 | 73.31 | 2 | 三等 | |
83 | 104974213333530 | 袁靓 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 346 | 83.5 | 73.22 | 2 | 三等 | |
84 | 104974213333533 | 鲜萍 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 340 | 87.5 | 73.55 | 2 | 三等 | |
85 | 104974213333555 | 赵一龙 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 361 | 85.6 | 76.02 | 2 | 三等 | |
86 | 104974400338883 | 张晓英 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 345 | 87.9 | 74.47 | 2 | 三等 | |
87 | 104974104970036 | 邹梦婷 | 025400 | 国际商务 | 01 | 0.4 | 2 | 一等 | 推免 | ||
88 | 104974104970037 | 韩丹 | 025400 | 国际商务 | 01 | 0.4 | 2 | 一等 | 推免 | ||
89 | 104974104970038 | 李兴华 | 025400 | 国际商务 | 01 | 0.4 | 2 | 一等 | 推免 | ||
90 | 104974104970039 | 邱元婧 | 025400 | 国际商务 | 01 | 0.4 | 2 | 一等 | 推免 | ||
91 | 104974104750040 | 黄敏为 | 025400 | 国际商务 | 01 | 0.4 | 2 | 一等 | 推免 | ||
92 | 104974323335879 | 孟早 | 025400 | 国际商务 | 01 | 339 | 87.7 | 73.66 | 2 | 二等 | |
93 | 104974400339095 | 常思 | 025400 | 国际商务 | 01 | 347 | 85.04 | 73.9 | 2 | 二等 | |
94 | 104974400338998 | 刘畅 | 025400 | 国际商务 | 01 | 402 | 78.68 | 79.79 | 2 | 二等 | |
95 | 104974223333905 | 胡伟 | 025400 | 国际商务 | 01 | 345 | 82.14 | 72.76 | 2 | 三等 | |
96 | 104974100330224 | 赵路璐 | 125200 | 公共管理 | 01 | 192 | 86 | 70.6 | 2 | ||
97 | 104974100330226 | 申志伟 | 125200 | 公共管理 | 01 | 190 | 90 | 71.33 | 2 | ||
98 | 104974100330227 | 李栋 | 125200 | 公共管理 | 01 | 188 | 88 | 70.27 | 2 | ||
99 | 104974100330240 | 姚斌杰 | 125200 | 公共管理 | 01 | 167 | 90 | 65.97 | 2 | ||
100 | 104974100330245 | 张皓然 | 125200 | 公共管理 | 01 | 178 | 90 | 68.53 | 2 | ||
101 | 104974100330246 | 黄江波 | 125200 | 公共管理 | 01 | 186 | 90 | 70.4 | 2 | ||
102 | 104974100330247 | 石贺 | 125200 | 公共管理 | 01 | 163 | 90 | 65.03 | 2 | ||
103 | 104974100330248 | 赵丽丽 | 125200 | 公共管理 | 01 | 164 | 88 | 64.67 | 2 | ||
104 | 104974100330249 | 王欣 | 125200 | 公共管理 | 01 | 185 | 90 | 70.17 | 2 | ||
105 | 104974100330253 | 张辉 | 125200 | 公共管理 | 01 | 198 | 86 | 72 | 2 | ||
106 | 104974100330255 | 宋建仲 | 125200 | 公共管理 | 01 | 181 | 95 | 70.73 | 2 | ||
107 | 104974100330256 | 方明亮 | 125200 | 公共管理 | 01 | 170 | 90 | 66.67 | 2 | ||
108 | 104974100330260 | 张可赞 | 125200 | 公共管理 | 01 | 180 | 80 | 66 | 2 | ||
109 | 104974100330261 | 孔奇波 | 125200 | 公共管理 | 01 | 178 | 86 | 67.33 | 2 | ||
110 | 104974100330265 | 杨浩 | 125200 | 公共管理 | 01 | 171 | 85 | 65.4 | 2 | ||
111 | 104974100330266 | 冀芳 | 125200 | 公共管理 | 01 | 191 | 90 | 71.57 | 2 | ||
112 | 104974100330267 | 孟丽霞 | 125200 | 公共管理 | 01 | 161 | 85 | 63.07 | 2 | ||
113 | 104974100330268 | 谷丰 | 125200 | 公共管理 | 01 | 162 | 86 | 63.6 | 2 | ||
114 | 104974100330287 | 谢梓生 | 125200 | 公共管理 | 01 | 164 | 90 | 65.27 | 2 | ||
115 | 104974100330288 | 戴安娜 | 125200 | 公共管理 | 01 | 183 | 95 | 71.2 | 2 | ||
116 | 104974100330295 | 罗岚 | 125200 | 公共管理 | 01 | 160 | 92 | 64.93 | 2 | ||
117 | 104974100330298 | 黄燕锋 | 125200 | 公共管理 | 01 | 184 | 90 | 69.93 | 2 | ||
118 | 104974100330303 | 李雪平 | 125200 | 公共管理 | 01 | 198 | 92 | 73.8 | 2 | ||
119 | 104974100330308 | 袁冬梅 | 125200 | 公共管理 | 01 | 173 | 94 | 68.57 | 2 | ||
120 | 104974100330310 | 黄璟琨 | 125200 | 公共管理 | 01 | 164 | 80 | 62.27 | 2 | ||
121 | 104974100330311 | 梁亚楠 | 125200 | 公共管理 | 01 | 161 | 95 | 66.07 | 2 | ||
122 | 104974100330316 | 冯栗 | 125200 | 公共管理 | 01 | 206 | 88 | 74.47 | 2 | ||
123 | 104974100330319 | 刘亮 | 125200 | 公共管理 | 01 | 180 | 88 | 68.4 | 2 | ||
124 | 104974100330324 | 熊甜甜 | 125200 | 公共管理 | 01 | 199 | 92 | 74.03 | 2 | ||
125 | 104974100330326 | 汤弼宁 | 125200 | 公共管理 | 01 | 170 | 84 | 64.87 | 2 | ||
126 | 104974100330327 | 管祥杰 | 125200 | 公共管理 | 01 | 182 | 90 | 69.47 | 2 | ||
127 | 104974100330337 | 刘馨 | 125200 | 公共管理 | 01 | 199 | 83.02 | 71.34 | 2 | ||
128 | 104974100330342 | 杜伊曼 | 125200 | 公共管理 | 01 | 181 | 88 | 68.63 | 2 | ||
129 | 104974100330343 | 方永杰 | 125200 | 公共管理 | 01 | 162 | 90 | 64.8 | 2 | ||
130 | 104864105002995 | 李蝶 | 020100 | 理论经济学 | 03 | 340 | 80.5 | 71.53 | 3 | 三等 | |
131 | 104864105015214 | 谭喻萦 | 020200 | 应用经济学 | 08 | 379 | 86.78 | 78.83 | 3 | 三等 | |
132 | 104874000103448 | 钱佳莲 | 020200 | 应用经济学 | 08 | 366 | 86.36 | 76.99 | 3 | 三等 | |
133 | 104864104002446 | 王贝 | 020200 | 应用经济学 | 08 | 347 | 87.4 | 74.56 | 3 | 三等 | |
134 | 105334430408668 | 袁野 | 020200 | 应用经济学 | 05 | 359 | 89.46 | 76.8 | 3 | 三等 | |
135 | 104974213333640 | 杜梦琳 | 020200 | 应用经济学 | 05 | 361 | 82.96 | 75.49 | 3 | 三等 | |
136 | 103354000912297 | 吴永亮 | 020200 | 应用经济学 | 05 | 359 | 83.94 | 75.39 | 3 | 三等 | |
137 | 104224510097747 | 谷军健 | 020200 | 应用经济学 | 06 | 352 | 88.34 | 75.86 | 3 | 三等 | |
138 | 800014087000097 | 陈姣姣 | 020200 | 应用经济学 | 08 | 332 | 85.92 | 72.19 | 3 | 三等 | |
139 | 104874000103058 | 叶凯 | 020200 | 应用经济学 | 08 | 357 | 72.88 | 71.79 | 3 | 三等 | |
140 | 104974313335631 | 徐晶晶 | 025400 | 国际商务 | 01 | 350 | 85.83 | 74.79 | 2 | 三等 | |
141 | 100024111314111 | 敖旖兰 | 025100 | 金融专硕 | 01 | 284 | 80.56 | 64.05 | 2 | 少骨 |
相关链接:
2014年考研复试专题| 复试经验| 复试试题| 复试交流 | 2014年考研讨论版
2014年考研调剂中心| 2014年全国考研复试线| 历年复试线趋势图
武汉理工大学相关信息:
武汉理工大学论坛新帖:更多
- 2021-06-14胜明考研——武汉理工949经济理论学基础复习经验分享
- 2021-06-14胜明考研——武汉理工830安工复习经验分享
- 2021-06-13833材料科学基础专业课复习经验分享
- 2021-06-13武汉理工850电路复习经验分享
- 2021-05-25武汉理工638公共管理与814教育管理综合复习经验分享
- 2021-05-1220考研之武汉理工大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2021-05-12胜明考研武汉理工大学434国商复习经验分享
- 2021-12-07管理科学与工程运筹学易错判断和简答题
- 2021-06-18胜明考研——武汉理工826材料成型复习经验分享
- 2021-06-06分享资料~(03——14年汽车理论考研真题)
考研帮最新资讯更多