2014年江苏大学硕士研究生考生初试成绩总分排名
2014年报考江苏大学硕士研究生考生初试成绩总分排名已公布,详情请查看 附件1:苏大学硕士研究生考
2014年报考江苏大学硕士研究生考生初试成绩总分排名已公布,详情请查看 附件1:苏大学硕士研究生考生初试成绩总分排名
附件2:我校各专业招生简章公布的拟招生计划数及推免生人数
院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生简章公布招生计划数 | 推免生人数 |
001 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 74 | 11 |
001 | 机械工程学院 | 080300 | 光学工程 | 6 | 0 |
001 | 机械工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 16 | 2 |
001 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 73 | 7 |
001 | 机械工程学院 | 085202 | 光学工程 | 14 | 0 |
001 | 机械工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 15 | 0 |
002 | 农业工程研究院 | 071300 | 生态学 | 3 | 0 |
002 | 农业工程研究院 | 080200 | 机械工程 | 9 | 0 |
002 | 农业工程研究院 | 082800 | 农业工程 | 26 | 0 |
002 | 农业工程研究院 | 085227 | 农业工程 | 14 | 0 |
003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 65(方向01与02:38人;03:27人) | 6(方向01:4人;方向03:2人) |
003 | 材料科学与工程学院 | 080602 | 钢铁冶金 | 2 | 0 |
003 | 材料科学与工程学院 | 080603 | 有色金属冶金 | 2 | 0 |
003 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 60 | 1 |
003 | 材料科学与工程学院 | 085205 | 冶金工程 | 10 | 0 |
004 | 汽车与交通工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 40 | 10 |
004 | 汽车与交通工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 21 | 4 |
004 | 汽车与交通工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 16 | 2 |
004 | 汽车与交通工程学院 | 085206 | 动力工程 | 26 | 1 |
004 | 汽车与交通工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 10 | 1 |
004 | 汽车与交通工程学院 | 085234 | 车辆工程 | 47 | 7 |
005 | 能源与动力工程学院 | 080100 | 力学 | 3 | 0 |
005 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 36 | 3 |
005 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 21 | 1 |
006 | 流体机械工程技术研究中心 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 36 | 5 |
006 | 流体机械工程技术研究中心 | 081504 | 水利水电工程 | 2 | 0 |
006 | 流体机械工程技术研究中心 | 083100 | 生物医学工程 | 2 | 0 |
006 | 流体机械工程技术研究中心 | 085206 | 动力工程 | 12 | 5 |
007 | 电气信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 29 | 4 |
007 | 电气信息工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 2 | 0 |
007 | 电气信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 2 | 0 |
007 | 电气信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 25 | 2 |
007 | 电气信息工程学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 17 | 4 |
007 | 电气信息工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 1 | 0 |
007 | 电气信息工程学院 | 085207 | 电气工程 | 40 | 3 |
007 | 电气信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 6 | 0 |
007 | 电气信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 32 | 3 |
008 | 环境与安全工程学院 | 077601 | 环境科学 | 10 | 0 |
008 | 环境与安全工程学院 | 083002 | 环境工程 | 13 | 0 |
008 | 环境与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 5 | 1 |
008 | 环境与安全工程学院 | 085224 | 安全工程 | 6 | 0 |
008 | 环境与安全工程学院 | 085229 | 环境工程 | 20 | 1 |
009 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 38 | 0 |
009 | 食品与生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 33 | 0 |
009 | 食品与生物工程学院 | 095113 | 食品加工与安全 | 5 | 0 |
010 | 生命科学研究院 | 071000 | 生物学 | 30 | 0 |
011 | 管理学院 | 085236 | 工业工程 | 6 | 4 |
011 | 管理学院 | 085239 | 项目管理 | 3 | 0 |
011 | 管理学院 | 085240 | 物流工程 | 3 | 1 |
011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 35 | 6 |
011 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 16 | 1 |
011 | 管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 5 | 0 |
011 | 管理学院 | 120400 | 公共管理 | 8(方向01:3人;方向02:5人) | 2(方向01:1人;方向02:1人) |
011 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100 | 0 |
012 | 财经学院 | 020200 | 应用经济学 | 18(方向01:14人;方向02:2人;方向03:2人) | 2(方向01:1人;方向03:1人) |
012 | 财经学院 | 025200 | 应用统计 | 10 | 1 |
012 | 财经学院 | 025600 | 资产评估 | 10 | 1 |
012 | 财经学院 | 027000 | 统计学 | 12 | 1 |
012 | 财经学院 | 120201 | 会计学 | 18 | 2 |
012 | 财经学院 | 125300 | 会计 | 55 | 5 |
013 | 计算机科学与通信工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 2 | 0 |
013 | 计算机科学与通信工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 12 | 0 |
013 | 计算机科学与通信工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 5 | 1 |
013 | 计算机科学与通信工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 32 | 4 |
013 | 计算机科学与通信工程学院 | 083500 | 软件工程 | 4 | 0 |
013 | 计算机科学与通信工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 8 | 0 |
013 | 计算机科学与通信工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 37 | 6 |
013 | 计算机科学与通信工程学院 | 085212 | 软件工程 | 5 | 0 |
014 | 理学院 | 070100 | 数学 | 31(方向01:3人;方向02:3人;方向03:22人;方向04:3人) | 0 |
014 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 3 | 0 |
014 | 理学院 | 077401 | 物理电子学 | 6 | 1 |
014 | 理学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 2 | 0 |
014 | 理学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 8 | 0 |
015 | 土木工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 20 | 0 |
015 | 土木工程与力学学院 | 081402 | 结构工程 | 8 | 1 |
015 | 土木工程与力学学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 2 | 0 |
015 | 土木工程与力学学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 16 | 3 |
016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 35 | 1 |
016 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 20 | 1 |
016 | 化学化工学院 | 085216 | 化学工程 | 50 | 1 |
017 | 基础医学与医学技术学院 | 077802 | 免疫学 | 4 | 0 |
017 | 基础医学与医学技术学院 | 077803 | 病原生物学 | 2 | 0 |
017 | 基础医学与医学技术学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 2 | 0 |
017 | 基础医学与医学技术学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 2 | 0 |
017 | 基础医学与医学技术学院 | 100200 | 临床医学 | 16 | 8 |
017 | 基础医学与医学技术学院 | 105100 | 临床医学 | 35 | 0 |
018 | 药学院 | 085235 | 制药工程 | 18 | 2 |
018 | 药学院 | 100700 | 药学 | 20(方向01:3人;方向02:10人;方向03:4人;方向04:3人) | 3(方向01:1人;方向02:2人) |
018 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 10 | 0 |
019 | 临床医学院 | 100200 | 临床医学 | 49(方向01:19人;方向02:2人;方向03:2人;方向04:2人;方向05:17人;方向06:2人;方向07:3人;方向08:2人) | 4(方向01:4人) |
019 | 临床医学院 | 105100 | 临床医学 | 67(方向01:30人;方向02:2人;方向03:2人;方向04:4人;方向05:18人;方向06:2人;方向07:4人;方向08:2人;方向09:3人) | 11(方向01:7人;方向02:1人;方向04:2人;方向05:1人) |
020 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 27 | 5 |
021 | 马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 8 | 0 |
021 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 30 | 3 |
023 | 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 14 | 4 |
024 | 科技信息研究所 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 10 | 0 |
025 | 艺术学院 | 085237 | 工业设计工程 | 15 | 5 |
025 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 11(方向01:2人;方向02:4人;方向03:1人;方向04:4人) | 2(方向01:2人) |
025 | 艺术学院 | 1305L1 | 设计艺术学 | 2 | 0 |
相关链接:
2014年考研查分汇总 | 2014年考研复试专题 | 2014年考研调剂中心
历年考研复试分数线 | 2014年考研论坛 | 考研调剂交流 | 考研复试交流
江苏大学相关信息:
江苏大学论坛新帖:更多
- 2018-08-2418考研之江苏大学精华推荐帖汇总【入版必看】
- 2018-05-08从专硕到学硕跨考心理学经验!
- 2018-01-02说说你的2017。。。
- 2017-12-212013江苏大学机械学院保研概况(本人江大机械本科学生)
- 2017-11-11我也来晒晒江大录取通知书-大胆附本人照片一张
- 2017-11-082014年江苏大学考研形势分析与专业报考(绝对专业哦)
- 2016-06-03致2015年考江苏大学的考生
- 2016-06-02【赠人玫瑰,留人余香】江大师兄为您读研指点迷津
- 2016-03-31你好,镇江——记江苏大学mpacc复试的时光
- 2015-11-07【江苏大学】新生必备生活手册
考研帮最新资讯更多