2016年沈阳药科大学复试名单(调剂)
我校2016年硕士第一批调剂工作已完成,现将第一批调剂进入复试名单考生予以公示
2016年硕士调剂复试名单公示(一)
我校2016年硕士第一批调剂工作已完成,现将第一批调剂进入复试名单考生予以公示,如对公示结果有疑议请于3月16日11:30前发送电子邮件至syphuyz@126.com或与研招办联系,联系电话:************。
进入复试名单的外校调剂考生,请3月18日11:30前登录中国研究生招生信息网调剂平台,按参加复试专业提交调剂申请,研招办将对考生报考信息与我校调剂报名系统信息进行核对,进行资格审查,如无误后方可参加我校复试。如未按时提交申请将视为自动放弃复试资格。
进入复试名单的校内调剂考生,将取消其第一志愿复试资格,请按调剂后专业要求准备相关科目复试。
如申请校内调剂未进入调剂复试名单,将不影响其第一志愿复试资格。
进入复试名单公示无误的考生请按研究生处网站招生动态中“2016年硕士复试名单及相关事宜的通知”中公布的复试安排3月25日到研究生处报到参加复试。
附:2016年第一批调剂复试名单公示
一、接收校外调剂专业复试名单
准考证号 |
调剂专业 |
调剂专业名称 |
调剂类别 |
101636000000024 |
070301 |
无机化学 |
3跨专业调剂 |
105616000005409 |
070301 |
无机化学 |
4外校调剂 |
144306123000025 |
070301 |
无机化学 |
4外校调剂 |
101636000000022 |
070304 |
物理化学 |
3跨专业调剂 |
101636000000006 |
070304 |
物理化学 |
3跨专业调剂 |
101636000000014 |
070304 |
物理化学 |
3跨专业调剂 |
101636000000005 |
070304 |
物理化学 |
3跨专业调剂 |
100016008920329 |
070305 |
高分子化学与物理 |
4外校调剂 |
103586210001068 |
070305 |
高分子化学与物理 |
4外校调剂 |
101636000000054 |
071001 |
植物学 |
3跨专业调剂 |
101456000004129 |
071001 |
植物学 |
4外校调剂 |
100016008920142 |
071006 |
神经生物学 |
4外校调剂 |
101456000009483 |
071006 |
神经生物学 |
4外校调剂 |
144306037000063 |
0710Z4 |
生物医药检验学 |
4外校调剂 |
144306123000194 |
0710Z4 |
生物医药检验学 |
4外校调剂 |
100196021052909 |
0710Z4 |
生物医药检验学 |
4外校调剂 |
100566000102404 |
081701 |
化学工程 |
4外校调剂 |
102516210002483 |
081702 |
化学工艺 |
4外校调剂 |
101456000004765 |
081704 |
应用化学 |
4外校调剂 |
101416121463714 |
081704 |
应用化学 |
4外校调剂 |
106106081700229 |
081704 |
应用化学 |
4外校调剂 |
101416135034924 |
081704 |
应用化学 |
4外校调剂 |
100106100003970 |
081704 |
应用化学 |
4外校调剂 |
101416121463717 |
081704 |
应用化学 |
4外校调剂 |
102516210004984 |
081704 |
应用化学 |
4外校调剂 |
100566005709021 |
081704 |
应用化学 |
4外校调剂 |
102516210004960 |
081704 |
应用化学 |
4外校调剂 |
100276219220055 |
0817Z1 |
环境化工 |
4外校调剂 |
105076000410282 |
100602 |
中西医结合临床 |
4外校调剂 |
101456000006144 |
120202 |
企业管理 |
4外校调剂 |
二、校内调剂复试名单
100601 | 中西医结合基础 | 101636000000424 | 100702 | 药剂学 | 310 | 3 | 3跨专业调剂 | |
100703 | 生药学 | 101636000000354 | 100702 | 药剂学 | 353 | 1 | 3跨专业调剂 | |
100703 | 生药学 | 101636000000365 | 100702 | 药剂学 | 350 | 2 | 3跨专业调剂 | |
100703 | 生药学 | 101636000000288 | 100702 | 药剂学 | 344 | 3 | 3跨专业调剂 | |
100703 | 生药学 | 101636000000473 | 100702 | 药剂学 | 344 | 3 | 3跨专业调剂 | |
100703 | 生药学 | 101636000000465 | 100702 | 药剂学 | 343 | 5 | 3跨专业调剂 | |
100703 | 生药学 | 101636000000275 | 100702 | 药剂学 | 341 | 6 | 3跨专业调剂 | |
100703 | 生药学 | 101636000000346 | 100702 | 药剂学 | 341 | 6 | 3跨专业调剂 | |
100703 | 生药学 | 101636000000336 | 100702 | 药剂学 | 338 | 8 | 3跨专业调剂 | |
100703 | 生药学 | 101636000000413 | 100702 | 药剂学 | 336 | 9 | 3跨专业调剂 | |
100703 | 生药学 | 101636000000337 | 100702 | 药剂学 | 335 | 10 | 3跨专业调剂 | |
100703 | 生药学 | 101636000000310 | 100702 | 药剂学 | 333 | 11 | 3跨专业调剂 | |
1007Z1 | 制药工程 | 101636000000445 | 100702 | 药剂学 | 340 | 1 | 3跨专业调剂 | |
1007Z1 | 制药工程 | 101636000000104 | 100701 | 药物化学 | 323 | 2 | 3跨专业调剂 | |
1007Z5 | 药学信息学 | 101636000000733 | 100704 | 药物分析学 | 320 | 1 | 3跨专业调剂 | |
1007Z5 | 药学信息学 | 101636000000458 | 100702 | 药剂学 | 314 | 2 | 3跨专业调剂 | |
100800 | 中药学 | 03中药资源学 | 101636000001403 | 100800 | 中药学(中药炮制学) | 338 | 1 | 1专业内调剂 |
100800 | 中药学 | 03中药资源学 | 101636000001365 | 100800 | 中药学(中药制剂学) | 299 | 2 | 1专业内调剂 |
100800 | 中药学 | 05中药鉴定学 | 101636000001359 | 100800 | 中药学(中药药理学) | 299 | 1 | 1专业内调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 04药理学 | 101636000001606 | 105500 | 药学(药剂学) | 343 | 1 | 1专业内调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 04药理学 | 101636000001596 | 105500 | 药学(药剂学) | 337 | 2 | 1专业内调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 04药理学 | 101636000001625 | 105500 | 药学(药剂学) | 337 | 2 | 1专业内调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 05微生物与生化药学 | 101636000001573 | 105500 | 药学(药剂学) | 351 | 1 | 1专业内调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 05微生物与生化药学 | 101636000001510 | 105500 | 药学(药剂学) | 328 | 2 | 1专业内调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 05微生物与生化药学 | 101636000001608 | 105500 | 药学(药剂学) | 324 | 3 | 1专业内调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 05微生物与生化药学 | 101636000001701 | 105500 | 药学(药物分析学) | 301 | 4 | 1专业内调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 05微生物与生化药学 | 101636000000444 | 100702 | 药剂学 | 339 | 5 | 3跨专业调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 05微生物与生化药学 | 101636000000591 | 100704 | 药物分析学 | 332 | 6 | 3跨专业调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 05微生物与生化药学 | 101636000000241 | 100701 | 药物化学 | 330 | 7 | 3跨专业调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 05微生物与生化药学 | 101636000000786 | 100704 | 药物分析学 | 326 | 8 | 3跨专业调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 07天然药物化学 | 101636000001652 | 105500 | 药学(药剂学) | 344 | 1 | 1专业内调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 07天然药物化学 | 101636000001586 | 105500 | 药学(药剂学) | 342 | 2 | 1专业内调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 07天然药物化学 | 101636000001609 | 105500 | 药学(药剂学) | 341 | 3 | 1专业内调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 07天然药物化学 | 101636000001643 | 105500 | 药学(药剂学) | 341 | 3 | 1专业内调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 07天然药物化学 | 101636000001666 | 105500 | 药学(药物分析学) | 335 | 5 | 1专业内调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 07天然药物化学 | 101636000001541 | 105500 | 药学(药剂学) | 334 | 6 | 1专业内调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 07天然药物化学 | 101636000001528 | 105500 | 药学(药剂学) | 331 | 7 | 1专业内调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 07天然药物化学 | 101636000001456 | 105500 | 药学(临床药学) | 330 | 8 | 1专业内调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 07天然药物化学 | 101636000001658 | 105500 | 药学(药剂学) | 330 | 8 | 1专业内调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 07天然药物化学 | 101636000001641 | 105500 | 药学(药剂学) | 328 | 10 | 1专业内调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 07天然药物化学 | 101636000001729 | 105500 | 药学(药物分析学) | 327 | 11 | 1专业内调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 07天然药物化学 | 101636000001659 | 105500 | 药学(药剂学) | 318 | 12 | 1专业内调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 07天然药物化学 | 101636000001738 | 105500 | 药学(药物分析学) | 317 | 13 | 1专业内调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 07天然药物化学 | 101636000001733 | 105500 | 药学(药物分析学) | 315 | 14 | 1专业内调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 08生药学 | 101636000001508 | 105500 | 药学(药剂学) | 346 | 1 | 1专业内调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 08生药学 | 101636000001579 | 105500 | 药学(药剂学) | 344 | 2 | 1专业内调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 08生药学 | 101636000001539 | 105500 | 药学(药剂学) | 342 | 3 | 1专业内调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 08生药学 | 101636000001517 | 105500 | 药学(药剂学) | 341 | 4 | 1专业内调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 08生药学 | 101636000001636 | 105500 | 药学(药剂学) | 337 | 5 | 1专业内调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 08生药学 | 101636000001655 | 105500 | 药学(药剂学) | 331 | 6 | 1专业内调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 08生药学 | 101636000001471 | 105500 | 药学(临床药学) | 329 | 7 | 1专业内调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 08生药学 | 101636000001654 | 105500 | 药学(药剂学) | 326 | 8 | 1专业内调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 08生药学 | 101636000001635 | 105500 | 药学(药剂学) | 323 | 9 | 1专业内调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 08生药学 | 101636000001593 | 105500 | 药学(药剂学) | 322 | 10 | 1专业内调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 08生药学 | 101636000001459 | 105500 | 药学(临床药学) | 317 | 11 | 1专业内调剂 |
105500 | 药学(专业学位) | 08生药学 | 101636000001692 | 105500 | 药学(药物分析学) | 317 | 11 | 1专业内调剂 |
105600 | 中药学(专业学位) | 01中药化学 | 101636000001346 | 100800 | 中药学(中药化学) | 382 | 1 | 2中药学术优先 |
105600 | 中药学(专业学位) | 01中药化学 | 101636000001344 | 100800 | 中药学(中药化学) | 376 | 2 | 2中药学术优先 |
105600 | 中药学(专业学位) | 01中药化学 | 101636000001343 | 100800 | 中药学(中药化学) | 346 | 3 | 2中药学术优先 |
105600 | 中药学(专业学位) | 01中药化学 | 101636000001342 | 100800 | 中药学(中药化学) | 342 | 4 | 2中药学术优先 |
105600 | 中药学(专业学位) | 01中药化学 | 101636000001543 | 105500 | 药学(药剂学) | 331 | 5 | 3跨专业调剂 |
105600 | 中药学(专业学位) | 01中药化学 | 101636000000679 | 100704 | 药物分析学 | 327 | 6 | 3跨专业调剂 |
105600 | 中药学(专业学位) | 01中药化学 | 101636000001684 | 105500 | 药学(药物分析学) | 309 | 7 | 3跨专业调剂 |
105600 | 中药学(专业学位) | 01中药化学 | 101636000000152 | 100701 | 药物化学 | 305 | 8 | 3跨专业调剂 |
105600 | 中药学(专业学位) | 03中药药理学 | 101636000001357 | 100800 | 中药学(中药药理学) | 308 | 1 | 2中药学术优先 |
105600 | 中药学(专业学位) | 03中药药理学 | 101636000000322 | 100702 | 药剂学 | 340 | 2 | 3跨专业调剂 |
105600 | 中药学(专业学位) | 03中药药理学 | 101636000001598 | 105500 | 药学(药剂学) | 339 | 3 | 3跨专业调剂 |
105600 | 中药学(专业学位) | 04中药制剂学 | 101636000001620 | 105500 | 药学(药剂学) | 349 | 1 | 3跨专业调剂 |
105600 | 中药学(专业学位) | 04中药制剂学 | 101636000001591 | 105500 | 药学(药剂学) | 348 | 2 | 3跨专业调剂 |
105600 | 中药学(专业学位) | 06中药分析学 | 101636000001934 | 105600 | 中药学(中药炮制学) | 361 | 1 | 1专业内调剂 |
105600 | 中药学(专业学位) | 06中药分析学 | 101636000001935 | 105600 | 中药学(中药炮制学) | 318 | 2 | 1专业内调剂 |
105600 | 中药学(专业学位) | 06中药分析学 | 101636000001349 | 100800 | 中药学(中药化学) | 362 | 3 | 2中药学术优先 |
105600 | 中药学(专业学位) | 06中药分析学 | 101636000001396 | 100800 | 中药学(中药分析学) | 313 | 4 | 2中药学术优先 |
105600 | 中药学(专业学位) | 06中药分析学 | 101636000001725 | 105500 | 药学(药物分析学) | 325 | 5 | 3跨专业调剂 |
105600 | 中药学(专业学位) | 06中药分析学 | 101636000000668 | 100704 | 药物分析学 | 321 | 6 | 3跨专业调剂 |
105600 | 中药学(专业学位) | 06中药分析学 | 101636000000603 | 100704 | 药物分析学 | 313 | 7 | 3跨专业调剂 |
105600 | 中药学(专业学位) | 06中药分析学 | 101636000001542 | 105500 | 药学(药剂学) | 312 | 8 | 3跨专业调剂 |
105600 | 中药学(专业学位) | 08中药资源学 | 101636000001922 | 105600 | 中药学(中药制剂学) | 310 | 1 | 1专业内调剂 |
105600 | 中药学(专业学位) | 08中药资源学 | 101636000001368 | 100800 | 中药学(中药制剂学) | 305 | 2 | 2中药学术优先 |
105600 | 中药学(专业学位) | 08中药资源学 | 101636000001730 | 105500 | 药学(药物分析学) | 310 | 3 | 3跨专业调剂 |
105600 | 中药学(专业学位) | 08中药资源学 | 101636000001566 | 105500 | 药学(药剂学) | 309 | 4 | 3跨专业调剂 |
105600 | 中药学(专业学位) | 08中药资源学 | 101636000000395 | 100702 | 药剂学 | 301 | 5 | 3跨专业调剂 |
二战考生90%以上都会选择的集训营 >>>点击进入
- 2021-03-23沈阳药科大学复习资料汇总
- 2021-03-21沈阳药科大学生物化学课件
- 2019-03-11沈药考研资料生理和分析课件可下载
- 2018-04-13沈阳药科大学2018药理学学硕复试笔试回忆
- 2018-04-092018沈阳药科大学药分复试真题回忆
- 2017-09-0216沈药药剂初复试经验
- 2017-09-0118考研之沈阳药科大学精华推荐帖汇总【入版必看】
- 2017-07-072014年考沈阳药科大学药剂学学硕心得