研招网 > 山西研招网 > 山西大学 > 考研录取

山西大学2013年学术学位各专业接收推免生人数


山西大学2013年学术学位各专业接收推免生人数

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 人数
001 哲学社会学学院 010101 马克思主义哲学 1
001 哲学社会学学院 010102 中国哲学 1
001 哲学社会学学院 010103 外国哲学 1
001 哲学社会学学院 030301 社会学 3
002 科学技术哲学研究中心 010108 科学技术哲学 8
002 科学技术哲学研究中心 071200 科学技术史 2
003 经济与工商管理学院 020101 政治经济学 1
003 经济与工商管理学院 020103 经济史 2
003 经济与工商管理学院 020104 西方经济学 2
003 经济与工商管理学院 020105 世界经济 1
003 经济与工商管理学院 020106 人口、资源与环境经济学 1
003 经济与工商管理学院 020205 产业经济学 5
003 经济与工商管理学院 020209 数量经济学 1
003 经济与工商管理学院 120202 企业管理 6
004 法学院 030101 法学理论 2
004 法学院 030103 宪法学与行政法学 3
004 法学院 030104 刑法学 2
004 法学院 030105 民商法学 3
004 法学院 030107 经济法学 2
005 政治与公共管理学院 030201 政治学理论 2
005 政治与公共管理学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 2
005 政治与公共管理学院 030206 国际政治 2
005 政治与公共管理学院 030501 马克思主义基本原理 1
005 政治与公共管理学院 030503 马克思主义中国化研究 2
005 政治与公共管理学院 030505 思想政治教育 2
005 政治与公共管理学院 120401 行政管理 2
007 教育科学学院 040101 教育学原理 2
007 教育科学学院 040102 课程与教学论 1
007 教育科学学院 040103 教育史 1
007 教育科学学院 040202 发展与教育心理学 1
007 教育科学学院 040203 应用心理学 1
008 体育学院 040301 体育人文社会学 2
008 体育学院 040302 运动人体科学 2
008 体育学院 040303 体育教育训练学 2
008 体育学院 040304 民族传统体育学 1
009 文学院 050103 汉语言文字学 2
009 文学院 050105 中国古代文学 4
009 文学院 050106 中国现当代文学 3
009 文学院 050301 新闻学 4
009 文学院 050302 传播学 4
009 文学院 130300 戏剧与影视学 2
010 外国语学院 050201 英语语言文学 2
010 外国语学院 050205 日语语言文学 1
010 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 2
011 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 7
012 美术学院 130400 美术学 2
012 美术学院 130500 设计学 1
013 历史文化学院 060100 考古学 1
013 历史文化学院 060200 中国史 11
013 历史文化学院 060300 世界史 2
013 历史文化学院 120203 旅游管理 3
014 数学科学学院 070101 基础数学 3
014 数学科学学院 070102 计算数学 1
014 数学科学学院 070103 概率论与数理统计 1
014 数学科学学院 070104 应用数学 2
014 数学科学学院 070105 运筹学与控制论 1
014 数学科学学院 071400 统计学 2
014 数学科学学院 081104 模式识别与智能系统 1
015 物理电子工程学院 070202 粒子物理与原子核物理 1
015 物理电子工程学院 070203 原子与分子物理 6
015 物理电子工程学院 070207 光学 22
015 物理电子工程学院 081001 通信与信息系统 3
015 物理电子工程学院 081002 信号与信息处理 1
016 环境与资源学院 083001 环境科学 4
016 环境与资源学院 083002 环境工程 3
017 分子科学研究所 070301 无机化学 5
018 化学化工学院 070302 分析化学 2
018 化学化工学院 070303 有机化学 2
018 化学化工学院 070304 物理化学 2
018 化学化工学院 081704 应用化学 2
018 化学化工学院 100701 药物化学 1
018 化学化工学院 100703 生药学 2
018 化学化工学院 100704 药物分析学 1
019 黄土高原研究所 071300 生态学 6
020 生命科学学院 071002 动物学 1
020 生命科学学院 071009 细胞生物学 2
020 生命科学学院 083201 食品科学 1
020 生命科学学院 083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 1
020 生命科学学院 083203 农产品加工及贮藏工程 1
021 生物技术研究所 071010 生物化学与分子生物学 3
022 计算机与信息技术学院 081103 系统工程 2
022 计算机与信息技术学院 081202 计算机软件与理论 4
022 计算机与信息技术学院 081203 计算机应用技术 3
022 计算机与信息技术学院 083500 软件工程 3
024 管理学院 120100 管理科学与工程 8
024 管理学院 120201 会计学 2
024 管理学院 120502 情报学 1
028 继续教育学院 040107 成人教育学 2
028 继续教育学院 040108 职业技术教育学 2
031 教育科学学院教育部省部共建工作研究中心 040106 高等教育学 2
033 环境与资源学院  黄土高原研究所 070501 自然地理学 3
034 工商管理研究所 120204 技术经济及管理 1
035 中医药现代研究中心 0703J2 本草生物学 2
036 资源与环境工程研究所 0830J1 资源循环科学与工程 6
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭