研招网 > 重庆研招网 > 西南大学 > 考研录取

2020年西南大学园艺园林学院关于硕士研究生拟录取名单的公示(不含推免生)

  经审核,现将我单位2020年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:

  一、拟录取名单公示

考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 综合总成绩 备注
103350000921418 刘安然 340 84.80  73.04  普通生
106350325122619 曾思源 313 88.40  70.34  普通生
106350325722621 凡肖 326 89.80  72.58  普通生
106350325722623 孙小叶 289 81.60  64.94  普通生
106350325322630 蔡裕银 319 85.00  70.16  普通生
106350325522631 周钰梅 306 83.40  67.86  普通生
106350325122639 张燕 303 84.20  67.68  普通生
106350325322636 李姝静 296 86.60  67.42  普通生
106350325522632 周银莲 299 90.60  69.04  普通生
106350325522641 何清 335 82.60  71.68  普通生
106350325922642 熊春艳 314 89.60  70.84  普通生
106350325122674 吕鲜艳 351 80.80  73.38  普通生
106350325122701 何静 366 75.40  73.86  普通生
106350325322660 张晨辉 363 82.00  75.42  普通生
106350325522662 肖明志 382 73.60  75.56  普通生
106350325522663 李旭 371 74.60  74.32  普通生
106350325522686 李运星 374 83.20  77.32  普通生
106350325722651 李建 355 76.80  72.74  普通生
106350325722682 陈珏洁 405 79.20  80.46  普通生
106350325722705 郑瑞 362 77.00  73.78  普通生
106350325922683 李秋桦 382 87.40  79.70  普通生
106350325122736 成品迪 352 83.00  74.18  普通生
106350325322717 杨紫薇 336 89.20  73.80  普通生
106350325322725 高玉 332 84.80  71.92  普通生
106350325322756 潘琳 363 87.60  77.10  普通生
106350325522720 秦秋霖 348 87.00  74.82  普通生
106350325522721 余鹏 319 85.20  70.22  普通生
106350325522734 于园辉 372 87.80  78.42  普通生
106350325522747 杨灿 373 91.00  79.52  普通生
106350325522755 杨灏 362 79.60  74.56  普通生
106350325522765 陶蕊 353 84.00  74.62  普通生
106350325722718 陈思磊 328 78.20  69.38  普通生
106350325722729 郭龙 365 73.00  73.00  普通生
106350325722745 谭清文 309 88.20  69.72  普通生
106350325722759 彭宏贵 341 81.20  72.10  普通生
106350325722762 马富鹏 333 85.80  72.36  普通生
106350325122771 王佳丽 329 82.80  70.90  普通生
106350325122792 陈世豪 338 84.00  72.52  普通生
106350325122796 张寅宵 353 86.60  75.40  普通生
106350325322781 朱福玲 337 86.50  73.13  普通生
106350325322794 杨苗苗 337 83.80  72.32  普通生
106350325322800 冯俊杰 349 87.80  75.20  普通生
106350325322813 李琴 342 90.00  74.88  普通生
106350325522779 万君豪 348 84.20  73.98  普通生
106350325522807 吴嘉炳 364 78.60  74.54  普通生
106350325522811 郎敏 349 84.60  74.24  普通生
106350325722785 史璐瑶 339 83.40  72.48  普通生
106350325722791 赵飒 340 82.50  72.35  普通生
106350325922801 岳振宇 382 86.20  79.34  普通生
106350325322822 蔡乐潼 299 82.49  66.61  普通生
106350325322831 杜文婷 299 79.33  65.66  普通生
106350325522820 吕一萌 339 86.51  73.41  普通生
106350325522843 滑润 323 83.67  70.32  普通生
106350325722827 侯慧芳 342 89.50  74.73  普通生
106350325722836 郭港禺 353 82.33  74.12  普通生
106350325722840 张海源 341 79.34  71.54  普通生
106350325922816 孔迎春 350 80.66  73.20  普通生
102480122021659 徐一梦 337 84.60  72.56  普通生
102480122022732 徐勋 354 80.00  73.56  普通生
103070210004843 杨禹妍 340 85.60  73.28  普通生
103070210008196 孙振宇 339 82.80  72.30  普通生
103070210009742 张格格 343 83.00  72.92  普通生
103070210010917 徐世成 316 89.40  71.06  普通生
103350000926684 佘苏镭 335 87.20  73.06  普通生
106350325122789 杨慧勤 337 80.20  71.24  普通生
106350325222847 蒋顺顺 356 86.80  75.88  普通生
106350325222848 陶博允 266 79.60  61.12  普通生
106350325322808 雷成功 284 87.00  65.86  普通生
106350325422853 杨敏 310 83.20  68.36  普通生
106350325522770 杨家勤 301 79.60  66.02  普通生
106350325622849 苏妮妮 301 80.40  66.26  普通生
106350325622850 陈艺 254 78.20  59.02  普通生
106350325622851 毛小雪 367 85.00  76.88  普通生
106350325622854 杨小辉 341 84.00  72.94  普通生
106350325922833 田辉 278 78.60  62.50  普通生
107120123083747 韩前坤 298 80.80  65.96  普通生
107330124801508 赵德翔 379 79.00  76.76  普通生
111170210009074 闵凯 265 81.20  61.46  普通生
106350325022934 夏明明 374 82.80  77.20  普通生
106350325023018 袁璨 386 83.00  78.94  普通生
106350325023022 林知远 350 84.80  74.44  普通生
106350325023033 冉小颖 368 73.00  73.42  普通生
106350325023090 杨迪 369 81.20  76.02  普通生
106350325023100 袁烺 357 84.40  75.30  普通生
106350325023126 贺宗文 363 84.40  76.14  普通生
106350325222927 王贵娇 358 78.40  73.64  普通生
106350325222957 王莹 364 78.20  74.42  普通生
106350325222967 任静 350 75.40  71.62  普通生
106350325223025 万素娟 349 76.40  71.78  普通生
106350325223084 蒲昱蓓 362 82.20  75.34  普通生
106350325223085 韩晓敏 361 81.40  74.96  普通生
106350325223094 庄春晓 348 85.80  74.46  普通生
106350325223153 赵小燕 357 79.20  73.74  普通生
106350325422862 黄睿敏 348 85.80  74.46  普通生
106350325422892 陈雨 358 83.80  75.26  普通生
106350325422899 陈怡慧 346 84.60  73.82  普通生
106350325422901 祝鑫 384 77.40  76.98  普通生
106350325422910 杨芳芳 345 82.60  73.08  普通生
106350325422946 赵康佳 380 74.20  75.46  普通生
106350325422985 王浩琪 348 81.20  73.08  普通生
106350325423019 王熙盛 344 85.40  73.78  普通生
106350325423020 张志杰 360 80.40  74.52  普通生
106350325423040 樊善卉 357 86.20  75.84  普通生
106350325423041 刘旻悦 355 85.40  75.32  普通生
106350325423104 谭茜 350 76.40  71.92  普通生
106350325423112 杨晓 340 82.40  72.32  普通生
106350325423119 钟涛 359 83.20  75.22  普通生
106350325423128 尹婷婷 344 83.00  73.06  普通生
106350325423140 江飞燕 351 77.40  72.36  普通生
106350325622953 马艺旋 348 82.00  73.32  普通生
106350325622982 陈愉 366 79.20  75.00  普通生
106350325622984 魏青 346 80.80  72.68  普通生
106350325623015 李玉菲 379 83.60  78.14  普通生
106350325623023 邵祎璠 362 86.20  76.54  普通生
106350325623026 万益羽 377 83.60  77.86  普通生
106350325623044 高雅倩 368 83.20  76.48  普通生
106350325623099 邱礼杉 365 80.00  75.10  普通生
106350325822940 卢苗苗 341 78.00  71.14  普通生
106350325823036 谢洪 368 78.80  75.16  普通生
106350325823066 邓晨璨 359 78.80  73.90  普通生
106350325823086 唐红粼 380 79.00  76.90  普通生
106350325823096 丁鹏飞 363 79.80  74.76  普通生

  二、公示期限及受理意见单位

  1、公示期限:2020年6月23日—7月8日。

  2.受理意见单位:园艺园林学院受理电话:************。

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭