研招网 > 四川研招网 > 西南石油大学 > 考研录取

2015年西南石油大学材料科学与工程学院招收硕士研究生公示

  根据“材料科学与工程学院2015年硕士研究生招生复试办法”,经过严格的复试程序,遵循“公平、公开、公正”的原则,现已完成“材料科学与工程”和“材料工程”专业的招生工作,现将录取成绩和拟录取名单进行公示,公示时间为2015年3月30日至4月8日,如有异议,请实名制电话或信函反映,反映问题要实事求是。联系电话************王老师。
  西南石油大学材料科学与工程学院
  2015.3.30
  
    附:
  西南石油大学材料科学与工程学院拟录取硕士研究生名单

序号 姓名 考生编号 录取专业代码 录取专业 初试成绩 复试成绩 录取成绩
1 黄宁岸 102885500008194 080500 材料科学与工程 287 86.2 71.8
2 丁杰 106105080500610 080500 材料科学与工程 319 85.4 74.6
3 马琪 101415123163764 080500 材料科学与工程 343 85.8 77.2
4 秦海森 106145080307524 080500 材料科学与工程 294 83 70.9
5 孙艳容 106105080500096 080500 材料科学与工程 328 86 75.8
6 牟军 106115009080170 080500 材料科学与工程 347 80.4 74.9
7 李丝丝 106105080500691 080500 材料科学与工程 299 90.6 75.2
8 韩金理 104875000102573 080500 材料科学与工程 322 84.6 74.5
9 唐伟 106105080500175 080500 材料科学与工程 374 77.6 76.2
10 邓玉潇 106105080500045 080500 材料科学与工程 309 90.4 76.1
11 刘旸 105615000002617 080500 材料科学与工程 299 91.4 75.6
12 彭正委 101455000008756 080500 材料科学与工程 294 82.8 70.8
13 曹玥晗 106105080500250 080500 材料科学与工程 302 90.6 75.5
14 肖佑涛 106135080500164 080500 材料科学与工程 297 82.4 70.9
15 杨荔 106145080504426 080500 材料科学与工程 308 89 75.3
16 宋阿敏 106105080500221 080500 材料科学与工程 306 89.2 75.2
17 蔡雪珂 114145141122641 080500 材料科学与工程 301 80.8 70.5
18 付朝政 106115009080050 080500 材料科学与工程 307 85 73.2
19 张森峰 106115009080319 080500 材料科学与工程 361 90.4 81.3
20 邱丽娟 100565002508228 080500 材料科学与工程 331 89.8 78
21 谢洋 106105080500160 080500 材料科学与工程 339 87.8 77.8
22 白世顺 106105080500382 080500 材料科学与工程 320 83.4 73.7
23 杨永胜 104975400339976 080500 材料科学与工程 305 86.6 73.8
24 时宇 106105080500162 080500 材料科学与工程 319 84.2 74
25 苏晓慧 106105080500165 080500 材料科学与工程 323 83 73.8
26 周俊萍 104975400338887 080500 材料科学与工程 327 80 72.7
27 王亮 100085210006614 080500 材料科学与工程 305 82.6 71.8
28 向艳 106115009080252 080500 材料科学与工程 321 77 70.6
29 王丰 106115009080218 080500 材料科学与工程 317 78.8 71.1
30 阳叶 106105081700312 080500 材料科学与工程 298 84.2 71.9
31 袁佳伟 106115009080290 080500 材料科学与工程 299 85.6 72.7
32 王志豪 101415114070772 080500 材料科学与工程 321 78.4 71.3
33 李姝靓 114145121101670 080500 材料科学与工程 291 85 71.6
34 唐军 106105081700147 080500 材料科学与工程 314 79 70.9
35 陈维维 104265550001927 080500 材料科学与工程 282 86 71.2
36 刘博 107105161331077 080500 材料科学与工程 316 79.2 71.2
37 张泽 106105080500666 080500 材料科学与工程 317 77.6 70.5
38 李天祥 106155080501469 080500 材料科学与工程 310 85.4 73.7
39 蒋平 106155080501479 080500 材料科学与工程 327 85.8 75.6
40 王丹 106155080501497 080500 材料科学与工程 292 83 70.7
41 彭昊 106155080501496 080500 材料科学与工程 287 84.8 71.1
42 崔成武 106155080501473 080500 材料科学与工程 289 85 71.4
43 龚成龙 106155080501478 080500 材料科学与工程 338 88.2 77.9
44 王飞宇 106155080501486 080500 材料科学与工程 286 77.8 67.5
45 曾强 106155080501477 080500 材料科学与工程 292 78.6 68.5
46 秦小龙 106155080501484 080500 材料科学与工程 311 83.6 72.9
47 许俊 106155080501485 080500 材料科学与工程 297 89.6 74.5
48 薛诗山 106155080501488 080500 材料科学与工程 313 92.2 77.4
49 李欢 106155080501492 080500 材料科学与工程 297 85.6 72.5
50 杨维 106155106159926 080500 材料科学与工程   86.27 推免
51 刘畅 106105080500172 085204 材料工程 280 82.2 69.1
52 吉兴星 106105081700203 085204 材料工程 292 80.8 69.6
53 王景芝 105335411407118 085204 材料工程 282 80 68.2
54 唐佳 105325511602765 085204 材料工程 292 80.2 69.3
55 王志强 106105080500167 085204 材料工程 321 74.6 69.4
56 闫珂华 102515210003582 085204 材料工程 288 82.6 70.1
57 曹艳 104255540003066 085204 材料工程 311 77 69.6
58 黄玲 106105080500264 085204 材料工程 291 81.4 69.8
59 谢冬柏 106105080500434 085204 材料工程 292 78 68.2
60 张海龙 106975151106388 085204 材料工程 291 78.4 68.3
61 罗刚 105615000005542 085204 材料工程 283 66 61.3
62 王成文 104265550001929 085204 材料工程 298 68.6 64.1
63 李鹏辉 106995114092968 085204 材料工程 281 69.4 62.8
64 唐瑜 106115009080207 085204 材料工程 311 74.4 68.3
65 徐计雷 102885500006932 085204 材料工程 290 78 68
66 张富淇 106115009080302 085204 材料工程 291 78 68.1
67 王楠楠 100105100003211 085204 材料工程 293 82 70.3
68 刘伟 106155085201502 085204 材料工程 289 74 65.9
69 刘继元 106155106159925 085204 材料工程   85.61 推免
70 代友勋 106155106159924 085204 材料工程   80.18 推免
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭