西南林业大学2013年硕士研究生复试名单
学院名称 专业代码 专业名称 考生编号
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 排名 | 说 明 |
林学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 106773000000003 | 1 | |
林学院 | 071001 | 植物学 | 106773000000004 | 1 | |
林学院 | 071001 | 植物学 | 106773000000015 | 2 | |
林学院 | 071001 | 植物学 | 106773000000017 | 3 | |
林学院 | 071001 | 植物学 | 106773000000023 | 4 | |
林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 106773000000030 | 1 | |
林学院 | 090702 | 森林培育 | 106773000000032 | 1 | |
林学院 | 090702 | 森林培育 | 106773000000033 | 2 | |
林学院 | 090702 | 森林培育 | 106773000000031 | 3 | |
林学院 | 090703 | 森林保护学 | 106773000000051 | 1 | |
林学院 | 090703 | 森林保护学 | 106773000000038 | 2 | |
林学院 | 090703 | 森林保护学 | 106773000000046 | 3 | |
林学院 | 090703 | 森林保护学 | 106773000000052 | 4 | |
林学院 | 090703 | 森林保护学 | 106773000000035 | 5 | |
林学院 | 090703 | 森林保护学 | 106773000000053 | 6 | |
林学院 | 090703 | 森林保护学 | 106773000000047 | 7 | |
林学院 | 090703 | 森林保护学 | 106773000000042 | 8 | |
林学院 | 090703 | 森林保护学 | 106773000000050 | 9 | |
林学院 | 090703 | 森林保护学 | 106773000000045 | 10 | |
林学院 | 090703 | 森林保护学 | 106773000000044 | 11 | |
林学院 | 090703 | 森林保护学 | 106773000000036 | 12 | |
林学院 | 090703 | 森林保护学 | 106773000000043 | 13 | |
林学院 | 090703 | 森林保护学 | 106773000000039 | 14 | |
林学院 | 090704 | 森林经理学 | 106773000000065 | 1 | |
林学院 | 090704 | 森林经理学 | 106773000000063 | 2 | |
林学院 | 090704 | 森林经理学 | 106773000000062 | 3 | |
林学院 | 090704 | 森林经理学 | 106773000000064 | 4 | |
林学院 | 090704 | 森林经理学 | 106773000000058 | 5 | |
林学院 | 090704 | 森林经理学 | 106773000000067 | 6 | |
林学院 | 090704 | 森林经理学 | 106773000000060 | 7 | |
林学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 106773000000068 | 1 | |
林学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 106773000000072 | 2 | |
林学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 106773000000069 | 3 | |
林学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 106773000000074 | 4 | |
林学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 106773000000075 | 5 | |
林学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 106773000000073 | 6 | |
林学院 | 095104 | 植物保护 | 106773000000077 | 1 | |
林学院 | 095400 | 林业 | 106773000000087 | 1 | |
林学院 | 095400 | 林业 | 106773000000086 | 2 | |
林学院 | 095400 | 林业 | 106773000000078 | 3 | |
林学院 | 095400 | 林业 | 106773000000088 | 4 | |
林学院 | 095400 | 林业 | 106773000000080 | 5 | |
林学院 | 095400 | 林业 | 106773000000082 | 6 | |
环境科学与工程学院 | 071300 | 生态学 | 106773000000096 | 1 | |
环境科学与工程学院 | 071300 | 生态学 | 106773000000090 | 2 | |
环境科学与工程学院 | 071300 | 生态学 | 106773000000097 | 3 | |
环境科学与工程学院 | 071300 | 生态学 | 106773000000095 | 4 | |
环境科学与工程学院 | 071300 | 生态学 | 106773000000089 | 5 | |
环境科学与工程学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 106773000000102 | 1 | |
环境科学与工程学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 106773000000107 | 2 | |
环境科学与工程学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 106773000000099 | 3 | |
环境科学与工程学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 106773000000101 | 4 | |
园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 106773000000121 | 1 | |
园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 106773000000130 | 2 | |
园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 106773000000138 | 3 | |
园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 106773000000117 | 4 | |
园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 106773000000135 | 5 | |
园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 106773000000137 | 6 | |
园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 106773000000134 | 7 | |
园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 106773000000143 | 8 | |
园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 106773000000126 | 9 | |
园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 106773000000142 | 10 | |
园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106773000000155 | 1 | |
园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106773000000162 | 2 | |
园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106773000000181 | 3 | |
园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106773000000156 | 4 | |
园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106773000000158 | 5 | |
园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106773000000186 | 6 | |
园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106773000000169 | 7 | |
园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106773000000157 | 8 | |
园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106773000000202 | 9 | |
园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106773000000161 | 10 | |
园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106773000000149 | 11 | |
园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106773000000180 | 12 | |
园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106773000000165 | 13 | |
园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106773000000193 | 14 | |
园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106773000000196 | 15 | |
园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106773000000183 | 16 | |
园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106773000000151 | 17 | |
园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106773000000147 | 18 | |
园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106773000000152 | 19 | |
园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106773000000189 | 20 | |
园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106773000000166 | 21 | |
园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106773000000188 | 22 | |
园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106773000000164 | 23 | |
园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106773000000160 | 24 | |
园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106773000000182 | 25 | |
园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106773000000203 | 26 | |
园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106773000000163 | 27 | |
园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106773000000168 | 28 | |
园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106773000000201 | 29 | 少数民族政策线 |
园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106773000000192 | 30 | 少数民族政策线 |
园林学院 | 0834J2 | 园林艺术设计 | 106773000000206 | 1 | 少数民族政策线 |
园林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 106773000000211 | 1 | |
园林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 106773000000213 | 2 | |
园林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 106773000000212 | 3 | |
园林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 106773000000220 | 4 | |
园林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 106773000000209 | 5 | |
园林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 106773000000223 | 6 | |
园林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 106773000000224 | 7 | |
园林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 106773000000221 | 8 | |
园林学院 | 095102 | 园艺 | 106773000000225 | 1 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000260 | 1 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000248 | 2 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000255 | 3 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000280 | 4 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000243 | 5 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000253 | 6 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000265 | 7 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000261 | 8 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000256 | 9 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000228 | 10 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000231 | 11 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000251 | 12 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000281 | 13 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000254 | 14 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000293 | 15 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000258 | 16 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000245 | 17 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000273 | 18 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000263 | 19 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000287 | 20 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000232 | 21 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000246 | 22 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000236 | 23 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000242 | 24 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000268 | 25 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000230 | 26 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000292 | 27 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000283 | 28 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000235 | 29 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000279 | 30 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000275 | 31 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000285 | 32 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000244 | 33 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000250 | 34 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000241 | 35 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000286 | 36 | |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106773000000282 | 37 | |
园林学院 | 130500 | 设计学 | 106773000000299 | 1 | |
园林学院 | 130500 | 设计学 | 106773000000298 | 2 | 少数民族政策线 |
园林学院 | 130500 | 设计学 | 106773000000296 | 3 | 少数民族政策线 |
机械与交通学院 | 085237 | 工业设计工程 | 106773000000303 | 1 | |
机械与交通学院 | 095109 | 农业机械化 | 106773000000307 | 1 | |
机械与交通学院 | 095109 | 农业机械化 | 106773000000306 | 2 | |
机械与交通学院 | 095109 | 农业机械化 | 106773000000305 | 3 | |
材料工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 106773000000310 | 1 | |
材料工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 106773000000311 | 2 | |
经济管理学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 106773000000324 | 1 | |
经济管理学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 106773000000325 | 2 | |
经济管理学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 106773000000329 | 3 | |
经济管理学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 106773000000327 | 4 | |
经济管理学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 106773000000318 | 5 | |
经济管理学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 106773000000321 | 6 | |
经济管理学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 106773000000317 | 7 | |
经济管理学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 106773000000313 | 8 | |
经济管理学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 106773000000315 | 9 | |
经济管理学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 106773000000316 | 10 | |
经济管理学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 106773000000320 | 11 | |
生态旅游学院 | 070502 | 人文地理学 | 106773000000347 | 1 | |
生态旅游学院 | 071300 | 生态学 | 106773000000349 | 1 | |
生态旅游学院 | 071300 | 生态学 | 106773000000348 | 2 | |
生态旅游学院 | 071300 | 生态学 | 106773000000351 | 3 | |
生态旅游学院 | 071300 | 生态学 | 106773000000356 | 4 | |
生态旅游学院 | 071300 | 生态学 | 106773000000352 | 5 | |
生态旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 106773000000358 | 1 | |
土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 106773000000361 | 1 | |
艺术学院 | 130500 | 设计学 | 106773000000369 | 1 | |
艺术学院 | 130500 | 设计学 | 106773000000364 | 2 | |
艺术学院 | 130500 | 设计学 | 106773000000366 | 3 | |
艺术学院 | 130500 | 设计学 | 106773000000398 | 4 | |
艺术学院 | 130500 | 设计学 | 106773000000368 | 5 | |
艺术学院 | 130500 | 设计学 | 106773000000376 | 6 | |
艺术学院 | 130500 | 设计学 | 106773000000390 | 7 | |
艺术学院 | 130500 | 设计学 | 106773000000392 | 8 | |
艺术学院 | 130500 | 设计学 | 106773000000380 | 9 | |
艺术学院 | 130500 | 设计学 | 106773000000391 | 10 | |
艺术学院 | 130500 | 设计学 | 106773000000399 | 11 | |
计算机与信息学院 | 0907Z1 | 林业信息工程 | 106773000000404 | 1 | |
计算机与信息学院 | 0907Z1 | 林业信息工程 | 106773000000405 | 2 | |
计算机与信息学院 | 0907Z1 | 林业信息工程 | 106773000000403 | 3 | |
计算机与信息学院 | 095112 | 农业信息化 | 106773000000407 | 1 | |
人文学院 | 0713Z1 | 生态法学 | 106773000000412 | 1 |
说明:享受少数民族政策的考生须根据要求提供相关材料到西南林业大学研究生招生办公室进行审核后方能参加复试、录取。
相关链接:
2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图
西南林业大学相关信息:
2021考研论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
考研帮最新资讯更多